| (بالكيلو جرام) | المرجع | |||||||
| رمز التحمل | فانواتو | القداس | ||||||
| جديد | قديم | ارجع إلى. | SKF | FAG | NSK | NTN | كويو | |
| FC18282870 | 2 | 3.78 | ||||||
| FC18282874 | 672718 | 2 | 4.20 | |||||
| FC182828105 | 672718K | 2 | 6.0 | |||||
| FC202780 | 2 | 3.0 | ||||||
| FC202870 | 672820K | 2 | 3.3 | |||||
| FC202880 | 672720K | 2 | 3.8 | |||||
| FC2028104 | 672820 | 2 | 5.3 | 100RV1401 100RV1401 | ||||
| FC20202970 | 672720 | 2 | 3.8 | 20FC1570 | ||||
| FC203074/YA3 | 1 | 4.7 | 4R2035 | |||||
| FC203030106 | 2 | 6.6 | ||||||
| FC223490 | 672722K | 2 | 7.5 | 22FC1790 | ||||
| FC223492 | 2 | 7.7 | ||||||
| FC2234120/YA3 | 672722 | 1 | 10.0 | 110RV1701 110RV1701 | ||||
| FC23333390/YA3 | 3 | 6.5 | 23FC1690 | |||||
| FC243387/YA3 | 1 | 6.0 | 120RV1601 | 24FC1787 | ||||
| FC243390/YA3 | 1 | 5.6 | 537675 | |||||
| FC243692 | 672824 | 2 | 8.01 | 4R2437 | ||||
| FC243636105/YA3 | 672724 | 1 | 9.4 | 120RV1801 | 4R2438 | 4CR120 | ||
| FC2436120 | 2 | 11.2 | ||||||
| FC244343174/YA3 | 1 | 27.2 | 120RV2101 | |||||
| FC2443102 | 2 | 16.0 | ||||||
| FC2640104104/YA3 | 1 | 12.0 | 130RV2003 | 4R2628 | 26FC20104 | |||
| FC2640110/YA3 | 1 | 12.7 | 26FC20110 | |||||
| FC264040125/YA3 | 672726 | 1 | 14.5 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
| FC283838119 | 2 | 9.7 | 28FC19119119W | |||||
| FC2842100 | 2 | 12.2 | ||||||
| FC284242106 | 672828 | 2 | 13.0 | |||||
| FC284242116/YA3 | 1 | 13.9 | 140RV2101 | 4R2823 | 28FC2111616A | |||
| FC2842125 | 672728 | 2 | 14.9 | |||||
| FC2842155 | 2 | 18.0 | ||||||
| FC2942155/YA3 | 1 | 18.0 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | 4R2906 | 29FC21155 | |
| FC2945156/YA3 | 1 | 23.0 | 313924 A | 538522 | 145RV2201 | 4R2904 | 313924 | |
| FC2946156 | 2 | 24.7 | ||||||
| FC3042120 | 2 | 12.5 | ||||||
| FC3042150/YA3 | 1 | 15.9 | 30FC21150 | |||||
| FC3044120 | 672930K | 2 | 15.5 | |||||
| FC3044150/YA3 | 1 | 19.3 | 150RV2201 | 4R3031 | 30FC22150A | |||
| FC3045120 | 672730K | 2 | 16.2 | |||||
| FC304545136/YA3 | 1 | 19.0 | 150RV2204 | |||||
| FC3045150/YA3 | 1 | 20.9 | 150RV2203 | |||||
| FC3046130/YA3 | 1 | 19.7 | 150RV2301 | 4R3029 | 30FC23130130-1 | |||
| FC3046150 | 2 | 22.8 | ||||||
| FC3046156/YA3 | 672730 | 1 | 24.0 | 313891 A | 506962 | 150RV2302 150RV2302 | 4R3040 | 313891-1 |
| FC3046168168/YA3 | 1 | 25.8 | 4R3042 | |||||
| FC3050150150/YA3 | 1 | 29.6 | 4R3039 | |||||
| FC3244180 | 2 | 20.2 | 4R3224 | 32FC22180 | ||||
| FC3245120 | 2 | 14.9 | ||||||
| FC324616130A/YA3 | 1 | 17.7 | 160RV2301 | 32FC23130 | ||||
| FC3246130/YA3 | 1 | 17.0 | 314190 | 502894A | 4R3226 | 314190 | ||
| FC3246168/YA3 | 1 | 23.5 | 315189 A | 510150 | 4R3232 | |||
| FC3246168168A/YA3 | 672832 | 1 | 23.5 | 160RV2302 160RV2302 | 4R3229 | 32FC23170170A | ||
| FC3246180 | 1 | 24.6 | 160RV2303 | 32FC23180 | ||||
| FC3248120/YA3 | 1 | 18.6 | 160RV2401 | 32FC2412020W | ||||
| FC3248124 | 672732K | 2 | 19.6 | |||||
| FC3248145145/YA3 | 1 | 23.0 | 160RV2403 | |||||
| FC3248168168 | 672732 | 2 | 26.7 | |||||
| FC3248170/YA3 | 1 | 27.8 | 160RV2402 | 4R3225 | 32FC24170 | |||
| FCCDP3248195/YA3 | 9 | 33.0 | 514057 | |||||
| FC3446120/YA3 | 1 | 14.3 | 170RV2301 | 4R3426 | 34FC23120 | |||
| FC3446130 | 1 | 15.6 | 313673 | 508370 | ||||
| FC3446160/YA3 | 1 | 18.9 | 567622 | |||||
| FC3446180 | 2 | 24.5 | ||||||
| FC3448130/YA3 | 1 | 18.7 | BC4B 635122 | |||||
| FC3448156 | 2 | 22.2 | 4R3429 | 34FC24156 | ||||
| FC3448160/YA3 | 1 | 23.0 | 170RV2402 | 4R3423 | ||||
| FC3450150150 | 2 | 25.0 | ||||||
| FC3450168/YA3 | 1 | 28.0 | 170RV2501 | 34FC25168 | ||||
| FC3450170/YA3 | 672734 | 1 | 28.6 | 170RV2502 170RV2502 | 34FC25170 | |||
| FC345111180/YA3 | 1 | 30.5 | 170RV2503 | 4R3425 | ||||
| FC3452120 | 672734K | 2 | 23 | |||||
| FC3452150/YA3 | 1 | 28.8 | 170RV2602 | 34FC26150 | ||||
| FC345212170 | 2 | 32.7 | ||||||
| FC3452192 | 672734K1 | 2 | 36.9 | |||||
| FC345222225 | 2 | 43.6 | 313587 B | 505470 | 4R3431 | |||
| FCCDP3452225/YA6 | 10 | 45.0 | 535331 | |||||
| FC3650120 | 2 | 18.0 | ||||||
| FC3650130 | 2 | 19.5 | ||||||
| FC3650156A | 1 | 23.4 | ||||||
| FC3650156/YA3 | 1 | 23.4 | 180RV2501 | 4R3625 | 36FC25156156A | |||
| FC3650168/YA3 | 1 | 25.6 | 4R3639 | |||||
| FC3652120 | 672836 | 2 | 21.0 | |||||
| FC3652124 | 2 | 21.7 | ||||||
| FC3652156 | 2 | 27.3 | ||||||
| FC3652160 | 2 | 28.4 | ||||||
| FC3652168/YA3 | 672736 | 1 | 29.5 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | 4R3628 | 313812W |
| FC3653180A | 1 | 33.7 | 180RV2603 | 36FC27180 | ||||
| FC3653180/YA3 | 1 | 33.8 | 180RV2602 180RV2602 | 4R3618 | ||||
| FC3656180/YA3 | 1 | 41.0 | 524372 | |||||
| FC365616180A | 2 | 41.4 | ||||||
| FC365656200/YA3 | 1 | 45.7 | 36FC28200 | |||||
| FC3852168A | 672838 | 2 | 24.9 | |||||
| FC3852168/YA3 | 1 | 27.0 | 313651 | 507735 | 190RV2601 | 4R3820 | 38FC26168168-1 | |
| FC3853124 | 2 | 21.0 | ||||||
| FC3854166 | 2 | 30.4 | ||||||
| FC3854168 | 672738K | 2 | 30.8 | |||||
| FC3854170/YA3 | 1 | 31.7 | 190RV2702 | 4R3818 | 38FC2717070A | |||
| FC3854200/YA3 | 672738 | 1 | 37.5 | 314199 B | 508657 | 190RV2701 | 4R3821 | 314199 |
| FC3856200/YA3 | 1 | 42.0 | 314049 A | 510199 | 190RV2801 | 4R3823 | ||
| FC405050200 | 2 | 23.2 | 200RV2521 | |||||
| FC4053180/YA3 | 1 | 26.9 | 40FC27180 | |||||
| FC4054120 | 2 | 19.6 | ||||||
| FC4054170/YA3 | 1 | 28.5 | 314553 | 522742 | 4R4039 | 314553 | ||
| FC4056152 | 2 | 29.5 | 4R4054 | 40FC28152BW | ||||
| FC4056170/YA3 | 1 | 33.5 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40FC28170 | ||
| FC405616170A | 1 | 33.2 | 549864 | 200RV2804 | ||||
| FC4056188 | 672740K | 2 | 36.0 | 40FC28188 | ||||
| FC4056190/YA3 | 1 | 37.1 | 200RV2803 | 4R4026 | 40FC28190190A | |||
| FC405656200/YA3 | 1 | 39.0 | 313893 | 508726 | 200RV2802 | 4R4037 | 313893-1 | |
| FC405656200A/YA3 | 1 | 39.4 | 200RV2801 | 4R4027 | 40FC28200 | |||
| FC4058130 | 2 | 38.5 | ||||||
| FC4058192/YA3 | 672740 | 1 | 42.8 | 313811 | 512580 | 200RV2901 | 4R4041 | 313811 |
| FC4058202 | 2 | 43.4 | ||||||
| FC4062130 | 2 | 36.3 | ||||||
| FC4062200/YA3 | 1 | 55.8 | 524373 | |||||
| FCD4062230/YA3 | 5 | 64.0 | 3136393639/VJ202 | 503901 | 200RV3102 | |||
| FCCDP4062265/YA3 | 9 | 73.0 | 514958 | 40FC31265W | ||||
| FC4064216/YA3 | 1 | 69.9 | 200RV3231 | 4R4028 | ||||
| FC4258192 | 2 | 38.2 | ||||||
| FC4258192A/YA3 | 1 | 41.0 | 313646 | 507628 | 210RV2901 | 4R4206 | 42FC29192 | |
| FC4260170 | 2 | 38.8 | ||||||
| FC4260210 | 672742 | 2 | 47.9 | 42FC30210 | ||||
| FC4458192/YA3 | 1 | 33.8 | 4R4413 | |||||
| FC4460160160/YA3 | 1 | 32.8 | 4R4419 | |||||
| FC4460190 | 2 | 39.3 | ||||||
| FC4460192 | 672944 | 2 | 39.7 | |||||
| FCD446060200 | 2 | 41.0 | ||||||
| FC4462190 | 2 | 45.0 | ||||||
| FC4462192/YA3 | 672744 | 1 | 46.0 | 313839 | 507333 | 4R4426 | 313837A | |
| FC4462192A/YA3 | 1 | 46.0 | 220RV3101 | 4R4410 | 313837-1 | |||
| FCD4462204/YA3 | 1 | 49.8 | 4R4425 | |||||
| FCD4462215/YA3 | 1 | 51.5 | 4R4420 | |||||
| FCD4462225/YA3 | 1 | 54.5 | 313894 B | 514461 | 4R4449 | 4CR220W | ||
| FCCD4462225A/YA3 | 1 | 54.9 | 506869 | 220RV3102 | 4R4416 | 44FC31225 | ||
| FCD4462265 | 2 | 63.5 | ||||||
| FC4464160/YA3 | 1 | 46.5 | 4R4428 | |||||
| FC4464192 | 672744K | 2 | 51.5 | |||||
| FCD4464210/YA3 | 1 | 57.0 | 509216 | 220RV3203 2203 | 4R4444 | 44FC32210 | ||
| FCCD4464210A/YA3 | 1 | 56.0 | 220RV3201 | 4R4429 | 44FC32210-1 | |||
| FCD4466230/YA3 | 5 | 68.5 | 31488989/VJ202 | 541452 | ||||
| FC4468180/YA3 | 1 | 59.0 | 44FC34180A | |||||
| FC446868192 | 672844 | 2 | 64.2 | |||||
| FCD4468210 | 4 | 70.5 | ||||||
| FCDP4468290 | 9 | 96.5 | 525147 | |||||
| FCD4469210 | 4 | 73.8 | ||||||
| FC466616170 | 2 | 47.4 | ||||||
| FC4666206206A/YA3 | 1 | 58.6 | 4R4614 | |||||
| FC4666206/YA3 | 672746 | 1 | 58.0 | 313824 | 508727 | 230RV3301 | 4R4610 | 313824 |
| FC4668260/YA3 | 1 | 81.0 | 230RV3401 | 4R4611 | 46FC34260 | |||
| FCDP4673250 | 9 | 100 | 313581 A | 529113 | 230RV3601 | 313581AW | ||
| FC4866180/YA4 | 1 | 49.5 | 635194 | 504547 | ||||
| FC4866220 | 672748 | 1 | 56.4 | 4R4819 | 48FC33220 | |||
| FC486666220A | 2 | 58.0 | 313921 | 508368 | 240RV3301 | 4R4811 | 312943/1YD | |
| FC486868192 | 672748K | 2 | 55.4 | |||||
| FC486868220/YA3 | 1 | 71.0 | 513703 | 240RV3403RV3403 | 48FC34220 | |||
| FC4870220 | 2 | 71.0 | ||||||
| FC4872218/YA3 | 1 | 76.8 | 48FC36218 | |||||
| FC4872220 | 1 | 78.8 | 240RV3601 | |||||
| FC487222020A | 2 | 79.6 | ||||||
| FCCDP4872290/YA3 | 9 | 100.0 | 514959 | 48FC35290W | ||||
| FC5068170 | 2 | 45.0 | ||||||
| FC5068220 | 2 | 52.8 | ||||||
| FCD5068230 | 4 | 65.0 | ||||||
| FC5070220A | 4 | 58.0 | ||||||
| FC5070220/YA3 | 672750 | 1 | 65.0 | 250RV3501 | 4R5008 | 50FC35220 | ||
| FCD507070230 | 4 | 68.7 | ||||||
| FC5072220 | 672750K | 4 | 73.0 | |||||
| FC5272192 | 2 | 60.0 | 52FC36192W | |||||
| FC527222200/YA3 | 1 | 62.0 | 52FC36200 | |||||
| FCD5272204/YA3 | 5 | 64.5 | 314997/VJ202 | |||||
| FC527222230/YA3 | 1 | 73.5 | BC4B320956 | 533880 | ||||
| FCD527222260/YA3 | 5 | 80.0 | 4R5231 | 52FC36260 | ||||
| FC5274192 | 2 | 66.0 | ||||||
| FC5274200 | 672752K | 2 | 68.9 | |||||
| FC5274220/YA3 | 672752 | 1 | 76.5 | 313823 | 507336 | 260RV3701 | 4R5208 | 313823 |
| FC527424230 | 2 | 79.3 | ||||||
| FC5276220 | 2 | 85.0 | ||||||
| FC527626280/YA3 | 1 | 108.0 | 260RV3801 | 4R5213 | 52FC38280 | |||
| FCD527626280A | 672852 | 4 | 108.0 | |||||
| FCDP5280290 | 9 | 135.0 | 313427 | 518214 | 260RV4001 | 4R5218 | ||
| FC5280300/YA3 | 1 | 145.0 | 526803 | |||||
| FCCDP5280335/YA3 | 6 | 149.0 | 521065 | 52FC40335W | ||||
| FC5374234/YA3 | 1 | 80.0 | 313922 | 517423 | 53FC37234 | |||
| FC5476230/YA3 | 672754 | 1 | 81.8 | 270RV3801 | 54FC38230 | |||
| FCD5476275 | 4 | 97.8 | ||||||
| FC5476280/YA3 | 6 | 101.0 | 4R5407 | |||||
| FC5478220 | 4 | 86.7 | ||||||
| FC5478220A | 4 | 85.8 | 54FC39220 | |||||
| FCD5478240 | 4 | 94.0 | ||||||
| FC5480220 | 4 | 95.5 | ||||||
| FC5670208/YA3 | 1 | 46.4 | 4R5614 | |||||
| FC567575200 | 2 | 63.5 | ||||||
| FC567616170/YA3 | 3 | 55.0 | 56FC38170W | |||||
| FC5676192A | 2 | 64.8 | ||||||
| FC5676192 | 2 | 64.8 | ||||||
| FCCDP5676290/YA3 | 9 | 75.2 | BC4-0001 | |||||
| FC5678220/YA3 | 672756 | 1 | 81.54 | 313822 | 507339 | 280RV3901 | 4R5611 | 313822 |
| FC5678240/YA3 | 1 | 89.4 | 280RV3902 | |||||
| FCCDP567878275/YA3 | 9 | 105 | 314719 C | 527104 | 280RV3903RV3903 | |||
| FC567878275/YA3 | 1 | 105 | 513729A | 4R5612 | 56FC38275 | |||
| FCD5680285/YA3 | 5 | 121 | 31407070/VJ202 | 513342 | 280RV4021 | |||
| FCD5682300/YA3 | 5 | 134 | 314897/VJ202 | 510350 | ||||
| FCCDP5682300/YA6 | 10 | 137 | 56FC41300 | |||||
| FCD568424280 | 4 | 137 | ||||||
| FC5684290/YA3 | 1 | 140 | 517797 | |||||
| FCCDP5684300/YA3 | 9 | 151 | 313487 | 507356 | ||||
| FC5684280A/YA3 | 1 | 137 | 4R5605 | |||||
| FCD587878190/YA3 | 5 | 67.0 | 635195 | |||||
| FC587878234/YA3 | 1 | 82.2 | 290RV3901 | 58FC39234 | ||||
| FC5880180180/YA3 | 1 | 67.5 | 58FC40180W | |||||
| FC5882240/YA3 | 672758 | 1 | 101 | 290RV4101 | 4R5806 | 58FC41240 | ||
| FC588434300/YA3 | 1 | 141 | 290RV4201 | 4R5805 | 58FC42300 | |||
| FC588838310/YA3 | 1 | 171 | 517796 | |||||
| FCD608080300/YA3 | 5 | 115 | 300RV4021 | 4R6014 | 60FC40300 | |||
| FCD608414180 | 4 | 92.4 | ||||||
| FC6084218/YA3 | 672760K | 3 | 94.0 | 60FC42218 | ||||
| FC6084240/YA3 | 672760 | 3 | 111 | 300RV4201 | 4R6027 | 60FC42240 | ||
| FC6084240A/YA3 | 1 | 114 | 4R6012 | |||||
| FC6084240A/YA3 | 1 | 105 | 4R6023 | |||||
| FCCDP6084300/YA3 | 9 | 131 | 314484 D | 524289B | 300RV4221 | 4R6020 | 4CR300 | |
| FC6084300/YA3 | 1 | 130 | 4R6015 | |||||
| FC6086240/YA3 | 1 | 115 | 60FC43240 | |||||
| FC6092270/YA3 | 1 | 162 | 4R6019 | |||||
| FCCDP6092350/YA3 | 10 | 251 | 517795 | |||||
| FC628434300/YA3 | 1 | 121 | 310RV4201 | 62FC42300 | ||||
| FC628626240/YA3 | 1 | 109 | 310RV4301 | 4R6202 | 62FC43240 | |||
| FCCDP628828240/YA3 | 9 | 115 | 574469 | |||||
| FCCDP648838340/YA6 | 10 | 170 | 532220 | |||||
| FC6490240/YA3 | 1 | 121 | 320RV4501 | 4R6411 | 4CR320 | |||
| FC6490240A/YA3 | 1 | 116 | 320RV4502 | 64FC45240 | ||||
| FCD6492300 | 4 | 164 | ||||||
| FCD6492240/YA3 | 5 | 140 | BCC4B322216/VJ202 | |||||
| FC6492340/YA3 | 3 | 178 | 4R5412 | 64FC46340A | ||||
| FCCDP649434350/YA3 | 9 | 225 | 532592 | |||||
| FCCDP649434350A/YA3 | 9 | 212 | 4R6406 | |||||
| FCCDP6496350/YA6 | 10 | 232 | 314274 B | 513654A | 320RV4811 | |||
| FCCDP64P64104475/YA6 | 10 | 435 | 522140 | |||||
| FC6686230/YA3 | 1 | 89.6 | 330RV4301 | |||||
| FC668888200 | 2 | 85.0 | 330RV4401 | 4R6603 | 66FC44200W | |||
| FCCDP6692340/YA3 | 9 | 175 | 313445 C | 543447 | 4R6605 | |||
| FCCDP6692340A/YA6 | 10 | 175 | 4CR330 | |||||
| FC6890250/YA3 | 1 | 111 | 340RV4501 | |||||
| FC6890250A | 2 | 111 | 340RV4502 | 68FC45250BW | ||||
| FCD689222260 | 4 | 125 | ||||||
| FC6896280 | 2 | 160 | ||||||
| FCD689636350/YA3 | 6 | 211 | 68FC48350-2 | |||||
| FCCDP6896350/YA3 | 9 | 205 | 314485 A | 527634 | 4R6819 | 68FC48350D | ||
| FC689898300/YA3 | 1 | 187 | 4R6804 | |||||
| FC689898300A/YA3 | 1 | 187 | 68FC49300 | |||||
| FCCDP68B68100370/YA6 | 10 | 261 | BC4B322261/HB1 | 517749 | ||||
| FCCDP68P68120380/YA6 | 10 | 350 | 313404 A | 545171 | ||||
| FCD699636350 | 4 | 192 | 345RV4821 | |||||
| FCD7070100380 | 4 | 240 | 314563/VJ202 | 532381.N12BA | ||||
| FCCDP70100410/YA6 | 10 | 285 | BC4B322777/322777/HB1 | 532001 | ||||
| FCCDP70100100460/YA3 | 9 | 70FC50460 | ||||||
| FCD7010104300 | 4 | 220 | BCC2B319878/VJ202 | |||||
| FCCD7010104300/HCYA2 | 8 | 220 | BC4B326909/HA3 | |||||
| FC729626290/YA3 | 1 | 145 | 72FC48290 | |||||
| FC729626290A/YA3 | 1 | 149 | 360RV4801 | |||||
| FCD72100250 | 4 | 146 | BCC2B320075A/VJ202 | |||||
| FC72102370/YA3 | 1 | 241 | 360RV5101 | 4R7212 | 72FC51370 | |||
| FCCDP72102380/YA3 | 9 | 246 | 72FC51380 | |||||
| FC72102400 | 2 | 260 | 4R7203 | |||||
| FCCDP72104380/YA6 | 10 | 270 | 562913 | 72FC52380 | ||||
| FCCDP72108300/YA6 | 10 | 247 | 72FC54300 | |||||
| FC7496230/YA3 | 1 | 106 | 4R7405 | |||||
| FC7496250 | 2 | 115 | 74FC48250W | |||||
| FC7496250/YA3 | 1 | 120 | 370RV4801 | 4R7408 | ||||
| FCCDP74P74104380/YA3 | 9 | 263 | 314486 A | 543975 | 370RV5211 | 74FC52380 | ||
| FCCDP74P74104380/YA6 | 10 | 252 | 524678A | |||||
| FCD7410104400 | 1 | 260 | 4R7404 | |||||
| FCCD74104400/YA3 | 6 | 268 | 74FC52400W | |||||
| FC74108400/YA3 | 1 | 320 | 370RV5401 | 74FC54400A | ||||
| FC7616100290/YA3 | 1 | 153 | 380RV5001 | |||||
| FC7610104280/YA3 | 1 | 174 | 380RV5202 | 4R7605 | 76FC52280 | |||
| FCD761010424280 | 4 | 185 | NNU4976B/DRW33 | |||||
| FC76104290/YA3 | 1 | 181 | 576360 | 380RV5201 | 76FC52290 | |||
| FCCDP76104300/YA3 | 9 | 210 | 4R7607 | |||||
| FCCDP76108300/YA6 | 10 | 220 | 313030 A | 545768 | ||||
| FCCDP76108340/YA6 | 10 | 256 | 76FC54340W | |||||
| FCCDP76108340/YA3 | 9 | 264 | 380RV5431 | |||||
| FCCDP76108360/YA3 | 9 | 266 | 76FC54360 | |||||
| FCCDP76108400/YA3 | 9 | 295 | BC4B313511 B | 544794 | 380RV5411 | 4R7604 | 76FC54400BW | |
| FCCDP7610848400B/YA6 | 10 | 305 | BC4B326366/HB1 | 4R7618 | 76FC54400DW | |||
| FC76108400 | 2 | 288 | 380RV5401 | 4R7613 | 76FC54400CW | |||
| FCCDP76112300/YA6 | 10 | 260 | BC4B322189 | |||||
| FC761111232325B | 1 | 265 | BC4B322264/HB1 | |||||
| FCCDP76130360/YA6 | 10 | 308 | 76FC56360 | |||||
| FC78102290/YA3 | 1 | 156 | 390RV5101 | |||||
| FCCDP7878108320/YA6 | 10 | 230 | BC4B322498 | 578278 | ||||
| FCCDP78110110310/YA6 | 10 | 240 | 313190 A | |||||
| FCD78110400 | 4 | 304 | 390RV5521 | 78FC5554400AW | ||||
| FC8010104250 | 2 | 140 | 400RV5202 | 80FC52250W | ||||
| FCCDP80108380/YA6 | 10 | 273 | 533426 | |||||
| FCCDP8011010300/YA6 | 10 | 214 | 80FC55300 | |||||
| FC80110300/YA3 | 1 | 216 | 400RV5501 | |||||
| FCCDP8011112360/YA6 | 10 | 277 | 80FC56360 | |||||
| FCCDP80112400/YA6 | 10 | 322 | 400RV5612 | 4R8007 | 80FC56400W | |||
| FCCDP8011112410/YA6 | 10 | 330 | 313015 DC | 513769A | 400RV5613 | 4R8010 | 80FC56410 | |
| FC80108420/YA3 | 1 | 399 | 4R8011 | |||||
| FCCD80108440/YA3 | 6 | 415 | 315802/VJ202 | |||||
| FCCDP82112400/YA6 | 10 | 321 | 316689 | 561005 | ||||
| FCCDP8211444450/YA6 | 10 | 346 | 82FC57450W | |||||
| FCCDP8212120440/YA6 | 10 | 440 | 313877 B | 517436 | 410RV6011 | |||
| FCCD8411112260/YA3 | 5 | 210 | BC2B2B320074/Vaj202 | |||||
| FC8411112280/YA3 | 1 | 196 | 420RV5601 | 4R8403 | 84FC56280 | |||
| FCD84112400 | 4 | 278 | 420RV5602 | 84FC56400 | ||||
| FC8411116230/YA3 | 1 | 181 | 4R8408 | |||||
| FCCD84116320/YA3 | 6 | 250 | 31355555 B/VJ202 | 533053 | ||||
| FCCDP84120440/YA3 | 9 | 433 | 313513 | 545467 | 420RV6011 | 4R8407 | ||
| FCD8412434300 | 4 | 416 | ||||||
| FCCD84124400/YA6 | 7 | 430 | 314391/VJ202 | |||||
| FC8412444400 | 1 | 410 | 4R8401 | |||||
| FCCDP8611434340/YA3 | 10 | 260 | 526415 | |||||
| FCCD86118420/YA3 | 5 | 355 | 430RV5921 | 4R8605 | ||||
| FC8811118270/YA3 | 3 | 207 | 88FC59270W | |||||
| FCCDP88124450/YA6 | 10 | 450 | 314554 B | 517454A | 440RV6213 | 4R8801 | 88FC6242450AW | |
| FCCD88124450/YA3 | 5 | 450 | 440RV6221 | |||||
| FCCDP88P128420/YA3 | 9 | 470 | 88FC64420 | |||||
| FCCDP88P130355/YA6 | 10 | 420 | 316899 A | |||||
| FCCDP90108435/YA6 | 10 | 345 | 542648 | |||||
| FCCD90126450/YA3 | 5 | 440 | 450RV6321 | 90FC63450A | ||||
| FCCDP9212232322/YA6 | 10 | 290 | 526420 | |||||
| FCCDP92124320/YA3 | 9 | 296 | 526026 | |||||
| FC9212124400/YA3 | 1 | 352 | 460RV6201 | |||||
| FCCDP92124400/YA6 | 10 | 368 | 460RV6211 | 4R9223 | 92FC62400BW | |||
| FCCDP92124460/YA6 | 10 | 427 | 460RV6212 | |||||
| FCCDP9213030355/YA6 | 10 | 386 | 313031 A | |||||
| FCCDP92130424/YA6 | 10 | 458 | 315196 A | 513584 A | ||||
| FCCDP92130470/YA6 | 10 | 523 | 314560 | 518846 | 460RV6511 | 4R9216 | 92FC65470W | |
| FCCDP92132475/YA6 | 10 | 585 | 517693 | |||||
| FCCD92134500/YA3 | 5 | 601 | 460RV6721 | |||||
| FCCDP92140540/YA3 | 9 | 786 | 529368 | |||||
| FC96120236/YA3 | 1 | 155 | 4R9610 | |||||
| FCCDP96130340/YA3 | 9 | 320 | 525884 | |||||
| FCCDP96130420/YA6 | 10 | 440 | 525912 | |||||
| FCCDP96130450/YA6 | 11 | 440 | 316690 B | 547659 | ||||
| FCCDP96130460/YA3 | 9 | 443 | 96FC65460 | |||||
| FCCDP96136420/YA6 | 10 | 515 | 319320 | 533522 | ||||
| FCCDP96138460/YA6 | 10 | 545 | 96FC68460 | |||||
| FCCDP96136500/YA6 | 10 | 605 | 316624 | |||||
| FCCDP96136500A/YA6 | 10 | 585 | 313516 D | 514445 B | 4R9604 | |||
| FCCDP9613656500A1/YA6 | 10 | 620 | 480RV6801 | 96FC68500 | ||||
| FCCDP96140500/YA6 | 10 | 538 | 480RV7031 | |||||
| FCCDP96136500/YA6 | 10 | 675 | 546125 | |||||
| FCCDP96140530/YA3 | 9 | 720 | 523399 | |||||
| FCCD100130260/YA3 | 5 | 225 | 319254/319254/VJ202 | |||||
| FCCDP10013444450/YA6 | 11 | 464 | 316083 A | 500RV6712 E | ||||
| FCCDP10013444450A/YA6 | 10 | 458 | 533023 | |||||
| 485 | BC4B 322039/HA1 | |||||||
| FCCDP100136450/YA6 | 10 | 500 | BC4B316515 | 546335 | ||||
| FCCDP100138470/YA6 | 10 | 590 | 4R10016 | |||||
| FCCDP100138510/YA6 | 10 | 580 | 500RV6913 | |||||
| FCCDP10013858510A/YA6 | 10 | 580 | 500RV6921 | 4R10006 | ||||
| FCCDP100140140500/YA6 | 10 | 615 | 517692 | |||||
| FCCDP100140515/YA6 | 10 | 622 | 500RV7021 | 4R10011 | ||||
| FCCDP10014242480/YA3 | 9 | 632 | 316968 A | 530488 | 500RV7111 500RV7111 | |||
| FCDP10010014444400 | 9 | 530 | BC4B322066 | |||||
| FCCDP100144530/YA6 | 10 | 782 | 500RV7211 | |||||
| FCCDP100144530A/YA6 | 10 | 780 | 314441 B | 513378 A | 4R10015 | |||
| FCCP10212134320/YA6 | 1 | 298 | 510RV6701 | 10FC67320 | ||||
| FCCDP102136500/YA6 | 10 | 522 | BC4B319411 | 567725A | ||||
| FCCDP102140540/YA6 | 10 | 690 | 4R10202 | |||||
| FCCDP102146520/YA6 | 10 | 745 | 541646 | |||||
| FCCD102146520A/YA3 | 6 | 750 | BC4-8009/HB1 | |||||
| FCCDP10215252550/YA6 | 10 | 950 | BC4-8007/HB1 | 517690 | ||||
| FCCDP10104136450/YA6 | 10 | 435 | 10FC68450W | |||||
| FCCDP104140540/YA6 | 10 | 658 | 4R10403 | |||||
| FCCDP10414144550/YA6 | 10 | 715 | 4R10406 | |||||
| FCCDP10104147535/YA6 | 10 | 750 | 520RV7331 | 4R10402 | 104FC74535 | |||
| FCCDP104150530/YA6 | 10 | 785 | 541647 | |||||
| FCCDP106140540/YA6 | 10 | 626 | 4R10603 | |||||
| FCCDP106152520/YA6 | 10 | 798 | 314886 A | 531597 | ||||
| FCCDP106152520A/YA6 | 10 | 800 | 4R10601 | |||||
| FCCD106156500/YA3 | 6 | 805 | 31504040/VJ202 | |||||
| FCCDP10615656570/YA6 | 10 | 960 | 530RV7813 | 4R10606 | 106FC78570 | |||
| FCCDP10615656570A/YA6 | 10 | 960 | 314517 A | 517689 A | 530RV7811 | 4R10602 | ||
| FCDP10617464670 | 10 | 1680 | 543481 | |||||
| FCCDP10916162580/YA6 | 10 | 1090 | 109FC81580 | |||||
| FCCDP11010148510/YA6 | 10 | 648 | 316691 B | 532843 | 110FC74510 | |||
