| (milimetroj) | (kiloneŭtonoj) | (rondiroj po minuto) | |||||||||||||||
| Lima dimensioj | Bazaj ŝarĝtaksoj | Rapidecaj taksoj | Distancoj inter ŝarĝaj centroj | Numeroj de lagroj | |||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1.2min | r3.4min | Kr | Koro | Graso | Oleo | Nova | Malnova | |||||
| 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 117 | 205 | 2000 | 3000 | 24.2 | 32920 | 2007920 | ||||
| 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 176 | 294 | 2000 | 3000 | 32.5 | 32020X | 2007120 | |||||
| 150 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 224 | 390 | 2000 | 3000 | 29 | 33020 | 3007120 | |||||
| 165 | 52 | 52 | 40 | 2.5 | 2 | 325 | 523 | 2000 | 3000 | 40.1 | 33120 | 3007720 | |||||
| 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 255 | 330 | 1900 | 2800 | 36.1 | 30220 | Sep mil ducent dudek E | |||||
| 180 | 49 | 46 | 39 | 3 | 2.5 | 325 | 450 | 1800 | 2600 | 41.5 | 32220 | Sep mil kvincent dudek E | |||||
| 180 | 63 | 63 | 48 | 3 | 2.5 | 429 | 655 | 1700 | 2400 | 43 | 33220 | 3007220 | |||||
| 215 | 51.5 | 47 | 39 | 4 | 3 | 365 | 435 | 1700 | 2400 | 41.7 | 30320 | Sep mil tricent dudek E | |||||
| 215 | 56.5 | 51 | 35 | 4 | 3 | 374 | 465 | 1600 | 2200 | 65 | 31320 | du mil sepcent tridek du mil E | |||||
| 215 | 77.5 | 73 | 60 | 4 | 3 | 565 | 755 | 1600 | 2200 | 53.2 | 32320 | Sep mil sescent dudek E | |||||
| 105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 119 | 212 | 1700 | 2400 | 25.3 | 32921 | 2007921 | ||||
| 160 | 35 | 35 | 26 | 2.5 | 2 | 204 | 340 | 1900 | 2800 | 34.3 | Tri mil ducent unu mil dek unu | 2007121 | |||||
| 160 | 43 | 43 | 34 | 2.5 | 2 | 246 | 430 | 1900 | 2800 | 31 | 33021 | 3007121 | |||||
| 175 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 360 | 607 | 1700 | 2400 | 43.2 | 33121 | 3007721 | |||||
| 190 | 39 | 36 | 30 | 3 | 2.5 | 280 | 365 | 1800 | 2600 | 38.1 | 30221 | Sep mil ducent dudek unu E | |||||
| 190 | 53 | 50 | 43 | 3 | 2.5 | 360 | 510 | 1800 | 2600 | 44.8 | 32221 | Sep mil kvincent dudek unu E | |||||
| 190 | 68 | 68 | 52 | 3 | 2.5 | 497 | 790 | 1800 | 2600 | 48.8 | 33221 | 3007221 | |||||
| 225 | 53.5 | 49 | 41 | 4 | 3 | 395 | 470 | 1600 | 2200 | 43.5 | 30321 | Sep mil tricent dudek unu E | |||||
| 225 | 58 | 53 | 36 | 4 | 3 | 397 | 489 | 1600 | 2200 | 70.3 | 31321 | du mil sepcent tridek du unu E | |||||
| 225 | 81.5 | 77 | 63 | 4 | 3 | 585 | 780 | 1500 | 2000 | 55 | 32321 | Sep mil sescent dudek unu E | |||||
| 106 | 160 | 35 | 35 | 26 | 6.4 | 2 | 201 | 335 | 1900 | 2800 | 34 | 320/106 | |||||
| 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 123 | 224 | 2000 | 3000 | 26.5 | 32922 | 2007922 | ||||
| 170 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 236 | 390 | 1800 | 2600 | 35.9 | Tri mil ducent du mil ducent dudek du | 2007122 | |||||
| 170 | 47 | 47 | 37 | 2.5 | 2 | 281 | 500 | 1800 | 2600 | 34 | 33022 | 3007122 | |||||
| 180 | 56 | 56 | 43 | 2.5 | 2 | 369 | 630 | 1800 | 2600 | 44 | 33122 | 3007722 | |||||
| 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 315 | 420 | 1700 | 2400 | 40.1 | 30222 | Sep mil ducent dudek du E | |||||
| 200 | 56 | 53 | 46 | 3 | 2.5 | 400 | 565 | 1700 | 2400 | 47.2 | 32222 | Sep mil kvincent dudek du E | |||||
| 240 | 54.5 | 50 | 42 | 4 | 3 | 485 | 595 | 1600 | 2200 | 45.1 | 30322 | Sep mil tricent dudek du E | |||||
| 110 | 240 | 63 | 57 | 38 | 4 | 3 | 457 | 585 | 1400 | 1900 | 72 | 31322 | du mil sepcent tridek du mil ducent E | ||||
| 240 | 84.5 | 80 | 65 | 4 | 3 | 675 | 910 | 1400 | 1900 | 58.5 | 32322 | Sep mil sescent dudek du E | |||||
| 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 1.5 | 1.5 | 157 | 283 | 1700 | 2400 | 29.2 | 32924 | 2007924 | ||||
| 180 | 38 | 38 | 29 | 2.5 | 2 | 242 | 405 | 1700 | 2400 | 39.7 | Tri dudek mil du cent kvardek kvar X | 2007124 | |||||
| 180 | 48 | 48 | 38 | 2.5 | 2 | 292 | 540 | 1800 | 2600 | 36 | 33024 | 3007124 | |||||
| 200 | 62 | 62 | 48 | 2.5 | 2 | 462 | 785 | 1700 | 2400 | 47.8 | 33124 | 3007724 | |||||
| 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 335 | 450 | 1600 | 2200 | 44.4 | 30224 | Sep mil ducent dudek kvar E | |||||
| 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 440 | 635 | 1600 | 2200 | 52 | 32224 | Sep mil kvincent dudek kvar E | |||||
| 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 535 | 655 | 1500 | 2000 | 50 | 30324 | Sep mil tricent dudek kvar E | |||||
| 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 530 | 735 | 1200 | 1700 | 82 | 31324 | du mil sepcent tridek du kvar E | |||||
| 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | 770 | 1060 | 1300 | 1800 | 62.4 | 32324 | Sep mil sescent dudek kvar E | |||||
| 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 198 | 365 | 1700 | 2400 | 31 | 32926 | 2007926 | ||||
| 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 320 | 535 | 1600 | 2200 | 43.9 | Tri dudek mil ducent sesdek ses X | 2007126 | |||||
| 200 | 55 | 55 | 43 | 2.5 | 2 | 390 | 705 | 1500 | 2000 | 42.5 | 33026 | 3007126 | |||||
| 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 330 | 435 | 1500 | 2000 | 42.8 | 30226 | Sep mil ducent dudek ses E | |||||
| 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 495 | 740 | 1500 | 2000 | 53.5 | 32226 | Sep mil kvincent dudek ses E | |||||
| 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 545 | 675 | 1300 | 1800 | 53.9 | 30326 | Sep mil trecent dudek ses E | |||||
| 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 600 | 830 | 1100 | 1600 | 87 | 31326 | du mil sepcent tridek du ses miloj E | |||||
| 280 | 98.75 | 93 | 78 | 5 | 4 | 830 | 1150 | 1100 | 1600 | 69.2 | 32326 | 7626 | |||||
| 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 205 | 390 | 1600 | 2200 | 33 | 32928 | 2007928 | ||||
| 195 | 29 | 27 | 21 | 3 | 3 | 194 | 325 | 1600 | 2200 | 40 | 32928X3 | ||||||
| 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 325 | 555 | 1600 | 2200 | 46.6 | Tri dudek mil ducent okdek ok | 2007128 | |||||
| 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 406 | 758 | 1500 | 2000 | 45.6 | 33028 | 3007128 | |||||
| 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 390 | 515 | 1400 | 1900 | 48.9 | 30228 | Sep mil ducent dudek ok E | |||||
| 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 610 | 915 | 1400 | 1900 | 60.5 | 32228 | Sep mil kvincent dudek ok E | |||||
| 300 | 67.75 | 62 | 53 | 5 | 4 | 600 | 740 | 1200 | 1700 | 57.4 | 30328 | Sep mil tricent dudek ok E | |||||
| 300 | 77 | 70 | 47 | 5 | 4 | 670 | 950 | 1000 | 1500 | 94 | 31328 | du mil sepcent tridek du kaj ok E | |||||
| 300 | 107.75 | 102 | 85 | 5 | 4 | 985 | 1440 | 950 | 1400 | 76.4 | 32328 | Sep mil sescent dudek ok E | |||||
| 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 2.5 | 2 | 270 | 500 | 1500 | 2000 | 36 | 32930 | 2007930 | ||||
| 225 | 48 | 48 | 36 | 3 | 2.5 | 375 | 650 | 1500 | 2000 | 49.8 | Tri dudek tri mil tridek X | 2007130 | |||||
| 225 | 59 | 59 | 46 | 3 | 2.5 | 457 | 865 | 1500 | 2000 | 48 | 33030 | 3007130 | |||||
| 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 435 | 570 | 1300 | 1800 | 50.2 | 30230 | Sep mil ducent tridek E | |||||
| 270 | 77 | 73 | 60 | 4 | 3 | 595 | 900 | 1200 | 1700 | 64 | 32230 | Sep mil kvincent tridek E | |||||
| 320 | 72 | 65 | 55 | 5 | 4 | 690 | 860 | 1100 | 1600 | 61.4 | 30330 | Sep mil tricent tridek E | |||||
| 320 | 82 | 75 | 50 | 5 | 4 | 765 | 1080 | 950 | 1400 | 100 | 31330 | du mil sepcent tridek tri E | |||||
| 320 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1120 | 1700 | 950 | 1400 | 81.5 | 32330 | Sep mil sescent tridek E | |||||
| 160 | 220 | 38 | 36 | 31 | 2.5 | 2 | 250 | 455 | 1100 | 1600 | 39.3 | 32932 | 2007932 | ||||
| 240 | 51 | 51 | 38 | 3 | 2.5 | 425 | 750 | 1300 | 1800 | 53 | Tri dek du mil tri ducent dudek du X | 2007132 | |||||
| 290 | 52 | 48 | 40 | 4 | 3 | 470 | 610 | 1100 | 1600 | 55 | 30232 | Sep mil ducent tridek du E | |||||
| 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 725 | 1120 | 1100 | 1600 | 70.1 | 32232 | Sep mil kvincent tridek du E | |||||
| 340 | 75 | 68 | 58 | 5 | 4 | 765 | 960 | 1000 | 1500 | 64.6 | 30332 | Sep mil tricent tridek du E | |||||
| 340 | 87 | 79 | 54 | 5 | 4 | 850 | 1220 | 1000 | 1500 | 107 | 31332 | du mil sepcent tridek tri E | |||||
| 340 | 121 | 114 | 95 | 5 | 4 | 1210 | 1770 | 950 | 1400 | 87.1 | 32332 | Sep mil sescent tridek du E | |||||
| 170 | 230 | 38 | 36 | 31 | 2.5 | 2 | 258 | 485 | 1200 | 1700 | 41.6 | 32934 | 2007934 | ||||
| 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 505 | 890 | 1200 | 1700 | 56.6 | Tri-dek-du-mil-trio-kvar-dek-kvar-X | 2007134 | |||||
| 310 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 525 | 690 | 1000 | 1500 | 59.8 | 30234 | Sep mil ducent tridek kvar E | |||||
| 310 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 835 | 1320 | 1000 | 1500 | 73.9 | 32234 | Sep mil kvincent tridek kvar E | |||||
| 360 | 80 | 72 | 62 | 5 | 4 | 845 | 1080 | 950 | 1400 | 70.1 | 30334 | Sep mil tricent tridek kvar E | |||||
| 360 | 92 | 84 | 56 | 5 | 4 | 965 | 1400 | 950 | 1400 | 113 | 31334 | du mil sepcent tridek kvar E | |||||
| 360 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | 1370 | 2050 | 900 | 1300 | 91.3 | 32334 | Sep mil sescent tridek kvar E | |||||
| 180 | 250 | 45 | 42 | 36 | 2.5 | 2 | 310 | 570 | 1200 | 1700 | 48.5 | 32936 | 2007936 | ||||
| 280 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 640 | 1130 | 1100 | 1600 | 60.4 | Tri-du-nul-tri-ses-kvin-X | 2007136 | |||||
| 320 | 57 | 52 | 43 | 5 | 4 | 520 | 695 | 1000 | 1500 | 62.1 | 30236 | Sep mil ducent tridek ses E | |||||
| 320 | 91 | 86 | 71 | 5 | 4 | 875 | 1380 | 950 | 1400 | 75.2 | 32236 | Sep mil kvincent tridek ses E | |||||
| 380 | 83 | 75 | 64 | 5 | 4 | 935 | 1230 | 950 | 1400 | 72.4 | 30336 | Sep mil tricent tridek ses E | |||||
| 380 | 97 | 88 | 60 | 5 | 4 | 1040 | 1530 | 950 | 1400 | 119 | 31336 | du mil sepcent tridek ses mil E | |||||
| 180 | 380 | 134 | 126 | 106 | 5 | 4 | 1520 | 2290 | 950 | 1400 | 96.6 | 32336 | Sep mil sescent tridek ses E | ||||
| 190 | 260 | 45 | 42 | 36 | 2.5 | 2 | 335 | 645 | 950 | 1400 | 49.9 | 32938 | 2007938 | ||||
| 290 | 64 | 64 | 48 | 3 | 2.5 | 650 | 1170 | 1000 | 1500 | 63.3 | Tri-dek-du-mil-tridek-ok-X | 2007138 | |||||
| 340 | 60 | 55 | 46 | 5 | 4 | 580 | 790 | 950 | 1400 | 62.7 | 30238 | Sep mil ducent tridek ok E | |||||
| 400 | 101 | 92 | 65 | 5 | 4 | 1120 | 1630 | 900 | 1300 | 115 | 31338 | du mil sepcent tridek ok mil E | |||||
| 400 | 140 | 132 | 109 | 6 | 5 | 1660 | 2580 | 850 | 1200 | 102.7 | 32338 | Sep mil sescent tridek ok E | |||||
| 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 475 | 950 | 1000 | 1500 | 54 | 32940 | 2007940 | ||||
| 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 645 | 890 | 900 | 1300 | 65.5 | 30240 | Sep mil ducent kvardek E | |||||
| 360 | 104 | 98 | 82 | 5 | 4 | 1090 | 1750 | 900 | 1300 | 85 | 32240 | Sep mil kvincent kvardek E | |||||
| 420 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 1030 | 1390 | 850 | 1200 | 81.4 | 30340 | Sep mil tricent kvardek E | |||||
| 420 | 107 | 97 | 70 | 5 | 4 | 1320 | 1900 | 850 | 1200 | 130 | 31340 | du mil sepcent tridek kvar mil E | |||||
| 420 | 146 | 138 | 115 | 6 | 5 | 1820 | 2870 | 800 | 1100 | 106.7 | 32340 | Sep mil sescent kvardek E | |||||
| 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 475 | 1000 | 900 | 1300 | 59 | 32944 | 2007944 | ||||
| 340 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 885 | 1610 | 900 | 1300 | 73.6 | Tri-dek-du-mil-kvardek-kvar X | 2007144 | |||||
| 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 810 | 1150 | 850 | 1200 | 74.6 | 30244 | Sep mil ducent kvardek kvar E | |||||
| 400 | 114 | 108 | 90 | 5 | 4 | 1340 | 2210 | 800 | 1100 | 93 | 32244 | Sep mil kvincent kvardek kvar E | |||||
| 460 | 97 | 88 | 73 | 6 | 5 | 1430 | 1990 | 750 | 1000 | 85.3 | 30344 | Sep mil tri cent kvardek kvar E | |||||
| 460 | 154 | 145 | 122 | 6 | 5 | 2020 | 3200 | 700 | 950 | 114.9 | 32344 | Sep mil sescent kvardek kvar E | |||||
| 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 3 | 2.5 | 490 | 1080 | 900 | 1300 | 65 | 32948 | 2007948 | ||||
| 360 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 920 | 1730 | 850 | 1200 | 79.1 | tri dek du mil kvarcent okdek ok X | 2007148 | |||||
| 440 | 79 | 72 | 60 | 5 | 4 | 990 | 1400 | 800 | 1100 | 85.1 | 30248 | Sep mil ducent kvardek ok E | |||||
| 440 | 127 | 120 | 100 | 5 | 4 | 1630 | 2730 | 750 | 1000 | 102.5 | 32248 | Sep mil kvincent kvardek ok E | |||||
| 500 | 105 | 95 | 80 | 6 | 5 | 1660 | 2340 | 750 | 1000 | 92.8 | 30348 | Sep mil tri cent kvardek ok E | |||||
| 500 | 165 | 155 | 132 | 6 | 5 | 2520 | 4100 | 700 | 950 | 123.2 | 32348 | Sep mil sescent kvardek ok E | |||||
| 260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 710 | 1500 | 900 | 1300 | 70 | 32952 | 2007952 | ||||
| 400 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1160 | 2160 | 800 | 1100 | 86.3 | Tri-dek-du-mil-kvincent-kvindek-du-X | 2007152 | |||||
| 480 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 1190 | 1700 | 700 | 950 | 94.5 | 30252 | Sep mil ducent kvindek du E | |||||
| 260 | 480 | 137 | 130 | 106 | 6 | 5 | 1900 | 3300 | 670 | 900 | 116 | 32252 | Sep mil kvincent kvardek du E | ||||
| 540 | 113 | 102 | 85 | 6 | 6 | 2120 | 3050 | 630 | 850 | 97 | 30352 | Sep mil trecent kvindek du E | |||||
| 280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 3 | 2.5 | 710 | 1560 | 800 | 1100 | 75 | 32956 | 2007956 | ||||
| 420 | 87 | 87 | 65 | 5 | 4 | 1180 | 2240 | 750 | 1000 | 91.6 | Tri-dek-du-mil-kvincent-kvindek-ses X | 2007156 | |||||
| 500 | 89 | 80 | 67 | 6 | 5 | 1240 | 1900 | 700 | 950 | 98.5 | 30256 | Sep mil ducent kvindek ses E | |||||
| 300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 930 | 2040 | 700 | 950 | 80 | 32960 | 2007960 | ||||
| 460 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1440 | 2700 | 670 | 900 | 98.4 | Tri-dek-du-mil ses-cent-sesdek ĵus-mil | 2007160 | |||||
| 540 | 96 | 85 | 71 | 6 | 5 | 1440 | 2100 | 650 | 920 | 105.1 | 30260 | Sep mil ducent sesdek E | |||||
| 540 | 149 | 140 | 115 | 6 | 5 | 2220 | 3700 | 600 | 800 | 131.6 | 32260 | Sep mil kvincent sesdek E | |||||
| 320 | 440 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1000 | 2320 | 670 | 900 | 86 | 32964 | 2007964 | ||||
| 480 | 100 | 100 | 74 | 5 | 4 | 1510 | 2910 | 630 | 850 | 104.5 | Tri dudek mil sescent kvardek kvar X | 2007164 | |||||
| 580 | 104 | 92 | 75 | 6 | 5 | 1640 | 2420 | 600 | 800 | 113.7 | 30264 | Sep mil ducent sesdek kvar E | |||||
| 580 | 159 | 150 | 125 | 5 | 5 | 2620 | 4650 | 550 | 750 | 142 | 32264 | Sep mil kvincent sesdek kvar E | |||||
| 340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1040 | 2450 | 530 | 850 | 91 | 32968 | 2007968 | ||||
| 520 | 112 | 106 | 90 | 5 | 5 | 1650 | 3150 | 500 | 720 | 103.5 | 32068 | ||||||
| 360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 4 | 3 | 1020 | 2400 | 600 | 800 | 97 | 32972 | 2007972 | ||||
| 540 | 112 | 106 | 90 | 5 | 5 | 1740 | 3300 | 500 | 720 | 106 | Tri dudek sep mil ducent sepdek du X | 2007172 | |||||
| 680 | 165 | 150 | 125 | 7.5 | 7.5 | 3690 | 6300 | 480 | 630 | 172 | 30272 | Sep mil ducent sepdek du E | |||||
| 380 | 520 | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1210 | 2550 | 530 | 850 | 95.2 | 32976 | 2007976 | ||||
| 560 | 112 | 106 | 90 | 5 | 5 | 1920 | 3800 | 500 | 720 | 109.5 | Tri-dek-du-mil-sep-dek-ses | 2007176 | |||||
| 400 | 540 | 87 | 82 | 71 | 5 | 4 | 1250 | 2700 | 500 | 720 | 100.8 | 32980 | |||||
| 600 | 125 | 118 | 100 | 6 | 5 | 1960 | 4050 | 480 | 630 | 115.3 | 32080 | ||||||
| 420 | 560 | 87 | 82 | 72 | 5 | 4 | 1300 | 2810 | 480 | 630 | 106.1 | 32984 | |||||
| 620 | 125 | 118 | 100 | 6 | 5 | 2000 | 4200 | 450 | 600 | 120 | 32084 | ||||||
| 440 | 600 | 100 | 95 | 82 | 4 | 4 | 1600 | 3450 | 450 | 600 | 106 | 32988 | |||||
| 650 | 130 | 122 | 104 | 6 | 6 | 2230 | 4600 | 400 | 550 | 126.3 | 32088 | ||||||
| 650 | 130 | 122 | 104 | 6 | 6 | 2230 | 4600 | 400 | 550 | 126.3 | 32088 | ||||||
Unuranga konusrola lagro
Konusaj rulilaj lagroj estas disigeblaj lagroj, kun kaj la interna kaj la ekstera ringo havantaj konusajn kurbojn. Tiuj lagroj estas klasifikitaj kiel unuradaj, du-radaj kaj kvar-radaj konusaj rulilaj lagroj laŭ la nombro de radoj da ruliloj. Unuradaj konusaj rulilaj lagroj povas elteni radiajn ŝarĝojn kaj aksajn ŝarĝojn en unu direkto. Kiam la lagro estas sub radia ŝarĝo, generiĝas aksa komponanta forto, do necesas alia lagro kapabla elteni la kontraŭan aksan forton por ekvilibrigi ĝin.
Konusaj rulaj lagroj estas radiaj puŝaj rulaj lagroj kun konusaj ruloj kiel rulaĵoj. Ili ekzistas en du tipoj: kun malgranda konusangulo kaj kun granda konusangulo. Lagroj kun malgranda konusangulo ĉefe portas kombinitajn radiajn kaj aksajn ŝarĝojn, kun la radiaj ŝarĝoj dominantaj. Ili ofte estas uzataj parojn, instalitaj en kontraŭaj direktoj, kaj la interna kaj ekstera ringoj povas esti instalitaj aparte. Radiaj kaj aksaj ludadaj ludspacoj povas esti agorditaj dum instalado kaj uzado. Lagrangoj kun granda konusangulo ĉefe portas kombinitajn aksajn kaj radiajn ŝarĝojn, kun aksaj ŝarĝoj dominantaj. Ili ĝenerale ne estas uzataj sole por porti purajn aksajn ŝarĝojn, sed kiam parigitaj (kun la samnomaj finoj turnitaj unu al la alia), ili povas esti uzataj por porti purajn radiajn ŝarĝojn.
La aksa ŝarĝokapacito de unu-vica konusa rulilbŝelo dependas de ĝia kontaktangulo, specife de la kurilvoja angulo de la ekstera ringo. Pli granda angulo rezultigas pli grandan aksan ŝarĝokapaciton. Unu-vicaj konusaj rulilbŝeloj estas la plej ofte uzata tipo. Malgrandaj du-vicaj konusaj rulilbŝeloj estas uzataj en la antaŭradaj nodoj de aŭtomobiloj. Kvar-vicaj konusaj rulilbŝeloj estas uzataj en pezaj maŝinoj, kiel grandaj malvarmaj kaj varmaj rulpremiloj.
Konusaj rulilaj lagroj ĉefe portas kombinitajn radiajn kaj aksajn ŝarĝojn, kun la radiaj lagroj kiel la domina karakterizaĵo. La ŝarĝokapacito de la lagro dependas de la kurblinia angulo de la ekstera ringo; pli granda angulo rezultigas pli grandan ŝarĝokapaciton. Ĉi tiuj estas disigeblaj lagroj, klasifikitaj kiel unurangaj, durangaj kaj kvar-rangaj konusaj rulilaj lagroj laŭ la nombro da rangoj de rulelementoj. La ludaĵo de unurangaj konusaj rulilaj lagroj devas esti agordita de la uzanto dum instalado; la ludaĵo de duarangaj kaj kvararangaj konusaj rulilaj lagroj estas difinita de la uzanto en la fabriko kaj ne postulas agordon.
Konusaj rulaj lagroj havas konusajn kurbojn sur la internaj kaj eksteraj ringoj, kun konusaj ruloj aranĝitaj inter ili. La projekciaj linioj de ĉiuj konusaj surfacoj konverĝas al la sama punkto sur la lagra akso. Tiu ĉi konstruo igas konusajn rulajn lagrojn aparte taŭgaj por porti kombinitajn (radiajn kaj aksajn) ŝarĝojn. La aksoŝarĝa kapablo de lagro estas grandparte determinita de la kontakta angulo α; ju pli granda estas la angulo α, des pli alta estas la aksoŝarĝa kapablo. La angulo estas reprezentata per kalkula faktoro e; ju pli granda estas la valoro de e, des pli granda estas la kontakta angulo, kaj des pli granda estas la taŭgeco de la lagro por aksaj ŝarĝoj.
Konusaj rulaj lagroj estas tipe disigeblaj, kio signifas, ke la kunigo de la konusforma interna ringo, konsistanta el la interna ringo kun ruloj kaj kaveo, povas esti instalita aparte de la konusforma ekstera ringo.
Konusaj rullagroj estas vaste uzataj en la aŭtomobilindustrio, la rulprema industrio, la minindustrio, la metalurgia industrio kaj la plastmaŝinindustrio.






