| (milimetroj) | (kiloneŭtonoj) | (rondiroj po minuto) | ||||||||||||||||
| Lima dimensioj | Bazaj ŝarĝtaksoj | Rapidecaj taksoj | Ŝafta kodo | |||||||||||||||
| d | D | H | r1.2 | unua tago | Tago unu | B | C | S | Kalcio | Koa | Graso | Oleo | Nova | Malnova | ||||
| 100 | 170 | 42 | 1.5 | 152 | 128 | 26.2 | 20.8 | 58 | 410 | 1280 | 1500 | 2000 | 29320 | 9039320 | ||||
| 210 | 67 | 3 | 190 | 146 | 45 | 32 | 62 | 590 | 860 | 1000 | 1400 | 9069420 | ||||||
| 210 | 67 | 3 | 185 | 144 | 43 | 33 | 62 | 840 | 2400 | 1100 | 1600 | 29420 | 9039420 | |||||
| 110 | 190 | 48 | 2 | 175 | 135 | 30 | 24 | 64 | 347 | 970 | 1100 | 1600 | 9069322 | |||||
| 190 | 48 | 2 | 175 | 143 | 16 | 23 | 64 | 530 | 1710 | 1300 | 1800 | 29322 | 9039322 | |||||
| 230 | 73 | 2 | 195 | 150 | 43 | 35 | 69 | 545 | 1497 | 950 | 1400 | 9069422 | ||||||
| 230 | 73 | 3 | 208 | 155.5 | 26 | 34.4 | 69 | 1010 | 2930 | 950 | 1400 | 29422 | 9039422 | |||||
| 120 | 210 | 54 | 2.5 | 188 | 161 | 34 | 30 | 57 | 380 | 680 | 1000 | 1600 | 9069324 | |||||
| 210 | 54 | 2.1 | 187.5 | 156.5 | 34 | 27 | 70 | 645 | 2100 | 1100 | 1600 | 29324 | 9039324 | |||||
| 250 | 78 | 4 | 222 | 181 | 48 | 38 | 74 | 720 | 1100 | 750 | 1100 | 9069424 | ||||||
| 250 | 78 | 4 | 222 | 172 | 50.5 | 37 | 74 | 1160 | 3400 | 900 | 1300 | 29424 | 9039424 | |||||
| 130 | 225 | 58 | 2.5 | 200 | 170 | 37 | 29 | 76 | 440 | 750 | 950 | 1500 | 9069326 | |||||
| 225 | 58 | 2.1 | 200 | 166 | 36.5 | 28 | 76 | 740 | 2450 | 1000 | 1500 | 29326 | 9039326 | |||||
| 270 | 85 | 4 | 240 | 190 | 55 | 44 | 79 | 760 | 1100 | 700 | 1100 | 9069426 | ||||||
| 270 | 85 | 4 | 246 | 183 | 31 | 39.7 | 81 | 1330 | 3900 | 850 | 1200 | 29426 | 9039426 | |||||
| 140 | 240 | 60 | 2.1 | 216.5 | 179 | 38.5 | 30 | 82 | 840 | 2810 | 950 | 1400 | 29328 | 9039328 | ||||
| 280 | 85 | 4 | 247 | 203 | 55 | 47 | 64 | 825 | 1120 | 670 | 950 | 9069428 | ||||||
| 280 | 85 | 4 | 244.5 | 195.5 | 54 | 42 | 86 | 1370 | 4200 | 850 | 1200 | 29428 | 9039428 | |||||
| 150 | 215 | 39 | 1.5 | 177 | 351 | 1560 | 1800 | 29230 | 9039230 | |||||||||
| 250 | 60 | 2.1 | 220 | 185 | 36 | 31 | 87 | 525 | 1670 | 1200 | 9069330 | |||||||
| 250 | 60 | 2.1 | 240 | 194 | 20 | 29 | 87 | 870 | 2900 | 950 | 1400 | 29330 | 9039330 | |||||
| 300 | 90 | 4 | 270 | 220 | 60 | 48 | 69 | 995 | 1760 | 630 | 900 | 9069430 | ||||||
| 300 | 90 | 4 | 266 | 206 | 58 | 44 | 92 | 1580 | 4900 | 800 | 1100 | 29430 | 9039430 | |||||
| 160 | 225 | 39 | 1.5 | 188 | 362 | 1650 | 1700 | 29232 | 9039232 | |||||||||
| 270 | 67 | 3 | 240 | 200 | 45 | 32 | 92 | 610 | 2240 | 1100 | 9069332 | |||||||
| 270 | 67 | 3 | 243 | 203 | 42 | 33 | 92 | 1010 | 3400 | 850 | 1200 | 29332 | 9039332 | |||||
| 160 | 320 | 95 | 5 | 275 | 234 | 61 | 53 | 74 | 1000 | 1720 | 560 | 800 | 9069432 | |||||
| 320 | 95 | 5 | 285 | 218.5 | 34 | 46.9 | 99 | 1740 | 5400 | 750 | 1000 | 29432 | 9039432 | |||||
| 170 | 240 | 42 | 1.5 | 201 | 408 | 1900 | 1600 | 29234 | 9039234 | |||||||||
| 280 | 67 | 3 | 260.3 | 216 | 43.5 | 31.7 | 96 | 1050 | 3500 | 850 | 1200 | 29334 | 9039334 | |||||
| 340 | 103 | 5 | 310 | 243 | 71 | 48 | 104 | 1210 | 2200 | 530 | 750 | 9069434 | ||||||
| 340 | 103 | 5 | 302 | 235 | 65.5 | 50 | 104 | 1680 | 5800 | 700 | 950 | 29434 | 9039434 | |||||
| 180 | 250 | 42 | 1.5 | 239 | 209 | 15 | 21.3 | 97 | 420 | 2010 | 900 | 1600 | 29236 | 9039236 | ||||
| 300 | 73 | 3 | 270 | 225 | 46 | 36 | 103 | 790 | 2731 | 630 | 900 | 9069336 | ||||||
| 300 | 73 | 3 | 275 | 229 | 25 | 34.4 | 103 | 1230 | 4200 | 800 | 1100 | 29336 | 9039336 | |||||
| 360 | 109 | 5 | 308 | 265 | 67 | 58 | 82 | 1210 | 2200 | 550 | 750 | 9069436 | ||||||
| 360 | 109 | 5 | 326 | 249.5 | 39 | 51.2 | 110 | 1870 | 6500 | 670 | 900 | 29436 | 9039436 | |||||
| 190 | 270 | 48 | 2 | 250 | 224 | 30 | 24 | 110 | 420 | 1746 | 1000 | 9069238 | ||||||
| 270 | 48 | 2 | 255 | 226 | 25.5 | 103 | 518 | 2200 | 1400 | 29238 | 9039238 | |||||||
| 320 | 78 | 4 | 288.5 | 244 | 49 | 38 | 110 | 1370 | 4700 | 750 | 1000 | 29338 | 9039338 | |||||
| 380 | 115 | 5 | 345 | 263 | 41 | 53.7 | 117 | 2100 | 7450 | 630 | 850 | 29438 | 9039438 | |||||
| 200 | 280 | 48 | 2 | 266 | 236 | 15 | 24 | 108 | 540 | 2310 | 1400 | 29240 | 9039240 | |||||
| 340 | 85 | 4 | 800 | 9069340 | ||||||||||||||
| 340 | 85 | 4 | 306.5 | 257 | 53.5 | 41 | 116 | 1570 | 5450 | 700 | 950 | 29340 | 9039340 | |||||
| 400 | 122 | 5 | 360 | 278 | 62 | 62 | 122 | 1740 | 6054 | 710 | 9069440 | |||||||
| 400 | 122 | 5 | 360 | 267.5 | 44 | 56.7 | 122 | 2290 | 8150 | 600 | 800 | 29440 | 9039440 | |||||
| 220 | 300 | 48 | 6 | 286 | 260 | 31 | 24 | 117 | 504 | 1932 | 850 | 1300 | 9069244 | |||||
| 300 | 48 | 6 | 285 | 254 | 15 | 24 | 117 | 560 | 2500 | 1300 | 29244 | 9039244 | ||||||
| 360 | 85 | 6 | 320 | 270 | 52 | 44 | 125 | 970 | 3768 | 800 | 9069344 | |||||||
| 360 | 85 | 6 | 330 | 277.5 | 29 | 40.7 | 125 | 1340 | 5200 | 700 | 950 | 29344 | 9039344 | |||||
| 420 | 122 | 6 | 400 | 330 | 78 | 59 | 142 | 1830 | 6624 | 710 | 9069444 | |||||||
| 420 | 122 | 6 | 385 | 308 | 43 | 58 | 132 | 2350 | 8650 | 560 | 750 | 29444 | 9039444 | |||||
| 240 | 340 | 60 | 2.1 | 325 | 283 | 19 | 30 | 130 | 800 | 3450 | 1100 | 29248 | 9039248 | |||||
| 240 | 380 | 85 | 4 | 340 | 290 | 52 | 44 | 135 | 1320 | 4250 | 800 | 9069348 | ||||||
| 380 | 85 | 4 | 360 | 298.5 | 29 | 41 | 135 | 1360 | 5400 | 670 | 900 | 29348 | 9039348 | |||||
| 440 | 122 | 6 | 380 | 310 | 62 | 62 | 142 | 1920 | 7160 | 550 | 750 | 9069448 | ||||||
| 440 | 122 | 6 | 400 | 316 | 43 | 60 | 142 | 2420 | 9100 | 560 | 750 | 29448 | 9039448 | |||||
| 260 | 360 | 60 | 2.1 | 335 | 302 | 38 | 30 | 139 | 645 | 2880 | 530 | 750 | 9069252 | |||||
| 360 | 60 | 2.1 | 345 | 302 | 19 | 30 | 139 | 855 | 3850 | 1100 | 29252 | 9039252 | ||||||
| 420 | 95 | 5 | 370 | 315 | 60 | 46 | 148 | 1420 | 5850 | 710 | 9069352 | |||||||
| 420 | 95 | 5 | 392.3 | 327.5 | 70.9 | 46 | 148 | 1700 | 7500 | 600 | 800 | 29352 | 9039352 | |||||
| 480 | 132 | 6 | 415 | 335 | 80 | 66 | 154 | 2120 | 8220 | 630 | 9069452 | |||||||
| 480 | 132 | 6 | 445 | 346 | 86 | 63 | 154 | 2820 | 10700 | 500 | 670 | 29452 | 9039452 | |||||
| 280 | 380 | 60 | 2.1 | 365 | 323 | 19 | 30 | 150 | 885 | 4100 | 700 | 1000 | 29256 | 9039256 | ||||
| 440 | 95 | 5 | 413 | 348 | 64 | 46 | 158 | 1560 | 6120 | 530 | 750 | 9069356 | ||||||
| 440 | 95 | 5 | 410 | 348 | 32 | 46 | 158 | 1830 | 7650 | 600 | 800 | 29356 | 9039356 | |||||
| 520 | 145 | 6 | 450 | 365 | 75 | 72 | 166 | 2600 | 9860 | 630 | 9069456 | |||||||
| 520 | 145 | 6 | 480 | 384 | 104 | 68 | 160 | 3400 | 13100 | 480 | 630 | 29456 | 9039456 | |||||
| 300 | 420 | 73 | 3 | 400 | 353 | 21 | 38 | 162 | 1160 | 5150 | 900 | 29260 | 9039260 | |||||
| 480 | 109 | 5 | 425 | 365 | 58 | 52 | 168 | 1870 | 7650 | 630 | 9069360 | |||||||
| 480 | 109 | 5 | 450 | 379 | 37 | 50 | 168 | 2190 | 9100 | 530 | 700 | 29360 | 9039360 | |||||
| 540 | 145 | 6 | 500 | 402 | 52 | 70 | 175 | 3500 | 13700 | 450 | 600 | 29460 | 9039460 | |||||
| 320 | 440 | 73 | 3 | 420 | 372 | 21 | 38 | 172 | 1190 | 5450 | 850 | 29264 | 9039264 | |||||
| 500 | 109 | 5 | 445 | 385 | 68 | 55 | 180 | 2030 | 7960 | 560 | 9069364 | |||||||
| 500 | 109 | 5 | 463 | 394 | 83.4 | 52.3 | 180 | 2230 | 9400 | 500 | 670 | 29364 | 9039364 | |||||
| 580 | 155 | 7.5 | 500 | 410 | 95 | 75 | 191 | 2930 | 11660 | 9069464 | ||||||||
| 580 | 155 | 7.5 | 555 | 436 | 108 | 75 | 191 | 3650 | 14600 | 430 | 560 | 29464 | 9039464 | |||||
| 340 | 340 | 73 | 3 | 438 | 388 | 48 | 36 | 204 | 1150 | 2550 | 530 | 750 | 9069268 | |||||
| 460 | 73 | 3 | 440 | 395 | 21 | 37 | 183 | 1230 | 5750 | 850 | 29268 | 9039268 | ||||||
| 540 | 122 | 5 | 480 | 410 | 74 | 62 | 192 | 2710 | 11000 | 9069368 | ||||||||
| 340 | 540 | 122 | 5 | 510 | 428 | 41 | 59 | 192 | 2640 | 11200 | 600 | 29368 | 9039368 | |||||
| 620 | 170 | 7.5 | 560 | 449.5 | 61 | 80 | 201 | 4400 | 17400 | 380 | 500 | 29468 | 9039468 | |||||
| 360 | 500 | 85 | 4 | 480 | 423 | 25 | 44 | 194 | 1550 | 7300 | 750 | 29272 | 9039272 | |||||
| 560 | 122 | 5 | 525 | 448 | 41 | 59 | 202 | 2670 | 11500 | 600 | 29372 | 9039372 | ||||||
| 640 | 170 | 7.5 | 555 | 460 | 87 | 85 | 210 | 3790 | 15440 | 450 | 9069472 | |||||||
| 640 | 170 | 7.5 | 580 | 474 | 63 | 83.5 | 210 | 5200 | 21000 | 500 | 29472 | 9039472 | ||||||
| 380 | 520 | 85 | 4 | 496 | 441 | 27 | 42 | 202 | 1620 | 7800 | 700 | 29276 | 9039276 | |||||
| 600 | 132 | 6 | 561 | 475 | 44 | 61.4 | 216 | 3300 | 14200 | 530 | 29376 | 9039376 | ||||||
| 670 | 175 | 7.5 | 610 | 494 | 120 | 87.5 | 222 | 5800 | 24000 | 480 | 29476 | 9039476 | ||||||
| 400 | 540 | 85 | 4 | 500 | 450 | 55 | 42 | 212 | 1260 | 7060 | 9069280 | |||||||
| 540 | 85 | 4 | 510 | 460 | 27 | 42 | 212 | 1640 | 8000 | 500 | 700 | 29280 | 9039280 | |||||
| 620 | 132 | 6 | 555 | 475 | 81 | 65 | 225 | 2860 | 12200 | 9069380 | ||||||||
| 620 | 132 | 6 | 582 | 489 | 44 | 64.7 | 225 | 3250 | 14500 | 440 | 620 | 29380 | 9039380 | |||||
| 710 | 185 | 7.5 | 659 | 547 | 112 | 96 | 236 | 4450 | 19200 | 9069480 | ||||||||
| 710 | 185 | 7.5 | 645 | 525 | 67 | 89.5 | 234 | 6350 | 26100 | 450 | 29480 | 9039480 | ||||||
| 420 | 580 | 95 | 5 | 548 | 489 | 62 | 46 | 251 | 1880 | 5300 | 560 | 9069284 | ||||||
| 580 | 95 | 5 | 553 | 489 | 30 | 46 | 225 | 2010 | 9800 | 630 | 29284 | 9039284 | ||||||
| 650 | 140 | 6 | 610 | 514.5 | 48 | 68 | 235 | 3600 | 16000 | 420 | 600 | 29384 | 9039384 | |||||
| 730 | 185 | 7.5 | 665 | 545 | 67 | 90.5 | 244 | 6650 | 27500 | 430 | 29484 | 9039484 | ||||||
| 440 | 600 | 95 | 5 | 575 | 508 | 30 | 49 | 235 | 2030 | 10100 | 630 | 29288 | 9039288 | |||||
| 680 | 145 | 6 | 626 | 540 | 49 | 70.5 | 245 | 4250 | 16700 | 480 | 29388 | 9039388 | ||||||
| 780 | 206 | 9.5 | 710 | 577 | 74 | 101 | 260 | 7550 | 32000 | 380 | 29488 | 9039488 | ||||||
| 780 | 206 | 9.5 | 660 | 588 | 110 | 100 | 260 | 7880 | 34000 | 29488/HV | ||||||||
| 460 | 620 | 95 | 5 | 590 | 525.5 | 30 | 49.4 | 245 | 2060 | 10300 | 400 | 600 | 29292 | 9039292 | ||||
| 710 | 150 | 6 | 666 | 567 | 51 | 72 | 257 | 4100 | 18400 | 450 | 29392 | 9039392 | ||||||
| 800 | 206 | 9.5 | 765 | 608 | 74 | 100 | 272 | 6900 | 28300 | 380 | 29492 | 9039492 | ||||||
| 480 | 650 | 103 | 5 | 600 | 540 | 65 | 50 | 259 | 1950 | 10500 | 9069296 | |||||||
| 480 | 650 | 103 | 5 | 624 | 556 | 33 | 55 | 259 | 2370 | 12100 | 560 | 29296 | 9039296 | |||||
| 730 | 150 | 6 | 690 | 590 | 51 | 72 | 270 | 4150 | 19000 | 450 | 29396 | 9039396 | ||||||
| 850 | 224 | 9.5 | 810 | 638 | 81 | 108 | 280 | 7200 | 31000 | 340 | 29496 | 9039496 | ||||||
| 500 | 670 | 103 | 5 | 620 | 560 | 60 | 50 | 268 | 2050 | 1080 | 90692/500 | |||||||
| 670 | 103 | 5 | 645 | 574 | 33 | 55 | 268 | 2390 | 12400 | 380 | 560 | 292/500 | 90392/500 | |||||
| 750 | 150 | 6 | 705 | 611 | 98 | 71 | 280 | 3550 | 1720 | 90693/500 | ||||||||
| 750 | 150 | 6 | 715 | 611 | 51 | 74 | 280 | 4350 | 20400 | 340 | 520 | 293/500 | 90393/500 | |||||
| 870 | 224 | 9.5 | 760 | 630 | 140 | 110 | 290 | 6290 | 27340 | 90694/500 | ||||||||
| 870 | 224 | 9.5 | 790 | 648 | 81 | 107 | 290 | 7850 | 33000 | 320 | 460 | 294/500 | 90394/500 | |||||
| 530 | 710 | 109 | 5 | 90692/530 | ||||||||||||||
| 710 | 109 | 5 | 680 | 604 | 69.5 | 54 | 288 | 2620 | 15300 | 350 | 530 | 292/530 | 90392/530 | |||||
| 800 | 160 | 7.5 | 760 | 648 | 54 | 76 | 295 | 5050 | 23300 | 400 | 293/530 | 90393/530 | ||||||
| 920 | 236 | 9.5 | 840 | 700 | 145 | 116 | 309 | 8386 | 32600 | 90694/530 | ||||||||
| 920 | 236 | 9.5 | 880 | 696 | 85 | 114 | 310 | 8550 | 37000 | 320 | 294/530 | 90394/530 | ||||||
| 560 | 750 | 115 | 5 | 695 | 625 | 72 | 58 | 300 | 2430 | 13300 | 90692/560 | |||||||
| 560 | 750 | 115 | 5 | 732 | 644 | 37 | 61 | 302 | 2990 | 17900 | 360 | 480 | 292/560 | 90392/560 | ||||
| 850 | 175 | 7.5 | 810 | 687 | 59 | 85 | 310 | 5700 | 26700 | 360 | 293/560 | 90393/560 | ||||||
| 980 | 250 | 12 | 935 | 744 | 91 | 124 | 325 | 9600 | 42000 | 300 | 294/560 | 90394/560 | ||||||
| 980 | 250 | 12 | 830 | 727 | 142 | 122 | 328 | 12000 | 51000 | 294/560/HV | ||||||||
| 600 | 800 | 122 | 5 | 772 | 688 | 39 | 58 | 321 | 3300 | 17800 | 450 | 292/600 | 90392/600 | |||||
| 900 | 180 | 7.5 | 840 | 720 | 65 | 89 | 340 | 6330 | 33700 | 340 | 293/600 | 90393/600 | ||||||
| 1030 | 258 | 12 | 900 | 750 | 156 | 130 | 360 | 9860 | 38500 | 90694/600 | ||||||||
| 1030 | 258 | 12 | 985 | 780 | 93 | 127 | 345 | 10100 | 43000 | 280 | 294/600 | 90394/600 | ||||||
| 630 | 850 | 132 | 6 | 800 | 728 | 86 | 65 | 338 | 3450 | 19800 | 300 | 90692/630 | ||||||
| 850 | 132 | 6 | 810 | 723 | 50 | 62 | 338 | 4770 | 24200 | 400 | 292/630 | 90392/630 | ||||||
| 950 | 190 | 9.5 | 880 | 761 | 68 | 92 | 359 | 8450 | 40300 | 320 | 293/630 | 90393/630 | ||||||
| 1090 | 280 | 12 | 1040 | 830 | 100 | 136 | 365 | 11600 | 51500 | 260 | 294/630 | 90394/630 | ||||||
| 1090 | 280 | 12 | 995 | 815 | 179 | 137 | 365 | 294/630EM | ||||||||||
| 670 | 900 | 140 | 6 | 830 | 750 | 86 | 70 | 365 | 3670 | 20280 | 90692/670 | |||||||
| 900 | 140 | 6 | 880 | 773 | 45 | 73 | 361 | 4200 | 25500 | 380 | 292/670 | 90392/670 | ||||||
| 670 | 1000 | 200 | 9.5 | 935 | 804 | 73 | 98 | 379 | 7360 | 39600 | 300 | 293/670 | 90393/670 | |||||
| 1150 | 290 | 15 | 1090 | 870 | 105 | 140 | 385 | 12500 | 56000 | 240 | 294/670 | 90394/670 | ||||||
| 710 | 950 | 145 | 6 | 895 | 805 | 92 | 75 | 380 | 3600 | 12000 | 240 | 90692/710 | ||||||
| 950 | 145 | 6 | 900 | 815 | 46 | 71 | 380 | 5230 | 27500 | 360 | 292/710 | 90392/710 | ||||||
| 1060 | 212 | 9.5 | 985 | 855 | 74 | 103 | 404 | 9950 | 45500 | 280 | 293/710 | 90393/710 | ||||||
| 1220 | 308 | 15 | 1160 | 920 | 132 | 148 | 407 | 14300 | 65500 | 220 | 294/710 | 90394/710 | ||||||
| 750 | 1000 | 150 | 6 | 950 | 858 | 52 | 74 | 409 | 5870 | 33700 | 292/750 | 90392/750 | ||||||
| 1120 | 224 | 9.5 | 1086 | 910 | 76 | 109 | 415 | 9370 | 51000 | 293/750 | 90393/750 | |||||||
| 1280 | 315 | 15 | 1152 | 972 | 160 | 158 | 448 | 14340 | 58600 | 90694/750 | ||||||||
| 1280 | 315 | 15 | 1220 | 970 | 128 | 152 | 429 | 15100 | 69000 | 294/750 | 90394/750 | |||||||
| 800 | 1060 | 155 | 7.5 | 985 | 890 | 80 | 80 | 475 | 5635 | 28870 | 90692/800 | |||||||
| 1060 | 155 | 7.5 | 1010 | 907.5 | 50 | 80 | 426 | 6350 | 33700 | 292/800 | 90392/800 | |||||||
| 1180 | 230 | 9.5 | 1146 | 965 | 78 | 111 | 440 | 9950 | 56100 | 293/800 | 90393/800 | |||||||
| 1360 | 335 | 15 | 1300 | 1030 | 121 | 162 | 445 | 16600 | 77500 | 294/800 | 90394/800 | |||||||
| 1360 | 335 | 15 | 1160 | 1034 | 185 | 165 | 462 | 20200 | 93000 | du cent naŭdek kvar el okcent | ||||||||
| 850 | 1120 | 160 | 7.5 | 1060 | 967 | 47 | 82 | 455 | 6730 | 37400 | 292/850 | 90392/850 | ||||||
| 1250 | 243 | 12 | 1024 | 11100 | 61600 | 293/850 | 90393/850 | |||||||||||
| 1440 | 355 | 15 | 1250 | 1034 | 142 | 172 | 507 | 18700 | 99000 | 294/850 | 90394/850 | |||||||
| 900 | 1180 | 170 | 7.5 | 1023 | 6330 | 40900 | 292/900 | 90392/900 | ||||||||||
| 1520 | 372 | 15 | 1450 | 1164 | 135 | 185 | 520 | 22200 | 121000 | 294/900 | 90394/900 | |||||||
| 950 | 1250 | 180 | 7.5 | 1185 | 1081 | 58 | 88 | 507 | 8280 | 46600 | 292/950 | 90392/950 | ||||||
| 1600 | 390 | 15 | 1470 | 1209 | 153 | 191 | 546 | 28200 | 13200 | 294/950 | 90394/950 | |||||||
| 1000 | 1320 | 190 | 9.5 | 1139 | 7990 | 52800 | 292/1000 | 90392/1000 | ||||||||||
| 1460 | 276 | 12 | 1365 | 1192 | 100 | 137 | 561 | 14400 | 82500 | 293/1000 | 90393/1000 | |||||||
| 1060 | 1400 | 206 | 9.5 | 1300 | 1180 | 128 | 103 | 566 | 7800 | 48000 | 90692/1060 | |||||||
| 1400 | 206 | 9.5 | 1335 | 1208 | 66 | 100 | 566 | 10500 | 59400 | 292/1060 | 90392/1060 | |||||||
| 1180 | 1520 | 206 | 9.5 | 1450 | 1331 | 83 | 101 | 625 | 10900 | 64000 | 292/1180 | 90392/1180 | ||||||
| 1250 | 1800 | 330 | 12 | 1685 | 1474 | 147 | 161 | 698 | 24800 | 129000 | 293/1250 | 9039/1250 | ||||||
| 1600 | 2280 | 408 | 19 | 2130 | 1885 | 166 | 195 | 894 | 36800 | 200000 | 293/1600 | 9039/1600 | ||||||
Tira mem-aliniiĝa rulŝafto-lagro
Tusaj memaliniĝantaj rulaj lagroj estas sferaj lagroj kun internaj diametroj intervalantaj de 60 mm ĝis 1120 mm kaj eksteraj diametroj de 130 mm ĝis 1460 mm. Ili estas ĉefe uzataj en naftoprovizaj instalaĵoj, maŝinaro el fero kaj ŝtalo, hidrelektraj generatoroj, grandaj hokoj, ekstrudiloj, antaŭvarmigiloj kaj aliaj kampoj. La surfaco de la kurso de la lagro estas desegnita kun la centra akso de la lagro kiel centro, kio provizas mem-alĝustigan kapablon kaj povas elteni altajn aksajn ŝarĝojn kaj radiajn ŝarĝojn, kiuj ne superas 551 TP3T de la aksoŝarĝo.
Tiuj ĉi lagroj estas haveblaj en diametroj de la serioj 200, 300 kaj 400, kio respondas al memaliniĝaj anguloj de 1° ĝis 3°. Ili estas tipe oleo-lubrikitaj, kaj la kaveoj inkluzivas kaj solidajn latunajn kaveojn kaj stampitajn kaveojn. Plibonigitaj dezajnoj inkluzivas konektajn ringojn, fiksan akson, rulilojn kaj termikajn ekspansiaj risortojn. Memlubrikado estas atingata per fleksebla teleskopa stango kaj sigela bloko. Oni uzas kavajn subtenajn kagearojn, kio pliigas la nombron de ruliloj por plibonigi la aksan ŝarĝokapaciton. Dum instalado, oni evitu interferajn alĝustiĝojn por certigi unuforman distribuon de kontaktanguloj. La aksa ludo povas esti alĝustigita per alĝustigaj nuksoj aŭ ŝimoj. La interna diametro de la ŝaftringo estas ekipita per flanĝoj ambaŭflanke, kiuj kontaktas la finajn surfacojn de la ruliloj por efike limigi la radian kurbiĝon.
Produktaj trajtoj: Male al aliaj puŝaj lagroj en la katalogo, ĉi tiu tipo de lagro havas tre altan aksan ŝarĝokapaciton. Dum ĝi portas aksajn ŝarĝojn, ĝi ankaŭ povas elteni iujn radiajn ŝarĝojn, sed la radia ŝarĝo ne devas superi 55% de la aksoŝarĝo.
Dum la ŝarĝoj P kaj P0 ne superas 0,05C0 kaj la aksoringo rotacias, la lagro estas permesata memaliniĝi je la anguloj listigitaj en la suba tabelo.
Serio de ruldiametroj | Memaliniĝa angulo | Serio de ruldiametroj | Memaliniĝa angulo 200-serio | 1°~1,5° 300-serio | 1,5°~2° 400-serio | 2°~3° Pli malgrandaj valoroj taŭgas por pli grandaj ruloj, kaj la permesebla memaliniĝa angulo malpliiĝos kun kreskanta ŝarĝo.
Olea lubrikado estas ĝenerale uzata.
Konusaj puŝaj rulilaj lagroj povas elteni nur unudirektajn aksajn ŝarĝojn kaj povas limigi unudirektan aksan deplokiĝon, tial ili povas esti uzataj por unudirekta akso-poziciigo. Kompare kun puŝaj cilindraj rulilaj lagroj, ili havas pli altan ŝarĝokapaciton kaj malpli da relativa glitado, sed pli malaltan limigan rapidon.
Produktkategorioj: memaliniĝaj rulaj lagroj kun simetria puŝo
Asimetriaj memaliniĝantaj rulaj lagroj por aksa ŝarĝo
Kavo: Kavoj ĝenerale estas faritaj el solida latuno aŭ stampita latuno. Kiam oni uzas solidan latunan kavaĵon, la sufikso "-" ne estas indikita; alie oni uzas la respondan sufikson "-".
Aplikaĵoj: Ĉi tiuj lagroj estas ĉefe uzataj en naftoprafundaj instalaĵoj, maŝinoj el fero kaj ŝtalo, akvoelektraj generatoroj, vertikalaj elektraj motoroj, maraj helicŝaftoj, turaj kranegoj, ekstrudaj premoj, ktp.












