| (milimetroj) | (kiloneŭtonoj) | (rondiroj po minuto) | |||||||||||||
| Lima dimensioj | Bazaj ŝarĝtaksoj | Rapidecaj taksoj | Ŝafta kodo | ||||||||||||
| d | D | B | r1.2min | r3.4min | Antaŭen | Fuj | Kr | Koro | Graso | Oleo | Nova | ||||
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 160 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | N220M | |||||
| 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | NJ220EM | ||||||
| 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 160 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | NF220M | ||||||
| 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 120 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | Nu220M | ||||||
| 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 119 | 190 | 260 | 3200 | 3800 | NJ220EM | ||||||
| 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 120 | 260 | 390 | 3200 | 3800 | Nu2220M | ||||||
| 215 | 47 | 3 | 3 | 127.5 | 380 | 470 | 2400 | 3000 | NU320EM | ||||||
| 215 | 47 | 3 | 3 | 191.5 | 380 | 470 | 2400 | 3000 | N320EM | ||||||
| 215 | 73 | 3 | 3 | 185.5 | 440 | 630 | 2400 | 3000 | N2320M | ||||||
| 215 | 73 | 3 | 3 | 129.5 | 440 | 630 | 2400 | 3000 | Nu2320M | ||||||
| 215 | 73 | 3 | 3 | 129.5 | 440 | 630 | 2400 | 3000 | Nĵ2320M | ||||||
| 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 119.5 | 145.5 | 120 | 176 | 4000 | 4800 | NF1021M | ||||
| 160 | 26 | 2 | 1.1 | 145.5 | 120 | 176 | 4000 | 4800 | N1021M | ||||||
| 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 168.8 | 210 | 290 | 3000 | 3600 | N221M | ||||||
| 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | 210 | 290 | 3000 | 3600 | Nĵ221M | ||||||
| 225 | 49 | 3 | 3 | 201 | 420 | 550 | 2200 | 2800 | N321EM | ||||||
| 225 | 49 | 3 | 3 | 133 | 420 | 550 | 2200 | 2800 | NU321EM | ||||||
| 260 | 60 | 4 | 4 | 220.5 | 550 | 700 | 2200 | 2800 | N421M | ||||||
| 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 155 | 148 | 203 | 3800 | 4500 | N miliono ducent dudek du M | |||||
| 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 148 | 203 | 3800 | 4500 | Nuanco 22M | ||||||
| 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 148 | 203 | 3800 | 4500 | NJ dek du du M | ||||||
| 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 178.5 | 255 | 340 | 2800 | 3400 | N222M | ||||||
| 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 255 | 340 | 2800 | 3400 | NU222M | ||||||
| 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 255 | 340 | 2800 | 3400 | Nĵ222M | ||||||
| 200 | 53 | 132 | 380 | 520 | 2800 | 3400 | NU2222EC | ||||||||
| 240 | 50 | 3 | 3 | 211 | 430 | 540 | 2000 | 2600 | N322EM | ||||||
| 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 207 | 400 | 525 | 2000 | 2600 | NU322M | |||||
| 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 207 | 400 | 525 | 2000 | 2600 | NJ322M | ||||
| 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 620 | 800 | 2000 | 2600 | NU2322EM | ||||||
| 280 | 65 | 4 | 4 | 235 | 580 | 735 | 2000 | 2600 | N422M | ||||||
| 280 | 65 | 4 | 4 | 155 | 580 | 735 | 2000 | 2600 | Nuanco 422M | ||||||
| 280 | 65 | 4 | 4 | 155 | 580 | 735 | 2000 | 2600 | NJ422M | ||||||
| 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 135 | 139 | 210 | 3400 | 4000 | NU1024M | |||||
| 180 | 28 | 2 | 1.1 | 135 | 139 | 210 | 3400 | 4000 | NJ dek du kvar M | ||||||
| 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 286 | 400 | 2400 | 3000 | N224M | ||||||
| 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 335 | 420 | 2400 | 3000 | NU224EM | ||||||
| 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 335 | 420 | 2400 | 3000 | NJ224EM | ||||||
| 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 360 | 550 | 2400 | 3000 | N2224M | ||||||
| 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 430 | 585 | 2400 | 3000 | NU2224M | ||||||
| 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 430 | 585 | 2400 | 3000 | NJ2224M | ||||||
| 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 195.5 | 410 | 620 | 2400 | 3000 | NF2224EM | ||||||
| 260 | 55 | 3 | 3 | 226 | 500 | 650 | 1900 | 2400 | N324M | ||||||
| 260 | 55 | 3 | 3 | 226 | 476 | 605 | 1900 | 2400 | NF324M | ||||||
| 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 530 | 610 | 1900 | 2400 | Nu324EM | ||||||
| 260 | 86 | 3 | 3 | 226 | 680 | 980 | 1900 | 2400 | N2324M | ||||||
| 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 795 | 1030 | 1900 | 2400 | NU2324EM | ||||||
| 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 795 | 1030 | 1900 | 2400 | NJ2324EM | ||||||
| 310 | 72 | 5 | 5 | 260 | 710 | 920 | 1900 | 2400 | N424M | ||||||
| 310 | 72 | 5 | 5 | 170 | 710 | 920 | 1900 | 2400 | NU424M | ||||||
| 310 | 72 | 5 | 5 | 170 | 710 | 920 | 1900 | 2400 | NJ424M | ||||||
| 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 182 | 180 | 280 | 3200 | 3800 | N1026M | |||||
| 200 | 33 | 2 | 1.1 | 148 | 180 | 280 | 3200 | 3800 | NU1026M | ||||||
| 230 | 40 | 3 | 3 | 153.5 | 345 | 425 | 2200 | 2800 | NU226EM | ||||||
| 230 | 40 | 3 | 3 | 153.5 | 290 | 410 | 2200 | 2800 | NJ226EM | ||||||
| 230 | 64 | 3 | 3 | 204 | 400 | 630 | 2200 | 2800 | N2226M | ||||||
| 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 153.5 | 530 | 735 | 2200 | 2800 | NU2226EM | |||||
| 230 | 64 | 3 | 3 | 153.5 | 530 | 735 | 2200 | 2800 | NJ2226EM | ||||||
| 240 | 72 | 158 | 630 | 850 | 2200 | 2800 | NJ2226X3 | ||||||||
| 280 | 58 | 4 | 4 | 243 | 550 | 720 | 1800 | 2200 | N326M | ||||||
| 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 615 | 735 | 1800 | 2200 | NU326EM | ||||||
| 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 615 | 735 | 1800 | 2200 | NJ326EM | ||||||
| 280 | 93 | 243 | 920 | 1230 | 1800 | 2200 | N2326EM | ||||||||
| 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 920 | 1230 | 1800 | 2200 | NU2326EM | ||||||
| 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 920 | 1230 | 1800 | 2200 | NJ2326EM | ||||||
| 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 920 | 1230 | 1800 | 2200 | NUP2326M | ||||||
| 140 | 210 | 53 | 2 | 2 | 158 | 330 | 630 | 2600 | 3400 | Nu3028M | |||||
| 225 | 68 | 2.1 | 2.1 | 162.5 | 390 | 625 | 2600 | 3400 | Nu3128M | ||||||
| 250 | 42 | 3 | 3 | 221 | 345 | 490 | 2400 | 3000 | N228M | ||||||
| 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 2400 | 3000 | NU228EM | ||||||
| 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 395 | 515 | 2400 | 3000 | NJ228EM | ||||||
| 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 345 | 490 | 2400 | 3000 | NuP228M | ||||||
| 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 550 | 790 | 2000 | 2600 | NU2228EM | ||||||
| 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 475 | 760 | 2000 | 2600 | NJ2228M | ||||||
| 300 | 62 | 4 | 4 | 263.6 | 610 | 805 | 1900 | 2400 | N328M | ||||||
| 300 | 62 | 4 | 4 | 260 | 610 | 805 | 1900 | 2400 | NF328M | ||||||
| 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 665 | 880 | 1800 | 2200 | NU328EM | ||||||
| 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 610 | 805 | 1800 | 2200 | NUP328M | ||||||
| 300 | 102 | 4 | 4 | 260 | 880 | 1300 | 1800 | 2200 | N2328M | ||||||
| 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 1020 | 1380 | 1800 | 2200 | NU2328EM | ||||||
| 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 1020 | 1380 | 1800 | 2200 | NJ2328EM | ||||||
| 360 | 82 | 5 | 5 | 196 | 896 | 998 | 1700 | 2000 | NJ428M | ||||||
| 150 | 210 | 28 | 2 | 1.1 | 165 | 164 | 252 | 2600 | 3200 | Nuanco de griza-blua | |||||
| 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 165 | 204 | 335 | 2600 | 3200 | NU2930M | |||||
| 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 169.5 | 202 | 294 | 2600 | 3200 | NU1030M | ||||||
| 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 169.5 | 202 | 294 | 2600 | 3200 | NJ dek tri nul nul M | ||||||
| 270 | 45 | 3 | 3 | 238 | 395 | 580 | 2000 | 2600 | Naĝoj al la 230-a miliono | ||||||
| 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 450 | 595 | 1900 | 2400 | NU230EM | ||||||
| 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 450 | 595 | 1900 | 2400 | NJ230EM | ||||||
| 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 450 | 595 | 1900 | 2400 | NUP230EM | ||||||
| 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 635 | 930 | 1900 | 2400 | NU2230EM | ||||||
| 270 | 73/143 | 3 | 3 | 182 | 635 | 930 | 1900 | 2400 | NU2230EWB | ||||||
| 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 635 | 930 | 1900 | 2400 | NJ2230EM | ||||||
| 65 | 4 | 4 | 277 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | RN330 | |||||||
| 320 | 65 | 4 | 4 | 280.8 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | N330M | ||||||
| 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 750 | 1020 | 1700 | 2000 | Nu330em | ||||||
| 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 750 | 1020 | 1700 | 2000 | NJ330EM | ||||||
| 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 680 | 920 | 1700 | 2000 | NUP330M | ||||||
| 320 | 65/108 | 4 | 4 | 193 | 715 | 890 | 1700 | 2000 | NU330-113 | ||||||
| 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1160 | 1600 | 1700 | 2000 | NU2330EM | ||||||
| 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1160 | 1600 | 1700 | 2000 | NJ2330EM | ||||||
| 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 1160 | 1600 | 1700 | 2000 | NF2330EM | ||||||
| 320 | 128 | 4 | 4 | 193 | 1250 | 1900 | 1400 | 1800 | Nu3330M | ||||||
| 320 | 128 | 4 | 4 | 193 | 1250 | 1900 | 1400 | 1800 | NJ3330M | ||||||
| 160 | 220 | 36 | 2 | 2 | 173 | 240 | 450 | 2500 | 3200 | NU2932M | |||||
| 220 | 36 | 2 | 2 | 173 | 240 | 450 | 2500 | 3200 | NJ2932M | ||||||
| 240 | 38 | 2.1 | 2.1 | 180 | 238 | 340 | 2400 | 3000 | NU1032M | ||||||
| 240 | 38 | 2.1 | 2.1 | 180 | 238 | 340 | 2400 | 3000 | NJ1032M | ||||||
| 290 | 48 | 3 | 3 | 257 | 460 | 650 | 1800 | 2200 | N232M | ||||||
| 290 | 48 | 3 | 3 | 193 | 500 | 665 | 1800 | 2200 | NU232EM | ||||||
| 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 195 | 500 | 665 | 1800 | 2200 | NJ232EM | |||||
| 290 | 48 | 3 | 3 | 193 | 500 | 665 | 1800 | 2200 | NUP232EM | ||||||
| 290 | 80 | 3 | 3 | 193 | 810 | 1190 | 1800 | 2200 | NU2232EM | ||||||
| 340 | 68 | 4 | 4 | 292 | 705 | 995 | 1500 | 1800 | N332M | ||||||
| 340 | 68 | 4 | 4 | 204 | 860 | 1050 | 1500 | 1800 | Nu332em | ||||||
| 340 | 68 | 4 | 4 | 204 | 860 | 1050 | 1500 | 1800 | NJ332EM | ||||||
| 340 | 114 | 4 | 4 | 292 | 1080 | 1650 | 1500 | 1800 | N2332M | ||||||
| 340 | 114 | 4 | 4 | 204 | 1310 | 1820 | 1500 | 1800 | NU2332EM | ||||||
| 340 | 136 | 4 | 4 | 208 | 1240 | 1850 | 1500 | 1800 | NU3332M | ||||||
| 170 | 215 | 34 | 1.1 | 1 | 181.5 | 187 | 385 | 2500 | 3200 | Nu3834M | |||||
| 230 | 36 | 2 | 1.1 | 185 | 211 | 360 | 2500 | 3200 | Nu2934M | ||||||
| 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 193 | 287 | 415 | 2200 | 2800 | NU1034M | ||||||
| 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 193 | 287 | 415 | 2200 | 2800 | NJ1034M | ||||||
| 260 | 67 | 2.1 | 2.1 | 193 | 510 | 875 | 2200 | 2800 | NU3034M | ||||||
| 280 | 88 | 2.1 | 2.1 | 200 | 665 | 1080 | 2000 | 2400 | Nu3134M | ||||||
| 310 | 52 | 4 | 4 | 272 | 520 | 780 | 1800 | 2200 | N234M | ||||||
| 310 | 52 | 4 | 4 | 208 | 475 | 635 | 1800 | 2200 | Nu234em | ||||||
| 310 | 52 | 4 | 4 | 208 | 475 | 635 | 1800 | 2200 | NJ234EM | ||||||
| 310 | 86 | 4 | 4 | 205 | 925 | 1330 | 1800 | 2200 | NU2234EM | ||||||
| 310 | 110 | 4 | 4 | 208 | 915 | 1470 | 1800 | 2200 | NU3234M | ||||||
| 360 | 72 | 4 | 4 | 310 | 795 | 1010 | 1400 | 1700 | N334M | ||||||
| 360 | 72 | 4 | 4 | 220 | 795 | 1010 | 1400 | 1700 | NU334M | ||||||
| 360 | 72 | 4 | 4 | 220 | 795 | 1010 | 1400 | 1700 | NJ334M | ||||||
| 360 | 86 | 4 | 4 | 205 | 960 | 1500 | 1800 | 2200 | NU2234EM | ||||||
| 360 | 120 | 4 | 4 | 220 | 1220 | 1750 | 1400 | 1700 | Nu2334M | ||||||
| 360 | 120 | 4 | 4 | 220 | 1220 | 1750 | 1400 | 1700 | NJ2334M | ||||||
| 360 | 140 | 4 | 4 | 220 | 1350 | 1980 | 1400 | 1700 | NU3334M | ||||||
| 180 | 225 | 34 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 192 | 405 | 2200 | 2800 | NU3836M | |||||
| 180 | 250 | 33 | 2.1 | 2.1 | 198 | 219 | 355 | 2200 | 2800 | Nuanco de griza nuanco | |||||
| 250 | 42 | 2.1 | 2.1 | 198 | 255 | 430 | 2200 | 2800 | Nu2936M | ||||||
| 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 205 | 380 | 565 | 1800 | 2400 | NU1036EM | ||||||
| 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 205 | 380 | 565 | 1800 | 2400 | NJ1036EM | ||||||
| 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 206 | 365 | 955 | 1800 | 2400 | NU3036M | ||||||
| 320 | 52 | 4 | 4 | 217 | 625 | 850 | 1700 | 2000 | Nu236Em | ||||||
| 320 | 52 | 4 | 4 | 217 | 625 | 850 | 1700 | 2000 | NJ236EM | ||||||
| 320 | 52 | 4 | 4 | 217 | 625 | 850 | 1700 | 2000 | NUP236EM | ||||||
| 320 | 86 | 4 | 4 | 215 | 1010 | 1510 | 1700 | 2000 | NU2236EM | ||||||
| 320 | 86 | 4 | 4 | 215 | 1010 | 1510 | 1700 | 2000 | NJ2236EM | ||||||
| 320 | 86 | 4 | 4 | 215 | 960 | 1580 | 1700 | 2000 | NUP2236M | ||||||
| 320 | 112 | 4 | 4 | 218 | 950 | 1560 | 1700 | 2000 | NU3236M | ||||||
| 380 | 75 | 4 | 4 | 330 | 910 | 1150 | 1500 | 1800 | N336M | ||||||
| 380 | 75 | 4 | 4 | 230 | 910 | 1150 | 1500 | 1800 | NU336M | ||||||
| 380 | 126 | 4 | 4 | 232 | 1380 | 1990 | 1300 | 1600 | NU2336M | ||||||
| 380 | 126 | 4 | 4 | 232 | 1380 | 1990 | 1300 | 1600 | NJ2336M | ||||||
| 380 | 150 | 4 | 4 | 232 | 1600 | 2410 | 1300 | 1600 | NU3336M | ||||||
| 190 | 240 | 30 | 2.1 | 2.1 | 203 | 180 | 355 | 2200 | 2800 | Nu2838M | |||||
| 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 208 | 260 | 450 | 2200 | 2800 | Nu2938M | ||||||
| 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 215 | 365 | 535 | 2000 | 2600 | Nuanco 1038M | ||||||
| 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 219 | 565 | 1010 | 1800 | 2200 | Nu3038M | ||||||
| 340 | 55 | 4 | 4 | 230 | 695 | 955 | 1600 | 1900 | Nu238em | ||||||
| 340 | 55 | 4 | 4 | 230 | 695 | 955 | 1600 | 1900 | NJ238EM | ||||||
| 340 | 55 | 4 | 4 | 230 | 695 | 955 | 1600 | 1900 | NUP238EM | ||||||
| 340 | 92 | 4 | 4 | 228 | 1100 | 1670 | 1600 | 1900 | NU2238EM | ||||||
| 340 | 120 | 4 | 4 | 231 | 1070 | 1780 | 1400 | 1600 | NU3238M | ||||||
| 400 | 78 | 5 | 5 | 345 | 975 | 1260 | 1200 | 1500 | N338M | ||||||
| 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | 975 | 1260 | 1200 | 1500 | NU338M | ||||||
| 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | 975 | 1260 | 1200 | 1500 | NJ338M | |||||
| 400 | 132 | 5 | 5 | 245 | 1520 | 2220 | 1200 | 1500 | NU2338M | ||||||
| 400 | 155 | 5 | 5 | 245 | 1730 | 2630 | 1200 | 1500 | Nu3338M | ||||||
| 200 | 280 | 38 | 2.1 | 2.1 | 220 | 268 | 425 | 2200 | 2800 | Nuanco de griza bruno | |||||
| 280 | 48 | 2.1 | 2.1 | 220 | 365 | 630 | 2200 | 2800 | NU2940M | ||||||
| 280 | 48 | 2.1 | 2.1 | 222 | 365 | 630 | 2200 | 2800 | NJ2940M | ||||||
| 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 227 | 450 | 720 | 1900 | 2400 | Nu mil kvardek M | ||||||
| 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 227 | 450 | 720 | 1900 | 2400 | NJ1040EM | ||||||
| 340 | 112 | 3 | 3 | 233 | 1190 | 1850 | 1900 | 2400 | Nu3140M | ||||||
| 360 | 58 | 4 | 4 | 316 | 675 | 995 | 1500 | 1800 | N240M | ||||||
| 360 | 58 | 4 | 4 | 243 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | NU240EM | ||||||
| 360 | 58 | 4 | 4 | 244 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | NJ240EM | ||||||
| 360 | 58 | 4 | 4 | 244 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | NUP240EM | ||||||
| 360 | 98 | 4 | 4 | 325 | 1220 | 1870 | 1500 | 1800 | N2240EM | ||||||
| 360 | 98 | 4 | 4 | 241 | 1220 | 1870 | 1500 | 1800 | NU2240EM | ||||||
| 360 | 98 | 4 | 4 | 244 | 960 | 1600 | 1500 | 1800 | Novaĵerzejo 2240M | ||||||
| 360 | 128 | 4 | 4 | 244 | 1100 | 1810 | 1500 | 1800 | NU3240M | ||||||
| 420 | 80 | 5 | 5 | 260 | 975 | 1270 | 1500 | 1800 | NU340M | ||||||
| 420 | 138 | 5 | 5 | 364 | 1620 | 2640 | 1200 | 1500 | N2340M | ||||||
| 420 | 138 | 5 | 5 | 260 | 1510 | 2240 | 1200 | 1500 | Nu2340M | ||||||
| 420 | 165 | 5 | 5 | 260 | 1730 | 2660 | 1200 | 1500 | Nu3340M | ||||||
| 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1.5 | 240 | 280 | 295 | 495 | 1900 | 2400 | Nuanco de griza-blua | ||||
| 300 | 48 | 2.1 | 1.5 | 240 | 280 | 370 | 660 | 1900 | 2400 | NU2944M | |||||
| 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | 500 | 750 | 1800 | 2200 | Nu mil kvardek kvar M | ||||||
| 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | 500 | 750 | 1800 | 2200 | NJ dek kvar kvar M | ||||||
| 400 | 65 | 4 | 4 | 350 | 760 | 1200 | 1500 | 1800 | N244M | ||||||
| 400 | 65 | 4 | 4 | 270 | 760 | 1200 | 1500 | 1800 | NU244M | ||||||
| 400 | 65 | 4 | 4 | 270 | 760 | 1200 | 1500 | 1800 | NJ244M | ||||||
| 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 270 | 1140 | 1810 | 1300 | 1600 | NU2244M | |||||
| 400 | 108 | 4 | 4 | 270 | 1140 | 1810 | 1300 | 1600 | Nĵ2244M | ||||||
| 460 | 145 | 5 | 5 | 407 | 1780 | 2620 | 1000 | 1300 | N2344EM | ||||||
| 460 | 145 | 5 | 5 | 284 | 1780 | 2620 | 1000 | 1300 | NU2344EM | ||||||
| 460 | 180 | 284 | 2130 | 3300 | 800 | 1100 | NU3344M/HC | ||||||||
| 240 | 320 | 38 | 2.1 | 2.1 | 260 | 315 | 550 | 2000 | 2400 | NU1948M | |||||
| 320 | 48 | 2.1 | 2.1 | 260 | 385 | 710 | 2000 | 2400 | Nu2948M | ||||||
| 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 530 | 820 | 1700 | 2000 | NU1048M | ||||||
| 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 985 | 1540 | 1300 | 1600 | NU248M | ||||||
| 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 935 | 1340 | 1300 | 1600 | NJ248M | ||||||
| 440 | 72 | 4 | 4 | 295 | 935 | 1340 | 1300 | 1600 | NUP248M | ||||||
| 440 | 120 | 4 | 4 | 295 | 1440 | 2320 | 1000 | 1300 | Nu2248M | ||||||
| 440 | 120 | 4 | 4 | 295 | 1440 | 2320 | 1000 | 1300 | NJ2248M | ||||||
| 500 | 95 | 5 | 5 | 430 | 1400 | 2200 | 1000 | 1300 | N348M | ||||||
| 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | 1400 | 2200 | 1000 | 1300 | NU348M | ||||||
| 500 | 155 | 5 | 5 | 310 | 2000 | 2990 | 1000 | 1300 | Nu2348M | ||||||
| 260 | 360 | 46 | 2.1 | 2.1 | 286 | 435 | 760 | 1900 | 2200 | NU1952M | |||||
| 360 | 60 | 2.1 | 2.1 | 286 | 535 | 995 | 1900 | 2200 | Nu2952M | ||||||
| 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 645 | 1000 | 1500 | 1800 | NU1052M | ||||||
| 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 645 | 1000 | 1500 | 1800 | Nupta numero 1052M | ||||||
| 480 | 80 | 5 | 5 | 320 | 985 | 1800 | 1100 | 1400 | NU252M | ||||||
| 480 | 82 | 5 | 5 | 294 | 1100 | 1800 | 1100 | 1400 | NU2052EM | ||||||
| 480 | 130 | 5 | 5 | 320 | 1710 | 2770 | 900 | 1200 | NU2252M | ||||||
| 540 | 102 | 6 | 6 | 336 | 1540 | 2090 | 900 | 1200 | Nu352M | ||||||
| 540 | 165 | 6 | 6 | 336 | 2230 | 3350 | 900 | 1200 | NU2352M | ||||||
| 280 | 350 | 42 | 2 | 2 | 299 | 325 | 705 | 1800 | 2200 | NU2856M | |||||
| 350 | 52 | 2 | 1.1 | 298 | 435 | 985 | 1700 | 2000 | NU3856M | ||||||
| 380 | 46 | 2.1 | 2.1 | 306 | 450 | 815 | 1800 | 2200 | Nuanco de grizo 1956M | ||||||
| 280 | 380 | 60 | 2.1 | 2.1 | 307 | 575 | 1150 | 1500 | 1800 | NU2956M | |||||
| 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 660 | 1050 | 1400 | 1700 | NU1056M | ||||||
| 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 660 | 1050 | 1400 | 1700 | NJ1056M | ||||||
| 500 | 80 | 5 | 5 | 340 | 1140 | 1680 | 1000 | 1300 | NU256M | ||||||
| 500 | 130 | 5 | 5 | 340 | 1770 | 2950 | 900 | 1200 | Nu2256M | ||||||
| 580 | 175 | 6 | 6 | 362 | 2570 | 3950 | 900 | 1200 | NU2356M | ||||||
| 300 | 420 | 56 | 3 | 3 | 332 | 555 | 975 | 1600 | 2000 | Nuanco de grizo 1960M | |||||
| 420 | 72 | 3 | 3 | 332 | 725 | 1370 | 1400 | 1700 | Nu2960M | ||||||
| 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | 885 | 1400 | 1200 | 1500 | NU1060M | ||||||
| 460 | 74 | 4 | 4 | 340 | 885 | 1400 | 1200 | 1500 | NJ dek ses M | ||||||
| 540 | 85 | 5 | 5 | 364 | 1400 | 2070 | 1000 | 1300 | NU260M | ||||||
| 540 | 85 | 5 | 5 | 364 | 1400 | 2070 | 1000 | 1300 | NUP260M | ||||||
| 540 | 140 | 5 | 5 | 365 | 1960 | 3200 | 900 | 1100 | Nu2260M | ||||||
| 620 | 109 | 7.5 | 7.5 | 385 | 2200 | 3350 | 900 | 1100 | NU360M | ||||||
| 320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 352 | 580 | 1050 | 1100 | 1400 | Nuanco de griza | |||||
| 440 | 72 | 3 | 3 | 352 | 755 | 1470 | 1100 | 1400 | Nu2964M | ||||||
| 480 | 74 | 4 | 4 | 360 | 905 | 1470 | 1100 | 1400 | NU1064M | ||||||
| 480 | 74 | 4 | 4 | 360 | 905 | 1470 | 1100 | 1400 | NJ dek ses kvar M | ||||||
| 480 | 74 | 4 | 4 | 360 | 905 | 1470 | 1100 | 1400 | NUP1064M | ||||||
| 540 | 176 | 5 | 5 | 374 | 2740 | 4700 | 800 | 1200 | Nu3164M | ||||||
| 580 | 92 | 5 | 5 | 390 | 1540 | 2270 | 900 | 1200 | NU264M | ||||||
| 580 | 150 | 5 | 5 | 390 | 2260 | 3700 | 900 | 1200 | Nu2264M | ||||||
| 340 | 420 | 48 | 2.1 | 1.5 | 362 | 435 | 1010 | 1200 | 1500 | NU2868M | |||||
| 420 | 60 | 2.1 | 2.1 | 362 | 515 | 1250 | 1200 | 1500 | Nu3868M | ||||||
| 460 | 56 | 3 | 3 | 372 | 600 | 1120 | 1100 | 1400 | Nuanco de grizo 1968M | ||||||
| 460 | 72 | 3 | 3 | 370 | 780 | 1570 | 1100 | 1400 | Nu2968M | ||||||
| 520 | 82 | 5 | 5 | 385 | 1080 | 1740 | 1000 | 1300 | NU1068M | ||||||
| 580 | 190 | 5 | 5 | 399 | 3500 | 6250 | 700 | 1000 | Nu3168M | ||||||
| 340 | 620 | 92 | 6 | 6 | 420 | 1590 | 2410 | 900 | 1200 | NU268M | |||||
| 360 | 480 | 56 | 3 | 3 | 392 | 605 | 1160 | 1200 | 1500 | Nuanco de 1972 M | |||||
| 480 | 72 | 3 | 3 | 392 | 790 | 1630 | 1000 | 1300 | Nu2972M | ||||||
| 540 | 82 | 5 | 5 | 405 | 1110 | 1830 | 900 | 1100 | Nu mil sepcent dudek dua M | ||||||
| 650 | 95 | 6 | 6 | 445 | 1650 | 2560 | 900 | 1100 | NU272M | ||||||
| 650 | 170 | 6 | 6 | 435 | 3500 | 6050 | 800 | 100 | Nu2272M | ||||||
| 750 | 224 | 7.5 | 7.5 | 455 | 4950 | 8700 | 700 | 850 | Nu2372M | ||||||
