Einreihiges Kegelrollenlager in Zoll

Kegelrollenlager sind teilbare Lager, bei denen sowohl der Innen- als auch der Außenring kegelförmige Laufbahnen haben. Diese Lager werden nach der Anzahl der Rollenreihen in einreihige, zweireihige und vierreihige Kegelrollenlager unterteilt. Einreihige Kegelrollenlager können Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufnehmen. Wenn das Lager radial belastet wird, wird eine axiale Kraftkomponente erzeugt, so dass ein weiteres Lager benötigt wird, das die entgegengesetzte axiale Kraft aufnehmen kann, um sie auszugleichen.

Kegelrollenlager sind Radial-Axial-Wälzlager mit kegeligen Rollen als Wälzkörper. Es gibt sie in zwei Ausführungen: mit kleinem Kegelwinkel und mit großem Kegelwinkel. Lager mit kleinem Kegelwinkel nehmen in erster Linie kombinierte radiale und axiale Belastungen auf, wobei die radialen Belastungen überwiegen. Sie werden oft paarweise verwendet und in entgegengesetzter Richtung eingebaut, wobei Innen- und Außenring getrennt eingebaut werden können. Das Radial- und Axialspiel kann beim Einbau und im Betrieb eingestellt werden. Große Kegelwinkellager nehmen in erster Linie kombinierte Axial- und Radiallasten auf, wobei die Axiallasten überwiegen. Sie werden in der Regel nicht allein verwendet, um reine Axiallasten zu tragen, aber wenn sie gepaart werden (wobei die gleichnamigen Enden einander zugewandt sind), können sie zur Aufnahme reiner Radiallasten verwendet werden.

Die axiale Tragfähigkeit eines einreihigen Kegelrollenlagers hängt von seinem Druckwinkel ab, insbesondere vom Laufbahnwinkel des Außenrings. Ein größerer Winkel führt zu einer höheren axialen Tragfähigkeit. Einreihige Kegelrollenlager sind der am häufigsten verwendete Typ. Kleine zweireihige Kegelrollenlager werden in den Vorderradnaben von Kraftfahrzeugen verwendet. Vierreihige Kegelrollenlager werden in schweren Maschinen wie großen Kalt- und Warmwalzwerken verwendet.

Kegelrollenlager nehmen in erster Linie kombinierte Radial- und Axiallasten auf, wobei die Radiallager die dominierende Eigenschaft sind. Die Tragfähigkeit des Lagers hängt vom Laufbahnwinkel des Außenrings ab; ein größerer Winkel führt zu einer höheren Tragfähigkeit. Diese Lager sind zerlegbare Lager, die nach der Anzahl der Wälzkörperreihen in einreihige, zweireihige und vierreihige Kegelrollenlager eingeteilt werden. Das Spiel von einreihigen Kegelrollenlagern muss vom Anwender beim Einbau eingestellt werden; das Spiel von zweireihigen und vierreihigen Kegelrollenlagern wird vom Anwender im Werk festgelegt und muss nicht eingestellt werden.

Kegelrollenlager haben kegelige Innen- und Außenringlaufbahnen, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Projektionslinien aller Kegelflächen laufen in demselben Punkt auf der Lagerachse zusammen. Durch diese Konstruktion eignen sich Kegelrollenlager besonders für die Aufnahme kombinierter (radialer und axialer) Belastungen. Die axiale Tragfähigkeit eines Lagers wird weitgehend durch den Berührungswinkel α bestimmt; je größer der Winkel α ist, desto höher ist die axiale Tragfähigkeit. Der Winkel wird durch einen Berechnungsfaktor e dargestellt; je größer der e-Wert ist, desto größer ist der Berührungswinkel und desto besser ist die Eignung des Lagers für axiale Belastungen.

Kegelrollenlager sind in der Regel zerlegbar, d. h. der kegelige Innenring, bestehend aus dem Innenring mit Rollen und einem Käfig, kann getrennt vom kegeligen Außenring eingebaut werden.

Kegelrollenlager sind in der Automobil-, Walzwerks-, Bergbau-, Metallurgie- und Kunststoffmaschinenindustrie weit verbreitet.

基本尺寸(mm) 基本额定载荷(kN) 极限转速(U/min) 作用点 轴承代号
Grenzabmessungen Basie Belastungswerte Geschwindigkeitswerte Abstände der Lastschwerpunkte
脂润滑 油润滑 Abstände der Lastschwerpunkte
d D T B   C r1.2min r3.4min Cr Cor Schmierfett Öl a Lagernummern
95.25 190.5 57.15 57.531 46.038 7.9 3.2 440 602 2300 3400 42.5 HH221440/HH221410
96.838 148.43 28.575 28.971 21.433 3.6 3 143 225 2300 3400 31.9 42381/42584
188.913 50.8 46.038 31.75 3.6 3.2 276 357 2300 3400 63 90381/90744
98.425 161.925 36.512 36.116 26.195 3.6 3.2 180 288 2200 3300 36 52387/52637
168.275 41.275 41.275 30.162 3.6 3.2 224 349 2200 3300 38.6 685/672
180.975 47.625 48.006 38.1 3.6 3.2 288 438 2100 3200 39.5 779/772
184.15 63.5 63.5 52.388 6.4 3.2 445 687 2100 3200 46.2 HH421246/HH421210
190.5 57.15 57.531 44.45 3.6 3.2 353 504 2100 3200 40 866/854
190.5 57.15 57.531 46.038 3.6 3.2 440 602 2100 3200 42.5 HH221442/HH221410
99.212 171.45 49.213 49.213 38.1 3.6 3.2 295 434 2200 3200 36.6 HM321245/HM321210
99.975 144.975 25.4 25.4 19.05 1.6 1.6 125 216 2200 3200 30.1 LM720646/LM720611
156.975 42 42 34 7.9 3.6 245 396 2200 3200 32.4 HM220149/HM220110
210 67 66.675 53.975 3.6 3.2 450 674 2200 3200 47.9 944A/933
212.725 66.675 66.675 53.975 3.6 3.2 513 699 2200 3200 47.6 HH224334/HH224310
99.982 190.5 57.15 57.531 46.038 6.4 3.2 440 602 2200 3200 42.5 HH221447/HH221410
100 155 36 35 28 3 2.5 191 325 1900 2800 36.8 JM720249/JM720210
160 41 40 32 3 2.5 239 380 1900 2800 38.2 JHM720249/JHM720210
161.925 36.513 36.116 26.195 3.6 3.2 180 288 1900 2800 36 52394X/52637
174.625 47.625 48.006 38.1 3.6 3.2 288 438 1800 2700 39.4 783/772A
180.975 47.625 48.006 38.1 3.5 3.3 258 375 1800 2700 39.1 783/772
189.997 57 57.531 48 6 3 353 504 1700 2600 39.8 863X/853
190.5 57.15 57.531 44.45 6 3.3 355 500 1700 2600 41.8 863X/854
200 52.761 49.213 34.925 3.6 3.2 347 471 1700 2600 54.7 98394X/98788
212.725 66.675 66.675 53.975 3.5 3.3 570 810 1700 2600 47.3 HH224334/HH224310
250.825 76.2 73.025 50.8 6.4 3.2 442 575 1700 2600 72.4 EE215039/215096
100.012 157.162 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 191 310 1900 2800 36.1 52393/52618
161.925 39.688 36.116 29.37 3.5 3.3 191 310 1900 2800 39.2 52393/52638
100.813 174.625 47.625 47.625 38.1 3.6 3.2 288 438 1900 2800 39.4 789/772A
101.6 136.525 21.433 21.433 16.67 1.6 1.6 86 162 1900 2800 24.3 L420449/L420410
146.05 21.433 21.433 16.67 1.6 1.6 86.4 167 1900 2800 26.2 L521945R/L521910
146.05 25.4 25.4 19.05 1.6 1.6 125 216 1900 2800 30.1 LM720648/LM720610
157.162 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 191 310 1900 2800 36.1 52400/52618
161.925 36.512 36.116 26.195 3.5 3.3 191 310 1900 2800 36.1 52400/52637
168.275 41.275 41.275 34.925 3.5 3.3 223 345 1900 2800 38.3 687/672A
168.275 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 223 345 1900 2800 38.3 687/672
174.625 47.625 48.006 38.1 3.6 3.2 288 438 1900 2800 39.4 780/772A
180 48 50.8 40 3.6 3 288 438 1800 2600 39.8 781X/773
180.975 47.625 48.006 38.1 3.5 3.3 258 375 1800 2600 39.1 780/772
189.997 57 57.531 48 7.9 3 353 504 1800 2600 39.8 861/853
190.5 57.15 57.531 46.038 8 3.3 390 520 1800 2600 42.3 HH221449/HH221410
190.5 57.15 57.531 44.45 8 3.3 355 500 1800 2600 41.8 861/854
200 52.761 49.212 34.925 3.5 3.3 315 425 1800 2600 54.4 98400/98788
200.025 61.912 57.531 50.8 8 3.3 390 520 1800 2600 47 HH221449/HH221416
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 570 810 950 1400 47.3 HH224335/HH224310
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 475 700 950 1400 46.9 941/932
214.313 55.563 52.388 39.688 3.6 3.2 404 578 950 1400 62.3 H924033/H924010
250.825 76.2 73.025 50.8 6.4 6.4 485 635 1500 2000 72.8 EE215040/215098
250.825 76.2 73.025 50.8 6.4 6.4 530 645 1500 2000 73.3 HH923649/HH923610
250.825 76.2 73.025 50.8 6.4 3.3 530 645 1500 2000 73.3 HH923649/HH923611
103.188 168.275 41.275 41.275 30.163 3.6 3.2 224 349 1500 2000 38.7 689/672
104.775 174.625 47.625 48.006 38.1 3.6 3.2 288 438 1800 2600 39.4 782/772A
174.625 47.625 48.006 38.1 6.4 3.2 288 438 1800 2600 39.4 786/772A
174.625 47.625 48.006 38.1 7.1 3.2 288 438 1800 2600 39.4 787/772A
180.975 47.625 48.006 38.1 3.5 3.3 258 375 1800 2600 39.1 782/772
104.775 180.975 47.625 48.006 38.1 6.4 3.3 258 375 1800 2600 39.1 786/772
180.975 47.625 48.006 38.1 7 3.3 258 375 1800 2600 39.1 787/772
190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1800 2600 40.1 71412/71750
165.1 36.513 36.513 26.988 3.6 3.2 184 300 1900 2800 38.5 56413/56650
177.8 41.275 41.275 30.162 3.6 3.2 227 365 1900 2800 42.8 64413/64700
106.362 165.1 36.512 36.512 26.988 3.5 3.3 195 320 1900 2800 38.6 56418/56650
168.275 36.513 36.512 26.988 3.5 3.3 195 320 1900 2800 38.6 56418/56662
107.95 146.05 21.432 21.432 16.67 1.6 1.6 86.4 167 1900 2800 26.2 L521949R/L521910
158.75 23.02 21.438 15.875 3.5 3.3 102 165 1900 2800 37 37425/37625
159.987 34.925 34.925 26.988 3.5 3.3 164 315 1900 2800 33.7 LM522546/LM522510
161.925 34.925 34.925 26.988 3.5 3.3 164 280 1900 2800 38.7 48190/48120
165.1 36.512 36.512 26.988 3.5 3.3 195 320 1900 2800 38.6 56425/56650
168.275 36.512 36.512 26.988 3.5 3.3 195 320 1900 2800 38.6 56425/56662
171.45 34 30.163 25.268 3.6 3.2 177 254 1800 2600 39.3 67425/67675
190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1700 2400 40.1 71425/71750
191.975 47.625 49.213 34.925 3.6 3.2 303 483 1700 2400 40.9 71425/71753
206.375 66.675 66.675 53.975 13.5 3.2 450 674 1700 2400 47.6 935/930
206.375 66.675 66.675 53.975 7.9 3.2 450 674 1700 2400 47.6 936/930
212.725 66.675 66.675 53.975 8 3.3 570 810 1700 2400 47.3 HH224340/HH224310
212.725 66.675 66.675 53.975 8 3.3 475 700 1700 2400 46.9 936/932
109.538 158.75 23.02 21.438 15.875 6.4 6.4 104 169 1900 2800 36.5 37431/37625
109.9 212.725 66.675 74 53.975 SP 3.2 450 674 1800 2600 47.6 937XA/932
109.952 190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1800 2600 40.1 71432/71750
199.975 50 49.213 36.8 3.6 4 303 483 1800 2600 43.3 71432/71788
109.974 177.8 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 251 415 1800 2600 42 64432/64700
180 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 251 415 1800 2600 42 64432/64708
109.985 214.313 55.563 52.388 39.688 3.6 3.2 404 578 1800 2600 62.3 H924043/H924010
159.987 34.925 34.925 26.988 8 3.3 164 315 1900 2800 33.7 LM522548/LM522510
159.987 34.925 34.925 26.988 3.5 3.3 164 315 1900 2800 33.7 LM522549/LM522510
164.737 37.313 34.925 32.131 3.6 2.4 184 319 1800 2600 35.3 LM522549/LM522518
109.992 177.8 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 232 375 1800 2600 42.4 64433/64700
178 41.275 41.275 30.163 3.6 3 227 365 1800 2600 42.8 64433/64701X
180 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 232 375 1800 2600 42.4 64433/64708
110 165 35 35 26.5 3 2.5 195 320 1800 2600 38.1 JM822049/JM822010
180 47 46 38 3 2.5 310 490 1800 2600 40.9 JHM522649/JHM522610
186.975 45 49.213 35.001 3.6 5.2 303 483 1800 2600 38.3 71433X/71736
206.35 66.675 66.675 53.975 6.4 3.2 450 674 1800 2600 47.6 942/930
212.725 66.675 66.675 53.975 6.4 3.2 450 674 1800 2600 47.6 942/932
110.333 171.45 34 30.163 25.268 3.6 3.2 177 254 1800 2600 39.3 67434/67675
111.125 171.45 34 30.163 25.268 3.6 3.2 177 254 1800 2600 39.3 67437/67675
180.975 41.275 41.275 30.163 3.6 3.2 227 365 1800 2600 42.8 64437/64713
186.975 45 49.212 35.001 3.6 3.2 303 483 1800 2600 38.3 71437/71736
190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1800 2600 40.1 71437/71750
214.312 55.562 52.388 39.688 3.5 3.3 355 490 1800 2600 62.4 H924045/H924010
111.917 206.375 66.675 66.675 53.975 13.5 3.2 450 674 1800 2600 47.6 947/930
114.3 152.4 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 89.5 178 1800 2600 27.4 L623149/L623110
155.575 21.433 21.433 21.433 1.6 1.6 96.4 197 1800 2600 27.7 L623149/L623114
177.8 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 232 375 1800 2600 42.4 64450/64700
178 41.275 41.275 30.163 3.6 3 227 365 1800 2600 42.8 64450/64701X
179.975 34.925 31.75 25.4 3.6 0.8 171 247 1800 2600 40.7 68450/68709
179.975 34.925 31.75 25.4 3.6 0.8 171 247 1800 2600 40.7 68450A/68709
180 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 232 375 1800 2600 42.4 64450/64708
180 34.925 31.75 25.4 3.5 0.8 174 254 1800 2600 40 68450/68709
114.3 180.975 34.925 31.75 25.4 3.5 3.3 174 254 1800 2600 40 68450/68712
186.975 45 49.212 35.001 3.6 5.2 303 483 1800 2600 38.3 71450/71736
186.975 45 49.212 35.001 3.6 5.2 303 483 1800 2600 38.3 71451/71736
190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1700 2400 40.1 71450/71750
192 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1700 2400 40 71450/71753
206.375 66.675 66.675 53.975 7.1 3.2 450 674 1700 2400 47.6 938/930
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 570 810 1700 2400 47.3 HH224346/HH224310
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 475 700 1700 2400 46.9 938/932
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 512 765 1700 2400 47 HH224346/HH224310
228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 375 530 1300 1800 67.7 HM926740/HM926710
228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 330 475 1300 1800 67.5 97450/97900
273.05 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1200 2000 77 HH926744/HH926710
279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 660 909 1200 2000 77.8 EE514045/514110
279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1200 2000 77 HH926744/HH926716
114.976 177.8 41.275 41.275 30.162 3.6 3.2 227 365 1800 2600 42.8 64452/64700
177.8 41.275 41.275 30.162 9 3.3 251 415 1800 2600 42 64452A/64700
180 41.275 41.275 30.162 9 3.3 251 415 1800 2600 42 64452A/64708
212.725 66.675 66.675 53.975 7 3.3 570 810 1100 1600 47.3 HH224349/HH224310
115 177.8 41.275 41.275 30.162 3.5 3.3 232 375 1800 2600 42.4 64452/64700
115.087 186.975 45 49.212 35.001 3.6 5.2 303 483 1800 2600 38.3 71453/71736
186.975 45 49.212 35.001 7.9 5.2 303 483 1800 2600 38.3 71455/71736
190.5 47.625 49.212 34.925 3.5 3.3 296 465 1800 2600 40.1 71453/71750
190.5 47.625 49.212 34.925 7.9 3.2 303 483 1800 2600 40.9 71455/71750
117.373 195.263 53.975 57.15 44.45 1.6 3.2 365 599 1800 2600 35.9 HM124644/HM124618
117.475 179.975 34.925 31.75 25.4 3.6 0.8 171 247 1800 2600 40.7 68462/68709
179.975 34.925 31.75 25.4 7.9 0.8 171 247 1800 2600 40.7 68463/68709
180.975 34.925 31.75 25.4 3.5 3.3 174 254 1800 2600 40 68462/68712
117.975 186.975 42.376 45 35.001 5.2 5.2 303 483 1800 2600 38.4 71464/71736
119.063 195.263 53.975 57.15 44.45 1.6 3.2 365 599 1700 2500 35.9 HM124646/HM124618
119.949 195.263 53.975 57.15 44.45 3 3.2 365 599 1700 2500 35.9 HM124649/HM124618
204.775 55.563 60.325 45.237 3.2 3.2 412 658 1700 2500 41.1 HM125943/HM125910
119.95 230 63.5 68.715 49.213 6.4 3.2 523 826 1700 2500 49.9 95471/95905
119.964 215 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1700 2500 48.4 74472/74846X
215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1700 2500 48.4 74472/74850
119.975 166.688 25.4 25.4 19.05 3.2 3.2 137 229 1700 2500 32.9 L724348/L724310
172.242 35.72 36.513 27.783 3.6 1.6 208 362 1700 2500 32.1 M224748/M224711
179.975 36 36 26 3.6 1.6 212 348 1700 2500 35.6 M624649/M624610
254 77.788 82.55 61.913 4 6.4 717 1050 1700 2500 54 HH228336/HH228310
259.975 77.788 82.55 61.913 4 4 717 1050 1800 2600 54 HH228336/HH228318
120 170 25.4 25.4 19.05 3.3 3.3 130 219 1800 2600 32.9 JL724348/JL724314
174.625 35.72 36.512 27.783 3.5 1.5 212 385 1800 2600 32.2 M224748/M224710
214.975 47.625 47.625 34.925 4 3.2 322 549 1800 2600 49.7 74473X/74845
230 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 330 475 1800 2600 67.6 97472X/97905X
120.65 160.338 21.433 21.433 16.67 1.5 1.5 92.5 190 1800 2600 29.3 L624549/L624510
166.688 25.4 25.4 19.05 3.2 3.2 137 229 1800 2600 32.9 L724349/L724310
169.862 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 132 265 1800 2600 28 L225842/L225810
169.975 25.4 25.4 19.05 3.2 3.2 137 229 1800 2600 32.9 L724349/L724314
174.625 35.72 36.513 27.783 3.6 1.6 208 362 1800 2600 32.1 M224749/M224710
182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1700 2400 34.2 48282/48220
182.562 39.688 38.1 33.338 3.6 3.2 227 429 1700 2400 34.1 48282/48220XX
190.5 46.038 46.038 34.925 3.5 1.5 314 540 1700 2400 42 HM624749/HM624710
199.974 46.038 46.038 34.925 3.6 1.6 313 512 1700 2400 41.6 HM624749/HM624716
206.375 47.625 47.625 34.925 3.3 3.3 320 530 1700 2400 45.7 795/792
120.65 230 63.5 63.5 49.213 6.4 3.2 523 826 1600 2300 49.9 95475/95905
234.95 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 510 790 1600 2300 50.5 95475/95925
254 77.788 82.55 57.15 9.5 6.4 692 1010 1400 1900 51.1 EE153044/153100
254 77.788 82.55 61.913 9.7 6.4 675 975 1400 1900 55 HH228340/HH228310
258.763 77.788 82.55 61.912 9.5 6.4 717 1050 1400 1900 54 HH228340/HH228315
273.05 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1300 1800 77 HH926749/HH926710
279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 685 870 1300 1800 77 HH926749/HH926716
123.825 182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1300 1800 34.2 48286/48220
212.725 55.563 60.325 45.237 3.2 3.2 412 658 1300 1800 41.1 HM125948/HM125918
258.763 77.788 82.55 57.15 9.5 6.4 692 1010 1200 1700 51.1 EE153049/153101
259.975 77.788 82.55 61.913 9.5 4 717 1050 1200 1700 54 HH228334/HH228318
124.943 231.775 63.5 63.5 49.213 6.4 3.2 523 826 1200 1700 49.9 95491/95912
234.95 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 510 790 1200 1700 50.5 95491/95925
125 175 25.4 25.4 18.288 3.3 3.3 134 232 1200 1700 34.3 JL725346/JL725316
125.298 228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 375 530 1800 2600 67.7 HM926745/HM926710
228.6 53.975 49.428 38.1 3.6 3.2 325 459 1800 2600 65.6 97493/97900
127 165.895 18.258 17.462 13.495 1.5 1.5 84.5 149 1800 2600 24.2 LL225749/LL225710
169.862 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 123 251 1800 2600 28.1 L225849/L225810
180.975 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 123 251 1700 2400 28.1 L225849/L225818
182.562 39.688 38.1 33.338 3.5 3.3 228 445 1700 2400 34.2 48290/48220
196.85 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67388/67322
203.2 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67388/67320
206.375 47.625 47.625 34.925 3.6 3.2 326 548 1600 2200 45.7 796x/793
206.375 47.625 50.013 34.925 3.2 3.2 326 548 1600 2200 45.7 798/792
215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74500/74850
217.488 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74500/74856
127 228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 375 530 1500 2000 67.7 HM926747/HM926710
228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 330 475 1500 2000 67.5 97500/97900
234.95 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 505 790 1500 2000 49.4 95500/95925
234.95 63.5 68.715 49.212 9.7 3.3 505 790 1500 2000 49.5 95502/95925
239.975 53.975 49.428 38.1 3.6 3.2 430 651 1500 2000 68.1 HM926747/HM926719
247.65 63.5 63.5 47.625 3.3 4.8 465 640 1500 2000 50.1 EE116050/116097
247.65 63.5 63.5 49.212 6.4 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95500/95975
254 66.675 66.675 47.625 6.4 3.2 549 913 1400 1900 55 99500/99100
254 77.788 82.55 57.15 9.7 6.4 570 800 1400 1900 53.7 EE153050/153100
254 77.788 82.55 61.913 9.7 6.4 675 975 1400 1900 55 HH228349/HH228310
254 80.963 85.725 61.912 9.5 6.4 717 1050 1400 1900 54.1 HH228348/HH228310
260.35 77.788 82.55 57.15 9.5 6.4 692 1010 1400 1900 51.1 EE153050/153102
279.4 82.55 82.55 53.975 6.4 6.4 660 909 1400 1900 77.8 EE514050/514110
288.925 82.55 87.312 57.15 13.5 6.4 770 1010 1500 2000 56.3 HH231637/HH231610
295.275 82.55 87.313 57.15 13.5 6.4 765 1070 1500 2000 61.9 EE540502/541162
295.275 82.55 87.312 57.15 13.5 6.4 770 1010 1500 2000 56.3 HH231637/HH231615
304.8 60.325 61.912 41.275 6.4 6.4 635 780 1500 2000 49.2 EE750502/751200
304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 652 896 1500 2000 91.9 EE516050/516120
304.8 88.9 82.55 57.15 6.4 6.4 745 1010 1500 2000 92.3 HH932132/HH932110
127.792 228.6 53.975 49.428 38.1 3.5 3.3 375 530 1600 2100 67.7 HM926749/HM926710
228.6 53.975 49.428 38.1 3.6 3.2 325 459 1600 2100 65.6 97503/97900
128.588 190.5 34.925 31.75 25.4 3.5 3.3 176 325 1700 2200 50.3 48506/48750
206.375 47.625 47.625 34.925 3.3 3.3 320 530 1700 2200 45.7 799/792
129.967 234.95 63.5 68.715 49.213 3.2 3.2 523 826 1700 2200 49.9 95514X/95926
129.975 234.95 63.5 63.5 49.213 6.4 3.2 523 826 1700 2200 49.9 95512/95925
130 206.375 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 320 530 1700 2200 45.7 797/792
215.9 47.625 47.625 34.925 3.6 3.2 322 549 1700 2200 49.7 74511X/74854
130.175 196.85 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1700 2200 39.7 67389/67322
203.2 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1700 2300 39.7 67389/67320
206.375 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 320 530 1700 2300 45.7 799A/792
133.248 190.5 39.688 39.688 33.338 3.6 3.2 236 472 1700 2300 35.9 48384XX/48320XX
133.35 177.008 25.4 26.195 20.638 1.5 1.5 124 258 1700 2300 29.5 L327249/L327210
190.5 39.688 39.688 33.338 3.5 3.3 240 485 1700 2400 35.9 48385/48320
196.85 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67390/67322
196.85 46.038 46.038 38.1 8 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67391/67322
203.2 39.688 39.688 33.338 3.5 3.3 240 485 1600 2200 35.9 48385/48328
203.2 46.038 46.038 38.1 3.5 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67390/67320
203.2 46.038 46.038 38.1 8 3.3 315 560 1600 2200 39.7 67391/67320
203.2 46.038 46.038 46.038 3.6 3.2 311 561 1600 2200 39.7 67390/67324
215 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74525/74846X
215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74525/74850
217.488 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74525/74856
234.95 63.5 63.5 49.212 9.7 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95525/95925
234.95 63.5 63.5 49.212 4.8 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95528/95925
133.35 234.975 63.5 63.5 49.212 9.7 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95525/95928
234.975 63.5 63.5 49.212 4.8 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95528/95928
234.975 63.5 68.715 49.212 3.2 3.2 523 826 1500 2000 49.9 95529X/95925
234.975 64.798 63.5 49.949 9.5 3.2 523 826 1500 2000 51.2 95525/95929
247.65 63.5 63.5 49.213 13.2 3.2 523 826 1500 2000 49.9 95527A/95975
247.65 63.5 63.5 49.212 9.7 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95525/95975
247.65 63.5 63.5 49.212 4.8 3.3 510 790 1500 2000 50.5 95528/95975
134.975 215.9 53.975 47.625 47.625 3.6 3.2 322 549 1700 2400 56.1 74529/74853
136.525 187.325 28.575 29.37 23.02 1.6 1.6 178 323 1700 2400 31.7 LM328444/LM328410
190.5 39.688 39.688 33.338 3.5 3.3 240 485 1700 2400 35.9 48393/48320
136.525 190.5 39.688 39.688 33.338 5.5 3.3 246 500 1700 2400 35 48393A/48320
203.2 39.688 39.688 33.338 3.6 3.2 236 472 1700 2400 35.9 48393/48328
215 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1700 2400 48.4 74537/74846X
215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1700 2400 48.4 74537/74850
217.488 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1700 2400 48.4 74537/74856
228.6 57.15 57.15 44.45 3.5 3.3 380 620 1600 2300 51.5 896/892
249.975 66.675 66.675 53.401 7.1 3 549 913 1600 2300 55 99537/99097
254 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 1600 2300 55.3 99537/99100
137.317 254 66.675 66.675 47.625 13.5 3.2 549 913 1600 2300 55 99540/99100
139.7 180.975 21.433 20.638 16.67 1.5 1.5 104 194 1600 2300 29.8 LL428349/LL428310
187.325 28.575 29.37 23.02 1.5 1.5 153 305 1600 2300 31.7 LM328448/LM328410
200.025 41.275 39.688 34.13 3.6 3.3 246 491 1500 2000 38.6 48680/48620
215 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74550/74846X
215 47.625 47.625 34.925 6.4 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74550A/74846X
215 47.625 53.37 34.925 12.7 3.2 322 549 1500 2000 49.7 74555/74846X
215.9 47.625 47.625 34.925 3.5 3.3 287 495 1500 2000 48.4 74550/74850
215.9 47.625 47.625 34.925 6.4 3.2 322 549 1500 2000 49.7 74550A/74850
222.25 34.925 31.623 23.812 3.5 3.3 191 267 1400 1900 41.6 73551/73875
228.6 57.15 57.15 44.45 3.5 3.3 380 620 1400 1900 51.5 898/892
228.6 57.15 57.15 44.45 6.4 3.3 380 620 1400 1900 51.5 898A/892
228.6 57.15 58.738 44.45 3.6 3.2 439 730 1400 1900 50.6 899/892
236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 1400 1900 45.9 HM231132/HM231110
236.538 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 1400 1900 53.7 82550/82931
236.538 57.15 60.325 44.45 3.6 3.2 499 832 1400 1900 45.2 HM231133/HM231110
241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 455 720 1400 1900 45.9 HM231132/HM231115
241.3 57.15 56.642 44.45 3.5 3.3 400 680 1400 1900 53.7 82550/82950
250 66.675 66.675 47.625 7 3.3 515 830 1300 1800 55.3 99550/99098X
139.7 250 66.675 71.438 47.625 3.2 3.2 549 913 1300 1800 55 99549/99098X
