| (毫米) | 千牛 | (转速) | |||||||||
| 边界尺寸 | 基本额定负载 | 速度评级 | 轴承代码 | ||||||||
| d | D | B | r1.2 分钟 | Cr | Cor | 油脂 | 石油 | 新 | |||
| 90 | 150 | 72 | 3 | 345 | 550 | 2300 | 3000 | 24018CAX3 | |||
| 150 | 72 | 3 | 345 | 550 | 2300 | 3000 | 24018CAX3/W20 | ||||
| 100 | 150 | 37 | 1.5 | 212 | 335 | 2200 | 2800 | 23020CA/W33 | |||
| 150 | 50 | 1.5 | 276 | 470 | 1800 | 2400 | 24020CA/W33 | ||||
| 165 | 52 | 2 | 345 | 530 | 1700 | 2200 | 23120CA/W33 | ||||
| 165 | 65 | 2 | 345 | 535 | 1600 | 2200 | 24120CA/W33 | ||||
| 170 | 65 | 2 | 355 | 520 | 1600 | 2200 | 24120CAX1 | ||||
| 180 | 46 | 2.1 | 365 | 490 | 2400 | 3200 | 22220CA/W33 | ||||
| 180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 1600 | 2200 | 23220CA/W33 | ||||
| 215 | 73 | 3 | 690 | 930 | 1900 | 2400 | 22320CA/W33 | ||||
| 110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 2000 | 2400 | 23022CA/W33 | |||
| 170 | 60 | 2 | 380 | 645 | 1600 | 2200 | 24022CA/W33 | ||||
| 170 | 60 | 2 | 380 | 645 | 1600 | 2200 | 24022CC/W33 | ||||
| 180 | 56 | 2 | 385 | 630 | 1600 | 2000 | 23122CA/W33 | ||||
| 180 | 56 | 2 | 385 | 630 | 1600 | 2000 | |||||
| 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 1600 | 2000 | 24122CA/W33 | ||||
| 180 | 69 | 2 | 460 | 750 | 1600 | 2000 | 24122CC/W33 | ||||
| 200 | 53 | 2.1 | 485 | 645 | 2200 | 2800 | 22222CA/W33 | ||||
| 200 | 53 | 2.1 | 485 | 645 | 2200 | 2800 | 22222CAK | ||||
| 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1500 | 1900 | 23222CA/W33 | ||||
| 240 | 50 | 3 | 450 | 545 | 1300 | 1700 | 21322CA/W33 | ||||
| 240 | 80 | 3 | 825 | 1120 | 1700 | 2200 | 22322CA/W33 | ||||
| 240 | 92.1 | 3 | 840 | 1000 | 1700 | 2200 | 23322BZD/C4/W33 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 525 | 1800 | 2200 | 23024CA/W33 | |||
| 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 1500 | 2000 | 24024CA/W33 | ||||
| 180 | 60 | 2 | 395 | 705 | 1500 | 2000 | 24024CC/W33 | ||||
| 200 | 62 | 2 | 465 | 720 | 1400 | 1800 | 23124CA/W33 | ||||
| 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 950 | 1400 | 1800 | 24124CA/W33 | |||
| 215 | 58 | 2.1 | 550 | 765 | 2000 | 2600 | 22224CA/W33 | ||||
| 215 | 76 | 2.1 | 630 | 970 | 1300 | 1700 | 23224CA/W33 | ||||
| 260 | 106 | 3 | 1000 | 1370 | 1300 | 1700 | 23324CA/W33 | ||||
| 130 | 200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 1700 | 2000 | 23026CA/W33 | |||
| 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 1400 | 1800 | 24026CA/W33 | ||||
| 200 | 69 | 2 | 495 | 865 | 1400 | 1800 | 24026CC/W33 | ||||
| 210 | 64 | 2 | 505 | 825 | 1300 | 1700 | 23126CA/W33 | ||||
| 210 | 80 | 2 | 590 | 1010 | 1300 | 1700 | 24126CA/W33 | ||||
| 230 | 64 | 3 | 655 | 940 | 1900 | 2400 | 22226CA/W33 | ||||
| 230 | 80 | 3 | 700 | 1080 | 1200 | 1600 | 23226CA/W33 | ||||
| 230 | 100 | 3 | 750 | 1220 | 1100 | 1500 | 24226CA/W33 | ||||
| 280 | 93 | 4 | 995 | 1350 | 1300 | 1600 | 22326CA/W33 | ||||
| 280 | 112 | 4 | 1120 | 1560 | 1200 | 1600 | 23326CA/W33 | ||||
| 140 | 210 | 53 | 2 | 420 | 715 | 1600 | 1900 | 23028CA/W33 | |||
| 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 1300 | 1700 | 24028CA/W33 | ||||
| 210 | 69 | 2 | 525 | 945 | 1300 | 1700 | 24028CC/W33 | ||||
| 225 | 68 | 2.1 | 580 | 945 | 1200 | 1600 | 23128CA/W33 | ||||
| 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1160 | 1200 | 1600 | 24128CA/W33 | ||||
| 250 | 68 | 3 | 645 | 930 | 1400 | 1700 | 22228CA/W33 | ||||
| 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1100 | 1500 | 23228CA/W33 | ||||
| 250 | 109 | 3 | 880 | 1460 | 1000 | 1400 | 24228CA/W33 | ||||
| 300 | 102 | 4 | 1160 | 1590 | 1200 | 1500 | 22328CA/W33 | ||||
| 300 | 118 | 4 | 1250 | 1730 | 1100 | 1500 | 23328CA/W33 | ||||
| 150 | 210 | 45 | 2 | 334 | 622 | 1500 | 1700 | 23930CA/W33 | |||
| 225 | 56 | 2.1 | 470 | 815 | 1400 | 1800 | 23030CA/W33 | ||||
| 225 | 75 | 2.1 | 590 | 1090 | 1200 | 1500 | 24030CA/W33 | ||||
| 150 | 225 | 75 | 2.1 | 590 | 1090 | 1200 | 1500 | 24030CC/W33 | |||
| 250 | 80 | 2.1 | 725 | 1180 | 1100 | 1400 | 23130CA/W33 | ||||
| 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1530 | 1100 | 1400 | 24130CA/W33 | ||||
| 250 | 100 | 2.1 | 890 | 1530 | 1100 | 1400 | 24130CC/W33 | ||||
| 270 | 73 | 3 | 765 | 1120 | 1300 | 1600 | 22230CA/W33 | ||||
| 270 | 96 | 3 | 975 | 1560 | 1100 | 1400 | 23230CA/W33 | ||||
| 270 | 118 | 3 | 1020 | 1660 | 1000 | 1300 | 24230CA/W33 | ||||
| 320 | 108 | 4 | 1220 | 1690 | 1100 | 1400 | 22330CA/W33 | ||||
| 320 | 128 | 4 | 1460 | 2080 | 1000 | 1300 | 23330CA/W33 | ||||
| 320 | 128 | 4 | 1460 | 2080 | 1000 | 1300 | 23330CA/W33 | ||||
| 152.434 | 270 | 100 | 2.1 | 852 | 1425 | 1200 | 1600 | 26/152.43CA/W33-1 | |||
| 270 | 86 | 2.1 | 803 | 1300 | 1300 | 1700 | 26/152.43CA/W33-2 | ||||
| 160 | 220 | 45 | 2 | 360 | 675 | 1400 | 1800 | 23932CA/W33 | |||
| 220 | 60 | 2 | 393 | 807 | 1400 | 1800 | 24932CA/W33 | ||||
| 240 | 60 | 2.1 | 540 | 955 | 1300 | 1700 | 23032CA/W33 | ||||
| 240 | 80 | 2.1 | 680 | 1260 | 1100 | 1400 | 24032CA/W33 | ||||
| 240 | 80 | 2.1 | 680 | 1260 | 1100 | 1400 | 24032CC/W33 | ||||
| 270 | 86 | 2.1 | 855 | 1400 | 1000 | 1300 | 23132CA/W33 | ||||
| 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1760 | 1000 | 1300 | 24132CA/W33 | ||||
| 290 | 80 | 3 | 910 | 1320 | 1200 | 1500 | 22232CA/W33 | ||||
| 290 | 104 | 3 | 1100 | 1770 | 1000 | 1200 | 23232CA/W33 | ||||
| 290 | 128 | 3 | 1120 | 1800 | 950 | 1300 | 24232CA/W33 | ||||
| 340 | 114 | 4 | 1360 | 1900 | 1100 | 1300 | 22332CA/W33 | ||||
| 340 | 136 | 4 | 1630 | 2240 | 1100 | 1300 | 23332CA/W33 | ||||
| 165.134 | 310 | 110 | 4 | 1159 | 1830 | 950 | 1300 | 26/165.13CA/W33 | |||
| 170 | 230 | 45 | 2 | 350 | 660 | 1400 | 1800 | 23934BCA/W33 | |||
| 260 | 67 | 2.1 | 640 | 1090 | 1200 | 1600 | 23034CA/W33 | ||||
| 260 | 90 | 2.1 | 825 | 1520 | 1000 | 1300 | 24034CA/W33 | ||||
| 170 | 280 | 88 | 2.1 | 940 | 1570 | 1000 | 1300 | 23134CA/W33 | |||
| 280 | 109 | 2.1 | 1080 | 1860 | 1000 | 1300 | 24134CA/W33 | ||||
| 310 | 86 | 4 | 990 | 1500 | 1100 | 1400 | 22234CA/W33 | ||||
| 310 | 110 | 4 | 1200 | 1910 | 900 | 1200 | 23234CA/W33 | ||||
| 310 | 140 | 4 | 1290 | 2080 | 900 | 1200 | 24234CA/W33 | ||||
| 360 | 120 | 4 | 1580 | 2110 | 1000 | 1200 | 22334CA/W33 | ||||
| 360 | 140 | 4 | 1760 | 2500 | 1000 | 1200 | 23334CA/W33 | ||||
| 180 | 250 | 52 | 2 | 470 | 890 | 1200 | 1600 | 23936CA/W33 | |||
| 280 | 74 | 2.1 | 750 | 1270 | 1200 | 1400 | 23036CA/W33 | ||||
| 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 950 | 1200 | 24036CA/W33 | ||||
| 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1750 | 950 | 1200 | 24036CA/W33 | ||||
| 300 | 96 | 3 | 1050 | 1760 | 900 | 1200 | 23136CA/W33 | ||||
| 300 | 118 | 3 | 1190 | 2040 | 900 | 1200 | 24136CA/W33 | ||||
| 320 | 86 | 4 | 1020 | 1540 | 1100 | 1300 | 22236CA/W33 | ||||
| 320 | 112 | 4 | 1300 | 2110 | 850 | 1100 | 23236CA/W33 | ||||
| 320 | 140 | 4 | 1430 | 2400 | 850 | 1100 | 24236CA/W33 | ||||
| 380 | 126 | 4 | 1740 | 2340 | 950 | 1200 | 22336CA/W33 | ||||
| 380 | 150 | 4 | 2000 | 2850 | 950 | 1200 | 23336CA/W33 | ||||
| 190 | 260 | 52 | 2 | 460 | 875 | 1200 | 1500 | 23938CA/W33 | |||
| 290 | 75 | 2.1 | 775 | 1350 | 1100 | 1400 | 23038CA/W33 | ||||
| 290 | 100 | 2.1 | 975 | 1840 | 900 | 1200 | 24038CA/W33 | ||||
| 320 | 104 | 3 | 1190 | 2020 | 850 | 1100 | 23138CA/W33 | ||||
| 320 | 128 | 3 | 1370 | 2330 | 850 | 1100 | 24138CA/W33 | ||||
| 320 | 128 | 3 | 1370 | 2330 | 850 | 1100 | 24138CC/W33 | ||||
| 340 | 92 | 4 | 1140 | 1730 | 1000 | 1200 | 22238CA/W33 | ||||
| 340 | 120 | 4 | 1440 | 2350 | 800 | 1100 | 23238CA/W33 | ||||
| 340 | 150 | 4 | 1600 | 2700 | 800 | 1100 | 24238CA/W33 | ||||
| 190 | 400 | 132 | 5 | 1890 | 2590 | 900 | 1100 | 22338CA/W33 | |||
| 400 | 155 | 5 | 2120 | 3050 | 900 | 1100 | 23338CA/W33 | ||||
| 200 | 280 | 60 | 2.1 | 570 | 1060 | 1100 | 1400 | 23940CA/W33 | |||
| 310 | 82 | 2.1 | 940 | 1700 | 1000 | 1300 | 23040CA/W33 | ||||
| 310 | 109 | 2.1 | 1140 | 2120 | 850 | 1100 | 24040CA/W33 | ||||
| 340 | 112 | 3 | 1360 | 2330 | 800 | 1000 | 23140CA/W33 | ||||
| 340 | 140 | 3 | 1570 | 2670 | 800 | 1000 | 24140CA/W33 | ||||
| 360 | 98 | 4 | 1300 | 2010 | 950 | 1200 | 22240CA/W33 | ||||
| 360 | 128 | 4 | 1660 | 2750 | 750 | 1000 | 23240CA/W33 | ||||
| 360 | 160 | 4 | 1760 | 3050 | 750 | 1000 | 24240CA/W33 | ||||
| 420 | 138 | 5 | 2000 | 2990 | 850 | 1000 | 22340CA/W33 | ||||
| 200 | 420 | 165 | 5 | 2400 | 3450 | 850 | 1000 | 23340CA/W33 | |||
| 220 | 300 | 60 | 2.1 | 625 | 1240 | 1000 | 1300 | 23944CA/W33 | |||
| 340 | 90 | 3 | 1090 | 1980 | 950 | 1200 | 23044CA/W33 | ||||
| 340 | 118 | 3 | 1360 | 2600 | 750 | 1000 | 24044CA/W33 | ||||
| 370 | 120 | 4 | 1570 | 2710 | 710 | 950 | 23144CA/W33 | ||||
| 370 | 150 | 4 | 1800 | 3200 | 710 | 950 | 24144CA/W33 | ||||
| 400 | 108 | 4 | 1570 | 2430 | 850 | 1000 | 22244CA/W33 | ||||
| 400 | 144 | 4 | 2020 | 3400 | 670 | 900 | 23244CA/W33 | ||||
| 400 | 150 | 4 | 2040 | 3400 | 670 | 900 | 23244X2CA/W33 | ||||
| 400 | 180 | 4 | 2200 | 3750 | 650 | 900 | 24244CA/W33 | ||||
| 460 | 145 | 5 | 2350 | 3400 | 750 | 950 | 22344CA/W33 | ||||
| 240 | 320 | 60 | 2.1 | 635 | 1300 | 950 | 1200 | 23948CA/W33 | |||
| 360 | 92 | 3 | 1160 | 2140 | 850 | 1100 | 23048CA/W33 | ||||
| 360 | 118 | 3 | 1390 | 2730 | 710 | 950 | 24048CA/W33 | ||||
| 400 | 128 | 4 | 1790 | 3100 | 670 | 850 | 23148CA/W33 | ||||
| 400 | 160 | 4 | 2130 | 3800 | 670 | 850 | 24148CA/W33 | ||||
| 440 | 120 | 4 | 1870 | 2890 | 750 | 950 | 22248CA/W33 | ||||
| 240 | 440 | 160 | 4 | 2440 | 4050 | 630 | 800 | 23248CA/W33 | |||
| 440 | 200 | 4 | 2650 | 4550 | 600 | 800 | 24248CA/W33 | ||||
| 500 | 155 | 5 | 2600 | 3800 | 670 | 850 | 22348CA/W33 | ||||
| 260 | 320 | 45 | 2 | 366 | 883 | 850 | 1100 | 23852CA/W33 | |||
| 360 | 70 | 2.1 | 805 | 1590 | 850 | 1000 | 23952X2CA/W33 | ||||
| 360 | 75 | 2.1 | 930 | 1870 | 850 | 1000 | 23952CA/W33 | ||||
| 360 | 100 | 2.1 | 1070 | 2375 | 850 | 1100 | 24952CA/W33 | ||||
| 400 | 104 | 4 | 1430 | 2580 | 800 | 950 | 23052CA/W33 | ||||
| 400 | 140 | 4 | 1810 | 3500 | 630 | 850 | 24052CA/W33 | ||||
| 440 | 144 | 4 | 2160 | 3750 | 600 | 800 | 23152CA/W33 | ||||
| 440 | 180 | 4 | 2560 | 4700 | 600 | 800 | 24152CA/W33 | ||||
| 480 | 130 | 5 | 2180 | 3400 | 670 | 850 | 22252CA/W33 | ||||
| 480 | 174 | 5 | 2740 | 4550 | 560 | 750 | 23252CA/W33 | ||||
| 260 | 480 | 218 | 5 | 3150 | 5400 | 530 | 670 | 24252CA/W33 | |||
| 540 | 165 | 6 | 3100 | 4600 | 630 | 800 | 22352CA/W33 | ||||
| 280 | 350 | 52 | 2 | 480 | 1121 | 800 | 1000 | 23856CA/W33 | |||
| 380 | 75 | 2.1 | 925 | 1950 | 800 | 950 | 23956CA/W33 | ||||
| 380 | 100 | 2.1 | 1016 | 2327 | 800 | 1000 | 24956CA/W33 | ||||
| 420 | 106 | 4 | 1540 | 2950 | 710 | 900 | 23056CA/W33 | ||||
| 420 | 140 | 4 | 1880 | 3800 | 600 | 800 | 24056CA/W33 | ||||
| 440 | 160 | 4 | 2180 | 4250 | 580 | 780 | 2656CA/W33 | ||||
| 460 | 146 | 5 | 2230 | 4000 | 560 | 750 | 23156CA/W33 | ||||
| 460 | 180 | 5 | 2640 | 5000 | 560 | 750 | 24156CA/W33 | ||||
| 500 | 130 | 5 | 2280 | 3650 | 630 | 800 | 22256CA/W33 | ||||
| 500 | 176 | 5 | 2880 | 4900 | 530 | 670 | 23256CA/W33 | ||||
| 500 | 218 | 5 | 3250 | 5850 | 500 | 670 | 24256CA/W33 | ||||
| 580 | 175 | 6 | 3500 | 5150 | 560 | 710 | 22356CA/W33 | ||||
| 300 | 380 | 60 | 2.1 | 612 | 1482 | 700 | 900 | 23860CA/W33 | |||
| 300 | 420 | 90 | 3 | 1230 | 2490 | 710 | 900 | 23960CA/W33 | |||
| 460 | 118 | 4 | 1920 | 3700 | 670 | 850 | 23060CA/W33 | ||||
| 460 | 160 | 4 | 2310 | 4600 | 530 | 710 | 24060CA/W33 | ||||
| 500 | 160 | 5 | 2670 | 4800 | 500 | 670 | 23160CA/W33 | ||||
| 500 | 200 | 5 | 3100 | 5800 | 500 | 670 | 24160CA/W33 | ||||
| 540 | 140 | 5 | 2610 | 4250 | 600 | 750 | 22260CA/W33 | ||||
| 540 | 192 | 5 | 3400 | 5900 | 480 | 630 | 23260CA/W33 | ||||
| 540 | 243 | 5 | 3900 | 7200 | 450 | 600 | 24260CA/W33 | ||||
| 620 | 185 | 7.5 | 3950 | 5900 | 400 | 520 | 22360CA/W33 | ||||
| 320 | 400 | 60 | 2.1 | 639 | 1577 | 950 | 1300 | 23864CA/W33 | |||
| 400 | 80 | 2.1 | 870 | 2210 | 900 | 1200 | 24864CA/W33 | ||||
| 440 | 90 | 3 | 1300 | 2750 | 670 | 850 | 23964CA/W33 | ||||
| 480 | 121 | 4 | 1960 | 3850 | 630 | 800 | 23064CA/W33 | ||||
| 480 | 160 | 4 | 2440 | 5050 | 500 | 670 | 24064CA/W33 | ||||
| 540 | 176 | 5 | 3050 | 5500 | 480 | 600 | 23164CA/W33 | ||||
| 540 | 218 | 5 | 3550 | 6650 | 480 | 600 | 24164CA/W33 | ||||
| 580 | 150 | 5 | 2990 | 4850 | 530 | 670 | 22264CA/W33 | ||||
| 580 | 208 | 5 | 3900 | 6900 | 450 | 600 | 23264CA/W33 | ||||
| 580 | 213 | 5 | 4000 | 7050 | 450 | 600 | 23264X2CA/W33 | ||||
| 580 | 258 | 5 | 4300 | 8000 | 430 | 560 | 24264CA/W33 | ||||
| 670 | 200 | 7.5 | 4250 | 6550 | 400 | 530 | 22364CA/W33 | ||||
| 340 | 420 | 60 | 2.1 | 655 | 1643 | 630 | 800 | 23868CA/W33 | |||
| 460 | 90 | 3 | 1330 | 2840 | 630 | 800 | 23968CA/W33 | ||||
| 520 | 133 | 5 | 2280 | 4400 | 560 | 710 | 23068CA/W33 | ||||
| 520 | 180 | 5 | 2920 | 6050 | 480 | 600 | 24068CA/W33 | ||||
| 580 | 190 | 5 | 3600 | 6600 | 430 | 560 | 23168CA/W33 | ||||
| 580 | 243 | 5 | 4250 | 7900 | 430 | 560 | 24168CA/W33 | ||||
| 620 | 165 | 6 | 3450 | 5600 | 430 | 560 | 22268CA/W33 | ||||
| 340 | 620 | 224 | 6 | 4400 | 7800 | 400 | 530 | 23268CA/W33 | |||
| 620 | 280 | 6 | 5400 | 10000 | 380 | 500 | 24268CA/W33 | ||||
| 710 | 212 | 7.5 | 5000 | 7800 | 360 | 480 | 22368CA/W33 | ||||
| 360 | 440 | 60 | 2.1 | 677 | 1767 | 600 | 750 | 23872CA/W33 | |||
| 480 | 72 | 3 | 1090 | 2350 | 630 | 800 | 22972CA/W33 | ||||
| 480 | 90 | 3 | 1390 | 3050 | 600 | 750 | 23972CA/W33 | ||||
| 540 | 134 | 5 | 2390 | 4700 | 530 | 670 | 23072CA/W33 | ||||
| 540 | 180 | 5 | 2930 | 6100 | 450 | 600 | 24072CA/W33 | ||||
| 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 400 | 530 | 23172CA/W33 | ||||
| 600 | 243 | 5 | 4200 | 8000 | 400 | 530 | 24172CA/W33 | ||||
| 650 | 170 | 6 | 3553 | 5890 | 600 | 750 | 22272CA/W33 | ||||
| 650 | 232 | 6 | 4800 | 8550 | 380 | 500 | 23272CA/W33 | ||||
| 750 | 224 | 7.5 | 5500 | 8650 | 360 | 480 | 22372CA/W33 | ||||
| 380 | 520 | 106 | 4 | 1870 | 4100 | 530 | 670 | 23976CA/W33 | |||
| 560 | 135 | 5 | 2500 | 5100 | 530 | 630 | 23076CA/W33 | ||||
| 560 | 180 | 5 | 3050 | 6600 | 430 | 560 | 24076CA/W33 | ||||
| 620 | 194 | 5 | 4000 | 7600 | 400 | 500 | 23176CA/W33 | ||||
| 620 | 243 | 5 | 4350 | 8450 | 400 | 500 | 24176CA/W33 | ||||
| 680 | 175 | 6 | 4050 | 6950 | 380 | 480 | 22276CA/W33 | ||||
| 680 | 240 | 6 | 5150 | 9200 | 360 | 480 | 23276CA/W33 | ||||
| 680 | 245 | 6 | 5250 | 9650 | 360 | 480 | 23276X2CA/W33 | ||||
| 780 | 230 | 7.5 | 5850 | 9300 | 340 | 450 | 22376CA/W33 | ||||
| 400 | 500 | 100 | 2.1 | 1330 | 3500 | 600 | 800 | 24880CA/W33 | |||
| 540 | 106 | 4 | 1890 | 4250 | 530 | 630 | 23980CA/W33 | ||||
| 600 | 148 | 5 | 2970 | 5900 | 480 | 600 | 23080CA/W33 | ||||
| 600 | 200 | 5 | 3600 | 7600 | 400 | 500 | 24080CA/W33 | ||||
| 650 | 200 | 6 | 4150 | 7900 | 380 | 480 | 23180CA/W33 | ||||
| 650 | 250 | 6 | 4950 | 10100 | 380 | 480 | 24180CA/W33 | ||||
| 400 | 720 | 185 | 6 | 4550 | 7650 | 360 | 450 | 22280CA/W33 | |||
| 720 | 256 | 6 | 5800 | 10400 | 340 | 450 | 23280CA/W33 | ||||
| 720 | 260 | 6 | 5850 | 10600 | 340 | 450 | 23280X2CA/W33 | ||||
| 720 | 315 | 6 | 6950 | 13200 | 320 | 430 | 24280CA/W33 | ||||
| 820 | 243 | 7.5 | 6232 | 9880 | 360 | 450 | 22380CA/W33 | ||||
| 420 | 520 | 75 | 2.1 | 1090 | 2710 | 530 | 630 | 23884CA/W33 | |||
| 560 | 106 | 4 | 1870 | 4250 | 500 | 600 | 23984CA/W33 | ||||
| 620 | 150 | 5 | 2910 | 5850 | 450 | 560 | 23084CA/W33 | ||||
| 620 | 200 | 5 | 3750 | 8100 | 380 | 480 | 24084CA/W33 | ||||
| 700 | 224 | 6 | 5000 | 9400 | 340 | 450 | 23184CA/W33 | ||||
| 700 | 280 | 6 | 6000 | 12000 | 340 | 450 | 24184CA/W33 | ||||
| 760 | 195 | 7.5 | 5000 | 8300 | 320 | 430 | 22284CA/W33 | ||||
| 760 | 272 | 7.5 | 6450 | 11700 | 320 | 430 | 23284CA/W33 | ||||
| 760 | 335 | 7.5 | 8150 | 16000 | 300 | 400 | 24284CA/W33 | ||||
| 850 | 250 | 9.5 | 6800 | 11000 | 300 | 400 | 22384CA/W33 | ||||
| 440 | 600 | 118 | 4 | 2190 | 4800 | 450 | 560 | 23988CAF3/W33 | |||
| 650 | 157 | 6 | 3150 | 6350 | 430 | 530 | 23088CAF3/W33 | ||||
| 650 | 212 | 6 | 4150 | 9100 | 360 | 450 | 24088CAF3/W33 | ||||
| 720 | 226 | 6 | 5300 | 10300 | 320 | 430 | 23188CAF3/W33 | ||||
| 720 | 280 | 6 | 6000 | 12100 | 320 | 430 | 24188CAF3/W33 | ||||
| 790 | 200 | 7.5 | 5300 | 8800 | 320 | 420 | 22288CAF3/W33 | ||||
| 790 | 280 | 7.5 | 6900 | 12800 | 300 | 400 | 23288CAF3/W33 | ||||
| 790 | 285 | 7.5 | 6900 | 12800 | 300 | 400 | 23288X2CAF3/W33 | ||||
| 790 | 345 | 7.5 | 8500 | 17000 | 300 | 400 | 24288CAF3/W33 | ||||
| 900 | 265 | 9.5 | 7650 | 12500 | 300 | 400 | 22388CAF3/W33 | ||||
| 460 | 580 | 118 | 3 | 1700 | 4655 | 450 | 560 | 24892CAF3/W33 | |||
| 620 | 118 | 4 | 2220 | 4950 | 430 | 530 | 23992CAF3/W33 | ||||
| 620 | 140 | 4 | 2440 | 6000 | 420 | 520 | 24992X2CAF3/W33 | ||||
| 460 | 680 | 163 | 6 | 3450 | 7100 | 400 | 500 | 23092CAF3/W33 | |||
| 680 | 218 | 6 | 4500 | 9950 | 340 | 430 | 24092CAF3/W33 | ||||
| 760 | 240 | 7.5 | 5700 | 10900 | 300 | 400 | 23192CAF3/W33 | ||||
| 760 | 300 | 7.5 | 6300 | 12400 | 300 | 400 | 24192CAF3/W33 | ||||
| 830 | 212 | 7.5 | 5850 | 10200 | 300 | 400 | 22292CAF3/W33 | ||||
| 830 | 296 | 7.5 | 7350 | 13700 | 280 | 380 | 23292CAF3/W33 | ||||
| 830 | 365 | 7.5 | 9500 | 19000 | 280 | 380 | 24292CAF3/W33 | ||||
| 950 | 280 | 9.5 | 8500 | 14000 | 260 | 360 | 22392CAF3/W33 | ||||
| 480 | 600 | 90 | 3 | 1368 | 3562 | 430 | 530 | 23896CAF3/W33 | |||
| 650 | 128 | 5 | 2580 | 5850 | 400 | 500 | 23996CAF3/W33 | ||||
| 700 | 165 | 6 | 3800 | 7950 | 400 | 480 | 23096CAF3/W33 | ||||
| 700 | 218 | 6 | 4600 | 10200 | 320 | 430 | 24096CAF3/W33 | ||||
| 790 | 248 | 7.5 | 6050 | 11700 | 300 | 380 | 23196CAF3/W33 | ||||
| 790 | 308 | 7.5 | 7150 | 14600 | 300 | 380 | 24196CAF3/W33 | ||||
| 870 | 224 | 7.5 | 6400 | 11200 | 280 | 380 | 22296CAF3/W33 | ||||
| 870 | 310 | 7.5 | 7850 | 14400 | 260 | 360 | 23296CAF3/W33 | ||||
| 870 | 388 | 7.5 | 10600 | 21200 | 260 | 360 | 24296CAF3/W33 | ||||
| 980 | 290 | 9.5 | 9000 | 15000 | 260 | 360 | 22396CAF3/W33 | ||||
| 500 | 620 | 90 | 3 | 1406 | 3800 | 430 | 530 | 238/500Caf3/W33 | |||
| 670 | 128 | 5 | 2460 | 5550 | 400 | 500 | 239/500Caf3/W33X | ||||
| 670 | 170 | 5 | 3250 | 8000 | 380 | 480 | 249/500Caf3/W33X | ||||
| 720 | 167 | 6 | 3750 | 8100 | 380 | 480 | 230/500Caf3/W33X | ||||
| 720 | 218 | 6 | 4450 | 9900 | 300 | 400 | 240/500Caf3/W33X | ||||
| 830 | 264 | 7.5 | 6850 | 13400 | 280 | 360 | 231/500Caf3/W33X | ||||
| 830 | 325 | 7.5 | 8000 | 16000 | 280 | 360 | 241/500Caf3/W33X | ||||
| 920 | 243 | 7.5 | 7350 | 12900 | 280 | 360 | 222/500Caf3/W33X | ||||
| 920 | 336 | 7.5 | 9000 | 16600 | 260 | 320 | 232/500Caf3/W33X | ||||
| 920 | 412 | 7.5 | 11600 | 23200 | 260 | 320 | 242/500Caf3/W33X | ||||
| 500 | 1030 | 300 | 12 | 9800 | 16300 | 240 | 300 | 223/500Caf3/W33X | |||
| 530 | 650 | 118 | 3 | 1748 | 5035 | 380 | 480 | 248/530Caf3/W33X | |||
| 710 | 136 | 5 | 2930 | 6800 | 360 | 450 | 239/530Caf3/W33X | ||||
| 710 | 180 | 5 | 3650 | 9000 | 340 | 430 | 249/530Caf3/W33X | ||||
| 780 | 185 | 6 | 4400 | 9200 | 340 | 430 | 230/530Caf3/W33X | ||||
| 780 | 250 | 6 | 5400 | 11800 | 280 | 360 | 240/530Caf3/W33X | ||||
| 870 | 272 | 7.5 | 7150 | 14100 | 260 | 340 | 231/530Caf3/W33X | ||||
| 870 | 335 | 7.5 | 8500 | 17500 | 260 | 340 | 241/530Caf3/W33X | ||||
| 980 | 258 | 9.5 | 8300 | 14600 | 260 | 320 | 222/530Caf3/W33X | ||||
| 980 | 355 | 9.5 | 10100 | 18800 | 240 | 300 | 232/530Caf3/W33X | ||||
| 980 | 450 | 9.5 | 13400 | 27500 | 220 | 280 | 242/530Caf3/W33X | ||||
| 1090 | 325 | 12 | 11000 | 18300 | 220 | 280 | 223/530Caf3/W33X | ||||
| 540 | 820 | 195 | 6 | 5000 | 10700 | 320 | 400 | 26/540Caf3/W33X | |||
| 545 | 755 | 230 | 4 | 4550 | 10800 | 320 | 400 | 26/545Caf3/W33X | |||
