| (mm) | (kN) | (kg) | ||||||||||||||
| 경계 치수 | 기본 부하 등급 | 베어링 코드 | 질량 | |||||||||||||
| D | D1 | d1 | T | T1 | SR | rsmin | M1 | M2(d) | Coa | |||||||
| TTSV 유형 | TTSX형 | TTSV 유형 | TTSX형 | 참조. | ||||||||||||
| 150 | 148 | 127 | 48 | 228.6 | 1.5 | M12 | 20 | 2320 | TTSV150 | 5.47 | ||||||
| 148 | 127 | 48 | 55 | 457.2 | 1.5 | M12 | 20 | 2320 | TTSX150 | 6.3 | ||||||
| 175 | 173 | 152 | 53 | 228.6 | 1.5 | M12 | 20 | 3200 | TTSV175 | 7.92 | ||||||
| 173 | 152 | 53 | 62 | 457.2 | 1.5 | M12 | 20 | 3200 | TTSX175 | 9.6 | ||||||
| 205 | 203 | 178 | 65 | 254 | 1.5 | M20 | 26 | 4550 | TTSV205 | 14.3 | ||||||
| 203 | 178 | 65 | 76 | 508 | 1.5 | M20 | 26 | 4550 | TTSX205 | 16.2 | ||||||
| 265 | 263 | 229 | 81 | 304.8 | 1.5 | M20 | 26 | 7700 | TTSV265 | 33.6 | ||||||
| 263 | 229 | 81 | 95 | 609 | 1.5 | M20 | 26 | 7700 | TTSX265 | 35.5 | ||||||
| 320 | 318 | 280 | 95 | 380 | 1.5 | M24 | M30 | 11460 | TTSV320 | 42.5 | ||||||
| 318 | 280 | 95 | 112 | 762 | 1.5 | M24 | M30 | 11460 | TTSX320 | 58.9 | ||||||
| 380 | 378 | 330 | 112 | 457.2 | 1.5 | M24 | M30 | 17100 | TTSV380 | 96 | ||||||
| 378 | 330 | 112 | 129 | 914.4 | 1.5 | M24 | M30 | 17100 | TTSX380 | 116 | ||||||
| 410 | 408 | 355 | 122 | 508 | 3 | M24 | M30 | 20000 | TTSV410 | 125 | ||||||
| 408 | 355 | 122 | 142 | 1016 | 3 | M24 | M30 | 20000 | TTSX410 | 155 | ||||||
| 440 | 438 | 380 | 130 | 508 | 3 | M24 | M36 | 23000 | TTSV440 | 170 | ||||||
| 438 | 380 | 130 | 152 | 1016 | 3 | M24 | M36 | 23000 | TTSX440 | 191 | ||||||
| 495 | 492 | 432 | 146 | 558.8 | 3 | M24 | M36 | 30000 | TTSV495 | 205 | ||||||
| 492 | 432 | 146 | 172 | 1066.8 | 3 | M24 | M36 | 30000 | TTSX495 | 229 | ||||||
| 508 | 504.825 | 440 | 177.419 | 1143 | 2.5 | M24 | M36 | 31000 | TTSX508 | 225 | ||||||
| 525 | 522 | 460 | 155 | 635 | 3 | M24 | M36 | 35800 | TTSV525 | 203 | ||||||
| 522 | 460 | 155 | 180 | 1270 | 3 | M24 | M36 | 35800 | TTSX525 | 248 | ||||||
| 554 | 555 | 414 | 190.5 | 1270 | 3 | M24 | M42 | 37500 | TTSV554 | 312 | ||||||
| 555 | 465.4 | 190.5 | 1270 | 3 | M24 | M42 | 37500 | TTSV554A | 312 | |||||||
| 555 | 552 | 482 | 165 | 635 | 3 | M24 | M36 | 37500 | TTSV555 | 300 | ||||||
| 552 | 482 | 165 | 192 | 1270 | 3 | M24 | M36 | 37500 | TTSX555 | 345 | ||||||
| 580 | 577 | 510 | 165 | 710 | 3 | M24 | M42 | 38500 | TTSV580 | 240 | ||||||
| 577 | 510 | 165 | 195 | 1422.4 | 3 | M24 | M42 | 38500 | TTSX580 | 305 | ||||||
| 610 | 607 | 533 | 178 | 762 | 3 | M30 | M42 | 44500 | TTSV610 | 400 | ||||||
| 607 | 533 | 178 | 205 | 1524 | 3 | M30 | M42 | 44500 | TTSX610 | 443 | ||||||
| 640 | 637 | 550 | 185 | 762 | 3 | M30 | M42 | 47500 | TTSV640 | 410 | ||||||
| 637 | 550 | 185 | 214.8 | 1524 | 3 | M30 | M43 | 47500 | TTSX640 | 440 | ||||||
| 710 | 705 | 610 | 235 | 250 | 1600 | 4 | M30 | M42 | 62500 | TTSX710 | 697 | |||||
| 750 | 745 | 650 | 240 | 260 | 1600 | 4 | M30 | M48 | 63400 | TTSX750 | 740 | |||||
| 800 | 800 | 700 | 206 | 250 | 1524 | 7 | M36 | M48 | 71500 | TTSX800 | 857 | |||||
| 900 | 930 | 750 | 231 | 275 | 1800 | 4 | M36 | M48 | 93000 | TTSX900 | 1270 | |||||
| 920 | 920 | 830 | 280 | 2300 | 7.5 | M36 | M48 | 93000 | TTSX920 | 1180 | ||||||
프레스 다운 스러스트 테이퍼형 롤러 베어링
프레스 다운 스러스트 테이퍼 롤러 베어링:
이러한 유형의 스러스트 테이퍼 롤러 베어링은 매우 높은 축방향 하중을 견딜 수 있어야 하며 지지대에 대한 나사산 샤프트의 각도 변위를 허용해야 합니다. 따라서 이러한 베어링은 일반적으로 직경이 크고 매우 긴 롤러가 있는 풀롤 베어링입니다. 베어링 성능에 악영향을 미치지 않고 롤 베어링 하우징의 오정렬을 견디기 위해 이 유형의 베어링에는 구형 레이스가 있습니다. 이 레이스는 샤프트 레이스 또는 하우징 레이스일 수 있습니다.
구형 샤프트 레이스와 해당 오목한 구형 나사산 샤프트 또는 압력 배플 사이의 롤러 어셈블리에 구형 샤프트 레이스가 있는 베어링에서는 필요한 오정렬이 발생할 수 있습니다. WJZW는 앞서 언급한 압력 배플도 공급할 수 있습니다.
하우징 레이스가 구형인 경우, 오정렬은 하우징 레이스와 압력 배플 사이의 롤러 어셈블리가 부담합니다. 이 유형의 베어링용 압력 배플은 일반적으로 베어링과 함께 제공됩니다.
WJZW는 다양한 디자인의 스크류 세트 베어링을 제조하며, 이러한 베어링은 특정 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤 제작됩니다.








