복열 테이퍼 롤러 베어링

테이퍼 롤러 베어링은 주로 레이디얼 하중과 축 방향 하중을 함께 견디며, 레이디얼 하중이 지배적입니다. 베어링의 하중 전달 능력은 외부 링의 궤도 각도에 따라 달라지며, 각도가 클수록 하중 전달 능력이 커집니다. 이 베어링은 분리형 베어링으로, 구름 요소의 열 수에 따라 1열, 2열, 4열 테이퍼형 롤러 베어링으로 분류됩니다. 단열 테이퍼 롤러 베어링의 간격은 설치 시 사용자가 조정해야 하며, 복열 및 4열 테이퍼 롤러 베어링의 간격은 공장에서 사용자가 지정하며 조정할 필요가 없습니다.

테이퍼 롤러 베어링은 테이퍼형 내부 및 외부 궤도가 있고 그 사이에 테이퍼형 롤러가 배치되어 있습니다. 모든 테이퍼 표면의 투영선은 베어링 축의 동일한 지점에서 수렴합니다. 이러한 설계로 인해 테이퍼 롤러 베어링은 특히 레이디얼 및 축 방향 하중을 함께 받는 베어링에 적합합니다. 베어링의 축 방향 하중 용량은 주로 접촉각 α에 의해 결정되며, α 각도가 클수록 축 방향 하중 용량이 커집니다. 각도는 계산 계수 e로 표시되며, e 값이 클수록 접촉각이 커지므로 축 방향 하중을 베어링에 더 적합하다는 것을 나타냅니다.

테이퍼형 롤러 베어링은 일반적으로 분리가 가능하므로 테이퍼형 내부 링 어셈블리(롤러와 케이지로 구성)를 테이퍼형 외부 링과 별도로 설치할 수 있습니다.

테이퍼 롤러 베어링은 자동차, 압연기, 광업, 야금 및 플라스틱 기계 산업에서 널리 사용됩니다.

 

 

 

双列圆锥滚子轴承6
双列圆锥滚子轴承结构图
승인 번호 质量(kg) 相当于国外
베어링 코드 계산 계수 질량
     새 번호 舊代号 참고
    신규 Old e Y1 Y2 Y0 참조. SKF KOYO NSK
100TDI250-2 0.71 0.95 1.4 0.93 29.2 45T202512 100KDH2102+K
110TDI240-1 0.81 0.83 1.2 0.81 24.6 45T222412 110KDH2401+K
120TDI220-1 0.7 0.97 1.44 0.94 16 45T242211A
120TDI230-1 0.8 0.85 1.3 0.83 23.3 120KDH2601+K
120TDI260-1 0.81 0.83 1.2 0.81 32.8 120KDH2601+K
125TDI230-1 0.74 0.92 1.4 0.9 18.5 125KDH2301+K
125TDI305-1 0.73 0.93 1.38 0.91 60 45T253018
125TDI305-2 0.73 0.93 1.4 0.91 64.9 125KDH3001+K
130TDI330-1 0.73 0.93 1.38 0.91 80 45T1633
187328 0.83 0.818 1.22 0.8 50.3
140TDI305-1 0.73 0.92 1.37 0.9 58.1
140TDI310-1 0.81 0.83 1.23 0.81 62.7 45T283118
150TDI320-1 0.89 0.76 1.1 0.74 53.4 45T30330D/144 150KDH3201+K
150TDI340-1 0.81 0.84 1.25 0.82 80 45T3034
150TDI380-1 0.81 0.83 1.23 0.81 142
160TDI260-1 0.62 1.09 1.62 1.06 26.9
170TDI300-1 0.7 0.97 1.44 0.94 30.2
170TDI360-1 1.1 0.64 0.95 0.62 72.6 170KDH3605+K
170TDI360-2 1.1 0.62 0.92 0.61 70.7 45T343616A 170KDH3602+K
180TDI320-1 0.74 0.92 1.4 0.9 34.8 45T363210 180KDH3201+K
180TDI330-1 0.58 1.2 1.7 1.1 72.6 180KDH3301+K
180TDI380-1 0.81 0.83 1.23 0.81 87.6
180TDI400-1 0.81 0.83 1.23 0.81 146.5 45T3640
190TDI320-1 0.76 0.88 1.3 0.86 32.3 45T383210 190KDH3201+K
190TDI320-2 0.87 0.78 1.16 0.76 33 45T383211A
190TDI350-1 0.81 0.83 1.23 0.81 57.7
200TDI360-1 0.97 0.7 1 0.68 72.7 45T403617 200KDH3601+K
200TDI460-1 0.81 0.83 1.24 0.81 219 45T4046
210TDI355-1 0.59 1.1 1.7 1.1 53.8 210KDH3501+K
210TDI440-1 1.1 0.62 0.92 0.61 151 45T424424 21OKDH4402+K
210TDI480-1 0.7 0.97 1.4 0.94 215 45T424823 210KDH4801+K
96851D/96140 0.59 1.1 1.7 1.1 52.1 96851D/96140+K
220TDI360-1 0.87 0.78 1.16 0.76 42 45T443612
EE113090D/113170 0.88 0.77 1.1 0.75 99.5 EE113090D/113170+K
240TDI480-1 0.72 0.94 1.4 0.9 183
254TDI585-1 1.17 0.58 0.86 0.56 392 45T515828
260TDI389-1 0.87 0.78 1.2 0.76 42.7 260KDH3801+K
260TDI458-2 0.87 0.78 1.2 0.76 110 260KDH4501A+K
260TDI459-1 0.87 0.78 1.16 0.76 110 45T524616A
EE435103D/435165 0.61 1.1 1.7 1.1 85.2 EE435103D/435165+K
89111D/89150 0.58 1.2 1.7 1.1 32.6 89111D/89150+K
280TDI410-1 1.05 0.64 0.96 0.63 49
290TDI450-1 0.64 1.1 1.6 1 103 290KDH4501+K
300TDI440-1 0.88 0.77 1.15 0.8 52 332168 45T604411A
300TDI500-1 0.7 0.97 1.4 0.94 167 300KDH5001+K
300TDI520-1 1.2 0.57 0.85 0.56 178 45T605221A 300KDH5201+K
305TDI500-1 0.76 0.88 1.31 0.86 150 45T615020
M959442D/M959410 1.17 0.58 0.86 0.56 145 M959442D/M959410
87961K 0.79 0.854 1.27 0.835 122 332169
87961K1 0.79 0.854 1.27 0.835 115
318TDI449-1 1.05 0.64 0.96 0.63 50 45T644512
320TDI620-1 0.94 0.72 1.1 0.7 399 45T6462 320KDH6201+K
330TDI459-1 1.05 0.64 0.96 0.63 55 45T664612
330TDI650-1 1.3 0.54 0.8 0.52 369 45T666525 330KDH6501+K
350TDI618-1 0.87 0.78 1.2 0.76 236 350KDH6102
350TDI619-1 0.87 0.78 1.16 0.76 260 45T706220
360TDI550-1 0.7 0.97 1.4 0.94 123 45T725515 360KDH5501+K
360TDI560-1 0.72 0.94 1.4 0.9 140 BT2-8000/HA3
360TDI600-2 0.94 0.72 1.07 0.7 220 BT2-8002/HA3
360TDI680-1 0.6 1.1 1.7 1.1 540
380TDI559-1 0.7 0.97 1.44 0.94 133 45T765616
380TDI650-1 0.8 0.85 1.26 0.83 290 45T766524
390TDI600-1 0.87 0.78 1.16 0.76 200 45T786020
400TDI650-1 1.1 0.64 0.96 0.63 264 45T806520B 400KDH6503+K
400TDI650-1 0.88 0.77 1.15 0.8 245 332167 2TR400
400TDI780-1 1.17 0.58 0.86 0.56 580 45T807830
440TDI650-1 0.8 0.85 1.26 0.83 163
450TDI720-1 1.09 0.62 0.92 0.61 290 45T907222U
450TDI820-1 1.05 0.64 0.96 0.63 610 45T908230U
450TDI830-1 1.05 0.64 0.96 0.63 670 45T908332
460TDI618-1 1.1 0.64 0.96 0.63 117 460KDH6101A+K
460TDI619-1 1.05 0.64 0.96 1.63 130 45T926215
491TDI635-1 1 0.68 1 0.66 120
500TDI720-1 0.7 0.97 1.4 0.95 262 500KDH7201+K
500TDI870-1 0.7 0.97 1.44 0.94 846 2TR500D
520TDI660-1 0.68 1 1.5 1 115 BT2-8001/HA3
522TDI690-1 0.79 0.85 1.25 0.8 190
540TDI860-1 0.7 0.97 1.4 0.94 575 540KDH8601+K
560TDI820-2 0.88 0.77 1.15 0.8 425
600TDI1000-1 0.87 0.78 1.16 0.76 1130 2TR600
524241 0.83 0.818 1.22 0.8 721 331555B
M281649D/M281610 1 0.67 1 0.66 735
660TDI814-1 0.67 1.01 1.5 0.99 170 2TR660B
720TDI920-1 0.81 0.83 1.23 0.81 240 2TR720

제품 문의