| 基 本 尺 寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 極限转速(RPM) | 轴 承 代 号 베어링 번호 | |||||||||||
| 경계 치수 | 베이시 부하 등급 | 속도 등급 | ||||||||||||
| 脂润滑 | 油润滑 | 새 번호 | 舊型号 | |||||||||||
| d | D | T | C | r1.2분 | r3.4분 | Cr | Cor | 그리스 | 오일 | 신규 | Old | |||
| 100 | 140 | 60 | 50 | 0.6 | 0.3 | 201 | 410 | 1800 | 2300 | 100TDO140-1 | ||||
| 150 | 46 | 37 | 2.5 | 0.6 | 180 | 293 | 1800 | 2300 | 100TDO150-1 | |||||
| 150 | 55 | 39.05 | 2.5 | 0.8 | 209 | 337 | 1800 | 2300 | 100TDO150-2 | |||||
| 150 | 76.2 | 61.976 | 3.5 | 0.6 | 282 | 513 | 1800 | 2300 | 100TDO150-3 | |||||
| 165 | 52 | 46 | 2.5 | 0.6 | 222 | 340 | 1700 | 2200 | 100TD165-1 | |||||
| 165 | 65 | 52 | 2.5 | 0.6 | 295 | 480 | 1700 | 2200 | 100TD165-2 | |||||
| 170 | 92 | 70 | 3 | 0.6 | 385 | 698 | 1700 | 2200 | 100TDO170-1 | |||||
| 180 | 83 | 67 | 3 | 1 | 395 | 570 | 1600 | 2200 | 97820 | |||||
| 180 | 105 | 85 | 3 | 1 | 490 | 765 | 1600 | 2200 | 100TDO180-1 | |||||
| 180 | 111 | 92 | 3 | 0.8 | 610 | 1080 | 1700 | 2200 | 97520EK | |||||
| 180 | 140 | 115 | 2.5 | 1 | 585 | 1090 | 1700 | 2200 | 100TDO140-1 | |||||
| 190 | 125 | 100 | 3 | 1.3 | 580 | 1100 | 1500 | 2000 | 37720 | |||||
| 200 | 116 | 80 | 4 | 1.5 | 540 | 850 | 1500 | 2000 | 100TDO200-1 | |||||
| 215 | 112 | 87 | 4 | 1 | 700 | 995 | 1500 | 2000 | 100TDO215-1 | |||||
| 215 | 115 | 74 | 3 | 1 | 510 | 680 | 1500 | 2000 | 100TDO215-2 | |||||
| 215 | 143 | 118 | 3 | 1.5 | 975 | 1620 | 1500 | 2000 | 100TDO215-3 | |||||
| 215 | 162 | 127 | 4 | 1 | 980 | 1540 | 1400 | 1900 | 100TDO215-4 | |||||
| 304.8 | 184.16 | 127 | SP | SP | 1190 | 1630 | 1300 | 1800 | 100TDO304-1A | |||||
| 105 | 190 | 88 | 70 | 3 | 1 | 435 | 635 | 1500 | 2000 | 105TD190-1 | ||||
| 190 | 117 | 96 | 3 | 1 | 580 | 920 | 1500 | 2000 | 97521EK | |||||
| 225 | 170 | 133 | 3 | 1 | 1090 | 1730 | 1500 | 2000 | 105TDO225-1 | |||||
| 240 | 110 | 75 | 3 | 1 | 585 | 790 | 1500 | 2000 | 105TDO240-1 | |||||
| 110 | 150 | 80 | 60 | 0.6 | 0.3 | 210 | 450 | 1500 | 2000 | 110TDO1501 | ||||
| 160 | 57.5 | 47.5 | 1.5 | 0.5 | 218 | 450 | 1500 | 2000 | 110TDO160-1 | |||||
| 170 | 45 | 40 | 2.5 | 0.6 | 175 | 304 | 1500 | 2000 | 110TDO170-1 | |||||
| 170 | 70 | 55 | 2.5 | 0.6 | 300 | 500 | 1500 | 2000 | 110TNA170-1 | |||||
| 180 | 56 | 50 | 2.5 | 0.6 | 264 | 400 | 1500 | 2000 | 110TDO180-1 | |||||
| 180 | 70 | 56 | 2.5 | 0.6 | 340 | 555 | 1500 | 2000 | 110TDO180-2 | |||||
| 110 | 180 | 94 | 72 | 2 | 0.6 | 401 | 761 | 1500 | 2000 | 110TDO180-3 | ||||
| 180 | 95 | 76 | 2 | 0.6 | 450 | 920 | 1500 | 2000 | 352122 | 2097722 | ||||
| 180 | 125 | 100 | 2.5 | 0.6 | 515 | 980 | 1500 | 2000 | 110TDO180-4 | |||||
| 200 | 124 | 102 | 3 | 0.6 | 620 | 1200 | 1500 | 2000 | 97522EK | |||||
| 200 | 90 | 72 | 3 | 1 | 532 | 760 | 1400 | 1900 | 110TDO200-1 | |||||
| 200 | 92 | 74 | 3 | 1 | 555 | 865 | 1400 | 1900 | 110TDO200-2 | |||||
| 200 | 120 | 100 | 3 | 1 | 640 | 1020 | 1400 | 1900 | 110TDO200-3 | |||||
| 200 | 121 | 101 | 3 | 1 | 640 | 1020 | 1400 | 1900 | 110TDO200-4 | |||||
| 200 | 125 | 105 | 3 | 1 | 610 | 965 | 1400 | 1900 | 110TDO200-5 | |||||
| 220 | 145 | 115 | 4 | 1 | 820 | 1350 | 1400 | 1900 | 110TDO2201 | |||||
| 240 | 118 | 81 | 4 | 1 | 580 | 815 | 1400 | 1900 | 110TDO240-1 | |||||
| 240 | 118 | 93 | 4 | 1 | 700 | 955 | 1400 | 1900 | 110TDO240-2 | |||||
| 240 | 119 | 74 | 3 | 1 | 585 | 790 | 1400 | 1900 | 110TDO240-3 | |||||
| 240 | 181 | 142 | 3 | 1 | 1190 | 1890 | 1300 | 1800 | 110TDO240-4 | |||||
| 115 | 190 | 106 | 80 | 4 | 1.5 | 510 | 925 | 1400 | 1900 | 115TNA190-1 | ||||
| 210 | 143 | 118 | 4 | 1.5 | 975 | 1620 | 1400 | 1900 | 115TNA210-1 | |||||
| 230 | 116 | 84 | 3 | 1.5 | 645 | 1060 | 1400 | 1900 | 115TDO230-1 | |||||
| 330 | 228 | 124 | 6 | 1.5 | 1490 | 2150 | 1400 | 1900 | 115TDO330-1 | |||||
| 120 | 165 | 68 | 56 | 1.5 | 0.6 | 236 | 495 | 1400 | 1900 | 120TDO165-1 | ||||
| 180 | 46 | 41 | 2.5 | 0.6 | 184 | 296 | 1500 | 2000 | 120TDO180-1 | |||||
| 180 | 58 | 46 | 2.5 | 0.6 | 260 | 450 | 1500 | 2000 | 120TDO180-2 | |||||
| 180 | 86 | 68 | 2.5 | 0.8 | 397 | 788 | 1500 | 2000 | 120TDO180-3 | |||||
| 120 | 200 | 62 | 55 | 2.5 | 0.6 | 310 | 500 | 1400 | 1800 | 120TDO200-1 | ||||
| 200 | 78 | 62 | 2.5 | 0.6 | 415 | 690 | 1400 | 1900 | 120TDO200-2 | |||||
| 200 | 100 | 84 | 2.5 | 0.6 | 515 | 885 | 1400 | 1900 | 120TDO200-3 | |||||
| 200 | 109 | 90 | 2.5 | 0.6 | 536 | 1020 | 1400 | 1900 | 120TDO200-4 | |||||
| 200 | 110 | 90 | 2 | 0.6 | 536 | 1020 | 1100 | 1500 | 352124 | 2097724 | ||||
| 215 | 94 | 75 | 3 | 1 | 540 | 800 | 1300 | 1800 | 120TDO215-1 | |||||
| 120 | 215 | 97 | 78 | 3 | 1 | 540 | 800 | 1300 | 1800 | 120TDO215-1 | ||||
| 215 | 132 | 109 | 3 | 1 | 720 | 1170 | 1300 | 1800 | 97524K | |||||
| 215 | 132 | 106 | 3 | 1 | 720 | 1170 | 1300 | 1800 | 97524 | |||||
| 260 | 86 | 60 | 4 | 1 | 775 | 1100 | 1200 | 1700 | 120TNA260-1 | |||||
| 260 | 128 | 101 | 3 | 1 | 976 | 1430 | 1200 | 1700 | 120TDO260-1 | |||||
| 260 | 130 | 87 | 4 | 1 | 730 | 1060 | 1200 | 1700 | 120TDO260-2 | |||||
| 260 | 140 | 112 | 4 | 1 | 815 | 1130 | 1200 | 1700 | 120TDO260-3 | |||||
| 260 | 188 | 145 | 4 | 1 | 1400 | 2270 | 1200 | 1700 | 120TDO260-2 | |||||
| 280 | 185 | 155 | 5 | 1.5 | 1180 | 1770 | 1100 | 1600 | 120TDO280-1 | |||||
| 125 | 180 | 85 | 75 | 3 | 0.6 | 390 | 885 | 1100 | 1600 | 125TNA180-1 | ||||
| 210 | 110 | 88 | 4 | 1 | 560 | 1030 | 1100 | 1600 | 125TDO210-1 | |||||
| 230 | 116 | 84 | 4 | 1.5 | 645 | 1060 | 1100 | 1600 | 125TDO230-1 | |||||
| 235 | 142 | 114 | 4 | 1.5 | 875 | 1580 | 1100 | 1600 | 125TNA230-1 | |||||
| 235 | 145 | 115 | 4 | 1.5 | 875 | 1580 | 1100 | 1600 | 125TNA230-2 | |||||
| 128 | 229 | 116 | 74 | 4 | 1 | 560 | 1010 | 1100 | 1600 | 128TDO229-1 | ||||
| 130 | 180 | 69 | 55 | 2 | 0.6 | 322 | 663 | 1200 | 1700 | 130TDO180-1 | ||||
| 180 | 70 | 56 | 2 | 0.6 | 322 | 663 | 1400 | 1900 | 2097926 | |||||
| 200 | 52 | 46 | 2.5 | 0.6 | 266 | 445 | 1300 | 1800 | 130TDO200-1 | |||||
| 200 | 65 | 52 | 2.5 | 0.6 | 320 | 540 | 1300 | 1800 | 130TDO200-1 | |||||
| 200 | 95 | 75 | 2.5 | 0.7 | 450 | 880 | 1300 | 1800 | 2097126 | |||||
| 210 | 64 | 57 | 2.5 | 0.6 | 340 | 530 | 1300 | 1700 | 130TDO210-1 | |||||
| 210 | 80 | 64 | 2.5 | 0.6 | 455 | 765 | 1300 | 1700 | 130TDO210-2 | |||||
| 210 | 109 | 90 | 2.5 | 0.6 | 550 | 980 | 1300 | 1700 | 130TDO210-3 | |||||
| 210 | 110 | 90 | 2.5 | 0.6 | 550 | 980 | 1300 | 1700 | 352126 | 2097726 | ||||
| 214 | 115 | 98 | 3 | 1 | 625 | 1140 | 1300 | 1700 | 130TDO214-1 | |||||
| 214 | 115.6 | 98 | 3 | 1 | 625 | 1140 | 1300 | 1700 | 97826U | |||||
| 230 | 95 | 75 | 3 | 1 | 560 | 840 | 1200 | 1600 | 130TDO230-1 | |||||
| 230 | 98 | 78.5 | 4 | 1 | 570 | 870 | 1200 | 1600 | 130TDO230-2 | |||||
| 130 | 230 | 100 | 80.5 | 4 | 1 | 570 | 870 | 1200 | 1600 | 130TDO230-3 | ||||
| 230 | 142 | 114.5 | 4 | 1 | 850 | 1480 | 1200 | 1600 | 130TDO230-4 | |||||
| 230 | 145 | 115 | 4 | 1 | 850 | 1480 | 1200 | 1600 | 130TDO230-5 | |||||
| 230 | 145 | 117.5 | 4 | 1 | 850 | 1480 | 1200 | 1600 | 130TDO230-6 | |||||
| 230 | 146 | 118.5 | 4 | 1.5 | 904 | 1615 | 1200 | 1600 | 130TDO230-7 | |||||
| 230 | 149 | 120 | 3 | 1 | 905 | 1630 | 1300 | 1700 | 97526EK | |||||
| 230 | 150 | 120 | 4 | 1 | 850 | 1480 | 1300 | 1700 | 130TDO230-8 | |||||
| 235 | 145 | 115 | 4 | 1 | 850 | 1480 | 1300 | 1700 | 37726 | |||||
| 280 | 137 | 107.5 | 5 | 1.5 | 940 | 1350 | 1200 | 1600 | 130TDO280-1 | |||||
| 280 | 137 | 87.5 | 5 | 1.5 | 845 | 1210 | 1200 | 1600 | 130TDO280-2 | |||||
| 280 | 205 | 163.5 | 4 | 1.5 | 1530 | 2470 | 1200 | 1600 | 130TDO280-3 | |||||
| 299 | 137 | 87.5 | 5 | 1.5 | 845 | 1210 | 1200 | 1600 | 130TDO299-1 | |||||
| 133 | 216 | 106 | 81 | 3.5 | 1.5 | 495 | 985 | 1200 | 1600 | 133TDO216-1 | ||||
| 135 | 200 | 100 | 85 | 3 | 1 | 495 | 1010 | 1200 | 1600 | 135TDO200-1 | ||||
| 210 | 66 | 53 | 2.5 | 1 | 305 | 530 | 1200 | 1600 | 135TDO210-1 | |||||
| 225 | 85 | 68 | 3 | 1 | 490 | 850 | 1200 | 1600 | 135TDO225-1 | |||||
| 140 | 190 | 74 | 60 | 1 | 0.6 | 296 | 600 | 1200 | 1600 | 140TDO190-1 | ||||
| 200 | 93.665 | 73.025 | 5 | 1 | 445 | 988 | 1200 | 1600 | 140TDO200-1 | |||||
| 200 | 94.02 | 73.08 | 6 | 1 | 390 | 915 | 1200 | 1600 | 140TDO200-2 | |||||
| 210 | 53 | 47 | 2.5 | 0.6 | 282 | 495 | 1200 | 1700 | 140TDO210-1 | |||||
| 210 | 66 | 53 | 2.5 | 1 | 305 | 530 | 1200 | 1700 | 140TDO210-2 | |||||
| 210 | 69 | 69 | 2.5 | 0.6 | 380 | 675 | 1200 | 1700 | 140TDO210-3 | |||||
| 210 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 630 | 970 | 1200 | 1700 | 2097128 | |||||
| 210 | 106 | 94 | 2.5 | 0.6 | 555 | 1200 | 1200 | 1700 | 140TDO210-4 | |||||
| 210 | 110 | 88 | 1 | 0.6 | 555 | 1200 | 1200 | 1700 | 140TDO210-5 | |||||
| 225 | 68 | 61 | 3 | 1 | 400 | 630 | 1200 | 1600 | 140TDO225-1 | |||||
| 225 | 84 | 68 | 3 | 1 | 490 | 850 | 1200 | 1600 | 140TDO225-2 | |||||
| 225 | 85 | 68 | 3 | 1 | 490 | 850 | 1200 | 1600 | 140TDO225-3 | |||||
| 140 | 225 | 115 | 90 | 3 | 1 | 580 | 1180 | 1200 | 1700 | 2097728 | ||||
| 230 | 120 | 94 | 3 | 1 | 685 | 1270 | 1200 | 1700 | 140TDO230-1 | |||||
| 230 | 124 | 105 | 3 | 1 | 650 | 1240 | 1200 | 1700 | 140TDO230-2 | |||||
| 230 | 140 | 110 | 3 | 1 | 820 | 1550 | 1100 | 1500 | 140TDO230-3 | |||||
| 240 | 132 | 106 | 4 | 1.5 | 685 | 1360 | 1100 | 1500 | 140TDO240-1 | |||||
| 250 | 100 | 80.5 | 4 | 1 | 630 | 970 | 1100 | 1500 | 140TDO250-1 | |||||
| 250 | 102 | 82.5 | 4 | 1 | 630 | 970 | 1100 | 1500 | 140TDO250-2 | |||||
| 250 | 153 | 125.5 | 4 | 1 | 940 | 1670 | 1100 | 1500 | 140TDO250-3 | |||||
| 250 | 153 | 110 | 4 | 1 | 910 | 1700 | 1200 | 1600 | 140TDO250-4 | |||||
| 250 | 157 | 128 | 4 | 1 | 1050 | 2100 | 1200 | 1600 | 97528EK | |||||
| 260 | 120 | 84 | 3 | 1.5 | 735 | 1210 | 1200 | 1600 | 140TDO260-1 | |||||
| 260 | 155 | 120 | 1.5 | 4 | 1050 | 1900 | 1200 | 1600 | 140TDO260-2 | |||||
| 270 | 120 | 95 | 4 | 3 | 870 | 1440 | 1200 | 1600 | 140TDO270-1 | |||||
| 300 | 102 | 77 | 2.5 | 1 | 645 | 1010 | 1200 | 1600 | 140TDO300-1 | |||||
| 300 | 145 | 115.5 | 5 | 1.5 | 1030 | 1480 | 1200 | 1600 | 140TDO300-2 | |||||
| 300 | 223 | 177.5 | 4 | 1.5 | 1690 | 2740 | 1200 | 1500 | 140TDO300-3 | |||||
| 145 | 225 | 70 | 56 | 3 | 1 | 395 | 685 | 1200 | 1500 | 145TDO225-1 | ||||
| 240 | 135 | 110 | 4 | 1 | 775 | 1440 | 1200 | 1500 | 145TNA240-1 | |||||
| 150 | 210 | 80 | 62 | 3 | 1 | 350 | 795 | 1200 | 1500 | 2057930 | ||||
| 210 | 80 | 62 | 3 | 1 | 350 | 795 | 1200 | 1500 | 2097930 | |||||
| 225 | 56 | 50 | 3 | 1 | 300 | 545 | 1200 | 1600 | 150TDO225-1 | |||||
| 225 | 70 | 56 | 3 | 1 | 395 | 685 | 1200 | 1600 | 150TDO225-2 | |||||
| 225 | 107 | 78 | 5 | 1 | 648 | 1254 | 1200 | 1600 | 150TDO225-3 | |||||
| 225 | 112 | 88 | 3 | 1 | 1000 | 1690 | 1200 | 1500 | 97830 | |||||
| 245 | 108 | 80 | 4 | 1 | 570 | 1020 | 1200 | 1500 | 150TDO245-1 | |||||
| 250 | 80 | 71 | 3 | 1 | 510 | 810 | 1100 | 1400 | 150TDO250-1 | |||||
| 250 | 100 | 80 | 3 | 1 | 630 | 1090 | 1100 | 1400 | 150TDO250-2 | |||||
| 250 | 115 | 95 | 3 | 1 | 745 | 1320 | 1100 | 1400 | 150TDO250-3 | |||||
| 150 | 250 | 137 | 112 | 3 | 1 | 816 | 1510 | 1100 | 1400 | 150TDO250-4 | ||||
| 250 | 138 | 112 | 4 | 0.6 | 865 | 1630 | 1100 | 1500 | 352130 | 2097730 | ||||
| 250 | 140 | 115 | 4 | 0.6 | 865 | 1630 | 1100 | 1500 | 150TDO250-5 | |||||
| 250 | 142 | 112 | 4 | 1.5 | 885 | 1630 | 1100 | 1500 | 150TDO250-6 | |||||
| 250 | 145 | 115 | 4 | 1.5 | 850 | 1580 | 1100 | 1500 | 150TNA250-1 | |||||
| 255 | 144 | 110 | 5 | 1 | 909 | 1700 | 1100 | 1500 | 150TDO255-1 | |||||
| 260 | 150 | 115 | 4 | 1 | 815 | 1520 | 1100 | 1500 | 150TDO260-1 | |||||
| 270 | 108 | 76 | 4 | 1 | 740 | 1140 | 1000 | 1400 | 150TDO270-1 | |||||
| 270 | 109 | 87 | 4 | 1 | 740 | 1140 | 1000 | 1400 | 97730 | |||||
| 270 | 162 | 128 | 4 | 1 | 1020 | 1800 | 1000 | 1400 | 150TDO270-2 | |||||
| 270 | 164 | 130 | 4 | 1 | 1020 | 1800 | 1000 | 1400 | 150TDO270-3 | |||||
| 270 | 169 | 138 | 4 | 1 | 1200 | 2400 | 1100 | 1500 | 97530EK | |||||
| 280 | 160 | 104 | 4 | 1 | 1010 | 1710 | 1100 | 1500 | 150TDO280-1 | |||||
| 320 | 154 | 120 | 5 | 1.5 | 1180 | 1720 | 1100 | 1500 | 150TDO320-1 | |||||
| 330 | 180 | 120 | 5 | 1.5 | 1350 | 2210 | 1100 | 1500 | 150TDO330-1 | |||||
| 152.4 | 257 | 142.875 | 111.125 | 3.5 | 1.5 | 885 | 1660 | 1100 | 1500 | 152TNA257-1A | ||||
| 155 | 200 | 66 | 54 | 1.5 | 0.6 | 242 | 589 | 1100 | 1500 | 155TDO200-1 | ||||
| 330 | 180 | 120 | 6 | 1.5 | 1300 | 2120 | 1100 | 1500 | 155TDO330-1 | |||||
| 159 | 230 | 80 | 56 | 2.5 | 0.6 | 400 | 755 | 1100 | 1500 | 159TDO230-1 | ||||
| 290 | 155 | 117 | 4 | 1 | 1060 | 1900 | 1100 | 1500 | 159TDO290-1 | |||||
| 160 | 220 | 82 | 65 | 2.5 | 0.6 | 430 | 910 | 1100 | 1500 | 2097932 | ||||
| 220 | 90 | 71 | 2.5 | 0.6 | 430 | 910 | 1100 | 1500 | 160TDO220-1 | |||||
| 240 | 60 | 53 | 3 | 1 | 355 | 580 | 1100 | 1500 | 160TDO240-1 | |||||
| 240 | 75 | 60 | 3 | 1 | 395 | 710 | 1100 | 1500 | 160TDO240-2 | |||||
| 240 | 110 | 90 | 3 | 1 | 650 | 1290 | 1100 | 1500 | 160TDO240-3 | |||||
| 240 | 114 | 84 | 5 | 1 | 752 | 1482 | 1100 | 1500 | 160TDO240-4 | |||||
| 240 | 115 | 90 | 3 | 0.9 | 750 | 1480 | 1100 | 1500 | 2097132 | |||||
| 262 | 140 | 120 | 3 | 1 | 865 | 1780 | 1000 | 1250 | 160TDO262-1 | |||||
| 160 | 270 | 86 | 76 | 3 | 1 | 540 | 885 | 1000 | 1300 | 160TDO270-1 | ||||
| 270 | 108 | 86 | 3 | 1 | 775 | 1380 | 1000 | 1300 | 160TDO270-2 | |||||
| 270 | 110 | 86 | 2.5 | 1 | 785 | 1360 | 1000 | 1300 | 160TDO270-3 | |||||
| 270 | 140 | 110 | 3 | 1 | 1600 | 2620 | 1000 | 1400 | 37732 | |||||
| 270 | 140 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | 1000 | 1400 | 352132X2/HA | |||||
| 270 | 149 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | 1000 | 1400 | 160TDO270-4 | |||||
| 270 | 150 | 120 | 4 | 1 | 990 | 1880 | 1000 | 1400 | 352132 | 2097732 | ||||
| 280 | 140 | 120 | 3 | 1 | 990 | 1880 | 1000 | 1400 | 160TDO280-1 | |||||
| 280 | 150 | 125 | 4 | 1 | 1100 | 2020 | 1000 | 1400 | 160TDO280-2 | |||||
| 290 | 115 | 91 | 4 | 1 | 800 | 1220 | 950 | 1300 | 160TDO290-1 | |||||
| 290 | 178 | 144 | 4 | 1 | 1240 | 2240 | 950 | 1300 | 160TDO290-2 | |||||
| 290 | 180 | 140 | 4 | 1 | 1240 | 2240 | 950 | 1300 | 97532 | |||||
| 340 | 160 | 126 | 5 | 1.5 | 1310 | 1920 | 950 | 1300 | 160TDO340-1 | |||||
| 165 | 225 | 95 | 70 | 4 | 0.6 | 410 | 1080 | 950 | 1300 | 165TNA225-1 | ||||
| 290 | 143 | 111 | 4 | 1.5 | 930 | 1880 | 920 | 1200 | 165TNA290-1 | |||||
| 290 | 150 | 125 | 4 | 1 | 1140 | 2130 | 920 | 1200 | 97833U | |||||
| 350 | 146 | 108 | 7.5 | 1.5 | 1220 | 1980 | 1000 | 1400 | 165TDO350-1 | |||||
| 170 | 230 | 82 | 65 | 3 | 1 | 420 | 900 | 1000 | 1400 | 2097934 | ||||
| 250 | 85 | 65 | 3 | 1 | 435 | 845 | 1000 | 1400 | 170TDO250-1 | |||||
| 260 | 67 | 60 | 3 | 1 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 170TDO260-1 | |||||
| 260 | 84 | 67 | 3 | 1 | 575 | 1030 | 1000 | 1300 | 170TDO260-2 | |||||
| 260 | 90 | 65 | 3 | 1 | 575 | 1030 | 1000 | 1300 | 170TDA260-1 | |||||
| 260 | 120 | 95 | 3 | 1 | 685 | 1550 | 1000 | 1400 | 2097134 | |||||
| 260 | 120 | 95 | 3 | 1 | 685 | 1550 | 1000 | 1400 | 2057134 | |||||
| 280 | 88 | 78 | 3 | 1 | 630 | 1040 | 950 | 1300 | 170TD280-1 | |||||
| 280 | 110 | 88 | 3 | 1 | 820 | 1450 | 950 | 1300 | 170TD280-2 | |||||
| 280 | 110 | 90 | 3 | 1 | 820 | 1450 | 950 | 1300 | 170TD280-2 | |||||
| 280 | 123 | 100 | 3 | 1 | 810 | 1660 | 950 | 1300 | 170TD280-3 | |||||
| 280 | 134 | 106 | 3 | 1 | 855 | 1790 | 950 | 1300 | 170TD280-4 | |||||
| 170 | 280 | 150 | 130 | 3 | 1 | 1110 | 2160 | 1000 | 1300 | 170TD280-5 | ||||
| 280 | 150 | 120 | 3 | 1 | 1110 | 2160 | 1000 | 1300 | 2097734 | |||||
| 310 | 122 | 94 | 5 | 1.5 | 900 | 1380 | 900 | 1200 | 170TDO310-1 | |||||
| 310 | 125 | 97 | 5 | 1.5 | 900 | 1380 | 900 | 1200 | 170TDO310-2 | |||||
| 310 | 192 | 152 | 5 | 1.5 | 1430 | 2640 | 900 | 1200 | 170TDO310-3 | |||||
| 310 | 195 | 150 | 5 | 1.5 | 1540 | 2890 | 900 | 1200 | 170TNA310-1 | |||||
| 320 | 180 | 140 | 5 | 1.5 | 1410 | 2510 | 900 | 1200 | 170TDO320-1 | |||||
| 178 | 289 | 143 | 111 | 5.5 | 1.6 | 1050 | 1870 | 1000 | 1300 | 178TNA289-1 | ||||
| 180 | 250 | 94 | 76 | 2.5 | 0.6 | 607 | 1310 | 1000 | 1300 | 180TDO250-1 | ||||
| 250 | 95 | 74 | 2.5 | 0.6 | 607 | 1310 | 1000 | 1300 | 2097936 | |||||
| 270 | 109.538 | 84.138 | 5 | 1 | 648 | 1520 | 900 | 1300 | 180TDO270-1 | |||||
| 280 | 74 | 66 | 3 | 1 | 455 | 810 | 900 | 1300 | 180TDO280-1 | |||||
| 280 | 93 | 74 | 3 | 1 | 655 | 1220 | 900 | 1200 | 180TDO280-2 | |||||
| 280 | 134.5 | 108 | 2.5 | 1 | 885 | 1800 | 900 | 1200 | 180TDO280-3 | |||||
| 280 | 134 | 108 | 2.5 | 1 | 885 | 1800 | 1000 | 1300 | 2097136 | |||||
| 285 | 108 | 79.4 | 2.5 | 2.3 | 720 | 1200 | 940 | 1300 | 37736 | |||||
| 290 | 143 | 111 | 5.5 | 1.5 | 930 | 1880 | 940 | 1300 | 180TNA290-1 | |||||
| 290 | 150 | 120 | 3 | 1 | 1140 | 2260 | 940 | 1300 | 180TDO290-1 | |||||
| 300 | 96 | 85 | 4 | 1.5 | 725 | 1210 | 900 | 1200 | 180TDO300-1 | |||||
| 300 | 120 | 96 | 4 | 1.5 | 940 | 1690 | 850 | 1200 | 180TDO300-2 | |||||
| 300 | 163 | 134 | 4 | 1 | 1210 | 2240 | 850 | 1200 | 180TDO300-3 | |||||
| 300 | 164 | 134 | 4 | 1 | 1210 | 2240 | 940 | 1300 | 2097736 | |||||
| 320 | 127 | 99 | 5 | 1.5 | 895 | 1390 | 850 | 1200 | 180TDO320-1 | |||||
| 320 | 190 | 145 | 5 | 1.5 | 1500 | 2760 | 850 | 1100 | 97536 | |||||
| 320 | 192 | 152 | 5 | 1.5 | 1500 | 2760 | 850 | 1100 | 97536K | |||||
| 340 | 108 | 140 | 5 | 1.5 | 1410 | 2510 | 850 | 1100 | 180TDO340-1 | |||||
| 340 | 170 | 140 | 5 | 1.5 | 1540 | 2530 | 850 | 1100 | 180TDO340-2 | |||||
| 340 | 180 | 140 | 4 | 1.5 | 1390 | 2590 | 840 | 1100 | 97736 | |||||
| 190 | 260 | 94 | 76 | 2.5 | 0.6 | 580 | 1290 | 940 | 1300 | 190TDO260-1 | ||||
| 260 | 95 | 76 | 2.5 | 0.6 | 580 | 1290 | 940 | 1300 | 352938X2 | 2097938 | ||||
| 290 | 75 | 67 | 3 | 1 | 490 | 845 | 850 | 1200 | 190TDO290-1 | |||||
| 290 | 94 | 75 | 3 | 1 | 670 | 1230 | 900 | 1200 | 190TDO290-2 | |||||
| 290 | 134 | 104 | 3 | 1 | 845 | 1860 | 890 | 1200 | 2097138 | |||||
| 320 | 104 | 92 | 4 | 1.5 | 800 | 1380 | 800 | 1100 | 190TDO320-1 | |||||
| 320 | 130 | 104 | 4 | 1.5 | 1070 | 1960 | 800 | 1100 | 190TDO320-2 | |||||
| 320 | 170 | 130 | 3 | 1 | 1330 | 2530 | 840 | 1100 | 2097738 | |||||
| 320 | 171 | 134 | 4 | 1 | 1330 | 2530 | 840 | 1100 | 190TDO320-3 | |||||
| 340 | 133 | 105 | 5 | 1.5 | 990 | 1580 | 800 | 1100 | 190TDO340-1 | |||||
| 340 | 204 | 160 | 5 | 1.5 | 1680 | 3100 | 800 | 1100 | 190TDO340-2 | |||||
| 200 | 280 | 110 | 85 | 3 | 1 | 610 | 1530 | 900 | 1200 | 2097940 | ||||
| 290 | 121.45 | 88 | 6 | 1 | 765 | 1720 | 800 | 1100 | 200TDO290-1 | |||||
| 310 | 82 | 73 | 3 | 1 | 585 | 1070 | 800 | 1100 | 200TDO310-1 | |||||
| 310 | 103 | 82 | 3 | 1 | 775 | 1400 | 850 | 1100 | 200TDO310-2 | |||||
| 310 | 151 | 118 | 3 | 1 | 910 | 2180 | 840 | 1100 | 352040X2-1 | |||||
| 310 | 151 | 120 | 3 | 1 | 910 | 2180 | 840 | 1100 | 352040X2 | |||||
| 310 | 152 | 123 | 3 | 1 | 1100 | 2280 | 840 | 1100 | 200TDO310-3 | |||||
| 310 | 170 | 140 | 3 | 1 | 1240 | 2730 | 750 | 1000 | 200TDO310-4 | |||||
| 320 | 146 | 110 | 5 | 1.5 | 990 | 2120 | 750 | 1000 | 200TDO320-1 | |||||
| 330 | 180 | 140 | 5 | 1.5 | 1390 | 2730 | 750 | 1000 | 200TDO330-1 | |||||
| 340 | 112 | 100 | 4 | 1.5 | 940 | 1670 | 750 | 1000 | 200TDO340-1 | |||||
| 340 | 140 | 112 | 4 | 1.5 | 1260 | 2250 | 750 | 1000 | 200TDO340-2 | |||||
| 340 | 183 | 150 | 4 | 1 | 1580 | 3050 | 800 | 1100 | 200TDO340-3 | |||||
| 340 | 184 | 150 | 4 | 1 | 1650 | 3400 | 800 | 1100 | 2097740 | |||||
| 350 | 140 | 112 | 4 | 1.5 | 1260 | 2250 | 750 | 1000 | 200TDO350-1 | |||||
