| (mm) | (kN) | (rpm) | |||||||||||
| 경계 치수 | 기본 부하 등급 | 속도 등급 | 베어링 코드 | ||||||||||
| d | D | B | r1、2분 | r3、4분 | Cr | Cor | 그리스 | 오일 | 신규 | Old | 이중화 | ||
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 120 | 136 | 3000 | 4000 | 7220CM | 36220 | DT/DB/DF | ||
| 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 114 | 130 | 3000 | 4000 | 7220ACM | 46220 | DT/DB/DF | |||
| 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 100 | 114 | 3000 | 4000 | 7220BM | 66220 | DT/DB/DF | |||
| 215 | 47 | 3 | 1.1 | 164 | 199 | 2600 | 3600 | 7320ACM | 46320 | DT/DB/DF | |||
| 215 | 47 | 3 | 1.1 | 146 | 178 | 2600 | 3600 | 7320BM | 66320 | DT/DB/DF | |||
| 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 100 | 101 | 3000 | 4000 | 7022ACM | 46122 | DT/DB/DF | ||
| 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 142 | 171 | 2600 | 3600 | 7222CM | 36222 | DT/DB/DF | |||
| 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 135 | 164 | 2600 | 3600 | 7222ACM | 46222 | DT/DB/DF | |||
| 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 147 | 135 | 2600 | 3600 | 7222BM | 66222 | DT/DB/DF | |||
| 240 | 50 | 3 | 1.1 | 184 | 231 | 2200 | 3200 | 7322ACM | 46322 | DT/DB/DF | |||
| 240 | 50 | 3 | 1.1 | 164 | 212 | 2200 | 3200 | 7322BM | 66322 | DT/DB/DF | |||
| 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 77 | 107 | 2600 | 3600 | 7024ACM | 46124 | DT/DB/DF | ||
| 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 146 | 184 | 2200 | 3200 | 7224ACM | 46224 | DT/DB/DF | |||
| 260 | 55 | 3 | 1.1 | 193 | 262 | 1900 | 2800 | 7324BM | 66324 | DT/DB/DF | |||
| 260 | 55 | 3 | 1.1 | 204 | 269 | 1900 | 2800 | 7324ACM | 46324 | DT/DB/DF | |||
| 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 165 | 210 | 1900 | 2800 | 7226CM | 36226 | DT/DB/DF | ||
| 230 | 40 | 3 | 1.1 | 155 | 200 | 1900 | 2800 | 7226ACM | 46226 | DT/DB/DF | |||
| 230 | 40 | 3 | 1.1 | 135 | 175 | 1900 | 2800 | 7226BM | 66226 | DT/DB/DF | |||
| 280 | 58 | 4 | 1.5 | 251 | 270 | 1800 | 2600 | 7326BM | 66326 | DT/DB/DF | |||
| 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 98 | 137 | 2000 | 3000 | 7028ACM | 46128 | DT/DB/DF | ||
| 250 | 42 | 3 | 1.1 | 180 | 243 | 1800 | 2600 | 7228CM | 36228 | DT/DB/DF | |||
| 250 | 42 | 3 | 1.1 | 170 | 237 | 1800 | 2600 | 7228ACM | 46228 | DT/DB/DF | |||
| 250 | 42 | 3 | 1.1 | 147 | 207 | 1800 | 2600 | 7228BM | 66228 | DT/DB/DF | |||
| 300 | 62 | 4 | 1.5 | 212 | 310 | 1700 | 2400 | 7328BM | 66328 | DT/DB/DF | |||
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 137 | 154 | 1900 | 2800 | 7030ACM | 46130 | DT/DB/DF | ||
| 270 | 45 | 3 | 1.1 | 248 | 280 | 1700 | 2400 | 7230ACM | 46230 | DT/DB/DF | |||
| 270 | 45 | 3 | 1.1 | 225 | 254 | 1700 | 2400 | 7230BM | 66230 | DT/DB/DF | |||
| 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 315 | 370 | 1600 | 2200 | 7330ACM | 46330 | DT/DB/DF | ||
| 320 | 65 | 4 | 1.5 | 289 | 340 | 1600 | 2200 | 7330BM | 66330 | DT/DB/DF | |||
| 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 155 | 176 | 1800 | 2600 | 7032ACM | 46132 | DT/DB/DF | ||
| 290 | 48 | 3 | 1.1 | 263 | 305 | 1600 | 2200 | 7232ACM | 46232 | DT/DB/DF | |||
| 290 | 48 | 3 | 1.1 | 279 | 324 | 1600 | 2200 | 7232CM | 36232 | DT/DB/DF | |||
| 340 | 68 | 4 | 1.5 | 315 | 385 | 1400 | 2000 | 7332BM | 66332 | DT/DB/DF | |||
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 186 | 214 | 1700 | 2400 | 7034ACM | 46134 | DT/DB/DF | ||
| 310 | 52 | 4 | 1.5 | 295 | 360 | 1600 | 2200 | 7234CM | 36234 | DT/DB/DF | |||
| 310 | 52 | 4 | 1.5 | 266 | 325 | 1600 | 2200 | 7234ACM | 46234 | DT/DB/DF | |||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 244 | 399 | 1500 | 2000 | 7236ACM | 46236 | DT/DB/DF | ||
| 320 | 52 | 4 | 1.5 | 256 | 418 | 1500 | 2000 | 7236CM | 36236 | DT/DB/DF | |||
| 380 | 75 | 4 | 1.5 | 375 | 490 | 1300 | 1800 | 7336BM | 66336 | DT/DB/DF | |||
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 176 | 265 | 1600 | 2200 | 7038ACM | 46138 | DT/DB/DF | ||
| 340 | 55 | 4 | 1.5 | 284 | 375 | 1400 | 1900 | 7238BM | 66238 | DT/DB/DF | |||
| 400 | 78 | 5 | 2 | 410 | 550 | 1200 | 1700 | 7338BM | 66338 | DT/DB/DF | |||
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 203 | 330 | 1500 | 2000 | 7040ACM | 46140 | DT/DB/DF | ||
| 360 | 58 | 4 | 1.5 | 265 | 462 | 1300 | 1800 | 7240ACM | 46240 | DT/DB/DF | |||
| 360 | 58 | 4 | 1.5 | 238 | 417 | 1300 | 1800 | 7240BM | 66240 | DT/DB/DF | |||
| 420 | 80 | 5 | 2 | 430 | 600 | 1100 | 1600 | 7340BM | 66340 | DT/DB/DF | |||
| 220 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 325 | 605 | 1100 | 1600 | 7244ACM | 46244 | DT/DB/DF | ||
| 400 | 65 | 4 | 1.5 | 370 | 530 | 1100 | 1600 | 7244BM | 66244 | DT/DB/DF | |||
| 460 | 88 | 5 | 2 | 450 | 665 | 1000 | 1500 | 7344BM | 66344 | DT/DB/DF | |||
| 240 | 440 | 72 | 4 | 1.5 | 322 | 626 | 1000 | 1500 | 7248BM | 66248 | DT/DB/DF | ||
| 500 | 95 | 5 | 2 | 475 | 670 | 900 | 1300 | 7348BM | 66348 | DT/DB/DF | |||
| 260 | 360 | 46 | 2.1 | 1.1 | 200 | 380 | 1300 | 1800 | 71952ACM | DT/DB/DF | |||
| 480 | 80 | 5 | 2 | 507 | 780 | 900 | 1300 | 7252BM | 66252 | DT/DB/DF | |||
| 280 | 380 | 46 | 2.1 | 1.1 | 206 | 405 | 1100 | 1600 | 71956ACM | DT/DB/DF | |||
| 500 | 80 | 5 | 2 | 520 | 850 | 850 | 1200 | 7256BM | 66256 | DT/DB/DF | |||
| 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 345 | 545 | 950 | 1400 | 7060BM | 66160 | DT/DB/DF | ||
| 540 | 85 | 5 | 2.1 | 553 | 930 | 850 | 1200 | 7260BM | 66260 | DT/DB/DF | |||
| 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 390 | 670 | 850 | 1200 | 7064BM | 66164 | DT/DB/DF | ||
| 580 | 82 | 5 | 2 | 624 | 1120 | 750 | 1000 | 7264BM | 66264 | DT/DB/DF | |||
| 340 | 460 | 56 | 3 | 1.1 | 296 | 530 | 850 | 1200 | 71968BM | DT/DB/DF | |||
| 520 | 82 | 5 | 2 | 465 | 820 | 800 | 1100 | 7068BM | 66168 | DT/DB/DF | |||
| 360 | 480 | 56 | 3 | 1.1 | 302 | 550 | 800 | 1100 | 71972BM | DT/DB/DF | |||
| 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 409 | 960 | 800 | 1100 | 7072CM | 36172 | DT/DB/DF | ||
| 540 | 82 | 5 | 2 | 462 | 850 | 800 | 1100 | 7072BM | 66172 | DT/DB/DF | |||
| 650 | 95 | 6 | 3 | 650 | 1250 | 700 | 950 | 7272BF1 | 66272 | DT/DB/DF | |||
| 380 | 520 | 65 | 4 | 1.5 | 345 | 650 | 800 | 1000 | 71976BM | DT/DB/DF | |||
| 560 | 82 | 5 | 2 | 468 | 880 | 750 | 1000 | 7076BM | 66176 | DT/DB/DF | |||
| 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 527 | 1020 | 700 | 950 | 7080BF1 | 66180 | DT/DB/DF | ||
| 720 | 103 | 6 | 3 | 728 | 1500 | 600 | 800 | 7280BF1 | 66280 | DT/DB/DF | |||
| 420 | 560 | 65 | 4 | 1.5 | 364 | 670 | 700 | 950 | 71984BM | DT/DB/DF | |||
| 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 550 | 1070 | 600 | 800 | 7084BF1 | 66184 | DT/DB/DF | ||
| 760 | 109 | 7.5 | 4 | 695 | 1460 | 600 | 800 | 7284BF1 | 66284 | DT/DB/DF | |||
| 440 | 650 | 94 | 6 | 3 | 572 | 1180 | 630 | 850 | 7088BF1 | 66188 | DT/DB/DF | ||
| 460 | 620 | 74 | 4 | 2 | 507 | 1040 | 850 | 1200 | 71992ACF1 | DT/DB/DF | |||
| 680 | 100 | 6 | 3 | 618 | 1290 | 600 | 800 | 7092BF1 | 66192 | DT/DB/DF | |||
| 480 | 700 | 100 | 6 | 3 | 624 | 1340 | 560 | 750 | 7096BF1 | 66196 | DT/DB/DF | ||
| 500 | 720 | 100 | 6 | 3 | 637 | 1400 | 560 | 750 | 70/500BF1 | DT/DB/DF | |||
| 530 | 650 | 56 | 3 | 1.5 | 410 | 930 | 1100 | 1600 | 718/530AC1 | DT/DB/DF | |||
| 710 | 82 | 5 | 2 | 610 | 1320 | 1000 | 1500 | 719/530ACF1 | DT/DB/DF | ||||
| 780 | 112 | 6 | 3 | 741 | 1700 | 500 | 670 | 70/530BF1 | DT/DB/DF | ||||
| 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 468 | 11600 | 560 | 750 | 718/600ACF1 | DT/DB/DF | |||
| 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 553 | 1290 | 850 | 1200 | 718/670ACF1 | DT/DB/DF | |||
| 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 600 | 1600 | 800 | 1100 | 718/710ACF1 | DT/DB/DF | |||
| 950 | 106 | 6 | 3 | 850 | 2200 | 800 | 1100 | 719/710ACF1 | DT/DB/DF | ||||
| 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 650 | 1800 | 400 | 530 | 718/750ACF1 | DT/DB/DF | |||
| 1180 | 1420 | 106 | 6 | 6 | 865 | 3650 | 200 | 300 | SN718/1180ACF1 | DT/DB/DF | |||
单列角接球轴承
왜 롤링 베어링일까요?
구름 베어링은 최소한의 마찰로 샤프트, 축 또는 바퀴와 같은 회전 또는 진동하는 기계 요소를 지지하고 안내하며 기계 구성 요소 간에 하중을 전달합니다. 구름 베어링은 높은 정밀도와 낮은 마찰을 제공하므로 소음, 열, 에너지 소비 및 마모를 줄이면서 높은 회전 속도를 구현할 수 있습니다. 일반적으로 국내 또는 국제 치수 표준을 따르는 비용 효율적이고 교체 가능한 기계 요소입니다.
볼 및 롤러 베어링
두 가지 기본 유형의 롤링 요소는 두 가지 기본 유형의 롤링 베어링을 구분합니다:
- 볼 → 볼 베어링
- 롤러 → 롤러 베어링
볼과 롤러는 레이스웨이와 접촉하는 방식이 다릅니다.
Balls
볼은 링 레이스웨이와 점 접촉합니다. 베어링에 작용하는 하중이 증가함에 따라 접촉점은 타원형 영역이 됩니다. 접촉 면적이 작아지면 구름 마찰이 적어 볼 베어링이 고속을 수용할 수 있지만 하중 전달 능력도 제한됩니다.
롤러
롤러는 링 레이스웨이에 선으로 접촉합니다. 베어링에 작용하는 하중이 증가하면 접촉 라인의 모양이 다소 직사각형이 됩니다. 롤러 베어링은 접촉 면적이 넓고 결과적으로 마찰이 더 크기 때문에 같은 크기의 볼 베어링보다 더 무거운 하중을 견딜 수 있지만 속도는 더 낮습니다.






