Unuranga angulkontakta globlagro

Kial rulaj lagroj?

Rulaj lagroj subtenas kaj gvidas, kun minimuma froto, rotantajn aŭ oscilantajn maŝinajn elementojn – kiel ŝaftoj, aksoj aŭ radoj – kaj transdonas ŝarĝojn inter maŝinaj komponantoj. Rulaj lagroj provizas altan precizecon kaj malaltan frotadon, kaj tial ebligas altajn rotaciajn rapidojn dum ili reduktas bruon, varmon, energian konsumon kaj eluziĝon. Ili estas kostefikaj kaj interŝanĝeblaj maŝinaj elementoj, kiuj tipe sekvas naciajn aŭ internaciajn dimensiajn normojn.

 

Globaj kaj rulaj lagroj

La du bazaj tipoj de rulelementoj distingas la du bazajn tipojn de rulfremdaj lagroj:

  • Pilko → rulpilko
  • Rulilo → rulilŝafto

Pilkoj kaj ruloj diferencas laŭ la maniero, kiel ili kontaktas la kurajn vojojn.

PilkojPoint contact in a ball bearing

La kugloj faras punktan kontakton kun la ringaj kurvojoj. Kun kreskanta ŝarĝo sur la lagro, la kontaktpunkto iĝas elipsforma areo. La malgranda kontaktareo provizas malaltan ruliĝan frotadon, kio ebligas al kuglaj lagroj atingi altajn rapidojn, sed ankaŭ limigas ilian ŝarĝkapaciton.

Ruloj

Line contact in a roller bearingRuloj faras linian kontakton kun la ringaj kursoj. Kun kreskanta ŝarĝo aganta sur la lagro, la kontaktlinio iĝas iom rektangula. Pro la pli granda kontaktareo kaj la sekve pli alta frotado, rullagro povas porti pli pezajn ŝarĝojn, sed je pli malaltaj rapidoj ol samgranda kugllagro.

Radiaj kaj aksaj lagroj

(milimetroj) (kiloneŭtonoj) (rondiroj po minuto)
Lima dimensioj Bazaj ŝarĝtaksoj Rapidecaj taksoj Ŝafta kodo
d D B r1, 2 minutoj r3, 4 minutoj  Kr Koro Graso Oleo Nova Malnova Duobla loĝejo
100 180 34 2.1 1.1 120 136 3000 4000 Sep mil ducent dudek CM 36220 DT/DB/DF
180 34 2.1 1.1 114 130 3000 4000 Sep mil ducent dudek ACM 46220 DT/DB/DF
180 34 2.1 1.1 100 114 3000 4000 Sep mil ducent dudek BM 66220 DT/DB/DF
215 47 3 1.1 164 199 2600 3600 Sep mil tricent dudek ACM 46320 DT/DB/DF
215 47 3 1.1 146 178 2600 3600 Sep mil tricent dudek BM 66320 DT/DB/DF
110 170 28 2 1 100 101 3000 4000 Sep mil dudek du ACM 46122 DT/DB/DF
200 38 2.1 1.1 142 171 2600 3600 Sep mil ducent dudek du C-M 36222 DT/DB/DF
200 38 2.1 1.1 135 164 2600 3600 Sep mil ducent dudek du ACM 46222 DT/DB/DF
200 38 2.1 1.1 147 135 2600 3600 Sep mil ducent dudek du BM 66222 DT/DB/DF
240 50 3 1.1 184 231 2200 3200 Sep mil ducent dudek du ACM 46322 DT/DB/DF
240 50 3 1.1 164 212 2200 3200 Sep mil tricent dudek du BM 66322 DT/DB/DF
120 180 28 2 1 77 107 2600 3600 Sep mil dudek kvar A-C-M 46124 DT/DB/DF
215 40 2.1 1.1 146 184 2200 3200 Sep mil ducent dudek kvar ACM 46224 DT/DB/DF
260 55 3 1.1 193 262 1900 2800 Sep mil tricent dudek kvar BM 66324 DT/DB/DF
260 55 3 1.1 204 269 1900 2800 Sep mil tricent dudek kvar ACM 46324 DT/DB/DF
130 230 40 3 1.1 165 210 1900 2800 Sep mil ducent dudek ses C-M 36226 DT/DB/DF
230 40 3 1.1 155 200 1900 2800 Sep mil ducent dudek ses ACM 46226 DT/DB/DF
230 40 3 1.1 135 175 1900 2800 Sep mil ducent dudek ses BM 66226 DT/DB/DF
280 58 4 1.5 251 270 1800 2600 Sep mil tricent dudek ses BM 66326 DT/DB/DF
140 210 33 2 1 98 137 2000 3000 Sep mil dudek ok A-C-M 46128 DT/DB/DF
250 42 3 1.1 180 243 1800 2600 Sep mil ducent dudek ok C-M 36228 DT/DB/DF
250 42 3 1.1 170 237 1800 2600 Sep mil ducent dudek ok ACM 46228 DT/DB/DF
250 42 3 1.1 147 207 1800 2600 Sep mil ducent dudek ok B-M 66228 DT/DB/DF
300 62 4 1.5 212 310 1700 2400 Sep mil tricent dudek ok BM 66328 DT/DB/DF
150 225 35 2.1 1.1 137 154 1900 2800 Sep mil tridek ACM 46130 DT/DB/DF
270 45 3 1.1 248 280 1700 2400 Sep mil ducent tridek ACM 46230 DT/DB/DF
270 45 3 1.1 225 254 1700 2400 Sep mil ducent tridek BM 66230 DT/DB/DF
150 320 65 4 1.5 315 370 1600 2200 Sep mil tricent tridek ACM 46330 DT/DB/DF
320 65 4 1.5 289 340 1600 2200 Sep mil tricent tridek BM 66330 DT/DB/DF
160 240 38 2.1 1.1 155 176 1800 2600 Sep mil tri ducent dudek du ACM 46132 DT/DB/DF
290 48 3 1.1 263 305 1600 2200 Sep mil ducent tridek du ACM 46232 DT/DB/DF
290 48 3 1.1 279 324 1600 2200 Sep mil ducent tridek du C-M 36232 DT/DB/DF
340 68 4 1.5 315 385 1400 2000 Sep mil tricent tridek du B-M 66332 DT/DB/DF
170 260 42 2.1 1.1 186 214 1700 2400 Sep mil tri cent kvardek kvar ACM 46134 DT/DB/DF
310 52 4 1.5 295 360 1600 2200 Sep mil ducent tridek kvar C-M 36234 DT/DB/DF
310 52 4 1.5 266 325 1600 2200 Sep mil ducent tridek kvar ACM 46234 DT/DB/DF
180 320 52 4 1.5 244 399 1500 2000 Sep mil ducent tridek ses ACM 46236 DT/DB/DF
320 52 4 1.5 256 418 1500 2000 Sep mil ducent tridek ses CM 36236 DT/DB/DF
380 75 4 1.5 375 490 1300 1800 Sep mil tricent tridek ses B-M 66336 DT/DB/DF
190 290 46 2.1 1.1 176 265 1600 2200 Sep mil tri cent okdek ok ACM 46138 DT/DB/DF
340 55 4 1.5 284 375 1400 1900 Sep mil ducent tridek ok B-M 66238 DT/DB/DF
400 78 5 2 410 550 1200 1700 Sep mil tricent tridek ok B-M 66338 DT/DB/DF
200 310 51 2.1 1.1 203 330 1500 2000 Sep mil kvardek ACM 46140 DT/DB/DF
360 58 4 1.5 265 462 1300 1800 Sep mil ducent kvardek ACM 46240 DT/DB/DF
360 58 4 1.5 238 417 1300 1800 Sep mil ducent kvardek BM 66240 DT/DB/DF
420 80 5 2 430 600 1100 1600 Sep mil tricent kvardek BM 66340 DT/DB/DF
220 400 65 4 1.5 325 605 1100 1600 Sep mil ducent kvardek kvar ACM 46244 DT/DB/DF
400 65 4 1.5 370 530 1100 1600 Sep mil ducent kvardek kvar BM 66244 DT/DB/DF
460 88 5 2 450 665 1000 1500 Sep mil tri cent kvardek kvar BM 66344 DT/DB/DF
240 440 72 4 1.5 322 626 1000 1500 Sep mil ducent kvardek ok B-M 66248 DT/DB/DF
500 95 5 2 475 670 900 1300 Sep mil trecent kvardek ok BM 66348 DT/DB/DF
260 360 46 2.1 1.1 200 380 1300 1800 Sepdek unu mil naŭcent kvindek du ACM DT/DB/DF
480 80 5 2 507 780 900 1300 Sep mil ducent kvindek du B-M 66252 DT/DB/DF
280 380 46 2.1 1.1 206 405 1100 1600 Sepdek unu mil naŭcent kvindek ses ACM DT/DB/DF
500 80 5 2 520 850 850 1200 Sep mil ducent kvindek ses BM 66256 DT/DB/DF
300 460 74 4 1.5 345 545 950 1400 Sep mil sesdek BM 66160 DT/DB/DF
540 85 5 2.1 553 930 850 1200 Sep mil ducent sesdek BM 66260 DT/DB/DF
320 480 74 4 1.5 390 670 850 1200 Sep mil sesdek kvar B-M 66164 DT/DB/DF
580 82 5 2 624 1120 750 1000 Sep mil ducent sesdek kvar B-M 66264 DT/DB/DF
340 460 56 3 1.1 296 530 850 1200 Sepdek unu mil naŭcent sesdek ok B-M DT/DB/DF
520 82 5 2 465 820 800 1100 Sep mil sescent okdek ok B-M 66168 DT/DB/DF
360 480 56 3 1.1 302 550 800 1100 Sepdek unu mil naŭcent sepdek du B-M DT/DB/DF
360 540 82 5 2 409 960 800 1100 Sep mil sep dek du C-M 36172 DT/DB/DF
540 82 5 2 462 850 800 1100 Sep mil dudek du B-M 66172 DT/DB/DF
650 95 6 3 650 1250 700 950 Sep mil ducent sepdek du B-F unu 66272 DT/DB/DF
380 520 65 4 1.5 345 650 800 1000 Sepdek unu mil naŭcent sepdek ses BM DT/DB/DF
560 82 5 2 468 880 750 1000 Sep mil sepdek ses BM 66176 DT/DB/DF
400 600 90 5 2 527 1020 700 950 Sepcent-okdek BF unu 66180 DT/DB/DF
720 103 6 3 728 1500 600 800 Sep mil ducent okdek BF unu 66280 DT/DB/DF
420 560 65 4 1.5 364 670 700 950 Sep mil naŭ cent okdek kvar B-M DT/DB/DF
420 620 90 5 2 550 1070 600 800 Sep mil okcent kvardek kvar B-F unu 66184 DT/DB/DF
760 109 7.5 4 695 1460 600 800 Sep mil ducent okdek kvar B F unu 66284 DT/DB/DF
440 650 94 6 3 572 1180 630 850 Sep mil okcent okdek ok B F unu 66188 DT/DB/DF
460 620 74 4 2 507 1040 850 1200 Sep dek naŭ mil naŭ cent naŭ dudek du A C F unu DT/DB/DF
680 100 6 3 618 1290 600 800 Sep mil naŭ cent naŭdek du B-F unu 66192 DT/DB/DF
480 700 100 6 3 624 1340 560 750 Sep mil naŭ cent sesdek kvar B-F unu 66196 DT/DB/DF
500 720 100 6 3 637 1400 560 750 Sepdek el kvincent BF1 DT/DB/DF
530 650 56 3 1.5 410 930 1100 1600 718/530AC1 DT/DB/DF
710 82 5 2 610 1320 1000 1500 719/530ACF1 DT/DB/DF
780 112 6 3 741 1700 500 670 Sepdek/kvincent tridek BF1 DT/DB/DF
600 730 60 3 1.1 468 11600 560 750 718/600ACF1 DT/DB/DF
670 820 69 4 1.5 553 1290 850 1200 718/670ACF1 DT/DB/DF
710 870 74 4 1.5 600 1600 800 1100 718/710ACF1 DT/DB/DF
950 106 6 3 850 2200 800 1100 719/710ACF1 DT/DB/DF
750 920 78 5 2 650 1800 400 530 718/750ACF1 DT/DB/DF
1180 1420 106 6 6 865 3650 200 300 SN718/1180ACF1 DT/DB/DF

Produkta demando