| التعيين | قطر التجويف | القطر الخارجي | العرض، الإجمالي | تصنيف الحمل الديناميكي الأساسي | تصنيف الحمل الساكن الأساسي |
| مم | مم | مم | كن | كن | |
| 330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2 970 | 7 500 |
| 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 6 270 | 16 600 |
| 331287 BG 331287 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 4 354 | 9 500 |
| 331381 A | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 4 897 | 11 400 |
| 332059 | 360 | 510 | 380 | 5 610 | 14 300 |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 GT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1 140 | 2 500 |
| BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 1 993 | 4 050 |
| BT4-0048 E8/C475 | 279.578 | 380.898 | 244.48 | 2 450 | 4 800 |
| BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 14 247 | 36 500 |
| BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7 100 | 16 300 |
| BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 8 000 | 21 200 |
| BT4-8167 E9/C775 | 510 | 655 | 379 | 7 650 | 17 600 |
| BT4-8182 E91/C675 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 3 924 | 7 800 |
| BT4-8184 E1/C600 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 7 337 | 17 000 |
| BT4B 328100/HA4 | 1 069.899 | 1 399.87 | 889.762 | 30 300 | 100 000 |
| BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 16 500 | 34 000 |
| BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1 130.3 | 669.925 | 19 800 | 62 000 |
| BT4B 331243 E/C775 | 520.7 | 711.2 | 400.05 | 10 012 | 19 600 |
| BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 288.9 | 4 800 | 9 500 |
| BT4B 334031/HA4C1800 | 1 001 | 1 360 | 800 | 27 500 | 81 500 |
| BT4B 334048/HA1 | 384.175 | 546.1 | 437.96 | 6 440 | 16 600 |
| BT4B 334051 BG/HA1VA901 BT4B 334051 BG/HA1VA901 | 710 | 900 | 410 | 9 434 | 24 000 |
| BT4B 334056 B/HA1 | 368.3 | 523.875 | 419.96 | 5 830 | 15 000 |
| BT4B 334147 A/HA1 | 450 | 595 | 390 | 5 500 | 16 300 |
| 331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6 300 | 14 600 |
| 331148 A | 584.2 | 762 | 401.638 | 7 650 | 22 400 |
| 331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 8 000 | 16 600 |
| 331175 CG 331175 CG | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7 920 | 21 200 |
| 331978331978 BG | 540 | 690 | 400 | 7 480 | 21 200 |
| 331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 | 4 950 | 14 000 |
| BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 3 405 | 7 500 |
| BT4-0015 G/HA1C400VA903 GT4-0015 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 2 200 | 5 500 |
| BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 269.875 | 3 050 | 5 700 |
| BT4-0039 E81/C355 | 254 | 358.775 | 269.875 | 3 050 | 5 700 |
| BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 2 120 | 4 000 |
| BT4-0047 E8/C475 | 285.75 | 380.898 | 244.48 | 2 450 | 4 800 |
| BT4-8022 G/HA1VA918 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 8 580 | 23 200 |
| BT4-8052/HA1 | 482.6 | 647.7 | 446.5 | 7 210 | 20 000 |
| BT4-8053/HA1 | 450 | 595 | 400 | 5 500 | 16 300 |
| BT4-8109 E1 / C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 15 600 | 37 500 |
| BT4-8121 E/C600 | 785 | 1 010 | 600 | 16 600 | 43 000 |
| BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 | 13 200 | 31 000 |
| BT4-8161 E9/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 5 100 | 10 200 |
| BT4-8162 E9/C480 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 4 150 | 8 150 |
| BT4-8162 E91/C480 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 4 150 | 8 150 |
| BT4-8167 E91/C775 | 510 | 655 | 379 | 7 650 | 17 600 |
| BT4-8173 E91/C725 | 450 | 595 | 368 | 6 550 | 15 300 |
| BT4-8192 E81/C575 | 380 | 540 | 300 | 5 165 | 10 000 |
| 331138 AG | 139.7 | 200.025 | 160.34 | 858 | 2 080 |
| 331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 1 230 | 3 000 |
| 332313 | 440 | 650 | 353.5 | 6 600 | 15 000 |
| BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 2 550 | 5 500 |
| BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 1 760 | 3 750 |
| BT4-0044 E8/C560 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 2 320 | 4 650 |
| BT4-0044 E83/C420 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 2 320 | 4 650 |
| BT4-8003 EA2/C550 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 5 976 | 12 700 |
| BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 10 800 | 26 500 |
| BT4-8093 G/HA1VA901 | 310 | 430 | 310 | 2 860 | 6 550 |
| BT4-8111 E2 / C725 | 460 | 610 | 360 | 6 800 | 14 300 |
| BT4-8125 EA1/C725 | 457.2 | 606 | 381 | 7 500 | 16 300 |
| BT4-8163 E9/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6 300 | 14 300 |
| BT4-8173 E9/C725 | 450 | 595 | 368 | 6 550 | 15 300 |
| BT4-8191 EX1 / C750 | 490 | 625 | 385 | 6 666 | 15 600 |
| BT4B 328376/HA4 | 750 | 1 130 | 690 | 20 100 | 46 500 |
| BT4B 328913 BG/HA1C555 | 475 | 600 | 368 | 5 720 | 16 600 |
| BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 16 600 | 36 500 |
| BT4B 331333333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5 700 | 13 200 |
| BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 | 6 800 | 16 300 |
| BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 14 200 | 41 500 |
| BT4B 334014 BG/HA1VA901 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 4 840 | 12 500 |
| 331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 6 300 | 14 600 |
| 331148 A | 584.2 | 762 | 401.638 | 7 650 | 22 400 |
| ب ت 4 ب 332833 غم/هكتار4 ب 332833 غم/هكتار4 | 660 | 1 070 | 648.002 | 19 400 | 41 500 |
| BT4B 332981/HA4 | 877.888 | 1 220 | 844.55 | 28 100 | 76 500 |
| 330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 2 970 | 7 500 |
| 331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 6 270 | 16 600 |
| 331287 BG 331287 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 4 354 | 9 500 |
| 331381 A | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 4 897 | 11 400 |
| 332059 | 360 | 510 | 380 | 5 610 | 14 300 |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 GT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1 140 | 2 500 |
| BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 1 993 | 4 050 |
| BT4-0048 E8/C475 | 279.578 | 380.898 | 244.48 | 2 450 | 4 800 |
| BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 14 247 | 36 500 |
| BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 7 100 | 16 300 |
| BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 8 000 | 21 200 |
| BT4-8167 E9/C775 | 510 | 655 | 379 | 7 650 | 17 600 |
| BT4-8182 E91/C675 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 3 924 | 7 800 |
| BT4-8184 E1/C600 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 7 337 | 17 000 |
| BT4B 328100/HA4 | 1 069.899 | 1 399.87 | 889.762 | 30 300 | 100 000 |
| BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 16 500 | 34 000 |
| BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1 130.3 | 669.925 | 19 800 | 62 000 |
| BT4B 331174 E/C800 | 536.575 | 761.873 | 558.8 | 14 300 | 32 000 |
| BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 6 800 | 17 000 |
| BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 4 950 | 14 000 |
| BT4B 331351 E/C775 | 710 | 900 | 410 | 11 847 | 27 000 |
| BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 | 7 500 | 16 300 |
| BT4B 332813 B/HA1C425 | 406.4 | 565.15 | 409.575 | 6 050 | 15 600 |
| BT4B 334042 E1 / C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 4 800 | 10 000 |
| 331202 E/C550 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 5 634 | 12 000 |
| BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 1 400 | 3 350 |
| BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 6 160 | 15 000 |
| BT4-8030 G/HA1 | 475 | 620 | 380 | 6 440 | 17 600 |
| BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 13 200 | 31 000 |
| BT4-8050/HA1 | 400 | 540 | 339.96 | 4 840 | 12 500 |
| BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 3 910 | 8 500 |
| BT4-8113 E2/C500 | 330.302 | 438.023 | 254 | 3 625 | 6 400 |
| BT4-8160 E9/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3 600 | 7 100 |
| BT4-8160 E91/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 3 600 | 7 100 |
| BT4-8163 E91/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 6 300 | 14 300 |
| BT4-8166 E81/C600 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 5 850 | 12 500 |
| BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 7 370 | 18 600 |
| BT4B 328912 E1 / C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 5 100 | 10 000 |
| BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 6 710 | 13 200 |
| BT4B 331089 E/C775 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 9 000 | 22 000 |
| BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 7 210 | 22 400 |
| BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.12 | 488.95 | 358.775 | 5 280 | 12 500 |
| BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 6 050 | 15 600 |
| ب ت 4 ب 331452 غم/هكتار1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 3 580 | 9 000 |
| BT4B 33161625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 18 300 | 40 500 |
| BT4B 332888 B/HA1 | 480 | 700 | 418.5 | 9 834 | 20 400 |
| BT4B 332997/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 | 4 180 | 8 500 |
| ب ت 4 ب 334019 غم/هكتار1 | 431.8 | 635 | 440 | 6 600 | 15 000 |
| BT4B 334125/HA4 | 555.233 | 761.873 | 692.15 | 12 388 | 32 000 |
محمل أسطواني مدبب بأربعة صفوف
محامل أسطوانية مدببة بأربعة صفوف
تستخدم في تكوينات محامل مصانع الدرفلة في جميع أنحاء العالم بسرعات منخفضة إلى متوسطة.
محمل الأسطوانة المخروطية رباعي الصفوف هو محمل تلامس زاوي مصمم خصيصًا. يمكن لترتيب الأسطوانة متعدد الصفوف أن يتحمل الأحمال الشعاعية العالية وبعض الأحمال المحورية في نفس الوقت. يتميز القطر الداخلي للمحمل بتصميم فضفاض مع عنق الأسطوانة لسهولة التركيب والتفكيك، ولكن هناك حاجة إلى أخاديد زيت حلزونية لمنع زحف الانزلاق. يتم استخدامه بشكل أساسي في مصانع الدرفلة على الساخن ذات الأربعة أعلاه، ولفائف العمل في مصانع الدرفلة على البارد، ومصانع البليت، ويمكن أن يحل تصميمه المدمج محل محامل الدفع الإضافية.
يستخدم محمل البكرات المخروطية المخروطية رباعية الصفوف ترتيبًا متعدد الصفوف من البكرات المخروطية المخروطية، مما يزيد بشكل كبير من قدرة التحميل عن طريق زيادة عدد صفوف البكرات. تتميز الحلقة الداخلية بملاءمة فضفاضة مع عنق الأسطوانة لسرعة التركيب والتفكيك، ولكن غالبًا ما يتم تشكيل أخاديد الزيت الحلزونية في القطر الداخلي لتحسين التزييت ومنع الانزلاق الزاحف الناجم عن الخلوص.
الخصائص الوظيفية:
يمكن لهذا المحمل أن يتحمل في نفس الوقت القوى الشعاعية وبعض القوى المحورية المتولدة أثناء الدرفلة مما يلغي الحاجة إلى محامل دفع إضافية ويجعل هيكل الدرفلة أكثر إحكامًا.
سيناريوهات التطبيق: تُستخدم في المقام الأول في تكوينات محامل الدرفلة لتحمل الأحمال الشعاعية والمحورية، مما يلغي الحاجة إلى محامل دفع إضافية ويؤدي إلى هيكل رئيسي أكثر إحكامًا للماكينة الرئيسية:
1. دعامة لفات العمل لمطاحن الدرفلة على الساخن والبارد بأربعة أعمدة
2. تكوين البكرات لمطاحن درفلة عوارض الصلب ومطاحن البليت
3. أنظمة المحامل لمطاحن الدرفلة منخفضة إلى متوسطة السرعة
المزايا النسبية: مقارنةً بالمحامل الأسطوانية الأسطوانية سداسية الصفوف المماثلة,
تتميز محامل البكرات المخروطية المخروطية رباعية الصفوف بمعامل احتكاك أقل وقدرة تحميل محورية أعلى,
لكن سعة تحميل شعاعي أقل قليلاً.






