热销

四点接触球轴承,产品

球轴承和滚子轴承

两种基本类型的滚动体区分了两种基本类型的滚动轴承:

  • 球 → 球轴承
  • 滚子 → 滚子轴承
 (毫米) 千牛 (转速)
边界尺寸 基本额定负载 速度评级 轴承代码
d D B r1.2 分钟 Cr Cor 油脂  石油   新   旧
100 150 24 1.5 106 134 3200 4300 QJ1020MA 176120
149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 QJF1020MB 116120
149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 QJ1020X1MA 176720
149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 QJF1020X1MB 116720
180 34 2.1 225 240 2800 3800 QJ220N2MA 176220K
180 34 2.1 225 240 2800 3800 QJF220MB 116220
215 47 3.0 307 340 2400 3400 QJ320N2MA 176320K
215 47 3.0 307 340 2400 3400 QJF320MB 116320
105 160 26 2.0 124 156 3000 4000 QJ1021N2MA 176121K
160 26 2.0 124 156 3000 4000 QJF1021MB 116121
190 36 2.1 242 270 2600 3600 QJ221N2MA 176221K
190 36 2.1 242 270 2600 3600 QJF221MB 116221
110 170 28 2.0 146 186 2800 3800 QJ1022N2MA 176122K
170 28 2.0 146 186 2800 3800 QJ1022MA 176122
170 28 2.0 146 186 2800 3800 QJF1022MB 116122
169.5 28 2.0 146 186 2800 3800 QJ1022X1MA 176722
169.5 28 2.0 146 186 2800 3800 QJF1022X1MB 116722
200 38 2.1 265 305 2400 3400 QJ222N2MA 176222K
200 38 2.1 265 305 2400 3400 QJ222MA 176222
200 38 2.1 265 305 2400 3400 QJF222MB 116222
240 50 3.0 364 430 2000 3000 QJ322N2MA 176322K
240 50 3.0 364 430 2000 3000 QJ322MA 176322
240 50 3.0 364 430 2000 3000 QJF322MB 116322
120 180 28 2.0 148 196 2600 3600 QJ1024N2MA 176124K
180 28 2.0 148 196 2600 3600 QJF1024MB 116124
179.5 28 2.0 148 196 2600 3600 QJ1024X1MA 176724
179.5 28 2.0 148 196 2600 3600 QJF1024X1MB 116724
120 215 40 2.1 286 340 2200 3200 QJ224N2MA 176224K
215 40 2.1 286 340 2200 3200 QJF224MB 116224
260 55 3.0 390 490 1900 2800 QJ324N2MA 176324K
260 55 3.0 390 490 1900 2800 QJ324MA 176324
260 55 3.0 390 490 1900 2800 QJF324MB 116324
130 200 33 2.0 182 240 2200 3200 QJ1026N2MA 176126K
200 33 2.0 182 240 2200 3200 QJF1026MB 116126
199.5 33 2.0 182 240 2200 3200 QJ1026X1MA 176726
199.5 33 2.0 182 240 2200 3200 QJF1026MB 116726
230 40 3.0 296 365 1900 2800 QJ226N2MA 176226K
230 40 3.0 296 365 1900 2800 QJF226MB 116226
280 58 4.0 423 560 1800 2600 QJ326N2MA 176326K
280 58 4.0 423 560 1800 2600 QJF326MB 116326
140 210 33 2.0 190 265 2000 3000 QJ1028N2MA 176128K
210 33 2.0 190 265 2000 3000 QJF1028MB 116128
209.5 33 2.0 190 265 2000 3000 QJ1028X1MA 176728
209.5 33 2.0 190 265 2000 3000 QJF1028MB 176728
250 42 3.0 325 440 1800 2600 QJ228N2MA 176228K
250 42 3.0 325 440 1800 2600 QJ228MA 176228
250 42 3.0 325 440 1800 2600 QJF228MB 116228
300 62 4.0 468 640 1700 2400 QJ328N2MA 176328K
300 62 4.0 468 640 1700 2400 QJ328MA 176328
300 62 4.0 468 640 1700 2400 QJF328MB 116328
150 225 35 2.1 216 305 1900 2800 QJ1030N2MA 176130K
225 35 2.1 216 305 1900 2800 QJ1030MA 176130
224.5 35 2.1 220 300 1900 2800 QJ1030X1MA 176730
225 35 2.1 220 300 1900 2800 QJF1030 116130
224.5 35 2.1 220 300 1900 2800 QJF1030X1MB 116730
150 270 45 3.0 338 465 1700 2400 QJ230N2MA 176230K
270 45 3.0 338 465 1700 2400 QJF230MB 116230
320 65 4.0 494 710 1600 2200 QJ330N2MA 176330K
320 65 4.0 494 710 1600 2200 QJF330MB 116330
160 240 38 2.1 247 355 1800 2600 QJ1032N2MA 176132K
240 38 2.1 250 355 1800 2600 QJF1032MB 116132
239.5 38 2.1 250 355 1800 2600 QJF1032X1MB 116732
239.5 38 2.1 250 355 1800 2600 QJ1032X1MA 176732
290 48 3.0 390 570 1600 2200 QJ232N2MA 176232K
290 48 3.0 390 570 1600 2200 QJ232MA 176232
290 48 3.0 390 570 1600 2200 QJF232MB 116232
340 68 4.0 540 815 1500 2000 QJ332N2MA 176332K
340 68 4.0 540 815 1500 2000 QJF332MB 116332
170 260 42 2.1 286 405 1700 2400 QJ1034N2MA 176134K
260 42 2.1 292 410 1700 2400 QJ1034MA 176134
260 42 2.1 290 410 1700 2400 QJF1034MB 116134
259.5 42 2.1 290 410 1700 2400 QJ1034X1MA 176734
259.5 42 2.1 290 410 1700 2400 QJF1034X1MB 116734
310 52 4.0 397 600 1600 2200 QJ234N2MA 176234K
310 52 4.0 397 600 1600 2200 QJ234MA 176234
310 52 4.0 397 600 1600 2200 QJF234MB 116234
360 72 4.0 618 965 1400 1900 QJ334N2MA 176334K
360 72 4.0 618 965 1400 1900 QJF334MB 116334
180 280 46 2.1 338 510 1600 2200 QJ1036N2MA 176136K
280 46 2.1 338 510 1600 2200 QJ1036MA 176136
280 46 2.1 340 510 1600 2200 QJF1036MB 116136
279.5 46 2.1 340 510 1600 2200 QJ1036X1MA 176737
279.5 46 2.1 340 510 1600 2200 QJF1036X1MB 116736
320 52 4.0 436 680 1500 2000 QJ236N2MA 176236K
180 320 52 4.0 460 710 1500 2000 QJ236MA 176236
320 52 4.0 460 710 1500 2000 QJF236MB 116236
380 75 4.0 637 1020 1300 1800 QJ336N2MA 176336K
380 75 4.0 637 1020 1300 1800 QJ336MA 176336
380 75 4.0 637 1020 1300 1800 QJF336MB 116336
190 290 46 2.1 338 510 1600 2200 QJ1038N2MA 176138K
290 46 2.1 340 510 1600 2200 QJF1038MB 116138
289.5 46 2.1 340 510 1600 2200 QJ1038X1MA 176738
289.5 46 2.1 340 510 1600 2200 QJF1038X1MB 116738
340 55 4.0 488 780 1400 1900 QJ238N2MA 176238K
340 55 4.0 488 780 1400 1900 QJF238MB 116238
400 78 5.0 735 1250 1200 1600 QJ338N2MA 176338K
400 78 5.0 735 1250 1200 1600 QJF338MB 116338
200 310 51 2.1 390 620 1500 2000 QJ1040N2MA 176140K
310 51 2.1 390 620 1500 2000 QJ1040MA 176140
310 51 2.1 390 620 1500 2000 QJF1040MB 116140
309.5 51 2.1 390 620 1500 2000 QJ1040X1MA 176740
309.5 51 2.1 390 620 1500 2000 QJF1040X1MB 116740
360 58 4.0 507 850 1300 1800 QJ240N2MA 176240K
360 58 4.0 507 850 1300 1800 QJF240MB 116240
420 80 5.0 570 1270 1200 1600 QJ340N2MA 176340K
420 80 5.0 570 1270 1200 1600 QJF340MB 116340
220 309.5 60 3.0 442 750 1400 1900 QJ1944X1MA 176944
309.5 60 3.0 442 750 1400 1900 QJF1944X1MB 116944
340 56 3.0 442 750 1300 1800 QJ1044N2MA 176144K
340 56 3.0 442 750 1300 1800 QJ1044MA 176144
339.5 56 3.0 442 750 1300 1800 QJ1044X1MA 176744
339.5 56 3.0 442 750 1300 1800 QJF1044X1MA 116744
220 400 65 4.0 553 980 1100 1600 QJ244N2MA 176244K
400 65 4.0 553 980 1100 1600 QJF244MB 116244
460 88 5.0 780 1400 1000 1500 QJ344N2MA 176344K
460 88 5.0 780 1400 1000 1500 QJF344MB 116344
240 360 56 3.0 449 780 1200 1700 QJ1048N2MA 176148K
360 56 3.0 449 780 1200 1700 QJ1048MA 176148
360 56 3.0 449 780 1200 1700 QJF1048MB 116148
359.5 56 3.0 449 780 1200 1700 QJ1048X1MA 176748
359.5 56 3.0 449 780 1200 1700 QJF1048X1MB 116748
440 72 4.0 650 1200 1000 1500 QJ248N2MA 176248K
440 72 4.0 650 1200 1000 1500 QJF248MB 116248
500 95 5.0 1020 1960 800 1200 QJ348N2MA 176348K
500 95 5.0 1020 1960 800 1200 QJF348MB 116348
260 360 46 2.1 390 710 1100 1600 QJ1952N2MA 176952K
400 65 4.0 540 1000 1000 1500 QJ1052N2MA 176152K
400 65 4.0 540 1000 1000 1500 QJ1052MA 176152
399.5 65 4.0 550 1000 1000 1500 QJ1052X1MA 176752
399.5 65 4.0 550 1000 1000 1500 QJF1052X1MB 116752
480 80 5.0 728 1430 900 1300 QJ252N2MA 176252K
480 80 5.0 728 1430 900 1300 QJF252MB 116252
280 420 65 4.0 553 1060 950 1400 QJ1056N2MA 176156K
420 65 4.0 553 1060 950 1400 QJF1056MB 116156
419.5 65 4.0 553 1060 950 1400 QJ1056X1MA 176756
419.5 65 4.0 553 1060 950 1400 QJF1058MB 116756
500 90 5.0 728 1460 900 1300 QJ1256N2MA
300 460 74 4.0 650 1340 900 1300 QJ1060N2MA 176160K
460 74 4.0 650 1340 900 1300 QJF1060MB 116160
459.5 68 4.0 600 1250 900 1300 QJ1060X3MA 176860
300 459.5 68 4.0 600 1250 900 1300 QJF1060X3MB 116860
540 98 5.0 832 1760 850 1200 QJ1260N2MA
320 480 74 4.0 663 1400 850 1200 QJ1064N2MA 176164K
480 74 4.0 663 1400 850 1200 QJF1064MB 116164
479.5 74 4.0 660 1400 850 1200 QJ1064X1MA 176764
320 479.5 74 4.0 660 1400 850 1200 QJF1064X1MB 116764
580 105 5.0 923 2040 800 1100 QJ1264N2MA
340 520 82 5.0 780 1700 800 1100 QJ1068N2MA 176168K
520 82 5.0 780 1700 800 1100 QJF1068MB 116168
620 118 6.0 1060 2450 750 1000 QJ1268N2MA
360 540 82 5.0 793 1800 800 1100 QJ1072N2MA 176172K
540 82 5.0 793 1800 800 1100 QJF1072MB 116172
650 122 6.0 1110 2600 700 950 QJ1272N2MA
380 560 82 5.0 819 1900 750 1000 QJ1076N2MA 176176K
560 82 5.0 819 1900 750 1000 QJF1076MB 116176
680 132 6.0 1170 2850 670 900 QJ1276N2MA
400 600 90 5.0 904 2160 700 950 QJ1080N2MA 176180K
600 90 5.0 904 2160 700 950 QJF1080MB 116180
720 140 6.0 1300 3250 600 800 QJ1280N2MA
420 560 65 4.0 637 1600 700 950 QJ1984MA 176984
560 65 4.0 637 1600 700 950 QJF198MB 116984
620 90 5.0 923 2280 670 900 QJ1084N2MA 176184K
620 90 5.0 923 2280 670 900 QJF1084MB 116184
760 150 7.5 1430 3750 560 750 QJ1284N2MA
440 600 74 4.0 761 1900 670 900 QJ1988N2MA 176988K
600 74 4.0 761 1900 670 900 QJF1988MB 116988
650 94 6.0 995 2500 630 850 QJ1088N2MA 176188K
440 650 94 6.0 995 2500 630 850 QJF1088MB 116188
790 155 7.5 1400 3750 560 750 QJ1288N2MA
460 680 100 6.0 1040 2650 600 800 QJ1092N2MA 176192K
680 100 6.0 1040 2650 600 800 QJF1092MB 116192
830 165 7.5 1530 4250 530 700 QJ1292N2MA
480 700 100 6.0 1060 2800 560 750 QJ1096N2MA 176196K
700 100 6.0 1060 2800 560 750 QJF1096MB 116196
870 170 7.5 1680 4750 500 670 QJ1296N2MA
560 780 60 5.0 530 1840 600 800 QJF9/560X1 1168/560

产品查询