| Designation | Principal dimensions
mm in mm in mm in |
Basic load ratings
N lbf N lbf |
Speed rating Refer- ence Limiting speed speed r/min r/min |
Mass | Axial Displacement +/- s1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kg lb | mm in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 220000 | 49440 | 250000 | 56200 | 4300 | 6000 | 2.05 | 4.52 | 9.1 | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2216 V | 80 | 3.1496 | 140 | 5.5118 | 33 | 1.2992 | 255000 | 57300 | 305000 | 68500 | 2000 | 2.15 | 4.74 | 9.1 | 0.358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 36 | 1.4173 | 275000 | 61800 | 320000 | 71900 | 4000 | 5600 | 2.65 | 5.84 | 7.1 | 0.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 40 | 1.5748 | 325000 | 73000 | 380000 | 85400 | 3800 | 5300 | 3.30 | 7.28 | 9.5 | 0.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2220 | 100 | 3.9370 | 180 | 7.0866 | 46 | 1.8110 | 415000 | 93300 | 465000 | 104500 | 3600 | 4800 | 4.95 | 10.91 | 10.1 | 0.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2222 | 110 | 4.3307 | 200 | 7.8740 | 53 | 2.0866 | 530000 | 119100 | 620000 | 139300 | 3200 | 4300 | 7.00 | 15.44 | 11.1 | 0.437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2226 | 130 | 5.1181 | 230 | 9.0551 | 64 | 2.5197 | 735000 | 165200 | 930000 | 209000 | 2800 | 3800 | 11.50 | 25.36 | 9.6 | 0.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2228 | 140 | 5.5118 | 250 | 9.8425 | 68 | 2.6772 | 830000 | 186500 | 1060000 | 238200 | 2400 | 3200 | 14.00 | 30.87 | 13.7 | 0.539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2230 | 150 | 5.9055 | 270 | 10.6299 | 73 | 2.8740 | 980000 | 220200 | 1220000 | 274200 | 2400 | 3200 | 18.00 | 39.69 | 11.2 | 0.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2234 | 170 | 6.6929 | 310 | 12.2047 | 86 | 3.3858 | 1270000 | 285400 | 1630000 | 366300 | 1900 | 2600 | 28.00 | 61.74 | 16.4 | 0.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2238 | 190 | 7.4803 | 340 | 13.3858 | 92 | 3.6220 | 1370000 | 307900 | 1730000 | 388800 | 1800 | 2400 | 34.50 | 76.07 | 22.5 | 0.886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2244 | 220 | 8.6614 | 400 | 15.7480 | 108 | 4.2520 | 2000000 | 449400 | 2500000 | 561800 | 1500 | 2000 | 57.50 | 126.79 | 20.5 | 0.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 51 | 2.0079 | 405000 | 91000 | 430000 | 96600 | 3800 | 5000 | 4.30 | 9.48 | 9.1 | 0.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 55 | 2.1654 | 425000 | 95500 | 465000 | 104500 | 3600 | 4800 | 5.30 | 11.69 | 13.1 | 0.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 58 | 2.2835 | 510000 | 114600 | 550000 | 123600 | 3400 | 4500 | 6.30 | 13.89 | 10.1 | 0.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3622 | 540000 | 121300 | 600000 | 134800 | 3200 | 4300 | 7.40 | 16.32 | 12.1 | 0.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 64 | 2.5197 | 610000 | 137100 | 695000 | 156200 | 2800 | 4000 | 8.65 | 19.07 | 9.6 | 0.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.8740 | 67 | 2.6378 | 610000 | 137100 | 695000 | 156200 | 2800 | 4000 | 10.00 | 22.05 | 12.6 | 0.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 2320 | 100 | 3.9370 | 215 | 8.4646 | 73 | 2.8740 | 800000 | 179800 | 880000 | 197800 | 2600 | 3600 | 12.50 | 27.56 | 11.0 | 0.433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed rating Mass Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outside Refer- +/- s1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore | diameter | Width | Dynamic | Static | ence | Limiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | C0 | speed | speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | N | lbf | N | lbf | r/min | r/min | kg | lb | mm | in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3024 V | 120 | 4.7244 | 180 | 7.0866 | 46 | 1.8110 | 430000 | 96600 | 640000 | 143800 | – | 1400 | 4.10 | 9.04 | 10.6 | 0.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3030 MB | 150 | 5.9055 | 225 | 8.8583 | 56 | 2.2047 | 540000 | 121300 | 850000 | 191000 | 2400 | 3200 | 8.45 | 18.63 | 8.7 | 0.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3030 V | 150 | 5.9055 | 225 | 8.8583 | 56 | 2.2047 | 585000 | 131500 | 960000 | 215700 | – | 1000 | 8.00 | 17.64 | 14.1 | 0.555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3034 M | 170 | 6.6929 | 260 | 10.2362 | 67 | 2.6378 | 750000 | 168500 | 1080000 | 242700 | 2200 | 2800 | 12.40 | 27.34 | 19.0 | 0.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3036 | 180 | 7.0866 | 280 | 11.0236 | 74 | 2.9134 | 880000 | 197800 | 1340000 | 301100 | 2000 | 2600 | 17.00 | 37.49 | 15.1 | 0.594 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3038 | 190 | 7.4803 | 290 | 11.4173 | 75 | 2.9528 | 930000 | 209000 | 1460000 | 328100 | 1800 | 2400 | 17.50 | 38.59 | 16.1 | 0.634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3040 | 200 | 7.8740 | 310 | 12.2047 | 82 | 3.2283 | 1120000 | 251700 | 1730000 | 388800 | 1700 | 2400 | 22.50 | 49.61 | 15.2 | 0.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3044 | 220 | 8.6614 | 340 | 13.3858 | 90 | 3.5433 | 1320000 | 296600 | 2040000 | 458400 | 1600 | 2200 | 29.50 | 65.05 | 17.2 | 0.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3048 | 240 | 9.4488 | 360 | 14.1732 | 92 | 3.6220 | 1340000 | 301100 | 2160000 | 485400 | 1500 | 2000 | 32.00 | 70.56 | 19.2 | 0.756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3052 | 260 | 10.2362 | 400 | 15.7480 | 104 | 4.0945 | 1760000 | 395500 | 2850000 | 640400 | 1300 | 1800 | 47.00 | 103.64 | 19.3 | 0.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3056 | 280 | 11.0236 | 420 | 16.5354 | 106 | 4.1732 | 1860000 | 418000 | 3100000 | 696600 | 1200 | 1600 | 50.50 | 111.35 | 21.3 | 0.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3060 M | 300 | 11.8110 | 460 | 18.1102 | 118 | 4.6457 | 2160000 | 485400 | 3750000 | 842700 | 1100 | 1500 | 72.00 | 158.76 | 20.0 | 0.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3064 M | 320 | 12.5984 | 480 | 18.8976 | 121 | 4.7638 | 2280000 | 512400 | 4000000 | 898900 | 1000 | 1400 | 78.00 | 171.99 | 23.3 | 0.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3068 M | 340 | 13.3858 | 520 | 20.4724 | 133 | 5.2362 | 2900000 | 651700 | 5000000 | 1123600 | 950 | 1300 | 100.00 | 220.50 | 25.0 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3072 M | 360 | 14.1732 | 540 | 21.2598 | 134 | 5.2756 | 2900000 | 651700 | 5000000 | 1123600 | 900 | 1300 | 106.00 | 233.73 | 26.4 | 1.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3076 M | 380 | 14.9606 | 560 | 22.0472 | 135 | 5.3150 | 3000000 | 674200 | 5200000 | 1168500 | 900 | 1200 | 110.00 | 242.55 | 27.0 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3080 M | 400 | 15.7480 | 600 | 23.6220 | 148 | 5.8268 | 3650000 | 820200 | 6200000 | 1393300 | 800 | 1100 | 145.00 | 319.73 | 30.6 | 1.205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3084 M | 420 | 16.5354 | 620 | 24.4094 | 150 | 5.9055 | 3800000 | 853900 | 6400000 | 1438200 | 800 | 1100 | 150.00 | 330.75 | 32.6 | 1.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3088 MB | 440 | 17.3228 | 650 | 25.5906 | 157 | 6.1811 | 3750000 | 842700 | 6400000 | 1438200 | 750 | 1000 | 190.00 | 418.95 | 24.6 | 0.969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3092 M | 460 | 18.1102 | 680 | 26.7717 | 163 | 6.4173 | 4000000 | 898900 | 7500000 | 1685400 | 700 | 950 | 205.00 | 452.03 | 33.5 | 1.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3096 M | 480 | 18.8976 | 700 | 27.5591 | 165 | 6.4961 | 4050000 | 910100 | 7800000 | 1752800 | 670 | 900 | 215.00 | 474.08 | 35.5 | 1.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /500 M | 500 | 19.6850 | 720 | 28.3465 | 167 | 6.5748 | 4250000 | 955100 | 8300000 | 1865200 | 630 | 900 | 225.00 | 496.13 | 37.5 | 1.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /530 M | 530 | 20.8661 | 780 | 30.7087 | 185 | 7.2835 | 5100000 | 1146100 | 9500000 | 2134800 | 600 | 800 | 300.00 | 661.50 | 35.7 | 1.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /560 M | 560 | 22.0472 | 820 | 32.2835 | 195 | 7.6772 | 5600000 | 1258400 | 11000000 | 2471900 | 530 | 750 | 350.00 | 771.75 | 45.7 | 1.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /600 M | 600 | 23.6220 | 870 | 34.2520 | 200 | 7.8740 | 6300000 | 1415700 | 12200000 | 2741600 | 500 | 700 | 395.00 | 870.98 | 35.9 | 1.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /630 M | 630 | 24.8031 | 920 | 36.2205 | 212 | 8.3465 | 6800000 | 1528100 | 12900000 | 2898900 | 480 | 670 | 470.00 | 1036.35 | 48.1 | 1.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /670 M | 670 | 26.3780 | 980 | 38.5827 | 230 | 9.0551 | 8150000 | 1831500 | 16300000 | 3662900 | 430 | 600 | 590.00 | 1300.95 | 41.1 | 1.618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /710 M | 710 | 27.9528 | 1030 | 40.5512 | 236 | 9.2913 | 8800000 | 1977500 | 17300000 | 3887600 | 400 | 560 | 655.00 | 1444.28 | 47.3 | 1.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /750 MB | 750 | 29.5276 | 1090 | 42.9134 | 250 | 9.8425 | 9500000 | 2134800 | 19300000 | 4337100 | 380 | 530 | 838.00 | 1847.79 | 28.6 | 1.126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /800 MB | 800 | 31.4961 | 1150 | 45.2756 | 258 | 10.1575 | 9300000 | 2089900 | 19300000 | 4337100 | 360 | 480 | 941.00 | 2074.91 | 45.9 | 1.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /850 MB | 850 | 33.4646 | 1220 | 48.0315 | 272 | 10.7087 | 11600000 | 2606700 | 24500000 | 5505600 | 320 | 450 | 1105 | 2436.53 | 24.0 | 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /900 MB | 900 | 35.4331 | 1280 | 50.3937 | 280 | 11.0236 | 12700000 | 2853900 | 26500000 | 5955100 | 300 | 400 | 1200 | 2646.00 | 24.8 | 0.976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /950 MB | 950 | 37.4016 | 1360 | 53.5433 | 300 | 11.8110 | 13200000 | 2966300 | 28500000 | 6404500 | 280 | 380 | 1475 | 3252.38 | 37.8 | 1.488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 30 /1000 MB | 1000 | 39.3701 | 1420 | 55.9055 | 308 | 12.1260 | 13700000 | 3078700 | 30500000 | 6853900 | 260 | 360 | 1680 | 3704.40 | 44.9 | 1.768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed rating Mass Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Static | ence | Limiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | B | speed | speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | mm | in | lbf | r/min | r/min | lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3120 V | 100 | 3.937 | 165 | 2.0472 | 1300 | 9.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3130 | 150 | 5.9055 | 250 | 3.1496 | 2800 | 34.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3132 | 160 | 6.2992 | 270 | 3.3858 | 2600 | 47.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3136 | 180 | 7.0866 | 300 | 3.7795 | 2400 | 58.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3138 V | 190 | 7.4803 | 320 | 4.0945 | 190 | 74.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3140 | 200 | 7.874 | 340 | 4.4094 | 2000 | 90.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3144 | 220 | 8.6614 | 370 | 14.5669 | 120 | 4.7244 | 1900000 | 427000 | 2900000 | 651700 | 1400 | 1800 | 52.00 | 114.66 | 22.3 | 0.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3148 | 240 | 9.4488 | 400 | 15.7480 | 128 | 5.0394 | 2320000 | 521300 | 3450000 | 775300 | 1300 | 1700 | 64.00 | 141.12 | 20.4 | 0.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3152 | 260 | 10.2362 | 440 | 17.3228 | 144 | 5.6693 | 2650000 | 595500 | 4050000 | 910100 | 1100 | 1500 | 88.00 | 194.04 | 26.4 | 1.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3156 | 280 | 11.0236 | 460 | 18.1102 | 146 | 5.7480 | 2850000 | 640400 | 4500000 | 1011200 | 1100 | 1400 | 94.50 | 208.37 | 28.4 | 1.118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3160 | 300 | 11.8110 | 500 | 19.6850 | 160 | 6.2992 | 3250000 | 730300 | 5200000 | 1168500 | 950 | 1300 | 125.00 | 275.63 | 30.5 | 1.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3164 M | 320 | 12.5984 | 540 | 21.2598 | 176 | 6.9291 | 4150000 | 932600 | 6300000 | 1415700 | 900 | 1300 | 164.00 | 361.62 | 26.7 | 1.051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3168 M | 340 | 13.3858 | 580 | 22.8346 | 190 | 7.4803 | 4900000 | 1101100 | 7500000 | 1685400 | 850 | 1100 | 205.00 | 452.03 | 25.9 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3172 M | 360 | 14.1732 | 600 | 23.6220 | 192 | 7.5591 | 5000000 | 1123600 | 8000000 | 1797800 | 800 | 1100 | 220.00 | 485.10 | 27.9 | 1.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3176 MB | 380 | 14.9606 | 620 | 24.4094 | 194 | 7.6378 | 4400000 | 988800 | 7200000 | 1618000 | 750 | 1000 | 243.00 | 535.82 | 25.4 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3180 M | 400 | 15.7480 | 650 | 25.5906 | 200 | 7.8740 | 4800000 | 1078700 | 8300000 | 1865200 | 700 | 950 | 258.00 | 568.89 | 50.7 | 1.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3184 M | 420 | 16.5354 | 700 | 27.5591 | 224 | 8.8189 | 6000000 | 1348300 | 10400000 | 2337100 | 670 | 900 | 355.00 | 782.78 | 34.8 | 1.370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3188 MB | 440 | 17.3228 | 720 | 28.3465 | 226 | 8.8976 | 6700000 | 1505600 | 11400000 | 2561800 | 630 | 850 | 385.00 | 848.93 | 16.0 | 0.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3192 M | 460 | 18.1102 | 760 | 29.9213 | 240 | 9.4488 | 6800000 | 1528100 | 12000000 | 2696600 | 600 | 800 | 435.00 | 959.18 | 51.0 | 2.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3196 MB | 480 | 18.8976 | 790 | 31.1024 | 248 | 9.7638 | 6950000 | 1561800 | 12500000 | 2809000 | 560 | 750 | 523.00 | 1153.22 | 35.1 | 1.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /500 M | 500 | 19.6850 | 830 | 32.6772 | 264 | 10.3937 | 7500000 | 1685400 | 12700000 | 2853900 | 530 | 750 | 560.00 | 1234.80 | 75.3 | 2.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /530 M | 530 | 20.8661 | 870 | 34.2520 | 272 | 10.7087 | 8800000 | 1977500 | 15600000 | 3505600 | 500 | 670 | 636.00 | 1402.38 | 44.4 | 1.748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /600 MB | 600 | 23.6220 | 980 | 38.5827 | 300 | 11.8110 | 10200000 | 2292100 | 18000000 | 4044900 | 430 | 600 | 929.00 | 2048.45 | 26.1 | 1.028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /630 MB | 630 | 24.8031 | 1030 | 40.5512 | 315 | 12.4016 | 11800000 | 2651700 | 20800000 | 4674200 | 400 | 560 | 1089 | 2401.25 | 23.8 | 0.937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /670 MB | 670 | 26.3780 | 1090 | 42.9134 | 336 | 13.2283 | 11800000 | 2651700 | 21200000 | 4764000 | 380 | 500 | 1300 | 2866.50 | 41.0 | 1.614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /710 MB | 710 | 27.9528 | 1150 | 45.2756 | 345 | 13.5827 | 13400000 | 3011200 | 25500000 | 5730300 | 340 | 480 | 1470 | 3241.35 | 47.8 | 1.882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 /750 MB | 750 | 29.5276 | 1220 | 48.0315 | 365 | 14.3701 | 16000000 | 3595500 | 30500000 | 6853900 | 320 | 450 | 1802 | 3973.41 | 33.0 | 1.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 31 / 1000 MB | 1000 | 39.3701 | 1580 | 62.2047 | 462 | 18.1890 | 20400000 | 4584300 | 45500000 | 10224700 | 220 | 300 | 3800 | 8379.00 | 70.1 | 2.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3224 | 120 | 4.7244 | 215 | 8.4646 | 76 | 2.9921 | 750000 | 168500 | 980000 | 220200 | 2400 | 3200 | 12.00 | 26.46 | 17.1 | 0.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3232 | 160 | 6.2992 | 290 | 11.4173 | 104 | 4.0945 | 1370000 | 307900 | 1830000 | 411200 | 1800 | 2400 | 29.50 | 65.05 | 19.3 | 0.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3236 | 180 | 7.0866 | 320 | 12.5984 | 112 | 4.4094 | 1530000 | 343800 | 2200000 | 494400 | 1500 | 2000 | 38.00 | 83.79 | 27.3 | 1.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed rating Mass Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displacement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outside Refer- +/- s1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bore | diameter | Width | Dynamic | Static | ence | Limiting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | B | C | C0 | speed | speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | in | mm | in | mm | in | N | lbf | N | lbf | r/min | r/min | kg | lb | mm | in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3972 M | 360 | 14.1732 | 480 | 18.8976 | 90 | 3.5433 | 1760000 | 395500 | 3250000 | 730300 | 1000 | 1400 | 45.00 | 99.23 | 17.2 | 0.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3984 M | 420 | 16.5354 | 560 | 22.0472 | 106 | 4.1732 | 2160000 | 485400 | 4250000 | 955100 | 850 | 1200 | 72.00 | 158.76 | 21.3 | 0.839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3996 M | 480 | 18.8976 | 650 | 25.5906 | 128 | 5.0394 | 3100000 | 696600 | 6100000 | 1370800 | 750 | 1000 | 120.00 | 264.6 | 20.4 | 0.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /500 M | 500 | 19.6850 | 670 | 26.3780 | 128 | 5.0394 | 3150000 | 707900 | 6300000 | 1415700 | 700 | 950 | 125.00 | 275.63 | 20.4 | 0.803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /560 M | 560 | 22.0472 | 750 | 29.5276 | 140 | 5.5118 | 3600000 | 809000 | 7350000 | 1651700 | 600 | 850 | 175.00 | 385.88 | 32.4 | 1.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /630 M | 630 | 24.8031 | 850 | 33.4646 | 165 | 6.4961 | 4650000 | 1044900 | 10000000 | 2247200 | 530 | 700 | 275.00 | 606.38 | 35.5 | 1.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /710 M | 710 | 27.9528 | 950 | 37.4016 | 180 | 7.0866 | 6000000 | 1348300 | 12500000 | 2809000 | 450 | 630 | 360.00 | 793.8 | 30.7 | 1.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /750 M | 750 | 29.5276 | 1000 | 39.3701 | 185 | 7.2835 | 6100000 | 1370800 | 13400000 | 3011200 | 430 | 560 | 410.00 | 904.05 | 35.7 | 1.406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /800 M | 800 | 31.4961 | 1060 | 41.7323 | 195 | 7.6772 | 6400000 | 1438200 | 14600000 | 3280900 | 380 | 530 | 480.00 | 1058.4 | 45.7 | 1.799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /850 M | 850 | 33.4646 | 1120 | 44.0945 | 200 | 7.8740 | 7350000 | 1651700 | 16300000 | 3662900 | 360 | 480 | 540.00 | 1190.7 | 35.9 | 1.413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /1060 MB | 1060 | 41.7323 | 1400 | 55.1181 | 250 | 9.8425 | 11000000 | 2471900 | 26000000 | 5842700 | 260 | 360 | 1119 | 2467.4 | 38.4 | 1.512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /1180 MB | 1180 | 46.4567 | 1540 | 60.6299 | 272 | 10.7087 | 13400000 | 3011200 | 33500000 | 7528100 | 220 | 300 | 1400 | 3087 | 19.6 | 0.772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /1500 MB | 1500 | 59.0551 | 1950 | 76.7717 | 335 | 13.1890 | 19600000 | 4404500 | 48000000 | 10786500 | 140 | 200 | 2710 | 5975.55 | 35.0 | 1.378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 39 /1700 MB | 1700 | 66.9291 | 2180 | 85.8268 | 355 | 13.9764 | 24000000 | 5393300 | 62000000 | 13932600 | 110 | 150 | 3510 | 7739.55 | 40.6 | 1.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4010 TN9 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 30 | 1.1811 | 116000 | 26070 | 140000 | 31460 | 5600 | 7500 | 0.55 | 1.21 | 6.0 | 0.236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4010 V | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 30 | 1.1811 | 137000 | 30790 | 176000 | 39550 | 3000 | 0.58 | 1.28 | 6.0 | 0.236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4015 V | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 40 | 1.5748 | 208000 | 46740 | 345000 | 77500 | 2000 | 1.60 | 3.53 | 9.4 | 0.370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4020 V | 100 | 3.9370 | 150 | 5.9055 | 50 | 1.9685 | 355000 | 79800 | 530000 | 119100 | 1400 | 3.05 | 6.73 | 14.0 | 0.551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4022 MB | 110 | 4.3307 | 170 | 6.6929 | 60 | 2.3622 | 430000 | 96600 | 655000 | 147200 | 2600 | 3400 | 5.30 | 11.69 | 4.8 | 0.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4022 V | 110 | 4.3307 | 170 | 6.6929 | 60 | 2.3622 | 500000 | 112400 | 800000 | 179800 | 1200 | 5.20 | 11.47 | 12.0 | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4024 V | 120 | 4.7244 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3622 | 530000 | 119100 | 880000 | 197800 | 1100 | 5.55 | 12.24 | 12.0 | 0.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4024 V/VE240 | 120 | 4.7244 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.3622 | 430000 | 96600 | 640000 | 143800 | 1400 | 5.05 | 11.14 | 17.8 | 0.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4026 | 130 | 5.1181 | 200 | 7.8740 | 69 | 2.7165 | 620000 | 139300 | 930000 | 209000 | 2200 | 2800 | 7.85 | 17.31 | 11.4 | 0.449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4026 V | 130 | 5.1181 | 200 | 7.8740 | 69 | 2.7165 | 720000 | 161800 | 1120000 | 251700 | 850 | 8.15 | 17.97 | 11.4 | 0.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4028 V | 140 | 5.5118 | 210 | 8.2677 | 69 | 2.7165 | 750000 | 168500 | 1220000 | 274200 | 800 | 8.60 | 18.96 | 11.4 | 0.449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4030 V | 150 | 5.9055 | 225 | 8.8583 | 75 | 2.9528 | 780000 | 175300 | 1320000 | 296600 | 750 | 10.50 | 23.15 | 17.4 | 0.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4032 | 160 | 6.2992 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 | 765000 | 171900 | 1160000 | 260700 | 1700 | 2400 | 12.50 | 27.56 | 18.1 | 0.713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4032 V | 160 | 6.2992 | 240 | 9.4488 | 80 | 3.1496 | 915000 | 205600 | 1460000 | 328100 | 600 | 13.00 | 28.67 | 18.1 | 0.713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4034 V | 170 | 6.6929 | 260 | 10.2362 | 90 | 3.5433 | 1140000 | 256200 | 1860000 | 418000 | 500 | 17.50 | 38.59 | 17.1 | 0.673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4036 V | 180 | 7.0866 | 280 | 11.0236 | 100 | 3.9370 | 1320000 | 296600 | 2120000 | 476400 | 430 | 23.50 | 51.82 | 20.1 | 0.791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4040 V | 200 | 7.8740 | 310 | 12.2047 | 109 | 4.2913 | 1630000 | 366300 | 2650000 | 595500 | 260 | 30.50 | 67.25 | 21.0 | 0.827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
