
| 基 本 尺 寸(mm) | 基本额定载荷(kN) | 轴 承 代 号 Bearing Numbers | ||||||||
| Boundary Dimensions | Basie Load Ratings | |||||||||
| d | D | T | C | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | |||
| 100 | 180.975 | 104.775 | 85.725 | 1.6 | 3.6 | 440 | 750 | 783/774D | ||
| 101.6 | 161.925 | 82.548 | 61.912 | 0.8 | 3.6 | 310 | 570 | 52400/52637D | ||
| 168.275 | 92.075 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 380 | 685 | 687/672D | |||
| 180 | 104.775 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 440 | 750 | 780/773D | |||
| 180.975 | 104.775 | 85.725 | 1.6 | 3.6 | 440 | 750 | 780/774D | |||
| 190.5 | 127 | 101.6 | 1.6 | 8 | 605 | 1000 | 861/854D | |||
| 190.5 | 127 | 104.775 | 1.6 | 8 | 665 | 1040 | HH221449/HH221410D | |||
| 200.025 | 115.888 | 80.216 | 2.3 | 3.6 | 540 | 850 | 98400/98789D | |||
| 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1.6 | 7 | 975 | 1620 | HH224335/HH224310D | |||
| 104.775 | 180 | 104.775 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 440 | 750 | 782/773D | ||
| 180.975 | 104.775 | 85.725 | 1.6 | 6.4 | 440 | 750 | 786/774D | |||
| 190.5 | 106.632 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 510 | 925 | 71412/71751D | |||
| 106.362 | 165.1 | 82.55 | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 335 | 645 | 56418/56650D | ||
| 107.95 | 146.05 | 49.212 | 39.688 | 0.8 | 1.5 | 147 | 330 | L521949/L521910D | ||
| 165.1 | 82.55 | 63.5 | 0.8 | 3.6 | 335 | 645 | 56425/56650D | |||
| 190.5 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 510 | 925 | 71425/71751D | |||
| 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1.6 | 8 | 975 | 1620 | HH224340/HH224310D | |||
| 234.95 | 111.125 | 82.55 | 1.6 | 6.4 | 610 | 840 | EE342043/342091D | |||
| 109.952 | 190.5 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 510 | 925 | 71432/71751D | ||
| 177.8 | 92.075 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 400 | 750 | 64433/64700D | |||
| 111.125 | 190.5 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 510 | 925 | 71437/71751D | ||
| 114.3 | 177.8 | 92.075 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 444 | 788 | 64450/64700D | ||
| 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1.6 | 7 | 975 | 1620 | HH224346/HH224310D | |||
| 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1.6 | 3.6 | 975 | 1620 | HH224346NA/HH224310D | |||
| 228.6 | 115.888 | 84.138 | 2.3 | 3.6 | 645 | 1060 | HM926740/HM926710D | |||
| 114.976 | 212.725 | 142.875 | 117.475 | 1.6 | 7 | 975 | 1620 | HH224349/HH224310D | ||
| 120 | 174.625 | 77.788 | 61.913 | 0.8 | 3.6 | 365 | 765 | M224748/M224710D | ||
| 120.65 | 174.625 | 77.788 | 61.913 | 0.8 | 3.6 | 365 | 765 | M224749/M224710D | ||
| 206.375 | 107.95 | 82.55 | 0.8 | 3.2 | 545 | 1060 | 795/792D | |||
| 123.825 | 182.562 | 85.725 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 390 | 885 | 48286/48220D | ||
| 124.943 | 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 875 | 1580 | 95491/95927D | ||
| 127 | 169.975 | 58.738 | 49.213 | 1 | 1.6 | 225 | 501 | L225849/L225812D | ||
| 182.563 | 85.725 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 389 | 858 | 48291/48220D | |||
| 196.85 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 535 | 1120 | 67388/67322D | |||
| 196.85 | 107.95 | 92.075 | 0.8 | 3.6 | 534 | 1120 | 67388/67323D | |||
| 200.025 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 535 | 1120 | 67388/67325D | |||
| 206.375 | 107.95 | 82.55 | 0.8 | 3.6 | 558 | 1100 | 798/792D | |||
| 215.9 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 495 | 985 | 74500/74851D | |||
| 228.6 | 115.888 | 84.138 | 2.3 | 3.6 | 645 | 1060 | HM926747/HM926710D | |||
| 230 | 126 | 84 | 1.6 | 4 | 645 | 1060 | 127KDE2301 | |||
| 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 875 | 1580 | 95500/95927D | |||
| 258.762 | 177.8 | 136.525 | 1.6 | 9.6 | 975 | 1600 | EE153050/153103D | |||
| 127.792 | 228.6 | 115.888 | 84.138 | 2.3 | 3.6 | 645 | 1060 | HM926749/HM926710D | ||
| 128.588 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 0.8 | 3.2 | 545 | 1060 | 799/792D | ||
| 130.175 | 196.85 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.2 | 535 | 1120 | 67389/67322D | ||
| 200.025 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.2 | 535 | 1120 | 67389/67325D | |||
| 130.175 | 206.375 | 107.95 | 82.55 | 0.8 | 3.2 | 545 | 1060 | 799A/792D | ||
| 133.35 | 177.008 | 57.15 | 47.625 | 0.8 | 1.5 | 213 | 515 | L327249/L327210D | ||
| 133.35 | 177.008 | 60.325 | 47.625 | 0.8 | 1.5 | 241 | 557 | L327248NA/L327210D | ||
| 190.5 | 85.725 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 370 | 880 | 48385/48320D | |||
| 196.85 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 535 | 1120 | 67390/67322D | |||
| 200.025 | 101.6 | 85.725 | 0.8 | 3.6 | 535 | 1120 | 67390/67325D | |||
| 215.9 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 495 | 985 | 74525/74851D | |||
| 234.95 | 142.875 | 114.3 | 1.6 | 9.6 | 875 | 1580 | 95525/95927D | |||
| 136.525 | 190.5 | 85.725 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 370 | 880 | 48393/48320D | ||
| 215.9 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 495 | 985 | 74537/74851D | |||
| 228.6 | 123.825 | 98.425 | 1.6 | 3.6 | 650 | 1240 | 896/892D | |||
| 254 | 149.225 | 111.125 | 1.6 | 7.1 | 941 | 1830 | 99537/99102D | |||
| 254 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 7.1 | 885 | 1660 | 99537/99101D | |||
| 139.7 | 215.9 | 106.362 | 80.962 | 1.6 | 3.6 | 495 | 985 | 74550/74851D | ||
| 222.25 | 75.692 | 53.975 | 2.3 | 3.6 | 325 | 535 | 73551/73876D | |||
| 228.6 | 123.825 | 98.425 | 1.6 | 3.6 | 753 | 1460 | 898/892D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231132/HM231111D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231132/HM231116D | |||
| 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 552 | 989 | 81550/81963D | |||
| 254 | 149.225 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1026 | 1862 | 99550/99102D | |||
| 254 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 7 | 885 | 1660 | 99550/99101D | |||
| 268.288 | 160.338 | 125.413 | 1.6 | 6.4 | 1130 | 2090 | EE107055/107105D | |||
| 304.8 | 135.733 | 97.633 | 1.6 | 3.2 | 1030 | 1600 | EE750558/751204D | |||
| 307.975 | 200.025 | 155.575 | 1.6 | 3.2 | 1740 | 2780 | HH234031/HH234011D | |||
| 307.975 | 200.025 | 146.05 | 2.4 | 9.5 | 1360 | 2300 | EE450551/451215D | |||
| 142.875 | 200.025 | 87.315 | 73.025 | 0.8 | 8 | 390 | 915 | 48684/48620D | ||
| 200.025 | 93.665 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 422 | 982 | 48686/48620D | |||
| 236.538 | 131.763 | 106.363 | 1.6 | 3.6 | 856 | 1660 | HM231136/HM231111D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 685 | 1360 | HM231136/HM231116D | |||
| 146.05 | 193.675 | 65.085 | 53.975 | 0.8 | 1.5 | 303 | 660 | 36690/36620D | ||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231140/HM231111D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 685 | 1360 | 82576/82932D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231140NA/HM231111D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231140/HM231116D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231140NA/HM231116D | |||
| 146.05 | 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 719 | 1460 | 82576/82951D | ||
| 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 570 | 1020 | 81575/81963D | |||
| 254 | 149.225 | 111.125 | 1.6 | 7 | 885 | 1660 | 99575/99102D | |||
| 254 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 7 | 941 | 1830 | 99575/99101D | |||
| 268.288 | 160.338 | 125.412 | 1.6 | 7 | 1040 | 1960 | EE107057/107105D | |||
| 304.8 | 135.733 | 97.633 | 1.6 | 3.2 | 1090 | 1560 | EE750576/751204D | |||
| 307.975 | 200.025 | 155.575 | 2.3 | 9.7 | 1510 | 2380 | HH234040/HH234011D | |||
| 307.975 | 200.025 | 146.05 | 2.3 | 9.7 | 1360 | 2300 | EE450577/451215D | |||
| 149.225 | 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 6.4 | 775 | 1440 | HM231148/HM231111D | ||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231149/HM231111D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 685 | 1360 | 82587/82932D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231149NA/HM231111D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 6.4 | 856 | 1660 | HM231148/HM231111D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 856 | 1660 | HM231149/HM231111D | |||
| 236.538 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 719 | 1460 | 82587/82932D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231149/HM231116D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 685 | 1360 | 82587/82951D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 775 | 1440 | HM231149NA/HM231116D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 6.4 | 856 | 1660 | HM231148/HM231116D | |||
| 241.3 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 3.6 | 856 | 1660 | HM231149/HM231116D | |||
| 254 | 149.225 | 111.125 | 1.6 | 6.4 | 885 | 1660 | 99587/99102D | |||
| 149.225 | 254 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 941 | 1830 | 99587/99101D | ||
| 150 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 552 | 989 | 81590/81963D | ||
| 150.812 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 570 | 1020 | 81593/81963D | ||
| 152.4 | 222.25 | 100.01 | 76.2 | 0.8 | 8 | 490 | 1060 | M231648/M231610D | ||
| 222.25 | 100.01 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 575 | 1187 | M231649/M231610D | |||
| 222.25 | 100.01 | 76.2 | 0.8 | 8 | 541 | 1190 | M231648/M231610D | |||
| 222.25 | 100.01 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 541 | 1190 | M231649/M231610D | |||
| 222.25 | 106.36 | 82.55 | 0.8 | 3.6 | 490 | 1060 | M231649/M231611D | |||
| 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 570 | 1020 | 81600/81693D | |||
| 254 | 149.225 | 111.125 | 1.6 | 7 | 885 | 1660 | 99600/99102D | |||
| 254 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 7 | 885 | 1660 | 99600/99101D | |||
| 268.288 | 160.338 | 125.412 | 1.6 | 7 | 1040 | 1960 | EE107060/107105D | |||
| 307.975 | 200.025 | 146.05 | 2.3 | 9.7 | 1280 | 2150 | EE450601/451215D | |||
| 307.975 | 200.025 | 155.575 | 2.3 | 9.7 | 1510 | 2380 | HH234048/HH234011D | |||
| 153.988 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 552 | 989 | 81606/81963D | ||
| 158.75 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 410 | 1080 | 46780/46720D | ||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | 158KBE2851 | |||
| 304.8 | 147.838 | 98.425 | 1.6 | 7 | 939 | 1600 | EE280626/281201D | |||
| 159.951 | 244.475 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 570 | 1020 | 81629/81963D | ||
| 160.325 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237532/HM237510D | ||
| 288.925 | 146.05 | 114.3 | 1.6 | 7 | 1080 | 190 | HM237532/HM237511XD | |||
| 161.925 | 374.65 | 184.15 | 130.175 | 1.6 | 7 | 1460 | 2180 | EE117063/117148D | ||
| 165.1 | 215.9 | 58.74 | 47.625 | 0.8 | 1.5 | 263 | 590 | L433749/L433710D | ||
| 225.425 | 85.725 | 69.85 | 0.8 | 8 | 470 | 1121 | 46790/46720D | |||
| 165.1 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 442 | 1140 | 46790R/46720D | ||
| 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 595 | 1410 | 67780/67720D | |||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 3.6 | 593 | 1400 | 67780/67721D | |||
| 254 | 101.6 | 76.2 | 1.6 | 4.8 | 635 | 1190 | M235145/M235113D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237535/HM237510D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1111 | 2166 | 94649/94114D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 3.6 | 1080 | 1950 | HM237536NA/HM237510D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 3.6 | 943 | 1920 | 94650/94114D | |||
| 288.925 | 146.05 | 114.3 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237535/HM237511D | |||
| 298.45 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 943 | 1920 | 94649/94118D | |||
| 298.45 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 3.6 | 943 | 1920 | 94650/94118D | |||
| 347.662 | 146.05 | 107.95 | 1.6 | 9.7 | 1310 | 2010 | EE618065/618136D | |||
| 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 9.7 | 1500 | 2690 | EE420651/421451D | |||
| 165.496 | 225.425 | 95.25 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 442 | 1140 | 46790R/46720D | ||
| 166.688 | 225.425 | 85.725 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 442 | 1140 | 46792R/46720D | ||
| 168.275 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 595 | 1410 | 67782/67720D | ||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 3.6 | 593 | 1400 | 67782/67721D | |||
| 170 | 254 | 101.6 | 76.2 | 1.6 | 4.8 | 635 | 1190 | M235149/M235113D | ||
| 171.45 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 943 | 1920 | 94675/94114D | ||
| 298.45 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 943 | 1920 | 94675/94118D | |||
| 174.625 | 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 595 | 1410 | 67787/67720D | ||
| 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 7.9 | 593 | 1400 | 67786/67720D | |||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 7.9 | 593 | 1400 | 67786/67721D | |||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 3.6 | 593 | 1400 | 67787/67721D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 0.8 | 3.6 | 940 | 1900 | 94687/94114D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1080 | 1950 | HM237542/HM237510D | |||
| 174.625 | 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 943 | 1920 | 94687/94114D | ||
| 288.925 | 146.05 | 114.3 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237542/HM237511D | |||
| 298.45 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 943 | 1920 | 94687/94118D | |||
| 177.8 | 227.012 | 66.672 | 52.388 | 0.8 | 1.5 | 299 | 785 | 36990/36920D | ||
| 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 595 | 1410 | 67790/67720D | |||
| 247.65 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 10.4 | 595 | 1410 | 67991/67720D | |||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 3.6 | 593 | 1400 | 67790/67721D | |||
| 247.65 | 106.362 | 87.312 | 0.8 | 10.4 | 593 | 1400 | 67791/67721D | |||
| 269.875 | 119.062 | 93.662 | 1.6 | 3.6 | 836 | 1805 | M238840/M238810D | |||
| 282.575 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 702 | 1450 | 87700/87112D | |||
| 285.75 | 136.525 | 92.075 | 1.6 | 6.4 | 775 | 1450 | EE91702/91113XD | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237545/HM237509D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 930 | 1880 | 94700/94114D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 5.6 | 1080 | 1950 | HM237545NA/HM237510D | |||
| 288.925 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 5.6 | 1050 | 1870 | HM237545NA/HM237510D | |||
| 288.925 | 146.05 | 114.3 | 1.6 | 7 | 1050 | 1870 | HM237545/HM237511D | |||
| 298.45 | 142.875 | 111.125 | 1.6 | 7 | 930 | 1880 | 94700/94118D | |||
| 304.8 | 147.838 | 98.425 | 1.6 | 6.4 | 939 | 1600 | EE280702/281201D | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 3.6 | 1470 | 2530 | H239640/H239612D | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 3.6 | 1270 | 2420 | 177KBE3251 | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 3.6 | 1280 | 2450 | EE222070/222127D | |||
| 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 12.7 | 1500 | 2690 | EE420701/421451D | |||
| 179.972 | 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 3.6 | 990 | 2120 | 93708/93127D | ||
| 319.976 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 3.6 | 990 | 2120 | 93708/93128XD | |||
| 184.15 | 236.538 | 55.56 | 41.275 | 0.8 | 1.5 | 265 | 580 | LL537649/LL537610D | ||
| 242.888 | 95.25 | 69.85 | 0.8 | 3.6 | 425 | 1200 | LM637349NW/LM637310D | |||
| 266.7 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 590 | 1440 | 67883/67820D | |||
| 187.325 | 266.7 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 614 | 1520 | 67884/67820D | ||
| 269.875 | 119.062 | 93.662 | 1.6 | 3.6 | 704 | 1610 | M238849/M238810D | |||
| 282.575 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 702 | 1450 | 87737/87112D | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 5.6 | 1470 | 2530 | H239649/H239612D | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 5.6 | 1280 | 2450 | 222075/222127D | |||
| 320.675 | 185.738 | 138.112 | 1.6 | 5.6 | 1470 | 2530 | H239649NA/H239612D | |||
| 190.5 | 266.7 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 3.6 | 590 | 1440 | 67885/67820D | ||
| 282.575 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 615 | 1200 | 87750/87112D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 990 | 2120 | 93750/93127D | |||
| 319.977 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93750/93128XD | |||
| 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 6.4 | 1610 | 2920 | EE420751/421451D | |||
| 192.088 | 266.7 | 103.188 | 84.138 | 0.8 | 10.4 | 614 | 1520 | 67887/67820D | ||
| 193.675 | 282.575 | 107.95 | 79.375 | 1.6 | 3.6 | 702 | 1450 | 87762/87112D | ||
| 196.85 | 254 | 61.91 | 47.625 | 0.8 | 1.5 | 305 | 715 | L540049/L540010D | ||
| 257.175 | 85.725 | 66.675 | 0.8 | 3.6 | 459 | 1260 | LM739749/LM739710D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 990 | 2120 | 93775/93127D | |||
| 319.977 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93775/93128XD | |||
| 200.025 | 292.1 | 125.415 | 101.6 | 1.6 | 4.3 | 915 | 2070 | M241543/M241510D | ||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93787/93127D | |||
| 319.977 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93787/93128XD | |||
| 333.375 | 149.225 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 1210 | 240 | HM743337/HM743310D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 6.4 | 1190 | 2470 | EE130787/131401D | |||
| 355.6 | 158.75 | 117.475 | 0.8 | 6.8 | 1190 | 2470 | EE130787/131402D | |||
| 384.175 | 238.125 | 193.675 | 1.6 | 6.4 | 2090 | 4450 | H247535/H247510D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1110 | 2280 | 93787/93127D | |||
| 201.612 | 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 4.3 | 1500 | 2690 | EE420793/421451D | ||
| 203.2 | 276.225 | 90.485 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 580 | 1240 | LM241149/LM241110D | ||
| 276.225 | 95.25 | 73.025 | 0.8 | 3.6 | 580 | 1240 | LM241149NW/LM241110D | |||
| 282.575 | 101.6 | 82.55 | 0.8 | 3.6 | 598 | 1410 | 67983/67920D | |||
| 282.575 | 107.95 | 88.9 | 0.8 | 3.6 | 598 | 1410 | 67983/67921D | |||
| 292.1 | 125.415 | 101.6 | 1.6 | 3.6 | 930 | 2100 | M241547/M241510D | |||
| 317.5 | 120.65 | 88.9 | 1.6 | 6.4 | 753 | 1450 | 132083/132126D | |||
| 317.5 | 127 | 88.9 | 1.6 | 4 | 790 | 1450 | EE132083/132126D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4 | 990 | 2120 | 93800/93127D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 7.9 | 1040 | 2270 | 93800A/93127D | |||
| 319.976 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 990 | 2120 | 93800/93128D | |||
| 368.3 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 3.2 | 1500 | 2690 | EE420801/421451D | |||
| 371.475 | 193.675 | 136.525 | 1.6 | 3.2 | 1610 | 2920 | EE420801/421462XD | |||
| 406.4 | 196.85 | 127 | 3.2 | 6.4 | 1600 | 2610 | EE114080/114161D | |||
| 203.238 | 406.4 | 196.85 | 127 | 3.2 | 6.4 | 1630 | 2920 | EE114081/114161D | ||
| 292.1 | 125.415 | 101.6 | 1.6 | 3.6 | 934 | 2050 | M241549/M241510D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93806A/93127D | |||
| 319.977 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 1040 | 2270 | 93806A/93128XD | |||
| 206.375 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 0.8 | 3.6 | 630 | 1600 | 67985/67920D | ||
| 282.575 | 107.95 | 88.9 | 0.8 | 3.6 | 598 | 1410 | 67985/67921D | |||
| 317.5 | 127 | 88.9 | 1.6 | 4 | 790 | 1450 | EE132084/132126D | |||
| 336.55 | 211.138 | 169.862 | 1.6 | 3.2 | 2014 | 4085 | H242649/H242610D | |||
| 209.55 | 282.575 | 101.6 | 82.55 | 0.8 | 3.6 | 598 | 1410 | 67989/67920D | ||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 4.3 | 990 | 2120 | 93825/93127D | |||
| 317.5 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 12.7 | 1040 | 2270 | 93825A/93127D | |||
| 333.375 | 149.225 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 1180 | 2380 | HM743345/HM743310D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 7.1 | 1130 | 2630 | 96825/96140D | |||
| 212.725 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 600 | 1510 | LM742745/LM742710D | ||
| 288.925 | 98.425 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 611 | 1560 | LM742745/LM742714D | |||
| 215.9 | 285.75 | 98.425 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 611 | 1560 | LM742749/LM742710D | ||
| 287.338 | 69.85 | 50.8 | 0.8 | 3.6 | 396 | 945 | 543085/543115D | |||
| 288.925 | 98.425 | 76.2 | 0.8 | 3.6 | 611 | 1560 | LM742749/LM742714D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 6.8 | 1250 | 2610 | EE130851/131401D | |||
| 355.6 | 158.75 | 117.475 | 0.8 | 6.8 | 1250 | 2610 | EE130851/131402D | |||
| 406.4 | 195.262 | 147.638 | 1.6 | 6.4 | 2040 | 3600 | EE820085/820161D | |||
| 219.075 | 358.775 | 196.85 | 181.44 | 1.6 | 6.4 | 1660 | 3590 | 543086/543115D | ||
| 219.969 | 287.338 | 69.85 | 50.8 | 0.8 | 3.6 | 396 | 94 | 543086/543115D | ||
| 220.662 | 314.325 | 131.762 | 106.362 | 1.6 | 6.4 | 1020 | 2390 | M244249/M244210D | ||
| 225.425 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 6.8 | 1190 | 2470 | EE130889/131401D | ||
| 355.6 | 158.75 | 117.475 | 0.8 | 6.7 | 1250 | 2610 | EE130889/131402D | |||
| 400.05 | 187.325 | 136.525 | 1.6 | 1.5 | 1620 | 3000 | EE430888/431576D | |||
| 228.397 | 431.8 | 196.85 | 111.125 | 3.2 | 6.4 | 1520 | 2640 | EE113089/113171D | ||
| 228.46 | 431.8 | 196.85 | 111.125 | 3.2 | 6.4 | 1700 | 2890 | EE113091/113171D | ||
| 228.6 | 327.025 | 114.3 | 82.55 | 1.6 | 6.4 | 800 | 2014 | 8573/8520D | ||
| 328.625 | 114.3 | 82.55 | 1.6 | 6.4 | 802 | 1860 | 8573/8522D | |||
| 355.6 | 146.05 | 111.125 | 1.6 | 6.4 | 1250 | 2610 | 130902/131401D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1190 | 2470 | EE130902/131401D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1030 | 2340 | 96900/96140D | |||
| 355.6 | 152.4 | 114.3 | 1.6 | 6.4 | 1310 | 2590 | HM746646/HM746610D | |||
| 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1250 | 2610 | EE130902/131401D | |||
| 228.6 | 355.6 | 152.4 | 111.125 | 1.6 | 7 | 1130 | 2630 | 96900/96140D | ||
| 228.6 | 355.6 | 158.75 | 117.475 | 0.8 | 6.8 | 1190 | 2470 | EE130902/131402D | ||
| 358.775 | 152.4 | 117.475 | 1.6 | 3.6 | 1463 | 3372 | M249732/M249710D | |||
| 400.05 | 17.325 | 136.525 | 1.6 | 19.8 | 1690 | 3210 | EE430902/431576D | |||
| 400.05 | 187.325 | 136.525 | 1.6 | 10.4 | 1620 | 3000 | EE430900/431576D | |||
| 425.45 | 209.55 | 158.75 | 1.6 | 7 | 2200 | 4000 | EE700091/700168D | |||
| 488.95 | 254 | 152.4 | 1.6 | 6.4 | 2774 | 4275 | HH949549/HH949510D | |||
