| (mm) | (kN) | |||||||||||
| Dimensiones límite | Capacidades de carga básicas | Factor de carga mínimo | Código del rodamiento | |||||||||
| d | D | H | r1.2min | d1 | D1 | Ca | Coa | A | Nuevo | Antiguo | ||
| 100 | 135 | 25 | 1 | 135 | 102 | 146 | 585 | 0.027 | 81120 | 9120 | ||
| 150 | 38 | 1.1 | 150 | 103 | 224 | 830 | 0.055 | 81220 | 9220 | |||
| 170 | 42 | 1.5 | 170 | 103 | 300 | 1370 | 0.15 | 89320 | 9549320 | |||
| 210 | 50 | 3 | 210 | 103 | 540 | 2750 | 0.61 | 87420 | 7549420 | |||
| 210 | 67 | 3 | 210 | 103 | 680 | 2800 | 0.63 | 89420 | 9549420 | |||
| 110 | 145 | 25 | 1 | 145 | 112 | 153 | 630 | 0.031 | 81122 | 9122 | ||
| 160 | 38 | 1.1 | 160 | 113 | 240 | 915 | 0.066 | 81222 | 9222 | |||
| 190 | 48 | 2 | 190 | 113 | 400 | 1830 | 0.27 | 89322 | 9549322 | |||
| 230 | 54 | 3 | 230 | 113 | 640 | 3200 | 0.82 | 87422 | 7549422 | |||
| 230 | 73 | 3 | 230 | 113 | 800 | 3350 | 0.90 | 89422 | 9549422 | |||
| 120 | 155 | 25 | 1 | 155 | 122 | 160 | 680 | 0.036 | 81124 | 9124 | ||
| 170 | 39 | 1.1 | 170 | 123 | 245 | 965 | 0.074 | 81224 | 9224 | |||
| 210 | 54 | 2.1 | 210 | 123 | 500 | 2280 | 0.42 | 89324 | 9549324 | |||
| 250 | 58 | 4 | 250 | 123 | 765 | 4000 | 1.3 | 87424 | 7549424 | |||
| 250 | 78 | 4 | 250 | 123 | 930 | 3900 | 1.2 | 89424 | 9549424 | |||
| 130 | 170 | 30 | 1 | 170 | 132 | 183 | 780 | 0.048 | 81126 | 9126 | ||
| 190 | 45 | 1.5 | 187 | 133 | 335 | 1250 | 0.13 | 81226 | 9226 | |||
| 225 | 58 | 2.1 | 225 | 134 | 560 | 2650 | 0.56 | 89326 | 9549326 | |||
| 270 | 63 | 4 | 270 | 134 | 830 | 4400 | 1.5 | 87426 | 7549426 | |||
| 270 | 85 | 4 | 270 | 134 | 1060 | 4500 | 1.6 | 89426 | 9549426 | |||
| 140 | 180 | 31 | 1 | 178 | 142 | 193 | 850 | 0.057 | 81128 | 9128 | ||
| 200 | 46 | 1.5 | 197 | 143 | 360 | 1400 | 0.16 | 81228 | 9228 | |||
| 240 | 60 | 2.1 | 240 | 144 | 640 | 3100 | 0.77 | 89328 | 9549328 | |||
| 280 | 63 | 4 | 280 | 144 | 880 | 4800 | 1.8 | 87428 | 7549428 | |||
| 280 | 85 | 4 | 280 | 144 | 1100 | 4800 | 1.8 | 89428 | 9549428 | |||
| 150 | 190 | 31 | 1 | 188 | 152 | 200 | 900 | 0.064 | 81130 | 9130 | ||
| 215 | 50 | 1.5 | 212 | 153 | 465 | 1900 | 0.29 | 81230 | 9230 | |||
| 150 | 250 | 60 | 2.1 | 250 | 154 | 670 | 3250 | 0.85 | 89330 | 9549330 | ||
| 300 | 67 | 4 | 300 | 154 | 1000 | 5400 | 2.3 | 87430 | 7549430 | |||
| 300 | 90 | 4 | 300 | 154 | 1250 | 5600 | 2.5 | 89430 | 9549430 | |||
| 160 | 200 | 31 | 1 | 198 | 162 | 204 | 965 | 0.074 | 81132 | 9132 | ||
| 225 | 51 | 1.5 | 222 | 163 | 480 | 2000 | 0.32 | 81232 | 9232 | |||
| 270 | 67 | 3 | 270 | 164 | 780 | 3800 | 1.2 | 89332 | 9549332 | |||
| 320 | 73 | 5 | 320 | 164 | 1160 | 6400 | 3.3 | 87432 | 7549432 | |||
| 320 | 95 | 5 | 320 | 164 | 1430 | 6400 | 3.3 | 89432 | 9549432 | |||
| 170 | 215 | 34 | 1.1 | 213 | 172 | 260 | 1180 | 0.11 | 81134 | 9134 | ||
| 240 | 55 | 1.5 | 237 | 173 | 540 | 2280 | 0.42 | 81234 | 9234 | |||
| 280 | 67 | 3 | 280 | 174 | 800 | 4000 | 1.3 | 89334 | 9549334 | |||
| 340 | 78 | 5 | 340 | 174 | 1290 | 7100 | 4 | 87434 | 7549434 | |||
| 340 | 103 | 5 | 340 | 174 | 1600 | 7200 | 4.1 | 89434 | 9549434 | |||
| 180 | 225 | 34 | 1.1 | 222 | 183 | 270 | 1270 | 0.13 | 81136 | 9136 | ||
| 250 | 56 | 1.5 | 247 | 183 | 550 | 2400 | 0.46 | 81236 | 9236 | |||
| 300 | 73 | 5 | 300 | 184 | 1020 | 5000 | 2 | 89336 | 9549336 | |||
| 360 | 82 | 5 | 360 | 184 | 1500 | 8500 | 4.1 | 87436 | 7549436 | |||
| 360 | 109 | 5 | 360 | 186 | 1900 | 7200 | 5.8 | 89436 | 9549436 | |||
| 190 | 240 | 37 | 1.1 | 237 | 193 | 310 | 1460 | 0.17 | 81138 | 9138 | ||
| 270 | 62 | 2 | 267 | 194 | 695 | 2900 | 0.67 | 81238 | 9238 | |||
| 320 | 78 | 4 | 320 | 195 | 1140 | 5600 | 2.5 | 89338 | 9549338 | |||
| 380 | 85 | 5 | 380 | 195 | 1600 | 9150 | 6.7 | 87438 | 7549438 | |||
| 200 | 250 | 37 | 1.1 | 247 | 203 | 310 | 1500 | 0.18 | 81140 | 9140 | ||
| 280 | 62 | 2 | 277 | 204 | 720 | 3100 | 0.77 | 81240 | 9240 | |||
| 340 | 85 | 4 | 340 | 205 | 1290 | 6400 | 3.3 | 89340 | 9549340 | |||
| 400 | 90 | 5 | 400 | 205 | 1830 | 10400 | 8.7 | 87440 | 7549440 | |||
| 220 | 270 | 37 | 1.1 | 267 | 223 | 335 | 1700 | 0.23 | 81144 | 9144 | ||
| 300 | 63 | 2 | 297 | 224 | 750 | 3350 | 0.90 | 81244 | 9244 | |||
| 220 | 360 | 85 | 4 | 360 | 220 | 1210 | 5450 | 4.1 | 89344 | 9549344 | ||
| 360 | 112 | 4 | 360 | 225 | 2450 | 8500 | 5.8 | 81344 | 9344 | |||
| 420 | 112 | 6 | 420 | 225 | 2320 | 11200 | 10 | 89444 | 9549444 | |||
| 240 | 300 | 45 | 1.5 | 297 | 243 | 475 | 2450 | 0.48 | 81148 | 9148 | ||
| 340 | 78 | 2.1 | 335 | 244 | 1100 | 4900 | 1.9 | 81248 | 9248 | |||
| 380 | 85 | 4 | 380 | 240 | 1290 | 6100 | 5.8 | 89348 | 9549348 | |||
| 260 | 320 | 45 | 1.5 | 317 | 263 | 490 | 2600 | 0.54 | 81152 | 9152 | ||
| 360 | 79 | 2.1 | 355 | 264 | 1140 | 5300 | 2.2 | 81252 | 9252 | |||
| 420 | 95 | 1.1 | 420 | 260 | 1670 | 7700 | 8.7 | 89352 | 9549352 | |||
| 480 | 132 | 6 | 480 | 265 | 2850 | 14300 | 16 | 89452 | 9549452 | |||
| 280 | 350 | 53 | 1.5 | 347 | 283 | 680 | 3550 | 1 | 81156 | 9156 | ||
| 380 | 80 | 2 | 375 | 284 | 1160 | 5500 | 2.4 | 81256 | 9256 | |||
| 440 | 95 | 5 | 438 | 282 | 1800 | 8650 | 8.7 | 89356 | 9549356 | |||
| 520 | 190 | 6 | 520 | 286 | 3900 | 14600 | 17 | 81456 | 9456 | |||
| 300 | 380 | 48 | 2 | 377 | 303 | 640 | 3550 | 1 | 89160 | 9549160 | ||
| 380 | 62 | 2 | 376 | 304 | 850 | 4400 | 1.5 | 81160 | 9160 | |||
| 420 | 95 | 3 | 415 | 304 | 1530 | 7200 | 4.1 | 81260 | 9260 | |||
| 480 | 109 | 5 | 480 | 300 | 2260 | 10500 | 6.7 | 89360 | 9549360 | |||
| 320 | 400 | 63 | 2 | 396 | 324 | 880 | 4650 | 1.7 | 81164 | 9164 | ||
| 440 | 95 | 3 | 435 | 325 | 1560 | 7500 | 4.5 | 81264 | 9264 | |||
| 500 | 109 | 5 | 500 | 325 | 2200 | 10400 | 6.7 | 89364 | 9549364 | |||
| 340 | 420 | 64 | 2 | 416 | 344 | 900 | 4900 | 1.9 | 81168 | 9168 | ||
| 460 | 96 | 3 | 455 | 345 | 1630 | 8000 | 5.1 | 81268 | 9268 | |||
| 540 | 122 | 5 | 540 | 345 | 2790 | 13300 | 8.7 | 89368 | 9549368 | |||
| 360 | 440 | 48 | 2 | 437 | 363 | 680 | 4150 | 1.4 | 89172 | 9549172 | ||
| 440 | 65 | 2 | 436 | 364 | 900 | 4900 | 1.9 | 81172 | 9172 | |||
| 500 | 110 | 4 | 495 | 365 | 2160 | 10400 | 8.7 | 81272 | 9272 | |||
| 560 | 122 | 5 | 560 | 360 | 2870 | 14000 | 8.7 | 89372 | 9549372 | |||
| 380 | 460 | 48 | 2 | 457 | 383 | 710 | 4400 | 1.5 | 89176 | 9549176 | ||
| 380 | 460 | 65 | 2 | 456 | 384 | 930 | 5300 | 2.2 | 81176 | 9176 | ||
| 520 | 112 | 4 | 515 | 385 | 2200 | 10800 | 9.3 | 81276 | 9276 | |||
| 400 | 480 | 48 | 2 | 477 | 403 | 735 | 4650 | 1.7 | 89180 | 9549180 | ||
| 480 | 65 | 2 | 476 | 404 | 965 | 5600 | 2.5 | 81180 | 9180 | |||
| 540 | 112 | 4 | 535 | 405 | 2240 | 11200 | 10 | 81280 | 9280 | |||
| 710 | 185 | 7.5 | 710 | 405 | 5700 | 31000 | 77 | 89480 | 9549480 | |||
| 420 | 500 | 48 | 2 | 497 | 423 | 765 | 4900 | 1.9 | 89184 | 9549184 | ||
| 500 | 65 | 2 | 495 | 424 | 980 | 5850 | 2.7 | 81184 | 9184 | |||
| 580 | 130 | 5 | 575 | 425 | 2850 | 14000 | 16 | 81284 | 9284 | |||
| 440 | 540 | 60 | 2.1 | 537 | 443 | 1040 | 6400 | 3.3 | 89188 | 9549188 | ||
| 540 | 80 | 2.1 | 535 | 444 | 1430 | 8000 | 5.1 | 81188 | 9188 | |||
| 600 | 130 | 5 | 595 | 445 | 2900 | 14600 | 17 | 81288 | 9288 | |||
| 460 | 560 | 60 | 2.1 | 557 | 463 | 1080 | 6700 | 3.6 | 89192 | 9549192 | ||
| 560 | 80 | 2.1 | 555 | 464 | 1460 | 8500 | 5.8 | 81192 | 9192 | |||
| 620 | 130 | 5 | 615 | 465 | 2700 | 13400 | 14 | 81292 | 9292 | |||
| 480 | 580 | 60 | 2.1 | 577 | 483 | 1100 | 6950 | 3.9 | 89196 | 9549196 | ||
| 580 | 80 | 2.1 | 575 | 484 | 1460 | 8650 | 6 | 81196 | 9196 | |||
| 650 | 135 | 5 | 645 | 485 | 3350 | 17000 | 23 | 81296 | 9296 | |||
| 500 | 600 | 60 | 2.1 | 597 | 503 | 1220 | 8150 | 5.3 | 891/500 | 95491/500 | ||
| 600 | 80 | 2.1 | 595 | 505 | 1560 | 9300 | 6.9 | 811/500 | 91/500 | |||
| 670 | 135 | 5 | 665 | 505 | 3400 | 17600 | 25 | 812/500 | 92/500 | |||
| 530 | 640 | 67 | 3 | 636 | 534 | 1370 | 8800 | 6.2 | 891/530 | 95491/530 | ||
| 640 | 85 | 3 | 635 | 535 | 1730 | 10600 | 9 | 811/530 | 91/530 | |||
| 710 | 140 | 5 | 705 | 535 | 3650 | 18600 | 28 | 812/530 | 92/530 | |||
| 560 | 670 | 67 | 3 | 666 | 564 | 1370 | 9150 | 6.7 | 891/560 | 95491/560 | ||
| 670 | 85 | 3 | 665 | 565 | 1760 | 11100 | 9.7 | 811/560 | 91/560 | |||
| 750 | 150 | 5 | 745 | 565 | 3800 | 20000 | 32 | 812/560 | 92/560 | |||
| 600 | 710 | 67 | 3 | 706 | 604 | 1430 | 9650 | 7.4 | 891/600 | 95491/600 | ||
| 600 | 710 | 85 | 3 | 705 | 605 | 1800 | 11600 | 11 | 811/600 | 91/600 | ||
| 800 | 160 | 5 | 795 | 605 | 4400 | 24000 | 46 | 812/600 | 92/600 | |||
| 630 | 750 | 73 | 3 | 746 | 634 | 1630 | 11200 | 10 | 891/630 | 95491/630 | ||
| 750 | 95 | 3 | 746 | 634 | 2160 | 13700 | 15 | 811/630 | 91/630 | |||
| 850 | 175 | 6 | 842 | 638 | 4800 | 26000 | 54 | 812/630 | 92/630 | |||
| 670 | 800 | 78 | 4 | 795 | 675 | 2000 | 13400 | 14 | 891/670 | 95491/670 | ||
| 800 | 105 | 4 | 795 | 675 | 2550 | 16300 | 21 | 811/670 | 91/670 | |||
| 900 | 180 | 6 | 892 | 678 | 5700 | 30500 | 74 | 812/670 | 92/670 | |||
| 710 | 850 | 85 | 4 | 845 | 715 | 2200 | 15000 | 18 | 891/710 | 95491/710 | ||
| 850 | 112 | 4 | 845 | 715 | 2900 | 18300 | 27 | 811/710 | 91/710 | |||
| 950 | 190 | 6 | 942 | 718 | 5850 | 32000 | 82 | 812/710 | 92/710 | |||
| 750 | 900 | 90 | 4 | 895 | 755 | 2400 | 16600 | 22 | 891/750 | 95491/750 | ||
| 900 | 120 | 4 | 895 | 755 | 3250 | 21200 | 36 | 811/750 | 91/750 | |||
| 1000 | 195 | 6 | 992 | 758 | 6550 | 36000 | 100 | 812/750 | 92/750 | |||
| 800 | 950 | 90 | 4 | 945 | 805 | 2500 | 18000 | 26 | 891/800 | 95491/800 | ||
| 950 | 120 | 4 | 945 | 805 | 3450 | 22000 | 39 | 811/800 | 91/800 | |||
| 1060 | 205 | 7.5 | 1050 | 810 | 7350 | 40500 | 130 | 812/800 | 92/800 | |||
| 850 | 1000 | 90 | 4 | 995 | 955 | 2600 | 19000 | 29 | 891/850 | 95491/850 | ||
| 1000 | 120 | 4 | 995 | 855 | 3450 | 23200 | 43 | 811/850 | 91/850 | |||
| 1120 | 212 | 7.5 | 1110 | 860 | 8150 | 45500 | 170 | 812/850 | 92/850 | |||
| 900 | 1060 | 95 | 5 | 1055 | 905 | 3050 | 22000 | 39 | 891/900 | 95491/900 | ||
| 1060 | 130 | 5 | 1054 | 906 | 4000 | 27000 | 58 | 811/900 | 91/900 | |||
| 1180 | 220 | 7.5 | 1170 | 910 | 8500 | 49000 | 190 | 812/900 | 92/900 | |||
| 950 | 1120 | 103 | 5 | 1115 | 955 | 3450 | 25000 | 50 | 891/950 | 95491/950 | ||
| 1120 | 135 | 5 | 1114 | 956 | 4400 | 30000 | 72 | 811/950 | 91/950 | |||
| 1250 | 236 | 7.5 | 1240 | 960 | 10000 | 58500 | 270 | 812/950 | 92/950 | |||
| 1000 | 1090 | 70 | 2.1 | 1090 | 1003.5 | 1830 | 15300 | 19 | 810/1000 | 90/1000 | ||
| 1180 | 109 | 5 | 1175 | 1005 | 3900 | 28500 | 65 | 891/1000 | 95491/1000 | |||
| 1000 | 1180 | 140 | 5 | 1174 | 1006 | 4750 | 32500 | 84 | 811/1000 | 91/1000 | ||
| 1320 | 250 | 9.5 | 1308 | 1012 | 10200 | 60000 | 290 | 812/1000 | 92/1000 | |||
| 1060 | 1250 | 115 | 5 | 1245 | 1065 | 4150 | 31000 | 77 | 891/1060 | 95491/1060 | ||
| 1250 | 150 | 5 | 1244 | 1066 | 5300 | 36500 | 110 | 811/1060 | 91/1060 | |||
| 1400 | 265 | 9.5 | 1388 | 1972 | 12000 | 71000 | 400 | 812/1060 | 92/1060 | |||
| 1120 | 1320 | 122 | 5 | 1315 | 1125 | 4900 | 36500 | 110 | 891/1120 | 95491/1120 | ||
| 1320 | 160 | 5 | 1314 | 1126 | 6000 | 41500 | 140 | 811/1120 | 91/1120 | |||
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
El rodamiento axial de rodillos cilíndricos es un tipo de rodamiento axial que utiliza rodillos cilíndricos como elementos rodantes. Consta de un anillo de eje, un anillo de alojamiento, rodillos cilíndricos de empuje y un conjunto de jaula, siendo el conjunto de rodillo y jaula el componente principal. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas axiales unidireccionales pesadas y cargas de vibración. No tiene capacidad de autoalineación y suele montarse en configuraciones de rodamientos de alta rigidez. Los modelos más comunes incluyen las series 811, 812, 81115 y 81215.
La jaula puede ser de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio moldeada (TVPB, TVPB1), metal ligero mecanizado (LPB) o latón (MB, MPB). Los rodillos cilíndricos están mecanizados convexamente para optimizar la distribución de la presión de contacto de la pista de rodadura, mejorando la capacidad de carga axial y la rigidez. Este rodamiento es adecuado para maquinaria de baja velocidad que necesita soportar cargas axiales unidireccionales, como ganchos de grúa, bombas de agua verticales, gatos, plataformas de perforación petrolífera y equipos de fabricación de acero. El anillo del eje, el anillo de la carcasa y los elementos rodantes pueden instalarse por separado.










