| (kilogramoj) | Referenco | |||||||
| Ŝafta kodo | Ilustraĵo | Masoj | ||||||
| Nova | Malnova | Referenco. | SKF | FAG | NSK | Enta-Enta | KOYO | |
| FC182870 | 2 | 3.78 | ||||||
| FC182874 | 672718 | 2 | 4.20 | |||||
| FC1828105 | sescent sepdek du mil okcent dek ok K | 2 | 6.0 | |||||
| FC202780 | 2 | 3.0 | ||||||
| FC202870 | sescent sepdek du mil okcent dudek K | 2 | 3.3 | |||||
| FC202880 | sescent sepdek du mil ducent kvindek du mil K | 2 | 3.8 | |||||
| FC2028104 | 672820 | 2 | 5.3 | 100RV1401 | ||||
| FC202970 | 672720 | 2 | 3.8 | du mil dek kvin sep nul nul | ||||
| FC203074/YA3 | 1 | 4.7 | kvar-r-du mil tridek kvin | |||||
| FC2030106 | 2 | 6.6 | ||||||
| FC223490 | sescent sepdek du mil ducent dudek du mil K | 2 | 7.5 | du mil ducent naŭdek unu | ||||
| FC223492 | 2 | 7.7 | ||||||
| FC2234120/YA3 | 672722 | 1 | 10.0 | 110RV1701 | ||||
| FC233390/YA3 | 3 | 6.5 | du mil tri cent dek ses mil naŭcent naŭdek | |||||
| FC243387/YA3 | 1 | 6.0 | 120RV1601 | du mil kvarcent dek sep mil okcent okdek sep | ||||
| FC243390/YA3 | 1 | 5.6 | 537675 | |||||
| FC243692 | 672824 | 2 | 8.01 | kvar-r-du-kvardek-sep | ||||
| FC2436105/YA3 | 672724 | 1 | 9.4 | 120RV1801 | kvar-r-du-kvardek-ok | kvar-c-r-o-d-u-c-c-e-n-t-o-j | ||
| FC2436120 | 2 | 11.2 | ||||||
| FC2443174/YA3 | 1 | 27.2 | 120RV2101 | |||||
| FC2443102 | 2 | 16.0 | ||||||
| FC2640104/YA3 | 1 | 12.0 | 130RV2003 | kvar-r-du-ses-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok-du-ok | 26FC20104 | |||
| FC2640110/YA3 | 1 | 12.7 | 26FC20110 | |||||
| FC2640125/YA3 | 672726 | 1 | 14.5 | 130RV2001 | 26FC20125 | |||
| FC2838119 | 2 | 9.7 | 28FC19119W | |||||
| FC2842100 | 2 | 12.2 | ||||||
| FC2842106 | 672828 | 2 | 13.0 | |||||
| FC2842116/YA3 | 1 | 13.9 | 140RV2101 | kvar-r-du-ok-du-tri-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du | 28FC21116A | |||
| FC2842125 | 672728 | 2 | 14.9 | |||||
| FC2842155 | 2 | 18.0 | ||||||
| FC2942155/YA3 | 1 | 18.0 | 314625 | 511605 | 145RV2101 | kvar-r-du-naŭ-ses | 29FC21155 | |
| FC2945156/YA3 | 1 | 23.0 | 313924 A | 538522 | 145RV2201 | Kvar-R-du-naŭ-kvar | 313924 | |
| FC2946156 | 2 | 24.7 | ||||||
| FC3042120 | 2 | 12.5 | ||||||
| FC3042150/YA3 | 1 | 15.9 | Tridek nul C du mil dek kvin nul | |||||
| FC3044120 | sescent sepdek du mil naŭcent tridek K | 2 | 15.5 | |||||
| FC3044150/YA3 | 1 | 19.3 | 150RV2201 | Kvar-R-tridek unu | Tridek nul C du C du dek kvin nul C du C du dek kvin A | |||
| FC3045120 | sescent sepdek du mil sepcent tridek nul K | 2 | 16.2 | |||||
| FC3045136/YA3 | 1 | 19.0 | 150RV2204 | |||||
| FC3045150/YA3 | 1 | 20.9 | 150RV2203 | |||||
| FC3046130/YA3 | 1 | 19.7 | 150RV2301 | kvar-r-tridek-du-naŭ | 30FC23130-1 | |||
| FC3046150 | 2 | 22.8 | ||||||
| FC3046156/YA3 | 672730 | 1 | 24.0 | 313891 A | 506962 | 150RV2302 | kvar-r-tridek-kvardek | 313891-1 |
| FC3046168/YA3 | 1 | 25.8 | kvar-r-trio-kvardek-du | |||||
| FC3050150/YA3 | 1 | 29.6 | kvar-r-tridek-naŭ | |||||
| FC3244180 | 2 | 20.2 | kvar-r-tridek du mil dudek kvar | 32FC22180 | ||||
| FC3245120 | 2 | 14.9 | ||||||
| FC3246130A/YA3 | 1 | 17.7 | 160RV2301 | Tri dudekoj, du, tri, unu, tri, dek tri, nul nul dek tri | ||||
| FC3246130/YA3 | 1 | 17.0 | 314190 | kvincent dudek naŭ mil kvincent kvardek kvar A | kvar-r-tridek du-du-ses | 314190 | ||
| FC3246168/YA3 | 1 | 23.5 | 315189 A | 510150 | Kvar-R-tridek-du-tridek-du | |||
| FC3246168A/YA3 | 672832 | 1 | 23.5 | 160RV2302 | kvar-r-tridek-du-du-naŭ | 32FC23170A | ||
| FC3246180 | 1 | 24.6 | 160RV2303 | 32FC23180 | ||||
| FC3248120/YA3 | 1 | 18.6 | 160RV2401 | 32FC24120W | ||||
| FC3248124 | sescent sepdek du mil tri cent dudek du mil K | 2 | 19.6 | |||||
| FC3248145/YA3 | 1 | 23.0 | 160RV2403 | |||||
| FC3248168 | 672732 | 2 | 26.7 | |||||
| FC3248170/YA3 | 1 | 27.8 | 160RV2402 | Kvar-R-Tri-Du-Du-Kvin | 32FC24170 | |||
| FCDP3248195/YA3 | 9 | 33.0 | 514057 | |||||
| FC3446120/YA3 | 1 | 14.3 | 170RV2301 | kvar-r-trio-kvar-ses-ses | Tri dek kvar F-C du-tri unu-du nul nul | |||
| FC3446130 | 1 | 15.6 | 313673 | 508370 | ||||
| FC3446160/YA3 | 1 | 18.9 | 567622 | |||||
| FC3446180 | 2 | 24.5 | ||||||
| FC3448130/YA3 | 1 | 18.7 | BC4B 635122 | |||||
| FC3448156 | 2 | 22.2 | kvar-r-trio-kvar-naŭ-naŭ-naŭ | Tri dek kvar F C du kvar unu kvin ses | ||||
| FC3448160/YA3 | 1 | 23.0 | 170RV2402 | kvar-r-trio-kvar-du-du-tri-du-tri-du-du-tri-du-du-tri-du-du-tri-du-du-tri-du-du-tri-du-du-tri | ||||
| FC3450150 | 2 | 25.0 | ||||||
| FC3450168/YA3 | 1 | 28.0 | 170RV2501 | Tri dek kvar F-C du kvincent dek ses | ||||
| FC3450170/YA3 | 672734 | 1 | 28.6 | 170RV2502 | Tri kvaraj F C du kvinaj S du kvinaj 17 nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj nuloj | |||
| FC3451180/YA3 | 1 | 30.5 | 170RV2503 | kvar-r-trio-kvar-du-kvin | ||||
| FC3452120 | sescent sepdek du mil tri cent kvardek kvar K | 2 | 23 | |||||
| FC3452150/YA3 | 1 | 28.8 | 170RV2602 | Tri dek kvar F-C du ses unu kvin nul kvin nul nul | ||||
| FC3452170 | 2 | 32.7 | ||||||
| FC3452192 | sescent sepdek du mil tri cent kvardek kvar K unu | 2 | 36.9 | |||||
| FC3452225 | 2 | 43.6 | 313587 B | 505470 | kvar-r-trio-kvar-unu-unu | |||
| FCDP3452225/YA6 | 10 | 45.0 | 535331 | |||||
| FC3650120 | 2 | 18.0 | ||||||
| FC3650130 | 2 | 19.5 | ||||||
| FC3650156A | 1 | 23.4 | ||||||
| FC3650156/YA3 | 1 | 23.4 | 180RV2501 | kvar-r-tridek-ses-du-kvin | 36FC25156A | |||
| FC3650168/YA3 | 1 | 25.6 | kvar-r-tridek-ses-naŭ | |||||
| FC3652120 | 672836 | 2 | 21.0 | |||||
| FC3652124 | 2 | 21.7 | ||||||
| FC3652156 | 2 | 27.3 | ||||||
| FC3652160 | 2 | 28.4 | ||||||
| FC3652168/YA3 | 672736 | 1 | 29.5 | 313812 | 507536 | 180RV2601 | kvar-r-tridek-ses-du-ok | Tri cent dek ok mil ducent dek du W |
| FC3653180A | 1 | 33.7 | 180RV2603 | Tri ses FC du sep dek ok nul | ||||
| FC3653180/YA3 | 1 | 33.8 | 180RV2602 | kvar-r-tridek ses mil dek ok | ||||
| FC3656180/YA3 | 1 | 41.0 | 524372 | |||||
| FC3656180A | 2 | 41.4 | ||||||
| FC3656200/YA3 | 1 | 45.7 | 36FC28200 | |||||
| FC3852168A | 672838 | 2 | 24.9 | |||||
| FC3852168/YA3 | 1 | 27.0 | 313651 | 507735 | mil naŭcent dek R V du mil sescent unu | kvar-r-tridek-ok-du-mil-okcent-dudek | 38FC26168-1 | |
| FC3853124 | 2 | 21.0 | ||||||
| FC3854166 | 2 | 30.4 | ||||||
| FC3854168 | sescent sepdek du mil okcent sepdek tri | 2 | 30.8 | |||||
| FC3854170/YA3 | 1 | 31.7 | 190RV2702 | kvar-r-tridek-ok-dek-ok | 38FC27170A | |||
| FC3854200/YA3 | 672738 | 1 | 37.5 | 314199 B | 508657 | 190RV2701 | kvar-r-tridek-ok-du-unu | 314199 |
| FC3856200/YA3 | 1 | 42.0 | 314049 A | 510199 | mil naŭcent dek R-V du mil okcent unu | kvar-r-tridek-ok-du-du-tri | ||
| FC4050200 | 2 | 23.2 | du mil ducent kvindek du mil ducent kvindek unu | |||||
| FC4053180/YA3 | 1 | 26.9 | kvardek FC27180 | |||||
| FC4054120 | 2 | 19.6 | ||||||
| FC4054170/YA3 | 1 | 28.5 | 314553 | 522742 | Kvar-R-kvardek-naŭ-naŭ | 314553 | ||
| FC4056152 | 2 | 29.5 | kvar-r-kvardek kvin kvar | kvardek-FC-du-mil-okcent-dek-kvin-du-mil-okcent-dek-kvin-du-mil-okcent-dek-kvin-du-mil-okcent-dek-kvin-du-mil-okcent-dek-kvin-du-mil-okcent-dek-kvin-du- | ||||
| FC4056170/YA3 | 1 | 33.5 | 314385 | 507344 | kvar-r-kvardek-kvar-mil-okcent-kvardek-ok | Kvardek FC28170 | ||
| FC4056170A | 1 | 33.2 | 549864 | 200RV2804 | ||||
| FC4056188 | sescent sepdek du mil kvincent kvardek miloj K | 2 | 36.0 | Kvardek FC28188 | ||||
| FC4056190/YA3 | 1 | 37.1 | 200RV2803 | kvar-r-kvardek-du-ses | Kvardek FC28190A | |||
| FC4056200/YA3 | 1 | 39.0 | 313893 | 508726 | 200RV2802 | kvar-r-kvardek tri-sep | 313893-1 | |
| FC4056200A/YA3 | 1 | 39.4 | 200RV2801 | kvar-r-kvardek-du-sep | kvardek FC du mil okcent | |||
| FC4058130 | 2 | 38.5 | ||||||
| FC4058192/YA3 | 672740 | 1 | 42.8 | 313811 | 512580 | 200RV2901 | Kvar-R-kvardek unu | 313811 |
| FC4058202 | 2 | 43.4 | ||||||
| FC4062130 | 2 | 36.3 | ||||||
| FC4062200/YA3 | 1 | 55.8 | 524373 | |||||
| FCD4062230/YA3 | 5 | 64.0 | 313639/VJ202 | 503901 | du mil cent tridek du | |||
| FCDP4062265/YA3 | 9 | 73.0 | 514958 | Kvardek FC31265W | ||||
| FC4064216/YA3 | 1 | 69.9 | 200RV3231 | kvar-r-kvardek-du-ok | ||||
| FC4258192 | 2 | 38.2 | ||||||
| FC4258192A/YA3 | 1 | 41.0 | 313646 | 507628 | 210RV2901 | Kvar-R-kvar-du-ses | Kvardek du F-C du naŭ unu naŭ du | |
| FC4260170 | 2 | 38.8 | ||||||
| FC4260210 | 672742 | 2 | 47.9 | Kvardek du F C tri nul unu dek unu nul | ||||
| FC4458192/YA3 | 1 | 33.8 | kvar-r-kvardek unu-unu-dek tri | |||||
| FC4460160/YA3 | 1 | 32.8 | Kvar-R-kvardek unu-naŭ-dek naŭ | |||||
| FC4460190 | 2 | 39.3 | ||||||
| FC4460192 | 672944 | 2 | 39.7 | |||||
| FCD4460200 | 2 | 41.0 | ||||||
| FC4462190 | 2 | 45.0 | ||||||
| FC4462192/YA3 | 672744 | 1 | 46.0 | 313839 | 507333 | kvar-r-kvar-kvar-du-ses | Tri cent dek ok mil tri cent okdek sep A | |
| FC4462192A/YA3 | 1 | 46.0 | 220RV3101 | kvar-r-kvar-dek unu-nul | 313837-1 | |||
| FCD4462204/YA3 | 1 | 49.8 | kvar-r-kvar-kvar-du-du-kvin | |||||
| FCD4462215/YA3 | 1 | 51.5 | kvar-r-kvardek-kvardu | |||||
| FCD4462225/YA3 | 1 | 54.5 | 313894 B | 514461 | kvar-r-kvar-kvar-naŭ-naŭ | kvar-c-r-du-du-nul-nul-o-d-u-mil-o-d-u-c-ent-o-w | ||
| FCD4462225A/YA3 | 1 | 54.9 | 506869 | 220RV3102 | kvar-r-kvar-dek-kvar-dek-ses | Kvardek kvar FC31225 | ||
| FCD4462265 | 2 | 63.5 | ||||||
| FC4464160/YA3 | 1 | 46.5 | kvar-r-kvardek-kvar-mil-kvardek-ok | |||||
| FC4464192 | ses milionoj, sepcent dudek sep mil, kvincent kvardek kvar K | 2 | 51.5 | |||||
| FCD4464210/YA3 | 1 | 57.0 | 509216 | 220RV3203 | Kvar-R-kvar-kvar-kvar | Kvardek kvar FC32210 | ||
| FCD4464210A/YA3 | 1 | 56.0 | 220RV3201 | Kvar-R-kvar-kvar-du-naŭ-naŭ | 44FC32210-1 | |||
| FCD4466230/YA3 | 5 | 68.5 | 314889/VJ202 | 541452 | ||||
| FC4468180/YA3 | 1 | 59.0 | Kvardek kvar FC34180A | |||||
| FC4468192 | 672844 | 2 | 64.2 | |||||
| FCD4468210 | 4 | 70.5 | ||||||
| FCDP4468290 | 9 | 96.5 | 525147 | |||||
| FCD4469210 | 4 | 73.8 | ||||||
| FC4666170 | 2 | 47.4 | ||||||
| FC4666206A/YA3 | 1 | 58.6 | kvar-r-kvardek unu-kvar-dek unu | |||||
| FC4666206/YA3 | 672746 | 1 | 58.0 | 313824 | 508727 | 230RV3301 | kvar-r-kvardek unu-dek | 313824 |
| FC4668260/YA3 | 1 | 81.0 | 230RV3401 | Kvar-R-kvardek unu-unu | Kvardek ses FC tridek kvar, du ses nul | |||
| FCDP4673250 | 9 | 100 | 313581 A | 529113 | 230RV3601 | Tri cent dek kvin mil okcent unu-D kvincent okdek unu | ||
| FC4866180/YA4 | 1 | 49.5 | 635194 | 504547 | ||||
| FC4866220 | 672748 | 1 | 56.4 | kvar-r-kvardek unu-naŭ | 48FC33220 | |||
| FC4866220A | 2 | 58.0 | 313921 | 508368 | 240RV3301 | kvar-r-kvardek unu | Tri cent dudek naŭ mil kvarcent tridek tri / unu jardo | |
| FC4868192 | ses milionoj, sepcent dudek sep mil, kvincent okdek ok | 2 | 55.4 | |||||
| FC4868220/YA3 | 1 | 71.0 | 513703 | 240RV3403 | 48FC34220 | |||
| FC4870220 | 2 | 71.0 | ||||||
| FC4872218/YA3 | 1 | 76.8 | Kvardek ok F C tri ses du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok du unu ok | |||||
| FC4872220 | 1 | 78.8 | 240RV3601 | |||||
| FC4872220A | 2 | 79.6 | ||||||
| FCDP4872290/YA3 | 9 | 100.0 | 514959 | 48FC35290W | ||||
| FC5068170 | 2 | 45.0 | ||||||
| FC5068220 | 2 | 52.8 | ||||||
| FCD5068230 | 4 | 65.0 | ||||||
| FC5070220A | 4 | 58.0 | ||||||
| FC5070220/YA3 | 672750 | 1 | 65.0 | 250RV3501 | kvar-r-5008 | kvindek miliono da FC35220 | ||
| FCD5070230 | 4 | 68.7 | ||||||
| FC5072220 | sescent sepdek du mil sepcent kvindek miliono da K | 4 | 73.0 | |||||
| FC5272192 | 2 | 60.0 | Kvankam la teksto de la artikolo estas tradukebla, ĝia enhavo estas neadekvata por publikigo. | |||||
| FC5272200/YA3 | 1 | 62.0 | kvindek du F C tri ses dudek nul nul | |||||
| FCD5272204/YA3 | 5 | 64.5 | 314997/VJ202 | |||||
| FC5272230/YA3 | 1 | 73.5 | BC4B320956 | 533880 | ||||
| FCD5272260/YA3 | 5 | 80.0 | Kvar-R-kvincent-tridek unu | kvindek du F C tri ses du ses nul ses | ||||
| FC5274192 | 2 | 66.0 | ||||||
| FC5274200 | sescent sepdek du mil kvincent dudek kvin | 2 | 68.9 | |||||
| FC5274220/YA3 | 672752 | 1 | 76.5 | 313823 | 507336 | 260RV3701 | Kvar-R-5208 | 313823 |
| FC5274230 | 2 | 79.3 | ||||||
| FC5276220 | 2 | 85.0 | ||||||
| FC5276280/YA3 | 1 | 108.0 | 260RV3801 | kvar-r-kvincent dek tri | kvindek du F C tridek ok milionojn 382 mil 800 | |||
| FCD5276280A | 672852 | 4 | 108.0 | |||||
| FCDP5280290 | 9 | 135.0 | 313427 | 518214 | 260RV4001 | kvar-r-kvincent-dek-ok | ||
| FC5280300/YA3 | 1 | 145.0 | 526803 | |||||
| FCDP5280335/YA3 | 6 | 149.0 | 521065 | kvindek du F C kvar mil tri C ent kvin W | ||||
| FC5374234/YA3 | 1 | 80.0 | 313922 | 517423 | kvindek tri F C tri sep du tri kvar | |||
| FC5476230/YA3 | 672754 | 1 | 81.8 | 270RV3801 | kvindek kvar F C tri ok du tri nul tri | |||
| FCD5476275 | 4 | 97.8 | ||||||
| FC5476280/YA3 | 6 | 101.0 | Kvar-R-5407 | |||||
| FC5478220 | 4 | 86.7 | ||||||
| FC5478220A | 4 | 85.8 | kvindek kvar F C tri naŭ du nul nul | |||||
| FCD5478240 | 4 | 94.0 | ||||||
| FC5480220 | 4 | 95.5 | ||||||
| FC5670208/YA3 | 1 | 46.4 | Kvar-R-kvincent-sesdek kvar | |||||
| FC5675200 | 2 | 63.5 | ||||||
| FC5676170/YA3 | 3 | 55.0 | kvindek ses ef ef tri okdek unu sep nul nul sep W | |||||
| FC5676192A | 2 | 64.8 | ||||||
| FC5676192 | 2 | 64.8 | ||||||
| FCDP5676290/YA3 | 9 | 75.2 | BC4-0001 | |||||
| FC5678220/YA3 | 672756 | 1 | 81.54 | 313822 | 507339 | 280RV3901 | Kvar-R-kvincent-sesdek unu | 313822 |
| FC5678240/YA3 | 1 | 89.4 | 280RV3902 | |||||
| FCDP5678275/YA3 | 9 | 105 | 314719 C | 527104 | 280RV3903 | |||
| FC5678275/YA3 | 1 | 105 | kvincent dek tri sep dudek naŭ A | Kvar-R-kvincent-sesdek unu dek du | kvindek ses ef ef tri ok du sep kvin | |||
| FCD5680285/YA3 | 5 | 121 | 314070/VJ202 | 513342 | 280RV4021 | |||
| FCD5682300/YA3 | 5 | 134 | 314897/VJ202 | 510350 | ||||
| FCDP5682300/YA6 | 10 | 137 | kvindek ses ef-c-kvar unu-c-k-nul-tri-c-k-nul-nul-c-k-nul-nul-c-k-nul-nul-c-k-nul-nul-c-k-nul-nul-c-k-nul-nul- | |||||
| FCD5684280 | 4 | 137 | ||||||
| FC5684290/YA3 | 1 | 140 | 517797 | |||||
| FCDP5684300/YA3 | 9 | 151 | 313487 | 507356 | ||||
| FC5684280A/YA3 | 1 | 137 | Kvar-R-5605 | |||||
| FCD5878190/YA3 | 5 | 67.0 | 635195 | |||||
| FC5878234/YA3 | 1 | 82.2 | 290RV3901 | kvindek ok ef ef tri naŭ du tri kvar | ||||
| FC5880180/YA3 | 1 | 67.5 | kvindek ok F C kvar mil naŭcent dek ok W | |||||
| FC5882240/YA3 | 672758 | 1 | 101 | du cent naŭdek R V kvar unu unu | Kvar-R-5806 | kvindek ok F C kvar unu du kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul kvar nul k | ||
| FC5884300/YA3 | 1 | 141 | 290RV4201 | Kvar-R-5805 | kvindek ok F C kvar mil ducent tridek | |||
| FC5888310/YA3 | 1 | 171 | 517796 | |||||
| FCD6080300/YA3 | 5 | 115 | Tri-nul-nul-R-V-kvar-nul-du-unu | kvar-r-6014 | sesdek F-kubaj kvar dek tri nul nul nul | |||
| FCD6084180 | 4 | 92.4 | ||||||
| FC6084218/YA3 | sescent sepdek du mil sescent sesdek K | 3 | 94.0 | sesdek FC kvar dudek unu dek ok | ||||
| FC6084240/YA3 | 672760 | 3 | 111 | 300RV4201 | kvar-r-ses-du-sep | sesdek FC kvar-du-kvar-nul | ||
| FC6084240A/YA3 | 1 | 114 | kvar-r-ses-dek-du | |||||
| FC6084240A/YA3 | 1 | 105 | kvar-r-ses-du-tridek-du | |||||
| FCDP6084300/YA3 | 9 | 131 | 314484 D | kvindek du mil kvarcent dudek ok B | 300RV4221 | kvar-r-ses-nul-du-nul-du-nul-du | kvar-c-ro-tr-cent | |
| FC6084300/YA3 | 1 | 130 | kvar-r-6015 | |||||
| FC6086240/YA3 | 1 | 115 | sesdek FC kvar tri du kvar nul | |||||
| FC6092270/YA3 | 1 | 162 | kvar-r-6019 | |||||
| FCDP6092350/YA3 | 10 | 251 | 517795 | |||||
| FC6284300/YA3 | 1 | 121 | Tri-dek-RV-kvar-du-cent-unu | 62FC42300 | ||||
| FC6286240/YA3 | 1 | 109 | 310RV4301 | kvar-r-ses-du-nul-du | 62FC43240 | |||
| FCDP6288240/YA3 | 9 | 115 | 574469 | |||||
| FCDP6488340/YA6 | 10 | 170 | 532220 | |||||
| FC6490240/YA3 | 1 | 121 | Tri ducent R V kvar mil kvincent unu | Kvar-R-6411 | kvar C-R-O-O-200 | |||
| FC6490240A/YA3 | 1 | 116 | Tri ducent dek R V kvar mil kvincent du | 64FC45240 | ||||
| FCD6492300 | 4 | 164 | ||||||
| FCD6492240/YA3 | 5 | 140 | BC4B322216/VJ202 | |||||
| FC6492340/YA3 | 3 | 178 | kvar-r-kvincent kvardek unu dek du | 64FC46340A | ||||
| FCDP6494350/YA3 | 9 | 225 | 532592 | |||||
| FCDP6494350A/YA3 | 9 | 212 | Kvar-R-6406 | |||||
| FCDP6496350/YA6 | 10 | 232 | 314274 B | kvincent dek tri ses mil kvincent kvardek kvar A | 320RV4811 | |||
| FCDP64104475/YA6 | 10 | 435 | 522140 | |||||
| FC6686230/YA3 | 1 | 89.6 | 330RV4301 | |||||
| FC6688200 | 2 | 85.0 | 330RV4401 | Kvar-R-sescent-ses | 66FC44200W | |||
| FCDP6692340/YA3 | 9 | 175 | 313445 C | 543447 | Kvar-R-6605 | |||
| FCDP6692340A/YA6 | 10 | 175 | kvar C-R-330 | |||||
| FC6890250/YA3 | 1 | 111 | 340RV4501 | |||||
| FC6890250A | 2 | 111 | Tri-kvardek R-V-kvar-mil-kvincent-du | 68FC45250BW | ||||
| FCD6892260 | 4 | 125 | ||||||
| FC6896280 | 2 | 160 | ||||||
| FCD6896350/YA3 | 6 | 211 | 68FC48350-2 | |||||
| FCDP6896350/YA3 | 9 | 205 | 314485 A | 527634 | kvar-r-6819 | 68FC48350D | ||
| FC6898300/YA3 | 1 | 187 | Kvar-R-ses-okdek-kvar | |||||
| FC6898300A/YA3 | 1 | 187 | 68FC49300 | |||||
| FCDP68100370/YA6 | 10 | 261 | BC4B322261/HB1 | 517749 | ||||
| FCDP68120380/YA6 | 10 | 350 | 313404 A | 545171 | ||||
| FCD6996350 | 4 | 192 | 345RV4821 | |||||
| FCD70100380 | 4 | 240 | 314563/VJ202 | kvincent tridek du mil okcent unu. N. dek du BA | ||||
| FCDP70100410/YA6 | 10 | 285 | BC4B322777/HB1 | 532001 | ||||
| FCDP70100460/YA3 | 9 | Sepdek-nul-F-kvindek-kvar-ses-nul-kvin-kvar-ses-nul-kvin-kvar-ses-nul-kvin-kvar-ses-nul-kvin-kvar-ses-nul-kvin-kvar-ses-nul- | ||||||
| FCD70104300 | 4 | 220 | BC2B319878/VJ202 | |||||
| FCD70104300/HCYA2 | 8 | 220 | BC4B326909/HA3 | |||||
| FC7296290/YA3 | 1 | 145 | Sep dudek kvar FC kvar naŭ dudek naŭ nul | |||||
| FC7296290A/YA3 | 1 | 149 | 360RV4801 | |||||
| FCD72100250 | 4 | 146 | BC2B320075A/VJ202 | |||||
| FC72102370/YA3 | 1 | 241 | 360RV5101 | Kvar-R-7212 | Sep dudek du F-kvin unu tri sep nul nul nul | |||
| FCDP72102380/YA3 | 9 | 246 | Sep dudek du F-kvin unu tri okdek nul | |||||
| FC72102400 | 2 | 260 | Kvar-R-7203 | |||||
| FCDP72104380/YA6 | 10 | 270 | 562913 | Sep dudek du C kvin du tri o | ||||
| FCDP72108300/YA6 | 10 | 247 | Sep dudek du F C kvincent kvardek tri nul nul nul | |||||
| FC7496230/YA3 | 1 | 106 | kvar-r-sep-kvardek-kvin | |||||
| FC7496250 | 2 | 115 | Sepdek kvar F kvar o kvar o du mil kvincent | |||||
| FC7496250/YA3 | 1 | 120 | 370RV4801 | kvar-r-sep-kvardek-ok | ||||
| FCDP74104380/YA3 | 9 | 263 | 314486 A | 543975 | 370RV5211 | Sepdek kvar F-kvin-du-traj-okdek | ||
| FCDP74104380/YA6 | 10 | 252 | kvindek du mil kvarcent sesdek sep mil okcent A | |||||
| FCD74104400 | 1 | 260 | Kvar-R-7404 | |||||
| FCD74104400/YA3 | 6 | 268 | Sepdek kvar F-C kvin du kvar nul nul W | |||||
| FC74108400/YA3 | 1 | 320 | 370RV5401 | Sepdek kvar F C54 K400 A | ||||
| FC76100290/YA3 | 1 | 153 | 380RV5001 | |||||
| FC76104280/YA3 | 1 | 174 | 380RV5202 | kvar-r-7605 | Sepdek ses F-kvin-du-okdek | |||
| FCD76104280 | 4 | 185 | NNU4976B/DRW33 | |||||
| FC76104290/YA3 | 1 | 181 | 576360 | 380RV5201 | Sepdek ses F-kvin-du-naŭ-nul-naŭ-nul | |||
| FCDP76104300/YA3 | 9 | 210 | Kvar-R-7607 | |||||
| FCDP76108300/YA6 | 10 | 220 | 313030 A | 545768 | ||||
| FCDP76108340/YA6 | 10 | 256 | Sepdek ses F C kvincent kvardek kvar O V | |||||
| FCDP76108340/YA3 | 9 | 264 | 380RV5431 | |||||
| FCDP76108360/YA3 | 9 | 266 | Sepdek ses F C kvincent kvardek tri ses nul | |||||
| FCDP76108400/YA3 | 9 | 295 | BC4B313511 B | 544794 | 380RV5411 | kvar-r-sep-ses-kvar | 76FC54400BW | |
| FCDP76108400B/YA6 | 10 | 305 | BC4B326366/HB1 | kvar-r-76-18 | Sepdek ses FC kvindek kvar mil kvincent kvardek DW | |||
| FC76108400 | 2 | 288 | 380RV5401 | kvar-r-76-13 | Sepdek ses F C kvincent kvardek mil C W | |||
| FCDP76112300/YA6 | 10 | 260 | BC4B322189 | |||||
| FC76112325B | 1 | 265 | BC4B322264/HB1 | |||||
| FCDP76130360/YA6 | 10 | 308 | Sepdek ses F C kvincent sesdek ses nul nul nul | |||||
| FC78102290/YA3 | 1 | 156 | Tri-cent-naŭdek R-V kvin-mil-kvin-cent unu | |||||
| FCDP78108320/YA6 | 10 | 230 | BC4B322498 | 578278 | ||||
| FCDP78110310/YA6 | 10 | 240 | 313190 A | |||||
| FCD78110400 | 4 | 304 | 390RV5521 | 78FC55400AW | ||||
| FC80104250 | 2 | 140 | 400RV5202 | Okdek FC kvindek du mil kvincent kvindek Watoj | ||||
| FCDP80108380/YA6 | 10 | 273 | 533426 | |||||
| FCDP80110300/YA6 | 10 | 214 | Okdek FC kvindek kvin tri nul nul nul | |||||
| FC80110300/YA3 | 1 | 216 | 400RV5501 | |||||
| FCDP80112360/YA6 | 10 | 277 | Okdek FC kvincent sesdek ses mil | |||||
| FCDP80112400/YA6 | 10 | 322 | 400RV5612 | Kvar-R-8007 | Okdek FC kvindek ses kvar nul nul W | |||
