Duovica konusrola lagro

Konusaj rulilaj lagroj ĉefe portas kombinitajn radiajn kaj aksajn ŝarĝojn, kun la radia ŝarĝo kiel la domina. La ŝarĝokapablo de la lagro dependas de la kurblinia angulo de la ekstera ringo; pli granda angulo rezultigas pli grandan ŝarĝokapablon. Ĉi tiuj estas disigeblaj lagroj, klasifikitaj kiel unurangaj, durangaj kaj kvar-rangaj konusaj rulilaj lagroj laŭ la nombro da rangoj de rulelementoj. La ludaĵo de unu-vicoaj konusaj rulaj lagroj devas esti agordita de la uzanto dum instalado; la ludaĵo de du-vicoaj kaj kvar-vicoaj konusaj rulaj lagroj estas difinita de la uzanto en la fabriko kaj ne postulas agordon.

Konusaj rulaj lagroj havas konusajn internajn kaj eksterajn kurbovojojn, kun konusaj ruloj aranĝitaj inter ili. La projekciaj linioj de ĉiuj konusaj surfacoj konverĝas al la sama punkto sur la akso de la lagro. Tiu dezajno igas konusajn rulajn lagrojn aparte taŭgaj por porti kombinitajn (radiajn kaj aksajn) ŝarĝojn. La aksa ŝarĝokapacito de la lagro estas plejparte determinita de la kontakta angulo α; pli granda α-angulo rezultigas pli altan aksan ŝarĝokapaciton. La angulo estas reprezentata per kalkulfaktoro e; pli granda e-valoro indikas pli grandan kontaktan angulon, kaj tial pli grandan taŭgecon por porti aksajn ŝarĝojn.

Konusaj rulaj lagroj estas tipe disigeblaj, kio signifas, ke la kunigo de la konusforma interna ringo (konsistanta el ruloj kaj kaveo) povas esti instalita aparte de la konusforma ekstera ringo.

Konusaj rulaj lagroj estas vaste uzataj en la aŭtomobilindustrio, la rulprema industrio, la minindustrio, la metalurgio kaj la plastoindustrio.

双列圆锥滚子轴承6
Duovica konusa rulilager-struktura skemo

 

ŝafto, lagro, modelo Strukturo Konektaj muntadimensioj (mm) Komputada sistemo Dikeco (mm)
Dimensioj de abutmento kaj fileto Kalkulaj faktoroj Masoj
Numeroj de lagroj Dezajno Referenco
de mi Datumbazo maksimumo rb maksimumo plej alta atingo e J1 J2 Nul   Referenco.
868D/854 1 113 168 1.6 3.2 0.33 2 3 2 14.5
Okcent sesdek ok D/Okcent kvardek kvar X 1 113 172 1.6 3.2 0.33 2 3 2 18.2
Sepdek mil kvarcent dudek ses/Sepdek mil sepcent kvindek 1 121 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11.8
Naŭcent kvardek ses D/naŭcent tridek du 1 123 187 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 23.9
Sepdek mil kvarcent kvindek/Sepdek mil sepcent kvindek 1 125 171 1.6 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 11
HH224346D/HH224310 1 127 191 3.2 3.2 0.33 2.1 3.1 2 21.9
Naŭdek kvin mil kvincent kvardek sep D / Naŭdek kvin mil naŭcent naŭdek du kvin 1 146 212 6.4 3.2 0.37 1.8 2.7 1.8 28.1
kvardek ok mil ducent naŭdek D/kvardek ok mil ducent dudek 1 136 167 3.2 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
48290TD/48220 2 136 167 1.6 1.6 0.31 2.2 3.3 2.2 6.7
67388D/67322 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.4
67388D/67320 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.8
Naŭdek kvin mil kvincent naŭdek naŭ D / Naŭdek kvin mil naŭcent dudek kvin 1 147 212 5 3.3 0.37 1.8 2.7 1.8 26.7
EE153053D/153097 1 153.2 217.4 3.2 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 35.9
Naŭdek kvin mil naŭcent kvardek naŭ D / Naŭdek kvin mil naŭcent sepdek kvin 1 150.6 204.3 3.2 5.2 0.37 1.83 2.72 1.79 32.4
EE153053D/153100 1 146 223 3.2 6.4 0.32 2.1 3.1 2.1 36.5
EE153053D/153101 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 41.6
EE153053D/153102 1 153.2 217.4 6.4 3.2 0.32 2.1 3.13 2.05 42.5
HH231637D/HH231610 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 50.9
HH231637D/HH231615 1 172.1 252.1 6.4 13.2 0.32 2.12 3.15 2.07 54.3
Sepdek kvar mil kvincent dek / Sepdek kvar mil okcent kvindek 1 145 195 3.2 1.6 0.49 1.4 2.1 1.4 17.2
Sepdek kvar mil kvincent dek D / Sepdek kvar mil okcent kvindek ses 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 17.8
Sepdek kvar mil kvincent dek du / Sepdek kvar mil okcent kvindek 1 145 195 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 14.7
Sepdek kvar mil kvincent dek du / Sepdek kvar mil okcent kvindek ses 1 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15
Sepdek tri mil kvincent dek du / Sepdek tri mil okcent sepdek kvin 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 9.38
sesdek sep mil tri cent naŭdek D/sesdek sep mil tri cent dudek du 1 142 180 1.6 3.2 0.34 2 2.9 1.9 9.3
67390TD/67322 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 9.46
67392TD/67322 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 11.6
67390D/67320 1 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67390TD/67320 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 10.9
67392TD/67320 2 145.8 180.1 3.2 1.6 0.34 1.96 2.92 1.92 13.5
Naŭdek kvin mil kvincent dudek ses/naŭdek kvin mil naŭcent dudek kvin 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 25.6
Naŭdek kvin mil kvincent dudek ses/naŭdek kvin mil naŭcent sepdek kvin 2 150.6 204.3 3.2 1.6 0.37 1.83 2.72 1.79 30.9
48393D/48320 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 6.87
kvardek ok mil tri cent naŭdek tri D/kvardek ok mil tri cent dudek ok 1 149.7 174.8 3.2 1.6 0.32 2.1 3.13 2.06 9.22
Sepdek kvar mil kvincent naŭdek naŭ T.D./Sepdek kvar mil okcent kvindek 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 15.9
Sepdek kvar mil kvincent naŭdek naŭ T.D./Sepdek kvar mil okcent kvindek ses 2 153.1 193.4 3.2 1.6 0.49 1.38 2.06 1.35 16.4
H228649D/H228610 1 149 204 1.6 3.2 0.33 2 3 2 19
H228649TD/H228610 2 155.8 201.5 3.2 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 19.4
48680D/48620 1 151 185 0.8 3.2 0.34 2 3 2 7.9
Sepdek tri mil kvincent kvindek al sepdek tri mil okcent sepdek kvin 1 160.8 197.9 3.2 3.6 0.44 1.54 2.3 1.51 8.53
EE455048D/455116 1 162 256 3.2 6.4 0.31 2.2 3.3 2.2 55.4
HH234032D/HH234010 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 62.3
HH234032D/HH234018 1 187.3 270.5 6.7 13.5 0.33 2.07 3.08 2.02 68.1
48685TD/48620 2 155.1 182.5 3.2 0.8 0.34 2.01 2.99 1.96 7.58
Okdek unu mil kvincent sepdek ses D/Okdek unu mil naŭcent sesdek du 1 174.2 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 16.3
HH234040D/HH234018 1 180 279 13.5 6.8 0.33 2.1 3.1 2 62.7
82581TD/82931 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 21.7
82581TD/82950 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 23.6
82587D/82931 1 160 213 1.5 3.2 0.44 1.5 2.3 1.5 17.5
82587TD/82931 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 17.9
Okdek du mil okcent okdek sep D/Okdek du mil naŭcent kvindek 1 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
82587TD/82950 2 165.7 211.2 3.2 1.6 0.44 1.53 2.27 1.49 19.4
naŭdek naŭ mil kvincent okdek sep D / naŭdek naŭ mil cent 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 26
M231649D/M231610 1 164 207 1.6 1.6 0.33 2 3 2 11.1
M231649TD/M231610 2 167.9 201.5 1.6 1.6 0.33 2.03 3.02 1.98 11
81601D/81962 1 167 225 1.6 3.2 0.35 1.9 2.9 1.9 15.3
81604TD/81962 2 175.4 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 19.5
99600TD/99100 2 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 25.3
Naŭdek naŭ mil sescent D / Naŭdek naŭ mil cent 1 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 27.2
naŭdek naŭ mil sescent tri/naŭdek naŭ mil unu cent 1 165 230 1.6 3.2 0.41 1.7 2.5 1.6 29.6
naŭdek naŭ mil sescent unu TD/naŭdek naŭ mil unu 2 171.1 223.5 3.2 1.6 0.41 1.66 2.47 1.62 31.1
EE517060D/517117 1 176 272 3.2 3.2 0.33 2 3 2 34.2
HH234049D/HH234010 1 187.3 270.5 6.7 9.5 0.33 2.07 3.09 2.03 58.2
HH234049D/HH234018 1 179 279 9.5 6.8 0.33 2.1 3.1 2 60.7
81603D/81962 1 174.2 218.8 3.2 1.6 0.35 1.93 2.88 1.89 15.1
H432549D/H432510 1 167 226 1.6 3.2 0.37 1.8 2.7 1.8 22.4
46780DR/46720 2 179 206.5 0.8 3.2 0.38 1.76 2.62 1.72 10.3
EE217063D/217112 1 182.2 245.7 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 35.3
EE217063D/217114 1 182.2 246.2 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 36.8
EE280625D/281200 1 207.2 271.3 3.2 6.4 0.36 1.87 2.79 1.83 37.5
46790D/46720 1 175 208 0.8 3.2 0.38 1.8 2.6 1.7 9.7
H234649TD/H234610 2 186.4 243.7 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 32.2
HM237542D/HM237510 1 190 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 31.3
Naŭdek kvar mil sescent okdek ok T.D./naŭdek kvar mil cent dek tri 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 40.2
Naŭdek kvar mil sescent okdek ok T.D./naŭdek kvar mil cent dek ok 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 45.6
EE590689TD/591350 2 208 285.7 3.2 6.4 0.49 1.37 2.04 1.34 77.6
67790D/67720 1 187 228 1.6 3.2 0.44 1.5 2.3 1.5 13.3
Okdek du mil okcent okdek D/Okdek du mil ducent dudek 1 196.9 251.3 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 22.7
Okdek du mil okcent okdek D/Okdek du mil ducent 1 191 253 1.6 3.2 0.53 1.3 1.9 1.2 24.9
EE91700D/91112 1 200.6 251.8 1.6 3.2 0.43 1.57 2.34 1.53 26
HM237546D/HM237510 1 191 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 30.5
Naŭdek kvar mil sepcent ses D/Naŭdek kvar mil cent dek tri 1 192 261 1.6 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 32.1
HM237546DD/HM237510 1 191 266 1.6 3.2 0.32 2.1 3.2 2.1 36.7
Naŭdek kvar mil sep cent kvar D/Naŭdek kvar mil unu cent dek tri 1 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 39.1
naŭdek kvar mil sepcent ses D/naŭdek kvar mil cent dek ok 1 192 265 1.6 3.2 0.47 1.4 2.1 1.4 36.3
naŭdek kvar mil sep dek kvar D/naŭdek kvar mil unu cent dek ok 1 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 44.5
EE280700D/281200 1 207.2 271.3 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 33.1
HM237549TD/HM237510 2 200.9 260.1 1.6 3.2 0.32 2.12 3.15 2.07 35.9
Naŭdek kvar mil sepcent dek tri T.D./Naŭdek kvar mil cent dek tri 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.15 1.41 38
Naŭdek kvar mil sepcent dek tri T.D./Naŭdek kvar mil unu cent dek ok 2 201 255 1.6 3.2 0.47 1.44 2.1 1.41 43.4
M238849D/M238810 1 206.4 245.5 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 19
H239649D/H239610 1 209 293 3.2 4.8 0.32 2.12 3.15 2.07 53.7
EE222074D/222126 1 211.9 280.4 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 53.8
H239649D/H239612 1 204 292 3.2 4.8 0.32 2.1 3.2 2.1 51.2
H239649D/H239612 1 211.3 286.3 3.2 4.8 0.32 2.12 3.15 2.07 51.9
EE222074D/222128 1 211.9 280.4 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 54.3
Naŭdek tri mil sepcent kvindek unu/Naŭdek tri mil unu mil ducent kvindek 1 216 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 43
naŭdek tri mil sepcent kvindek unu / naŭdek tri mil unu mil ducent sesdek 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 45
EE420750D/421437 1 221 329 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 72.8
EE420750TD/421437 2 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 77.2
EE420750D/421450 1 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 79.4
EE420750TD/421450 2 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 79.4
67980TD/67919 2 219.1 259.1 0.8 3.2 0.51 1.33 1.97 1.3 16.9
67980TD/67920 2 219.1 259.1 0.8 3.2 0.51 1.33 1.97 1.3 17.8
Naŭdek tri mil okcent okdek ok D/Naŭdek tri mil unu cent dudek kvin 1 221 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 40
Naŭdek tri mil sepcent okdek ok D/Naŭdek tri mil unu cent dudek ses 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 42
EE132081D/132125 1 235.4 285 3.2 3.2 0.31 2.15 3.21 2.11 28
Naŭdek tri mil okcent D/Naŭdek tri mil unu cent dudek kvin 1 222 286 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 36.3
naŭdek tri mil okcent unu D / naŭdek tri mil unu cent dudek kvin 1 222 288 6.4 3.2 0.52 1.3 1.9 1.3 39.1
naŭdek tri mil okcent unu D/naŭdek tri mil unu cent dudek ses 1 222.9 276.8 6.4 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 41
EE132081D/132127 1 235.4 285 3.2 3.2 0.31 2.15 3.21 2.11 28.6
EE420800D/421437 1 229 332 3.2 3.2 0.42 1.6 2.4 1.6 68.5
EE420801D/421437 1 237.5 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 73.1
EE420800D/421450 1 238.7 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 74.8
EE420801D/421450 1 237.5 317 3.2 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 75.4
67985D/67919 1 219.1 259.1 0.8 3.2 0.1 1.33 1.97 1.3 15.2
67985D/67920 1 216 261 0.8 3.3 0.51 1.3 2 1.3 16.8
H242649D/242610 1 222 306 1.5 3.3 0.33 2 3 2 64.2
H242649TD/H242610 2 232.1 300.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 65.1
Naŭdek tri mil okcent dudek ses T.D./naŭdek tri mil cent dudek kvin 2 222.9 278.4 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 48.3
Naŭdek tri mil okcent dudek ses T/naŭdek tri mil cent dudek ses 2 222.9 276.8 1.6 3.2 0.52 1.29 1.92 1.26 50.2
EE430829TD/431575 2 250 344.6 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 98.7
LM742746TD/LM742710 2 226.2 265.2 1.6 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 15.3
LM742746TD/LM742714 2 226.2 265.2 1.6 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 16.3
LM742749D/LM742710 1 229 266 0.8 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 14.8
LM742749D/LM742714 1 228 265.2 0.8 3.2 0.48 1.4 2.09 1.37 15.8
EE130850D/131400 1 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 50
Naŭ mil naŭcent sepdek sep D/naŭ mil naŭcent dudek 1 232 301 3.2 3.2 0.55 1.2 1.8 1.2 43.2
naŭ mil naŭcent sepdek kvar D / naŭ mil naŭcent dudek 1 236.8 300.7 1.6 3.2 0.55 1.22 1.82 1.19 38.8
H244849D/H244810 1 236 323 1.6 6.4 0.33 2 3 2 77.8
H244848TD/H244810 2 244.3 319.4 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 80.9
M244246TD/M244210 2 238.9 288.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 29.6
M244249D/M244210 1 233 292 1.6 3.2 0.33 2 3 2 29.6
EE130887D/131400 1 260.5 319.2 5.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 46.8
EE130888D/131400 1 251 329 8 1.5 0.33 2 3 2 57.7
8573TD/8520 2 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 25.9
8573TD/8522 2 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 26.5
EE130900D/131400 1 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 45.8
EE130901D/131400 1 260.5 319.2 5.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 45.8
EE130903D/131400 1 253 329 8 1.5 0.33 2 3 2 56.7
EE529091D/529157 1 256 367 3.2 3.2 0.31 2.18 3.24 2.13 74.2
EE430901D/431575 1 261.5 344.6 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 84.5
EE700090D/700167 1 259 384 3 6.4 0.33 2 3 2 110
8576D/8520 1 248 304 1.6 3.2 0.41 1.7 2.5 1.6 24.4
8576D/8522 1 255.5 299.9 1.6 3.2 0.41 1.66 2.47 1.62 24.8
EE130926TD/131400 2 259.4 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 54.2
EE130927TD/131400 2 260.5 319.2 1.6 1.6 0.33 2.04 3.04 2 60.4
H247549D/H247510 1 251 344 1.6 6.4 0.33 2 3 2 95.8
EE127094D/127135 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34
EE127094D/127137 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34.8
EE127094D/127138 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
EE127094D/127140 1 257 328 1.6 3.2 0.35 1.9 2.8 1.9 36.9
EE170951D/171400 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 32.6
EE170951D/171436 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 36.5
EE170951D/171450 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 37.8
EE127097D/127135 1 257 325 1.6 3.2 0.35 1.9 2.8 1.9 33.8
EE127097D/127137 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 34.7
EE127097D/127138 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
EE127097D/127140 1 267.2 319.1 1.6 3.2 0.35 1.91 2.84 1.86 36.9
LM247748D/LM247710 1 256 306 1.6 3.2 0.49 1.4 2.1 1.4 21.6
EE126096D/126150 1 269 343 3.2 4.8 0.52 1.31 1.95 1.28 61.4
EE220975D/221575 1 291.8 359.1 1.6 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 56.4
EE220977TD/221575 2 291.8 359.1 3.2 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 86.1
HH249949D/HH249910 1 268 366 3.2 6.4 0.33 2 3 2 115
HM252340D/HM252310 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 83
HM252340D/HM252315 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 88.5
M249746TD/M249710 2 274.8 330.1 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 43.5
EE171000D/171400 1 266 331 1.6 3.2 0.36 1.9 2.8 1.8 27.1
M249748D/M249710 1 269 335 3.2 3.2 0.33 2 3 2 42
EE171000D/171436 1 277.7 327.8 1.6 3.2 0.36 1.86 2.77 1.82 32.9
EE171000D/171450 1 269 340 1.6 3.2 0.36 1.85 2.76 1.81 32.5
HM252343D/HM252310 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.6
HM252344D/HM252310 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.6
HM252342D/HM252310 1 303 384.3 6.7 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 83.7
HM252343D/HM252315 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.1
HM252342D/HM252315 1 303 384.5 6.7 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 89.2
 Sepcent tridek ok mil unu cent D / Sepcent tridek ok mil sepcent dudek du 1 283 400 3.2 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 107
EE82101D/822175 1 283 400 3.2 6.4 0.36 1.9 2.8 1.8 107
EE134102D/134143 1 277 339 3.3 6.4 0.37 1.8 2.7 1.8 34.4
EE134102D/134145 1 282.9 334.7 3.2 6.4 0.37 1.8 2.69 1.76 35.9
EE221025D/221575 1 290 366 6.4 6.4 0.39 1.71 2.54 1.67 52
HM252347D/HM252310 1 305.3 384.3 3.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 78.8
HM252348D/HM252310 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252349D/HM252310 1 303.6 384.3 6.4 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 81.5
HM252348DD/HM252310 1 298 384.3 9.5 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 84.5
HM252347D/HM252315 1 305.3 384.5 3.6 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 84.3
HM252349D/HM252315 1 303.6 384.5 6.4 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 87.1
HM252348D/HM252315 1 298 384.5 9.5 3.6 0.33 2.03 3.02 1.98 90
823103D/823175 1 292.8 396.6 6.4 3.2 0.55 1.24 1.84 1.21 125
EE221039TD/221575 2 291.8 359.1 1.6 6 0.39 1.71 2.54 1.67 76.7
M252345TD/M252310 2 289.1 350.8 3.2 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 51.4
LM451349D/LM451310 2 281 335 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.9
LM451349TD/LM451310 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 29.5
LM451349D/LM451312 1 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
LM451349TD/LM451312 2 284.1 332 1.6 3.2 0.36 1.87 2.79 1.83 30.2
EE275106D/275155 1 309 364.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275106D/275158 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 59.4
EE275106D/275160 1 309 365.4 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 61.3
M252349D/M252310 1 287 356 3.2 3.2 0.33 2 3 2 48.6
M252349TD/M252310 2 290.9 350.8 1.6 3.2 0.33 2.03 3.02 1.98 48.5
EE275109D/275155 1 294 366 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 50.5
EE275109D/275158 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 55.3
EE275109D/275160 1 309 365.4 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 57.2
EE135111D/135155 1 297 368 1.6 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 48.1
HH255149D/HH255110 1 309 412 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 158
EE722111D/722185 1 313 431 6.4 3.3 0.38 1.8 2.7 1.7 119
EE722112D/722185 1 324.9 412.5 9.5 3.2 0.38 1.79 2.67 1.75 123
EE941106D/941950 1 349.3 440.5 1.6 3.2 0.4 1.68 2.5 1.64 114
LM654645D/LM654610 1 296 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 41
EE128113TD/128160 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128113D/128160 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128114D/128160 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113TD/128161 2 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 81.4
EE128113D/128161 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
EE128114D/128161 1 307.1 368.9 3.2 3.2 0.39 1.75 2.61 1.71 85.1
LM654648D/LM654610 1 300 355 1.6 3.2 0.43 1.6 2.3 1.5 38.5
EE921126D/921850 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 97.5
EE921126D/921875 1 333.5 429 1.6 3.2 0.29 2.31 3.44 2.26 103
M255449D/M255410 1 310 379 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 58.1
M255449TD/M255410 2 315.6 373.9 3.2 3.2 0.34 2 2.97 1.95 61.4
EE330116D/330166 1 321 387.9 6.4 3.2 0.32 2.11 3.14 2.06 59.9
EE790117D/790221 1 359.8 487.9 3.2 6.4 0.4 1.71 2.54 1.67 318
LM757043TD/LM757010 2 319.5 376.1 1.6 3.2 0.44 1.53 2.28 1.49 69.4
HM256846TD/HM256810 2 322.1 388.3 3.2 3.2 0.34 2 2.98 1.96 68.5
EE329118D/329172 1 336.6 399.7 3.2 3.2 0.33 2.04 3.04 2 68.9
EE291176D/291749 1 344 403.5 7.9 3.2 0.38 1.79 2.66 1.75 61.1
EE291176D/291750 1 344 403.5 7.9 1.6 0.38 1.79 2.66 1.75 61.2
EE129119D/129172 1 338.1 400.5 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 68.7
HM256849D/HM256810 1 318 395 3.2 3.2 0.34 2 3 2 66.7
HM256849DA/HM256810 1 318 395 6.4 3.2 0.34 2 3 2 66.7
HH2568249D/HH2568210 1 341.5 441.7 3.2 6.4 0.33 2 3 2 212
HH258249TD/HH258210 2 341.5 441.7 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 207
M757447D/M757410 1 332.3 403.8 3.2 4.8 0.47 1.44 2.15 1.41 64.8
EE329117D/329172 1 324 408 3.2 3.2 0.33 2 3 2 66.3
EE129121D/129172 1 325 407 3.2 4.8 0.42 1.6 2.4 1.6 65.6
M757447DE/M757410 1 330.6 403.8 3.2 4.8 0.47 1.44 2.15 1.41 65.5
M257149D/M257110 1 322 392 1.6 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 53.1
EE111201D/111700 1 331.5 392.3 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 51.8
EE111201D/111725 1 331.5 392.3 3.2 3.2 0.44 1.54 2.29 1.5 55.9
EE291200D/291749 1 337 416 7.9 3.2 0.38 1.78 2.65 1.74 55.7
EE941206D/941950 1 329 455 1.5 3.2 0.4 1.7 2.5 1.7 103
EE724121D/724195 1 354.5 438.7 3.2 6.4 0.4 1.68 2.5 1.64 130
EE790119D/790221 1 341 506 3.2 6.4 0.39 1.7 2.5 1.7 307
M257248D/M257210 1 325 388 3.2 3.2 0.32 2.12 3.15 2.07 49
EE129124D/129172 1 334.8 400.5 3.2 4.8 0.4 1.68 2.5 1.64 93.5
M757449D/M757410 1 328 407 4 4 0.47 1.43 2.12 1.4 65.3
EE129123D/129172 1 325 407 3.3 4.8 0.42 1.6 2.4 1.6 65.4
HM858548D/HM858511 1 333 457 3.2 6.4 0.33 2 3 2 164
LM258649D/LM258610 1 333 399 1.5 1.5 0.33 2.1 3.1 2 49.7
HM259049D/HM259010 1 335 418 3.3 3.3 0.33 2 3 2 79.6
EE526129D/526190 1 362 438.9 1.6 3.2 0.39 1.73 2.57 1.69 94.3
EE526131D/526190 1 362 43.9 1.6 3.2 0.39 1.73 2.57 1.69 92.4
HM261049D/HM261010 1 352 440 3.3 3.3 0.33 2 3 2 91.4
HM261049TD/HM261010 2 359.8 432.9 3.2 3.2 0.33 2.02 3 1.97 92.8
HM265032TD/HM265010 2 402.5 483.6 3.2 6.4 0.33 2.03 3.02 1.98 138
EE971355D/972100 1 372 497 3.2 3.2 0.33 2 3 2 114
EE536136D/536225 1 381 529 3.2 6.4 0.33 2 3 2 172
LM761649D/LM761610 1 361 432 1.5 3.2 0.48 1.4 2.1 1.4 54
HM262746TD/HM262710 2 375.3 450 3.2 3.2 0.33 2.02 3 1.97 108
