| (milimetroj) | (kiloneŭtonoj) | (rondiroj po minuto) | ||||||||||
| Lima dimensioj | Bazaj ŝarĝtaksoj | Rapidecaj taksoj | Ŝafta kodo | |||||||||
| d | D | B | r 1,2 min | Kr | Koro | Graso | Oleo | Nova | Malnova | |||
| 140 | 300 | 62 | 4.0 | 253 | 246 | 2000 | 2600 | ses mil ducent okdek ok M | Tri-cent-dudek-ok H | |||
| 150 | 190 | 20 | 1.1 | 48 | 59 | 3000 | 3600 | sesdek unu mil okcent tridek MA | mil okcent okdek tri | |||
| 210 | 28 | 2.0 | 85 | 91 | 2800 | 3400 | 61930 | 1000930 | ||||
| 225 | 24 | 1.1 | 84 | 98.5 | 2600 | 3200 | 16030M | Sep mil unu cent tridek nul nul unu tri nul nul unu nul H | ||||
| 225 | 35 | 2.1 | 128 | 126 | 2600 | 3200 | ses mil tridek M | 130H | ||||
| 224.5 | 35 | 2.1 | 128 | 126 | 2600 | 3200 | ses mil tridek X unu M | |||||
| 270 | 45 | 3.0 | 176 | 168 | 2000 | 2600 | ses mil ducent tridek M | du-cent-tridek-H | ||||
| 320 | 65 | 4.0 | 274 | 284 | 1900 | 2400 | ses mil tricent tridek M | Tri-cent-tridek-H | ||||
| 160 | 200 | 20 | 1.1 | 48.4 | 61 | 2800 | 3400 | sesdek unu mil okcent tridek du M-A | mil okcent okdek tri | |||
| 220 | 28 | 2.0 | 87 | 96 | 2600 | 3200 | sesdek unu mil naŭcent tridek du M.A. | mil naŭcent naŭdek tri duono H | ||||
| 240 | 25 | 1.5 | 99 | 108 | 2400 | 3000 | 16032M | Sep mil unu cent tridek du H | ||||
| 240 | 38 | 2.1 | 136 | 135 | 2400 | 3000 | ses mil tri cent dudek du M | 132H | ||||
| 240 | 38 | 2.1 | 136 | 135 | 2400 | 3000 | 6032 | 132 | ||||
| 290 | 48 | 3.0 | 200 | 200 | 1900 | 2400 | ses mil ducent tridek du M | du cent tridek du H | ||||
| 340 | 68 | 4.0 | 300 | 323 | 1800 | 2200 | ses mil tricent tridek du M | Tri-cent-tridek du H | ||||
| 165 | 250.5 | 35 | 2.5 | 125 | 156 | 2200 | 2600 | Sepcent tridek tri H | ||||
| 170 | 215 | 22 | 1.1 | 60 | 78 | 2600 | 3200 | sesdek unu mil okcent tridek kvar M | mil okcent okdek kvar H | |||
| 170 | 230 | 28 | 2.0 | 89 | 100 | 2400 | 3000 | sesdek unu mil naŭcent tridek kvar MA | mil naŭcent naŭdek kvar H | |||
| 230 | 38 | 2.0 | 89 | 100 | 2400 | 3000 | 734H | |||||
| 260 | 28 | 1.5 | 119 | 129 | 2200 | 2800 | dek ses mil tri cent kvardek kvar M | Sep mil unu cent kvardek kvar H | ||||
| 260 | 42 | 2.5 | 161 | 170 | 2200 | 2800 | ses mil tri cent kvardek kvar M | cent kvardek kvar H | ||||
| 260 | 42 | 2.5 | 161 | 170 | 2200 | 2800 | 6034 | 134 | ||||
| 265 | 42 | 2.5 | 161 | 170 | 2200 | 2800 | 6034M/YAI | cent tridek kvar kilohercoj | ||||
| 310 | 52 | 4.0 | 212 | 224 | 1900 | 2400 | ses mil ducent tridek kvar M | ducent tridek kvar H | ||||
| 360 | 72 | 4.0 | 312 | 340 | 1700 | 2000 | ses mil tri cent tridek kvar M | Tri-cent-tridek-kvar H | ||||
| 180 | 225 | 22 | 1.1 | 61 | 79 | 2400 | 3000 | sesdek unu mil okcent tridek ses M.A. | mil okcent okdek ses H | |||
| 250 | 33 | 2.0 | 119 | 128 | 2200 | 2800 | sesdek unu mil naŭcent tridek ses MA | mil naŭcent naŭdek ses H | ||||
| 259.5 | 33 | 2.7 | 140 | 146 | 2200 | 2800 | Sepcent tridek ses mil hercoj | |||||
| 259.5 | 52 | 2.7 | 140 | 146 | 2200 | 2800 | sesdek tri mil naŭcent tridek ses X du M | 736H | ||||
| 280 | 31 | 2.0 | 145 | 157 | 2000 | 2600 | dek ses mil tridek ses M | Sep mil unu cent sesdek ses H | ||||
| 280 | 46 | 2.1 | 180 | 185 | 2000 | 2600 | ses mil tridek ses M | centtridek ses H | ||||
| 280 | 46 | 2.1 | 180 | 185 | 2000 | 2600 | 6036 | 136 | ||||
| 320 | 52 | 4.0 | 227 | 241 | 1800 | 2200 | ses mil ducent tridek ses M | du cent tridek ses H | ||||
| 380 | 75 | 4.0 | 355 | 405 | 1700 | 2000 | ses mil tricent tridek ses M | Tri-cent-tridek-ses H | ||||
| 190 | 240 | 24 | 1.5 | 73 | 94 | 2200 | 2800 | sesdek unu mil okcent tridek ok MA | mil okcent okdek ok | |||
| 260 | 33 | 2.0 | 113 | 127 | 2200 | 2800 | sesdek unu mil naŭcent tridek ok M | mil naŭcent naŭdek ok H | ||||
| 269.5 | 33 | 2.0 | 127 | 138 | 2200 | 2800 | sesdek unu mil naŭcent tridek ok X unu M | 738H | ||||
| 290 | 31 | 2.0 | 149 | 168 | 2000 | 2600 | dek ses mil tri cent okdek ok M | Sep mil unu cent okdek ok H | ||||
| 290 | 46 | 2.1 | 188 | 201 | 2000 | 2600 | ses mil tri cent okdek ok M | 138H | ||||
| 289.5 | 46 | 2.1 | 188 | 201 | 2000 | 2600 | ses mil tri cent okdek ok X unu M | 138 milimetroj je sekundon | ||||
| 290 | 46 | 2.1 | 188 | 201 | 2000 | 2600 | 6038 | 138 | ||||
| 340 | 55 | 4.0 | 255 | 282 | 1700 | 2000 | ses mil ducent tridek ok M | du-cent-tridek-ok H | ||||
| 340 | 55 | 4.0 | 255 | 282 | 1700 | 2000 | 6238 | 238 | ||||
| 200 | 230 | 22 | 1.0 | 55 | 80 | 2400 | 3000 | 6640M-2 | ||||
| 200 | 250 | 24 | 1.5 | 74 | 98 | 2200 | 2800 | sesdek unu mil okcent kvardek MA | mil okcent okdek kvar mil okcent kvardek | |||
| 250 | 33 | 1.5 | 110 | 140 | 2200 | 2800 | 6640M-1 | |||||
| 280 | 38 | 2.1 | 143 | 158 | 2000 | 2600 | sesdek unu mil naŭcent kvardek MA | mil naŭcent naŭdek kvar nul nulo H | ||||
| 279.5 | 38 | 2.1 | 143 | 158 | 2000 | 2600 | sesdek unu mil naŭcent kvardek X unu M minus unu | 740H | ||||
| 289.5 | 38 | 2.1 | 163 | 180 | 1900 | 2400 | 61940X1M-2 | Okcent kvardek H | ||||
| 310 | 34 | 2.0 | 168 | 190 | 1900 | 2400 | dek ses mil kvarcent kvardek M | Sep mil unu cent kvardek nulo H | ||||
| 310 | 51 | 2.1 | 216 | 245 | 1900 | 2400 | ses mil kvincent kvardek M | 140H | ||||
| 309.5 | 51 | 2.1 | 216 | 245 | 1900 | 2400 | ses mil kvarcent dek | |||||
| 360 | 58 | 4.0 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | ses mil ducent kvardek M | du-cent-kvardek-H | ||||
| 360 | 58 | 4.0 | 269 | 310 | 1700 | 2000 | 6240 | 240 | ||||
| 420 | 80 | 5.0 | 380 | 445 | 1500 | 1800 | 6340 | Tri-kvardek H | ||||
| 220 | 270 | 24 | 1.5 | 77 | 107 | 1900 | 2400 | sesdek unu mil okcent kvardek kvar MA | mil kvardek kvar mil okcent kvardek kvar H | |||
| 300 | 25 | 1.5 | 82.2 | 118 | 1900 | 2400 | 60944MA | |||||
| 300 | 38 | 2.1 | 146 | 169 | 1900 | 2400 | sesdek unu mil naŭcent kvardek kvar MA | mil naŭcent naŭdek kvar kvar H | ||||
| 300 | 60 | 2.1 | 136 | 162 | 1900 | 2400 | sesdek tri mil naŭcent kvardek kvar M | naŭcent kvardek kvar H | ||||
| 309.5 | 38 | 3.0 | 151 | 180 | 1900 | 2400 | 61944X1M | 744H | ||||
| 340 | 37 | 2.1 | 180 | 217 | 1800 | 2200 | dek ses mil kvarcent kvardek kvar M | Sep mil unu mil kvarcent kvardek kvar H | ||||
| 340 | 56 | 3.0 | 245 | 293 | 1800 | 2200 | ses mil kvarcent kvardek kvar M | 144H | ||||
| 400 | 65 | 4.0 | 310 | 375 | 1500 | 1800 | ses mil ducent kvardek kvar M | du cent kvardek kvar H | ||||
| 460 | 88 | 5.0 | 410 | 520 | 1300 | 1600 | 6344 | Tri-kvardek-kvar H | ||||
| 230 | 329.5 | 40 | 2.1 | 190 | 228 | 1800 | 2200 | sesdek unu mil naŭcent kvardek ses X tri M | 746H | |||
| 240 | 300 | 28 | 2.0 | 99 | 137 | 1800 | 2200 | sesdek unu mil okcent kvardek ok M A | mil okcent okdek ok mil okcent kvardek ok | |||
| 320 | 38 | 2.1 | 154 | 190 | 1800 | 2200 | sesdek unu mil naŭcent kvardek ok M.A. | mil naŭcent naŭdek kvar kaj okdek H | ||||
| 360 | 37 | 2.1 | 196 | 243 | 1700 | 2000 | dek ses mil kvarcent okdek ok M.A. | Sep mil unu mil kvarcent okdek ok | ||||
| 359.5 | 56 | 3.0 | 244 | 296 | 1700 | 2000 | ses mil kvarcent okdek ok X unu M | 748H | ||||
| 360 | 56 | 3.0 | 244 | 296 | 1700 | 2000 | ses mil kvarcent okdek ok M | 148H | ||||
| 440 | 72 | 4.0 | 340 | 430 | 1300 | 1600 | 6248 | du cent kvardek ok H | ||||
| 500 | 95 | 5.0 | 470 | 625 | 1100 | 1400 | 6348 | Tri-kvardek-ok H | ||||
| 260 | 320 | 28 | 2.0 | 101 | 148 | 1700 | 2000 | sesdek unu mil okcent kvindek du M | mil okcent okdek kvin | |||
| 360 | 46 | 2.1 | 204 | 255 | 1600 | 1900 | sesdek unu mil naŭcent kvindek du M | mil naŭcent naŭ kaj kvindek du H | ||||
| 369.5 | 46 | 2.1 | 212 | 270 | 1600 | 1900 | 61952X1M-2 | Naŭcent kvindek du H | ||||
| 370 | 46 | 2.1 | 212 | 270 | 1600 | 1900 | 61952X1M-1 | Sepcent kvindek du Kilohercoj | ||||
| 369.5 | 60 | 4.7 | 224 | 288 | 1600 | 1900 | 62952X1M-1 | 752H | ||||
| 379.5 | 60 | 4.7 | 253 | 320 | 1600 | 1900 | 62952X1M-2 | Okcentkvindek du H | ||||
| 400 | 44 | 3.0 | 237 | 310 | 1500 | 1800 | dek ses mil kvincent dudek dua M.A. | Sep mil unu cent kvindek du H | ||||
| 400 | 46 | 3.0 | 237 | 310 | 1500 | 1800 | 6052X2M | |||||
| 400 | 65 | 4.0 | 291 | 375 | 1500 | 1800 | ses mil kvincent dudek du M | 152H | ||||
| 399.5 | 65 | 4.0 | 291 | 375 | 1500 | 1800 | ses mil kvincent dudek du X unu M | 152KH | ||||
| 480 | 80 | 5.0 | 400 | 540 | 1100 | 1400 | 6252 | du cent kvindek du H | ||||
| 540 | 102 | 6.0 | 505 | 710 | 1000 | 1300 | 6352 | Tri-kvin-du H | ||||
| 280 | 350 | 33 | 2.0 | 133 | 191 | 1600 | 1900 | sesdek unu mil okcent kvindek ses M | mil okdek kvin ses H | |||
| 375 | 65 | 2.1 | 187 | 265 | 1500 | 1800 | 62956X3M | naŭcent kvindek ses H | ||||
| 380 | 46 | 2.1 | 209 | 272 | 1500 | 1800 | 61956MA | mil naŭcent sesdek ses H | ||||
| 389.5 | 46 | 4.0 | 216 | 285 | 1500 | 1800 | 61956X1M-2 | Sepcent kvindek ses mil | ||||
| 390 | 46 | 4.0 | 216 | 285 | 1500 | 1800 | 61956X1M-1 | 756H | ||||
| 420 | 44 | 3.0 | 243 | 330 | 1400 | 1700 | 16056 | Sep mil unu cent sesdek kvin H | ||||
| 420 | 65 | 4.0 | 300 | 410 | 1400 | 1700 | 6056 | centkvindek ses H | ||||
| 500 | 80 | 5.0 | 400 | 550 | 1100 | 1400 | 6256 | 256H | ||||
| 580 | 108 | 6.0 | 570 | 840 | 950 | 1200 | 6356 | 356H | ||||
| 300 | 380 | 38 | 2.1 | 166 | 233 | 1400 | 1700 | sesdek unu mil okcent sesdek dek MA | mil okdek ses mil H | |||
| 420 | 56 | 3.0 | 270 | 375 | 1300 | 1600 | 61960 | mil naŭcent naŭdek ses mil H | ||||
| 419.5 | 56 | 3.0 | 270 | 375 | 1300 | 1600 | 61960X1 | mil naŭcent naŭdek ses mil KH | ||||
| 460 | 50 | 4.0 | 285 | 405 | 1200 | 1500 | 16060 | Sep mil unu cent sesdek H | ||||
| 460 | 68 | 4.0 | 256 | 474 | 1200 | 1500 | ses mil sescent sesdek X du | 160K1H | ||||
| 460 | 74 | 4.0 | 355 | 500 | 1200 | 1500 | 6060 | 160H | ||||
| 459.5 | 74 | 4.0 | 355 | 500 | 1200 | 1500 | ses mil sescent dek dek | 160KH | ||||
| 300 | 540 | 85 | 5.0 | 465 | 670 | 1000 | 1300 | 6260 | du-cent-sesdek H | |||
| 320 | 400 | 38 | 2.1 | 168 | 244 | 1300 | 1600 | sesdek unu mil okcent sesdek kvar MA | mil okcent okdek kvar H | |||
| 440 | 56 | 3.0 | 266 | 375 | 1200 | 1500 | 61964 | mil naŭcent naŭdek ses mil kvincent kvardek kvar H | ||||
| 440 | 65 | 4.0 | 278 | 390 | 1200 | 1500 | sesdek du mil naŭcent sesdek kvar X du | 764H | ||||
| 480 | 50 | 4.0 | 293 | 430 | 1100 | 1400 | 16064 | Sep mil unu cent sesdek kvar H | ||||
| 480 | 74 | 4.0 | 390 | 570 | 1100 | 1400 | 6064 | 164H | ||||
| 580 | 92 | 5.0 | 530 | 805 | 950 | 1200 | 6264 | du cent sesdek kvar H | ||||
| 340 | 420 | 38 | 2.1 | 175 | 265 | 1200 | 1500 | 61868 | mil okdek ok mil okcent okdek ok | |||
| 460 | 56 | 3.0 | 280 | 425 | 1100 | 1400 | 61968 | mil naŭcent okdek ok H | ||||
| 480 | 60 | 4.0 | 290 | 430 | 1100 | 1400 | 768H | |||||
| 520 | 57 | 4.0 | 345 | 520 | 1000 | 1300 | 16068 | Sep mil unu cent sesdek ok H | ||||
| 520 | 82 | 5.0 | 440 | 660 | 1000 | 1300 | 6068 | 168H | ||||
| 620 | 92 | 6.0 | 530 | 820 | 900 | 1100 | 6268 | du cent sesdek ok H | ||||
| 360 | 440 | 38 | 2.1 | 192 | 290 | 1100 | 1400 | 61872 | mil okcent okdek sep du H | |||
| 480 | 56 | 3.0 | 280 | 425 | 1100 | 1400 | 61972 | mil naŭcent naŭ sep du H | ||||
| 540 | 57 | 4.0 | 365 | 585 | 1000 | 1300 | 16072 | Sep mil unu cent dudek du | ||||
| 540 | 82 | 5.0 | 460 | 720 | 1000 | 1300 | 6072 | 172H | ||||
| 650 | 95 | 6.0 | 555 | 905 | 900 | 1100 | 6272 | du-cent-sepdek-du-H | ||||
| 380 | 480 | 46 | 2.1 | 238 | 375 | 1000 | 1300 | 61876 | mil okcent okdek sep mil sescent okdek ses H | |||
| 520 | 65 | 4.0 | 325 | 510 | 1000 | 1300 | 61976 | mil naŭcent naŭ sep ses H | ||||
| 560 | 57 | 4.0 | 375 | 620 | 950 | 1200 | 16076 | Sep mil unu cent sesdek ses H | ||||
| 560 | 82 | 5.0 | 455 | 725 | 950 | 1200 | 6076 | 176H | ||||
| 400 | 500 | 46 | 2.1 | 241 | 390 | 1000 | 1300 | 61880 | mil okcent okdek naŭ mil okcent okdek H | |||
| 540 | 65 | 4.0 | 335 | 540 | 950 | 1200 | 61980 | mil naŭcent naŭdek okdek H | ||||
| 600 | 90 | 5.0 | 510 | 825 | 900 | 1100 | 6080 | 180H | ||||
| 420 | 520 | 46 | 2.1 | 245 | 410 | 950 | 1200 | 61884 | mil okdek ok mil kvarcent kvardek kvar H | |||
| 560 | 65 | 4.0 | 340 | 570 | 900 | 1100 | 61984 | mil naŭcent naŭdek kvar H | ||||
| 620 | 90 | 5.0 | 530 | 895 | 900 | 1100 | 6084 | 184 | ||||
| 440 | 540 | 46 | 2.1 | 249 | 425 | 900 | 1100 | 61888 | mil okcent okdek ok H | |||
| 600 | 74 | 4.0 | 395 | 680 | 900 | 1100 | 61988 | mil naŭcent okdek ok H | ||||
| 650 | 94 | 6.0 | 550 | 965 | 850 | 1000 | ses mil okcent okdek ok F unu | 188W1 | ||||
| 460 | 580 | 56 | 3.0 | 310 | 550 | 900 | 1100 | 61892 | mil naŭcent okdek naŭ kaj ducent H | |||
| 620 | 74 | 4.0 | 405 | 720 | 850 | 1000 | 61992 | mil naŭcent naŭdek naŭ kaj ducent H | ||||
| 680 | 100 | 6.0 | 605 | 1080 | 800 | 950 | ses mil naŭ cent dudek du F unu | 192W1 | ||||
| 480 | 600 | 56 | 3.0 | 315 | 575 | 850 | 1000 | 61896 | mil naŭcent okdek ses H | |||
| 650 | 78 | 5.0 | 450 | 815 | 800 | 950 | 61996 | mil naŭcent sesdek naŭ ses | ||||
| 700 | 100 | 6.0 | 605 | 1090 | 750 | 900 | ses mil naŭ cent sesdek kvar F unu | mil naŭcent sesdek W unu | ||||
| 500 | 620 | 56 | 3.0 | 332 | 620 | 800 | 950 | 618/500F1 | 10008/500 | |||
| 670 | 78 | 5.0 | 460 | 865 | 750 | 900 | 619/500F1 | 10009/500 | ||||
| 720 | 100 | 6.0 | 630 | 1170 | 750 | 900 | 60/500F1 | 1/500 | ||||
| 530 | 650 | 56 | 3.0 | 325 | 625 | 750 | 900 | 618/530F1 | 10008/530 | |||
| 710 | 82 | 5.0 | 455 | 870 | 700 | 850 | 619/530F1 | 10009/530 | ||||
| 780 | 112 | 6.0 | 680 | 1300 | 670 | 800 | sesdek/kvincenttridek F unu | |||||
| 560 | 680 | 56 | 3.0 | 330 | 650 | 700 | 850 | 618/560F1 | 10008/560 | |||
| 750 | 85 | 5.0 | 525 | 1040 | 670 | 800 | 619/560F1 | 10009/560 | ||||
| 820 | 115 | 6.0 | 663 | 1470 | 630 | 750 | sesdek/kvincent-sesdek F1 | |||||
| 600 | 730 | 60 | 3.0 | 355 | 735 | 670 | 800 | 618/600F1 | 10008/600 | |||
| 800 | 90 | 5.0 | 550 | 1160 | 630 | 750 | 619/600F1 | 10009/600 | ||||
| 819 | 90 | 5.0 | 590 | 1200 | 630 | 750 | B600-17/HC | |||||
| 870 | 118 | 6.0 | 790 | 1640 | 600 | 700 | 60/600F1 | |||||
| 630 | 780 | 69 | 4.0 | 420 | 890 | 630 | 750 | 618/630F1 | 10008/630 | |||
| 850 | 100 | 6.0 | 625 | 1350 | 600 | 700 | 619/630F1 | 10009/630 | ||||
| 920 | 128 | 7.5 | 750 | 1620 | 560 | 670 | 60/630F1 | |||||
| 670 | 820 | 69 | 4.0 | 435 | 965 | 560 | 670 | 618/670F1 | 10008/670 | |||
| 900 | 103 | 6.0 | 675 | 1460 | 530 | 630 | 619/670F1 | 10009/670 | ||||
| 980 | 136 | 7.5 | 765 | 1730 | 500 | 600 | 60/670F1 | |||||
| 710 | 870 | 74 | 4.0 | 480 | 1100 | 530 | 630 | 618/710F1 | 10008/710 | |||
| 950 | 106 | 6.0 | 715 | 1640 | 500 | 600 | 619/710F1 | 10009/710 | ||||
| 1030 | 140 | 7.5 | 1020 | 2310 | 480 | 560 | 60/710F1 | |||||
| 750 | 920 | 78 | 5.0 | 525 | 1260 | 500 | 600 | 618/750F1 | 10008/750 | |||
| 1000 | 112 | 6.0 | 785 | 1840 | 480 | 560 | 619/750F1 | 10009/750 | ||||
| 1090 | 150 | 7.5 | 995 | 2360 | 450 | 530 | 60/750F1 | |||||
| 800 | 980 | 82 | 5.0 | 530 | 1310 | 450 | 530 | 618/700F1 | 10008/800 | |||
| 1060 | 115 | 6.0 | 825 | 2050 | 430 | 500 | 619/800F1 | 10009/800 | ||||
| 1150 | 155 | 7.5 | 1010 | 2550 | 400 | 480 | 60/800F1 | |||||
| 850 | 1030 | 82 | 5.0 | 559 | 1430 | 430 | 500 | 618/850F1 | 10008/850 | |||
| 1120 | 118 | 6.0 | 832 | 2160 | 400 | 480 | 619/850F1 | 10009/850 | ||||
| 1220 | 165 | 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 60/850F1 | |||||
| 900 | 1090 | 85 | 5.0 | 618 | 1600 | 380 | 450 | 618/900F1 | 10008/900 | |||
| 1180 | 122 | 6.0 | 852 | 2280 | 380 | 430 | 619/900F1 | 10009/900 | ||||
| 1280 | 170 | 7.5 | 1140 | 3100 | 340 | 400 | sesdek el naŭcent F unu | |||||
| 950 | 1150 | 90 | 5.0 | 637 | 1730 | 360 | 430 | 618/950F1 | 10008/950 | |||
| 1250 | 132 | 7.5 | 1010 | 2800 | 340 | 400 | 619/950F1 | 10009/950 | ||||
| 1360 | 180 | 7.5 | 1170 | 3250 | 320 | 380 | 60/950F1 | |||||
| 1000 | 1220 | 100 | 6.0 | 637 | 1800 | 340 | 400 | 618/1000F1 | 10008/1000 | |||
| 1320 | 140 | 7.5 | 1010 | 2800 | 320 | 380 | 619/1000F1 | 10009/1000 | ||||
| 1420 | 185 | 7.5 | 1350 | 3900 | 280 | 340 | sesdek el mil F1 | |||||
| 1060 | 1280 | 100 | 6.0 | 728 | 2120 | 300 | 360 | 618/1060F1 | 10008/1060 | |||
| 1400 | 150 | 7.5 | 1010 | 3000 | 280 | 340 | 619/1060F1 | 10009/1060 | ||||
| 1500 | 195 | 9.5 | 1350 | 3900 | 260 | 320 | 60/1060F1 | |||||
| 1120 | 1360 | 106 | 6.0 | 741 | 2200 | 618/1120F1 | 10008/1120 | |||||
| 1460 | 150 | 7.5 | 1040 | 3100 | 619/1120F1 | 10009/1120 | ||||||
| 1580 | 200 | 9.5 | 1460 | 4400 | 60/1120F1 | |||||||
| 1180 | 1420 | 106 | 6.0 | 710 | 2580 | 618/1180F1 | 10008/1180 | |||||
| 1180 | 1420 | 106/166 | 6.0 | 890 | 3650 | D618/1180F1 1) | ||||||
| 1540 | 160 | 7.5 | 1140 | 3600 | 619/1180F1 | 10009/1180 | ||||||
| 1250 | 1500 | 112 | 6.0 | 852 | 2750 | 618/1250F1 | 10008/1250 | |||||
| 1320 | 1600 | 122 | 6.0 | 956 | 3150 | 618/1320F1 | 10008/1320 | |||||
| 1720 | 128 | 7.5 | 1210 | 4050 | 619/1320F1 | 10009/1320 | ||||||
| 1400 | 1700 | 132 | 7.5 | 1120 | 4000 | 618/1400F1 | 10008/1400 | |||||
| 1820 | 185 | 9.5 | 1590 | 5500 | 619/1400F1 | 10009/1400 | ||||||
| 1500 | 1820 | 140 | 7.5 | 1210 | 4400 | 618/1500F1 | 10008/1500 | |||||
| 1950 | 195 | 9.5 | 1720 | 6100 | 619/1500F1 | 10009/1500 | ||||||
| 1600 | 1950 | 155 | 7.5 | 1270 | 4800 | 618/1600F1 | 10008/1600 | |||||
| 1600 | 2060 | 200 | 9.5 | 1860 | 6950 | 619/1600F1 | 10009/1600 | |||||
| 1700 | 2060 | 160 | 7.5 | 1270 | 4900 | 618/1700F1 | 10008/1700 | |||||
| 2180 | 212 | 9.5 | 1990 | 7650 | 619/1700F1 | 10009/1700 | ||||||
Profunda kanala kuglaj lagro
Profundaj globaj lagroj (GB/T 276—2003), antaŭe konataj kiel unuradiaj radiaj globaj lagroj, estas la plej vaste uzata tipo de rula lagro. Ili karakteriziĝas per malalta frikcia rezisto kaj alta rapido, kaj povas esti uzataj en komponantoj submetitaj al radiaj ŝarĝoj aŭ kombinitaj radiaj kaj aksaj ŝarĝoj, same kiel en komponantoj submetitaj al aksaj ŝarĝoj, kiel malgrandpotencaj elektraj motoroj, aŭtomobilaj kaj traktoriaj transmisiuj skatoloj, maŝinilaj transmisiuj skatoloj, kaj ĝenerala maŝinaro kaj iloj.
Bazaj parametroj: profundfosaĵaj kuglaj lagroj estas la plej ofta tipo de rula lagro.
Baza profunda kanala kuglaj lagroj konsistas el ekstera ringo, interna ringo, aro da ŝtalaj kugloj kaj kaĝo. Profundaj kanalaj kuglaj lagroj estas haveblaj en unu-vica kaj du-vica tipo. La strukturoj de profundaj globaj lagroj ankaŭ estas dividitaj en sigelitajn kaj malfermitajn tipojn. Malfermitaj tipoj rilatas al lagroj sen sigela strukturo. Sigelitaj profundaj globaj lagroj estas plu dividitaj en polvorezistajn kaj oleorezistajn sigelojn. La kovrilo de la polva sigelo estas farita el stampita ŝtala plato kaj servas nur por malhelpi polvon eniri la lagrovojon. La oleorezista tipo uzas kontaktan oleosigelon, kiu efike malhelpas grason elflui el la lagro.


